Jyske Bank, 4.125% 6sep2030, EUR (118) (XS2831594697)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Non-Preferred
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Non-Preferred
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||||
TradeGate | 14.07.2025 | |||||||||
Anonymous participant 78 | 14.07.2025 |
Jyske Bank A/S is a Danish banking group that includes mortgage lender Jyske Realkredit and other subsidiaries. The Group offers financial services including banking, insurance, mortgage, asset management, brokerage, and leasing services. Jyske Bank operates throughout ... |
Fix to Float |
1Y EUR SWAP rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис DKK | 31.12.2024 тис DKK | 30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | 30.09.2009 тис DKK | 30.06.2009 тис DKK | 31.03.2009 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6.832.000 | 7.411.000 | 3.587.000 | 7.756.000 | 3.417.000 | 4.203.000 | 3.860.000 | 3.307.000 | 3.478.000 | 3.197.000 | 1.847.000 | 2.150.000 | 2.273.000 | 2.331.000 | 2.172.000 | 2.283.000 | 2.453.000 | 2.429.000 | 2.133.000 | 2.423.000 | 1.510.000 | 2.531.000 | 1.805.000 | 1.957.000 | 2.145.000 | 2.010.000 | 2.139.000 | 2.140.000 | 2.464.000 | 2.429.000 | 2.342.000 | 2.235.000 | 2.784.000 | 2.785.000 | 2.462.000 | 2.359.000 | 2.085.000 | 2.830.000 | 1.966.000 | 2.959.000 | 2.487.000 | 1.888.000 | 2.467.000 | 4.572.000 | 2.061.000 | 2.098.000 | 1.888.000 | 2.164.000 | 1.984.000 | 2.037.000 | 2.004.000 | 446.000 | 2.057.000 | 1.705.000 | 1.492.000 | 3.167.000 | 1.609.000 | 1.699.379 | 1.694.000 | 1.639.000 | 1.841.000 | 1.881.623 | 1.785.000 | 1.725.000 | 1.618.000 |
Cost of Revenue | 3.387.000 | 3.891.000 | -3.278.000 | 4.222.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 3.445.000 | 3.489.000 | 6.865.000 | 7.978.000 | 8.204.000 | 4.203.000 | 3.860.000 | 3.307.000 | 3.478.000 | 3.197.000 | 1.847.000 | 2.150.000 | 2.273.000 | 2.331.000 | 2.172.000 | 2.283.000 | 2.453.000 | 2.429.000 | 2.133.000 | 2.423.000 | 1.510.000 | 2.531.000 | 1.805.000 | 1.957.000 | 2.145.000 | 2.010.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 606.000 | 563.000 | 638.000 | 594.000 | 559.000 | 418.000 | 674.000 | 427.000 | 497.000 | 481.000 | 421.000 | 491.000 | 538.000 | 480.000 | 563.000 | 554.000 | 584.000 | 500.000 | 586.000 | 543.000 | 464.000 | 392.000 | 419.000 | 393.000 | -1.591.000 | 997.000 | 1.880.000 | 947.000 | -1.538.476 | 833.000 | 898.000 | -1.659.375 | 797.000 | 748.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 606.000 | 563.000 | 638.000 | 1.707.000 | 1.627.000 | 594.000 | 559.000 | 1.411.000 | 1.313.000 | 418.000 | 674.000 | 1.307.000 | 1.296.000 | 427.000 | 497.000 | 1.275.000 | 1.314.000 | 481.000 | 421.000 | 1.386.000 | 491.000 | 538.000 | 480.000 | 563.000 | 554.000 | 584.000 | 500.000 | 586.000 | 543.000 | 464.000 | 392.000 | 419.000 | 393.000 | -1.591.000 | 997.000 | 1.880.000 | 947.000 | -1.538.476 | 833.000 | 898.000 | -1.659.375 | 797.000 | 748.000 |
31.03.2025 тис DKK | 31.12.2024 тис DKK | 30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 78.785.000 | 55.010.000 | 76.376.000 | 94.982.000 | 81.419.000 | 82.051.000 | 84.961.000 | 94.433.000 | 102.951.000 | 66.866.000 | 76.377.000 | 60.342.000 | 45.469.000 | 40.220.000 | 62.839.000 | 52.301.000 | 58.364.000 | 45.489.000 | 24.557.000 | 26.729.000 | 51.527.000 | 33.281.000 | 39.165.000 | 29.266.000 | 23.255.000 | 19.262.000 | 29.762.000 | 17.548.000 | 31.897.000 | 32.393.000 | 28.075.000 | 26.371.000 | 16.488.000 | 20.086.000 | 13.934.000 | 29.376.000 | 14.498.000 | 23.683.000 | 24.906.000 | 29.305.000 | 30.380.000 | 32.732.000 | 20.571.000 | 18.995.000 | 20.288.000 | 22.379.000 | 16.849.000 | 15.263.000 | 18.684.000 | 15.405.000 | 16.768.000 | 13.967.000 | 22.957.000 | 24.320.000 | 20.067.000 | 19.347.000 | 11.802.000 | 34.342.888 | 17.498.000 | 19.759.000 | 18.770.000 | 19.675.016 |
Cash and Short Term Investments | 78.785.000 | 55.010.000 | 76.376.000 | 94.982.000 | 81.419.000 | 82.051.000 | 84.961.000 | 94.433.000 | 102.951.000 | 66.866.000 | 76.377.000 | 60.342.000 | 45.469.000 | 40.220.000 | 62.839.000 | 52.301.000 | 58.364.000 | 45.489.000 | 24.557.000 | 26.729.000 | 51.527.000 | 33.281.000 | 39.165.000 | 29.266.000 | 23.255.000 | 19.262.000 | 29.762.000 | 17.548.000 | 31.897.000 | 32.393.000 | 28.075.000 | 26.371.000 | 16.488.000 | 20.086.000 | 13.934.000 | 29.376.000 | 14.498.000 | 23.683.000 | 24.906.000 | 29.305.000 | 30.380.000 | 32.732.000 | 20.571.000 | 18.995.000 | 20.288.000 | 22.379.000 | 16.849.000 | 15.263.000 | 18.684.000 | 15.405.000 | 16.768.000 | 13.967.000 | 22.957.000 | 24.320.000 | 20.067.000 | 19.347.000 | 11.802.000 | 34.342.888 | 17.498.000 | 19.759.000 | 18.770.000 | 19.675.016 |
Net Receivables | 987.000 | 1.109.000 | 1.226.000 | 1.153.000 | 1.271.000 | 1.188.000 | 1.140.000 | 725.000 | 866.000 | 537.000 | 414.000 | 197.000 | 252.000 | 235.000 | 276.000 | 157.000 | 264.000 | 252.000 | 317.000 | 247.000 | 276.000 | 280.000 | 475.000 | 309.000 | 461.000 | 405.000 | 455.000 | 360.000 | 431.000 | 464.000 | 527.000 | 369.000 | 556.000 | 583.000 | 733.000 | 515.000 | 677.000 | 678.000 | 853.000 | 1.484.000 | 1.953.000 | 1.888.000 | 2.393.000 | 1.388.000 | 827.000 | 1.155.000 | 1.153.000 | 779.000 | 1.198.000 | 1.268.000 | 1.245.642 | 1.360.340 | ||||||||||
Inventory | -76.575.000 | -73.798.000 | -87.645.000 | -97.014.000 | -59.296.000 | -61.886.000 | -49.942.000 | -38.129.000 | -31.579.000 | -49.276.000 | -44.428.000 | -49.662.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 162.000 | 178.000 | 146.000 | 147.000 | 360.000 | 350.000 | 321.000 | 335.000 | 13.739.000 | 12.456.000 | 375.000 | 13.553.000 |
31.03.2025 тис DKK | 31.12.2024 тис DKK | 30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | 30.09.2009 тис DKK | 30.06.2009 тис DKK | 31.03.2009 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.256.000 | 1.201.000 | 1.421.000 | 1.270.000 | 1.224.000 | 1.798.000 | 1.618.000 | 1.199.000 | 1.289.000 | 1.558.000 | 503.000 | 840.000 | 851.000 | 785.000 | 706.000 | 802.000 | 883.000 | 831.000 | 696.000 | 862.000 | -780.000 | 966.000 | 365.000 | 499.000 | 610.000 | 501.000 | 578.000 | 811.000 | 610.000 | 780.000 | 748.000 | 639.000 | 976.000 | 1.202.000 | 721.000 | 809.000 | 384.000 | 837.000 | 250.000 | 996.000 | 393.000 | -221.000 | 548.000 | 2.421.000 | 341.000 | 468.000 | 385.000 | 520.000 | 435.000 | 282.000 | 378.000 | ||||||||||||||
Depreciation And Amortization | 139.000 | 145.000 | 165.000 | 164.000 | 170.000 | 174.000 | 158.000 | 158.000 | 150.000 | 150.000 | 144.000 | 151.000 | 143.000 | 154.000 | 111.000 | 134.000 | 168.000 | 175.000 | 119.000 | 139.000 | 125.000 | 147.000 | 133.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -181.000 | 21.624.000 | -4.033.000 | 12.465.000 | 21.388.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | -181.000 | 21.624.000 | -4.033.000 | 12.465.000 | 21.388.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | 24.455.000 | -20.487.000 | -18.479.000 | 15.196.000 | -14.473.000 | -3.630.000 | -11.342.000 | -9.620.000 | 35.034.000 | -369.000 | 14.693.000 | 14.535.000 | 5.312.000 | -23.099.000 | 12.740.000 | -7.290.000 | 10.795.000 | 20.478.000 | -2.743.000 | -25.634.000 | 18.038.000 | -6.258.000 | 10.055.000 | 5.574.000 | 3.276.000 | -10.598.000 | 12.328.000 | -15.456.000 | -143.000 | 3.962.000 | 200.000 | 7.870.000 | -3.627.000 | 5.983.000 | -17.799.000 | 14.755.000 | -8.191.000 | -2.149.000 | -4.422.000 | -1.938.000 | -2.331.000 | 20.646.000 | 1.888.000 | -7.360.000 | -1.594.000 | 4.757.000 | 1.803.000 | -2.610.000 | -2.287.000 | 4.489.000 | -2.397.000 | 650.000 | -11.969.000 | 3.577.000 | -56.000 | 7.398.000 | -4.657.000 | 858.507 | -3.113.000 | 1.210.000 | -153.000 | -847.304 | -7.511.000 | -1.028.000 | -4.072.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
29.04.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
14.07.2025 |