Mitsubishi HC Capital, 0.8625% 7jun2027, JPY (XS2835782322)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Mitsubishi HC Capital Inc. (formerly Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited) provides comprehensive leasing services including consumer lending. The Company leases office equipment, industrial machines, and real estate. As of April 1, Mitsubishi UFJ Lease ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 538.851.000 | 482.367.000 | 539.699.000 | 529.891.000 | 525.486.000 | 482.578.000 | 465.705.000 | 476.814.000 | 485.759.000 | 465.740.000 | 484.385.000 | 460.347.000 | 452.572.000 | 479.629.000 | 425.623.000 | 407.735.000 | 230.557.000 | 235.599.000 | 206.831.000 | 221.355.000 | 229.519.000 | 225.529.000 | 225.079.000 | 243.641.000 | 227.964.000 | 216.006.000 | 210.304.000 | 209.950.000 | 224.960.000 | 211.478.000 | 216.492.000 | 217.018.000 | 223.745.000 | 211.375.000 | 202.670.000 | 201.096.000 | 214.856.000 | 207.157.000 | 204.847.000 | 198.985.000 | 195.009.000 | 179.403.000 | 183.920.000 | 184.120.000 | 186.893.000 | 175.105.000 | 177.128.000 | 178.634.000 | 175.990.000 | 169.276.000 | 171.581.000 | 181.308.000 | 182.876.000 | 180.487.000 | 181.681.000 | 179.567.000 | 178.093.000 | 181.187.000 | 182.793.000 | 182.687.000 | 188.624.000 | 185.845.000 | 187.308.000 | 185.265.000 | 194.754.000 | 198.298.000 | 211.738.000 |
Cost of Revenue | 422.716.000 | 381.287.000 | 407.884.000 | 416.283.000 | 415.421.000 | 387.581.000 | 385.310.000 | 382.175.000 | 393.095.000 | 379.019.000 | 399.712.000 | 367.078.000 | 357.129.000 | 401.586.000 | 335.755.000 | 336.428.000 | 192.645.000 | 193.530.000 | 172.258.000 | 175.328.000 | 190.504.000 | 180.334.000 | 173.841.000 | 197.125.000 | 185.738.000 | 176.134.000 | 171.927.000 | 172.105.000 | 188.044.000 | 171.396.000 | 176.177.000 | 178.162.000 | 185.709.000 | 174.689.000 | 166.034.000 | 162.223.000 | 173.736.000 | 162.351.000 | 163.656.000 | 160.103.000 | 159.811.000 | 146.054.000 | 151.367.000 | 151.940.000 | 151.310.000 | 145.197.000 | 144.824.000 | 147.755.000 | 149.863.000 | 142.063.000 | 143.621.000 | 144.574.000 | 154.936.000 | 151.697.000 | 153.528.000 | 149.372.000 | 149.199.000 | 151.020.000 | 152.689.000 | 153.124.000 | 160.798.000 | 157.652.000 | 159.279.000 | 159.744.000 | 169.869.000 | 172.879.000 | 183.761.000 |
Gross Profit | 116.135.000 | 101.080.000 | 131.815.000 | 113.608.000 | 110.065.000 | 94.997.000 | 80.395.000 | 94.639.000 | 92.664.000 | 86.721.000 | 84.673.000 | 93.269.000 | 95.443.000 | 78.043.000 | 89.868.000 | 71.307.000 | 37.912.000 | 42.069.000 | 34.573.000 | 46.027.000 | 39.015.000 | 45.195.000 | 51.238.000 | 46.516.000 | 42.226.000 | 39.872.000 | 38.377.000 | 37.845.000 | 36.916.000 | 40.082.000 | 40.315.000 | 38.856.000 | 38.036.000 | 36.686.000 | 36.636.000 | 38.873.000 | 41.120.000 | 44.806.000 | 41.191.000 | 38.882.000 | 35.198.000 | 33.349.000 | 32.553.000 | 32.180.000 | 35.583.000 | 29.908.000 | 32.304.000 | 30.879.000 | 26.127.000 | 27.213.000 | 27.960.000 | 36.734.000 | 27.940.000 | 28.790.000 | 28.153.000 | 30.195.000 | 28.894.000 | 30.167.000 | 30.104.000 | 29.563.000 | 27.826.000 | 28.193.000 | 28.029.000 | 25.521.000 | 24.885.000 | 25.419.000 | 27.977.000 |
Selling, General And Administrative Expenses | 66.913.000 | 65.407.000 | 78.535.000 | 64.655.000 | 65.533.000 | 57.767.000 | 52.270.000 | 58.349.000 | 60.323.000 | 54.475.000 | 51.005.000 | 52.797.000 | 63.011.000 | 54.534.000 | 52.451.000 | 50.573.000 | 25.581.000 | 23.935.000 | 23.698.000 | 24.952.000 | 26.016.000 | 20.741.000 | 22.107.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expenses | -1.000 | 2.000 | 1.389.000 | 832.000 | 1.028.000 | 1.210.000 | -338.000 | 566.000 | 1.137.000 | 2.809.000 | 3.002.000 | 855.000 | 149.000 | 931.000 | 1.164.000 | 2.000 | -65.000 | 301.000 | 906.000 | 249.000 | -972.000 | 367.000 | 1.226.000 | 1.306.000 | 18.557.000 | 18.568.000 | 21.504.000 | 19.287.000 | 17.709.000 | 18.383.000 | 20.159.000 | 17.656.000 | 17.106.000 | 16.198.000 | 21.313.000 | 21.764.000 | 16.198.000 | 18.451.000 | 18.438.000 | 14.400.000 | 14.518.000 | 15.686.000 | 16.368.000 | 15.575.000 | 14.622.000 | 16.830.000 | 13.392.000 | 13.116.000 | 16.244.000 | 15.293.000 | 20.765.000 | 13.596.000 | 14.041.000 | 13.519.000 | 12.897.000 | 17.988.000 | 17.268.000 | 14.691.000 | 26.920.000 | 16.740.000 | 23.421.000 | 16.673.000 | 27.440.000 | 17.149.000 | 18.762.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 313.399.000 | 282.080.000 | 382.293.000 | 460.477.000 | 339.012.000 | 421.631.000 | 517.414.000 | 569.664.000 | 589.688.000 | 547.659.000 | 678.455.000 | 559.474.000 | 540.942.000 | 369.751.000 | 405.912.000 | 383.999.000 | 294.241.000 | 245.072.000 | 350.878.000 | 699.992.000 | 466.228.000 | 175.481.000 | 169.033.000 | 228.139.000 | 195.831.000 | 224.611.000 | 151.350.000 | 144.102.000 | 165.100.000 | 190.730.000 | 172.267.000 | 107.897.000 | 102.011.000 | 113.617.000 | 166.515.000 | 110.379.000 | 119.822.000 | 119.508.000 | 134.484.000 | 124.673.000 | 112.908.000 | 82.371.000 | 122.687.000 | 80.093.000 | 127.535.000 | 92.809.000 | 75.576.000 | 66.761.000 | 82.113.000 | 92.382.000 | 59.719.000 | 64.173.000 | 56.288.000 | 41.914.000 | 25.503.000 | 34.903.000 | 41.401.000 | 15.993.000 | 15.262.000 | 16.306.000 | 13.597.000 | 19.263.000 | 24.270.000 | 59.221.000 |
Short Term Investments | 2.732.000 | 2.312.000 | 2.866.000 | 3.159.000 | 4.054.000 | 3.847.000 | 8.341.000 | 7.390.000 | 3.213.000 | 817.000 | 621.000 | 917.000 | 2.019.000 | 6.447.000 | 4.040.000 | 5.901.000 | 5.469.000 | 1.838.000 | 382.000 | 360.000 | 819.000 | 6.962.000 | 6.959.000 | 10.203.000 | 3.561.000 | 1.665.000 | 3.785.000 | 1.866.000 | 3.446.000 | 3.081.000 | 2.385.000 | 3.074.000 | 4.555.000 | 2.118.000 | 3.664.000 | 10.239.000 | 12.296.000 | 12.179.000 | 17.526.000 | 8.839.000 | 14.202.000 | 11.633.000 | 19.062.000 | 27.782.000 | 26.789.000 | 25.008.000 | 27.387.000 | 27.240.000 | 33.800.000 | 50.433.000 | 48.348.000 | 66.551.000 | 66.613.000 | 81.550.000 | 91.487.000 | 94.542.000 | 75.193.000 | 80.677.000 | 80.734.000 | 99.183.000 | 94.259.000 | 91.608.000 | 84.479.000 | 68.291.000 |
Cash and Short Term Investments | 316.131.000 | 284.392.000 | 385.159.000 | 463.636.000 | 343.066.000 | 425.478.000 | 525.755.000 | 577.054.000 | 592.901.000 | 548.476.000 | 679.076.000 | 560.391.000 | 542.961.000 | 376.198.000 | 409.952.000 | 389.900.000 | 299.710.000 | 246.910.000 | 351.260.000 | 700.352.000 | 467.047.000 | 182.443.000 | 175.992.000 | 238.342.000 | 199.392.000 | 226.276.000 | 155.135.000 | 145.968.000 | 168.546.000 | 193.811.000 | 174.652.000 | 110.971.000 | 106.566.000 | 115.735.000 | 170.179.000 | 120.618.000 | 132.118.000 | 131.687.000 | 152.010.000 | 133.512.000 | 127.110.000 | 94.004.000 | 141.749.000 | 107.875.000 | 154.324.000 | 117.817.000 | 102.963.000 | 94.001.000 | 115.913.000 | 142.815.000 | 108.067.000 | 130.724.000 | 122.901.000 | 123.464.000 | 116.990.000 | 129.445.000 | 116.594.000 | 96.670.000 | 95.996.000 | 115.489.000 | 107.856.000 | 110.871.000 | 108.749.000 | 127.512.000 |
Net Receivables | 5.551.501.000 | 3.356.117.000 | 5.389.602.000 | 5.624.147.000 | 5.439.359.000 | 5.522.856.000 | 5.584.809.000 | 5.573.455.000 | 5.462.213.000 | 5.578.781.000 | 5.573.942.000 | 5.506.800.000 | 5.424.110.000 | 5.199.535.000 | 5.084.341.000 | 5.107.908.000 | 2.712.323.000 | 2.847.676.000 | 2.872.313.000 | 2.907.462.000 | 2.965.346.000 | 2.912.783.000 | 2.956.695.000 | 2.983.849.000 | 2.983.505.000 | 2.926.408.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 49.278.000 | 49.808.000 | 53.134.000 | 37.895.000 | 38.240.000 | 35.852.000 | 51.460.000 | 51.791.000 | 46.064.000 | 40.752.000 | 44.610.000 | 49.783.000 | 48.242.000 | 44.892.000 | 35.668.000 | 34.565.000 | 27.468.000 | 23.102.000 | 23.151.000 | 23.775.000 | 21.217.000 | 23.379.000 | 27.474.000 | 23.564.000 | 22.120.000 | 16.299.000 | 13.220.000 | 12.065.000 | 10.828.000 | 12.814.000 | 10.880.000 | 7.567.000 | 6.954.000 | 6.343.000 | 3.509.000 | 3.198.000 | 2.851.000 | 3.171.000 | 2.864.000 | 2.116.000 | 1.302.000 | 1.498.000 | 1.466.000 | 2.745.000 | 3.076.000 | 2.868.000 | 2.772.000 | 2.567.000 | 2.730.000 | 4.486.000 | 4.686.000 | 5.988.000 | 6.359.000 | 5.510.000 | 9.520.000 | 13.275.000 | 14.425.000 | 13.776.000 | 13.266.000 | 13.426.000 | 11.071.000 | 10.331.000 | 8.783.000 | 7.098.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 2.000 | 25.294.000 | 22.538.000 | 39.184.000 | 43.261.000 | 27.842.000 | 17.631.000 | 35.108.000 | 30.314.000 | 22.751.000 | 31.130.000 | 32.046.000 | 23.653.000 | 15.266.000 | 27.745.000 | 32.737.000 | 14.791.000 | 16.268.000 | 10.564.000 | 13.707.000 | 13.574.000 | 18.902.000 | 21.124.000 | 17.154.000 | 18.268.000 | 17.771.000 | 2.929.000 | 9.329.000 | 5.602.000 | 7.894.000 | 3.704.000 | 6.456.000 | 5.948.000 | 4.618.000 | -4.479.000 | 2.509.000 |
Depreciation And Amortization | 389.281.000 | 88.764.000 | 87.425.000 | 85.487.000 | 89.355.000 | 88.789.000 | 86.827.000 | 20.556.000 | 20.412.000 | 20.219.000 | 18.712.000 | 19.982.000 | 17.149.000 | 16.993.000 | 15.015.000 | 14.873.000 | 14.238.000 | |||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 244.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -1.082.464.000 | 5.002.000 | -50.251.000 | 42.233.000 | 31.239.000 | 24.475.000 | -134.374.000 | 4.991.000 | 1.910.000 | -56.035.000 | -67.742.000 | |||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -93.458.000 |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | |||
S&P Global Ratings |