Republic Services, 5.2% 15nov2034, USD (A) (US760759BK56)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 02.07.2025 |
Republic Services, Inc. (Republic) is a provider of services in the domestic non-hazardous solid waste industry. Republic provides non-hazardous solid waste collection services for commercial, industrial, municipal and residential customers through 334 collection operations in 39 ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.009.000 | 4.046.000 | 4.076.200 | 4.048.000 | 3.861.700 | 3.831.600 | 3.825.900 | 3.725.900 | 3.581.100 | 3.529.700 | 3.597.800 | 3.413.700 | 2.968.800 | 2.952.900 | 2.933.900 | 2.812.800 | 2.596.400 | 2.573.300 | 2.572.100 | 2.454.400 | 2.553.900 | 2.576.700 | 2.646.900 | 2.605.300 | 2.470.600 | 2.530.000 | 2.565.700 | 2.517.800 | 2.427.500 | 2.560.000 | 2.562.000 | 2.526.700 | 2.392.800 | 2.379.200 | 2.409.300 | 2.350.700 | 2.248.600 | 2.290.200 | 2.344.000 | 2.311.400 | 2.169.400 | 2.225.200 | 2.264.100 | 2.225.300 | 2.073.700 | 2.141.500 | 2.165.400 | 2.111.700 | 1.998.600 | 2.028.400 | 2.046.900 | 2.060.600 | 1.982.400 | 2.025.200 | 2.116.200 | 2.086.600 | 1.964.900 | 2.020.800 | 2.061.700 | 2.066.400 | 1.957.700 | 1.999.000 | 2.073.500 | 2.066.100 | 2.060.500 | 1.244.400 | 834.000 | 827.500 | 779.200 | 796.000 | 806.200 | 808.400 | 765.600 | 766.200 | 787.100 | 779.800 | 737.500 | 738.100 | 730.000 | 718.600 | 677.200 | 687.700 | 699.900 | 683.200 | 637.300 | 637.900 | 648.000 | 637.300 | 594.600 | 605.300 | 609.700 | 598.200 | 551.900 | 563.500 | 582.600 | 576.000 | 535.400 | 529.100 | 539.100 | 533.500 | 501.500 | 488.800 | 490.600 | 455.600 | 403.500 | 377.400 | 355.000 | 335.900 |
Cost of Revenue | 2.314.000 | 2.317.300 | 2.815.600 | 2.822.300 | 2.283.200 | 2.690.800 | 2.284.300 | 2.224.400 | 2.169.500 | 2.181.300 | 2.192.400 | 2.064.400 | 1.762.300 | 1.809.900 | 1.744.000 | 1.650.700 | 1.534.300 | 1.547.200 | 1.535.400 | 1.468.100 | 1.550.100 | 1.544.000 | 1.631.400 | 1.617.000 | 1.506.100 | 1.525.700 | 1.577.400 | 1.577.200 | 1.469.800 | 1.593.000 | 1.580.100 | 1.557.400 | 1.484.100 | 1.465.300 | 1.476.700 | 1.440.700 | 1.381.400 | 1.403.700 | 1.390.200 | 1.420.400 | 1.304.300 | 1.536.500 | 1.397.300 | 1.373.000 | 1.321.200 | 1.284.000 | 1.317.600 | 1.410.000 | 1.223.100 | 1.283.500 | 1.280.500 | 1.241.000 | 1.203.200 | 1.207.600 | 1.260.000 | 1.237.800 | 1.159.700 | 1.184.800 | 1.224.900 | 1.218.300 | 1.136.800 | 1.201.100 | 1.207.500 | 1.226.900 | 1.208.700 | 863.200 | 499.500 | 577.500 | 476.500 | 495.500 | 518.800 | 496.300 | 486.700 | 482.300 | 493.200 | 492.500 | 456.400 | 471.000 | 462.900 | 451.300 | 418.700 | 437.700 | 442.000 | 431.200 | 403.500 | 404.700 | 433.700 | 399.300 | 367.700 | 381.800 | 377.600 | 371.500 | 342.000 | 380.100 | 358.200 | 354.500 | 340.700 | 319.700 | 324.900 | 320.500 | 306.100 | 290.400 | 295.900 | 270.100 | 244.700 | 231.000 | 220.100 | 206.800 |
Gross Profit | 1.695.000 | 1.728.700 | 1.260.600 | 1.225.700 | 1.578.500 | 1.140.800 | 1.541.600 | 1.501.500 | 1.411.600 | 1.348.400 | 1.405.400 | 1.349.300 | 1.206.500 | 1.143.000 | 1.189.900 | 1.162.100 | 1.062.100 | 1.026.100 | 1.036.700 | 986.300 | 1.003.800 | 1.032.700 | 1.015.500 | 988.300 | 964.500 | 1.004.300 | 988.300 | 940.600 | 957.700 | 967.000 | 981.900 | 969.300 | 908.700 | 913.900 | 932.600 | 910.000 | 867.200 | 886.500 | 953.800 | 891.000 | 865.100 | 688.700 | 866.800 | 852.300 | 752.500 | 857.500 | 847.800 | 701.700 | 775.500 | 744.900 | 766.400 | 819.600 | 779.200 | 817.600 | 856.200 | 848.800 | 805.200 | 836.000 | 836.800 | 848.100 | 820.900 | 797.900 | 866.000 | 839.200 | 851.800 | 381.200 | 334.500 | 250.000 | 302.700 | 300.500 | 287.400 | 312.100 | 278.900 | 283.900 | 293.900 | 287.300 | 281.100 | 267.100 | 267.100 | 267.300 | 258.500 | 250.000 | 257.900 | 252.000 | 233.800 | 233.200 | 214.300 | 238.000 | 226.900 | 223.500 | 232.100 | 226.700 | 209.900 | 183.400 | 224.400 | 221.500 | 194.700 | 209.400 | 214.200 | 213.000 | 195.400 | 198.400 | 194.700 | 185.500 | 158.800 | 146.400 | 134.900 | 129.100 |
General And Administrative Expenses | 417.000 | 439.300 | 406.000 | 395.100 | 406.700 | 407.600 | 377.000 | 373.600 | 363.800 | 369.700 | 342.900 | 330.100 | 296.400 | 314.300 | 291.800 | 308.600 | 261.100 | 251.900 | 250.000 | 249.300 | 268.400 | 263.500 | 267.900 | 256.100 | 258.900 | 284.500 | 250.100 | 246.100 | 254.400 | 266.500 | 258.700 | 253.500 | 249.200 | 246.800 | 229.400 | 236.500 | 242.200 | 262.700 | 237.900 | 230.000 | 234.300 | 248.500 | 221.400 | 217.500 | 210.400 | 201.500 | 250.600 | 277.500 | 265.800 | 213.500 | 193.800 | 198.000 | 222.500 | 213.900 | 207.500 | 200.100 | 203.900 | 167.000 | 229.500 | 210.800 | 230.500 | 243.100 | 247.600 | 237.700 | 240.800 | 182.700 | 85.600 | 83.700 | 82.700 | 84.500 | 76.800 | 77.900 | 81.100 | 78.500 | 79.600 | 75.100 | 81.800 | 87.600 | 71.800 | 73.700 | 74.400 | 83.900 | 68.700 | 66.900 | 62.500 | 65.500 | 65.300 | 62.000 | 61.600 | 58.600 | 60.500 | 61.000 | 58.600 | 66.800 | 57.400 | 55.800 | 56.500 | 55.900 | 49.400 | 47.900 | 47.400 | 47.900 | 46.400 | 43.300 | 46.000 | 37.200 | 32.900 | |
Selling And Marketing Expenses | 12.500 | 14.600 | 115.200 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 83.000 | 74.000 | 83.400 | 490.600 | 91.600 | 140.000 | 157.500 | 181.600 | 132.200 | 143.400 | 81.400 | 119.400 | 39.000 | 29.000 | 40.100 | 34.000 | 23.200 | 38.200 | 406.400 | 269.700 | 281.600 | 47.100 | 55.600 | 72.500 | 68.000 | 70.500 | 81.900 | 61.300 | 62.600 | 83.300 | 63.900 | 36.000 | 33.200 | 67.800 | 55.000 | 42.000 | 33.400 | 32.400 | 102.500 | 99.900 | 134.300 | 75.200 | 113.000 | 49.500 | 175.800 | 213.300 | 97.300 | 96.700 | 130.100 | 67.600 | 74.000 | 69.300 | 73.500 | 66.300 | 72.600 | 320.500 | 67.900 | 88.300 | 120.500 | 56.000 | 81.400 | 48.000 | 107.300 | 67.600 | 193.500 | 68.700 | 39.900 | 13.100 | 50.400 | 21.800 | 22.600 | 25.900 | 20.300 | 29.100 | 49.300 | 30.700 | 14.900 | 131.800 | 33.800 | 30.300 | 71.800 | 141.500 | 115.800 | 65.700 | 174.200 | 119.200 | 124.700 | 247.600 | 166.100 | 141.500 | 62.900 | 110.400 | 48.500 | 16.100 | 9.100 | 19.400 | 2.000 | 4.800 | 13.100 | 9.800 | 44.900 | 15.300 | 556.600 | 21.400 | |||
Short Term Investments | 178.000 | 143.300 | 163.600 | 153.300 | 149.600 | 132.700 | 127.600 | 121.700 | 121.500 | 117.200 | 139.000 | 155.600 | 151.000 | 134.600 | 149.100 | 145.200 | 142.600 | 25.000 | 179.400 | 121.300 | 119.200 | 115.100 | 108.100 | 10.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 83.000 | 74.000 | 83.400 | 490.600 | 91.600 | 140.000 | 157.500 | 181.600 | 132.200 | 143.400 | 81.400 | 119.400 | 39.000 | 29.000 | 40.100 | 34.000 | 23.200 | 38.200 | 406.400 | 269.700 | 281.600 | 47.100 | 55.600 | 72.500 | 68.000 | 70.500 | 81.900 | 61.300 | 62.600 | 83.300 | 63.900 | 36.000 | 33.200 | 67.800 | 55.000 | 42.000 | 33.400 | 32.400 | 102.500 | 99.900 | 134.300 | 75.200 | 113.000 | 49.500 | 175.800 | 213.300 | 97.300 | 96.700 | 130.100 | 67.600 | 74.000 | 69.300 | 73.500 | 66.300 | 72.600 | 320.500 | 67.900 | 88.300 | 120.500 | 56.000 | 81.400 | 48.000 | 107.300 | 67.600 | 193.500 | 68.700 | 39.900 | 13.100 | 50.400 | 21.800 | 22.600 | 25.900 | 20.300 | 29.100 | 49.300 | 30.700 | 14.900 | 131.800 | 33.800 | 30.300 | 71.800 | 141.500 | 115.800 | 65.700 | 174.200 | 119.200 | 124.700 | 247.600 | 166.100 | 141.500 | 62.900 | 110.400 | 48.500 | 16.100 | 9.100 | 19.400 | 2.000 | 4.800 | 13.100 | 20.100 | 44.900 | 15.300 | 556.600 | 21.400 | |||
Net Receivables | 1.977.000 | 2.071.000 | 1.976.800 | 1.942.600 | 1.919.300 | 1.993.300 | 1.829.700 | 1.740.000 | 1.686.400 | 1.677.200 | 1.698.700 | 1.654.700 | 1.306.100 | 1.271.400 | 1.265.000 | 1.163.900 | 1.095.400 | 1.091.300 | 1.097.200 | 1.066.500 | 1.095.300 | 1.125.900 | 1.162.900 | 1.147.000 | 1.073.700 | 1.102.700 | 1.246.500 | 1.176.300 | 1.147.700 | 1.217.300 | 1.193.900 | 1.137.300 | 1.077.100 | 1.092.700 | 1.109.800 | 1.106.100 | 1.038.700 | 1.088.500 | 1.105.500 | 1.025.800 | 990.200 | 1.101.400 | 1.026.100 | 966.300 | 911.100 | 984.200 | 983.900 | 955.500 | 874.300 | 945.200 | 959.500 | 939.700 | 808.400 | 948.700 | 972.700 | 948.400 | 916.900 | 944.100 | 994.700 | 898.400 | 850.700 | 922.200 | 999.600 | 913.500 | 877.600 | 996.200 | 326.300 | 320.100 | 306.700 | 321.900 | 320.100 | 312.300 | 297.700 | 318.200 | 311.500 | 302.100 | 278.800 | 280.000 | 293.600 | 268.400 | 246.100 | 268.700 | 285.900 | 269.200 | 250.000 | 248.900 | 266.300 | 264.600 | 251.300 | 238.600 | 249.700 | 246.000 | 224.000 | 232.900 | 271.500 | 268.900 | 250.600 | 241.300 | 260.800 | 246.800 | 244.500 | 250.900 | 249.800 | 234.300 | 207.800 | 182.700 | 162.500 |
Inventory | 102.000 | 98.000 | 97.700 | 99.900 | 101.400 | 97.300 | 100.000 | 96.100 | 97.900 | 96.600 | 101.100 | 100.200 | 80.500 | 72.200 | 68.200 | 63.900 | 61.100 | 59.100 | 58.800 | 58.500 | 57.100 | 56.800 | 55.300 | 56.200 | 55.400 | 53.100 | 55.400 | 52.800 | 52.300 | 51.200 | 47.800 | 45.400 | 45.000 | 44.000 | 43.700 | 41.900 | 38.800 | 38.800 | 37.700 | 37.200 | 37.000 | 35.900 | 38.200 | 38.600 | 38.200 | 37.800 | 36.900 | 36.000 | 35.100 | 34.500 | 35.500 | 34.100 | 35.300 | 35.200 | 37.800 | 34.400 | 36.300 | 31.300 | 31.100 | 31.900 | 33.700 | 35.400 | 37.100 | 12.300 | 17.000 | 12.600 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 495.000 | 512.500 | 565.669 | 511.536 | 453.700 | 439.566 | 480.300 | 427.500 | 383.900 | 347.000 | 416.900 | 371.800 | 351.900 | 313.100 | 350.800 | 332.000 | 296.400 | 236.300 | 260.200 | 226.300 | 246.800 | 290.000 | 298.000 | 250.900 | 234.900 | 301.100 | 263.400 | 234.900 | 237.700 | 664.400 | 223.200 | 202.900 | 187.800 | 189.500 | 85.600 | 180.800 | 156.700 | 172.200 | 215.000 | 190.300 | 172.400 | 50.300 | 185.800 | 179.000 | 132.500 | 236.600 | 171.400 | 56.300 | 124.600 | 127.000 | 152.700 | 149.200 | 142.900 | 191.000 | 193.500 | 46.500 | 158.200 | 147.600 | 134.200 | 159.700 | 65.000 | 35.600 | 120.500 | 225.900 | 113.000 | -131.700 | 88.700 | 40.700 | 76.100 | 82.100 | 67.000 | 87.200 | 53.900 | 66.900 | 77.300 | 70.800 | 64.600 | 60.000 | 63.800 | 64.400 | 65.500 | 57.600 | 62.500 | 60.900 | 56.900 | 55.700 | 44.700 | 60.400 | 16.800 | 61.500 | 62.200 | 61.000 | 54.900 | -38.900 | 56.700 | 58.100 | 49.600 | 56.500 | 55.000 | 59.200 | 50.200 | 50.400 | 52.500 | 54.500 | 43.400 | 47.600 | 46.200 |
Depreciation And Amortization | 462.000 | 469.700 | 448.700 | 439.700 | 425.800 | 426.700 | 424.000 | 358.300 | 382.800 | 372.500 | 376.700 | 359.900 | 332.100 | 319.800 | 322.100 | 323.700 | 302.600 | 288.000 | 291.400 | 289.900 | 289.500 | 277.900 | 287.800 | 284.700 | 272.000 | 272.400 | 203.500 | 214.900 | 213.700 | 214.200 | 215.000 | 208.600 | 205.800 | 205.300 | 211.600 | 213.800 | 203.000 | 211.000 | 218.200 | 218.700 | 221.800 | 127.200 | 77.300 | 76.200 | 73.400 | 71.600 | 78.000 | 76.900 | 79.000 | 71.600 | 76.900 | 74.400 | 73.100 | 72.300 | 72.800 | 71.500 | 62.200 | 65.700 | 69.300 | 65.700 | 58.700 | 61.200 | 61.700 | 59.400 | 56.800 | 52.400 | 53.400 | 49.400 | 44.400 | -6.900 | 56.600 | 53.900 | 50.300 | 51.300 | 50.600 | 49.200 | 46.300 | 45.400 | 44.800 | 39.600 | 33.400 | 29.800 | 26.800 | ||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 1.000 | 16.800 | 22.700 | 47.500 | 49.500 | 18.800 | 18.900 | 14.500 | 80.900 | 47.400 | 27.900 | 24.900 | 17.300 | -75.300 | 27.200 | 15.300 | 15.100 | 34.300 | -6.200 | 17.600 | 93.200 | 32.600 | 12.600 | 27.700 | 38.400 | 61.300 | 27.100 | 25.300 | -439.500 | 39.300 | 12.500 | 8.700 | -11.000 | 49.200 | 12.300 | -3.300 | 129.000 | 400 | -1.300 | -11.400 | -4.300 | 21.500 | -7.000 | -19.200 | 15.400 | 600 | -36.900 | -17.600 | 119.900 | -10.300 | -28.600 | 2.900 | 353.700 | 39.400 | -71.600 | 13.300 | 63.000 | 56.600 | -7.500 | -50.800 | -400 | -54.500 | 9.300 | 5.300 | 9.500 | 10.300 | 12.900 | 1.700 | 2.900 | 16.300 | 13.200 | 1.300 | -900 | -4.900 | 5.700 | 6.700 | 20.000 | 11.100 | 17.800 | 13.700 | 15.000 | 133.200 | 20.400 | 12.500 | 12.800 | 31.600 | 20.100 | 13.000 | 8.400 | -32.800 | 7.200 | 8.900 | 6.000 | 800 | 6.900 | 12.100 | 10.000 | 17.800 | 8.100 | 8.900 | 7.100 | ||||||
Stock Based Compensation | 13.000 | 11.000 | 9.200 | 10.600 | 11.200 | 9.200 | 10.300 | 9.800 | 11.600 | 8.000 | 9.600 | 8.800 | 12.400 | 7.900 | 10.500 | 26.000 | 12.600 | 8.300 | 9.600 | 9.500 | 9.900 | 10.300 | 9.100 | 9.000 | 11.100 | 9.600 | 9.500 | 8.800 | 11.100 | 7.300 | 9.600 | 8.100 | 9.600 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 6.500 | 3.800 | 3.500 | 4.400 | 7.200 | 3.200 | 3.600 | 3.900 | 6.700 | 3.400 | 3.700 | 4.400 | 7.700 | 4.000 | 4.500 | 4.700 | 8.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 | 7.600 | 6.200 | 6.300 | 5.800 | 6.200 | 3.400 | 4.800 | 2.100 | 4.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
