Hertz, 12.625% 15jul2029, USD (USU42804AY78)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Secured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Secured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
FINRA TRACE |
Gettex |
TradeGate |
Anonymous participant 12 |
Anonymous participant 78 |
Anonymous participant 19 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 11.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 09.07.2025 |
The Hertz Corporation rents and leases cars and trucks in the United States and internationally. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Дефолт за погашенням | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Дефолт за погашенням | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
29.04.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 |