HA Sustainable Infrastructure Capital, 6.375% 1jul2034, USD (USU2444XAA29)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Розміщується | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 184.930 | 101.298 | 81.965.000 | 94.517 | 105.816 | 86.585 | 89.851 | 74.334 | 69.101 | 543 | 60.150 | 62.803 | 58.476 | 53.695 | 48.882 | 58.894 | 51.695 | 48.889 | 48.589 | 48.595 | 39.287 | 67.007 | 28.265 | 24.023 | 21.969 | 21.934 | 26.873 | 27.376 | 6.912 | 11.217 | 15.694 | 21.291 | 14.188 | 10.999 | 9.704 | 11.887 | 9.596 | 8.608 | 8.213 | 7.099 | 7.480 | 5.873 | 7.815 | 6.475 | 5.701 | 6.218 | 4.800 | 2.866,21 | 727,3 | 2.795,44 | 12.377 | -105,09 | 1.652,5 | 1.917,37 |
Cost of Revenue | 64.677 | 313 | 17.221.000 | 20.814 | 340 | 15.817 | 8.897.000 | 28.777.000 | 7.193.000 | 6.650.000 | 7.439.000 | 25.651.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 120.253 | 100.985 | 64.744.000 | 73.703 | 105.476 | 70.768 | 89.851 | 74.334 | 69.101 | 543 | 60.150 | 62.803 | 58.476 | 53.695 | 48.882 | 58.894 | 51.695 | 48.889 | 48.589 | 48.595 | -8.857.713 | -28.709.993 | -7.164.735 | -6.625.977 | -7.417.031 | -25.629.066 | ||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 9.378 | 8.904 | 6.993.000 | 7.955 | 9.053 | 6.457 | 6.708 | 10.095 | 8.022 | 7.238 | 8.150 | 7.408 | 7.138 | 5.093 | 4.964 | 4.966 | 4.884 | 3.665 | 3.918 | 3.853 | 3.409 | 3.875 | 3.737 | 3.739 | 3.092 | 4.116 | 3.051 | 3.535 | 2.801 | 3.068 | 2.367 | 3.139 | 2.188 | 2.164 | 1.991 | 2.322 | 1.934 | 1.690 | 1.706 | 1.561 | 1.505 | 1.519 | 1.433 | 1.445 | 1.153 | 1.051 | 866 | 1.237,41 | 689,69 | 583,95 | 1.907 | 907,31 | 461,48 | 625,61 |
Selling, General And Administrative Expenses | 9.378 | 8.904 | 6.993.000 | 7.955 | 9.053 | 6.457 | 6.708 | 10.095 | 8.022 | 7.238 | 8.150 | 7.408 | 7.138 | 5.093 | 4.964 | 4.966 | 4.884 | 3.665 | 3.918 | 3.853 | 3.409 | 3.875 | 3.737 | 3.739 | 3.092 | 4.116 | 9.360 | 9.870 | 8.122 | 7.044 | 7.714 | 8.798 | 6.914 | 6.544 | 6.316 | 8.076 | 6.352 | 6.307 | 6.047 | 5.539 | 5.356 | 4.204 | 4.606 | 4.430 | 2.828 | 1.051 | 866 | 1.237,41 | 689,69 | 583,95 | 6.152 | 2.131,91 | 1.949,27 | 1.803,77 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 67.390 | 129.758 | 44.053 | 160.695 | 61.419 | 62.632 | 155.500 | 126.907 | 142.489 | 155.714 | 272.808 | 279.459 | 133.323 | 226.204 | 413.259 | 583.219 | 232.329 | 286.250 | 881.487 | 541.825 | 173.025 | 6.208 | 186.152 | 37.892 | 62.091 | 21.418 | 34.423 | 41.812 | 47.150 | 57.274 | 90.752 | 41.696 | 16.331 | 29.428 | 72.968 | 19.279 | 26.585 | 42.645 | 30.680 | 21.670 | 65.456 | 58.199 | 60.913 | 38.691 | 39.575 | 31.846 | 24.217 | 14.808,79 | 3.316,51 | 8.024,27 | 20.947,76 |
Short Term Investments | 44.008,95 | 47.000 | 22.000 | 182.824 | 203.743 | 193.378 | 155.558.286 | 178.156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 67.390 | 129.758 | 44.053 | 160.695 | 61.419 | 84.632 | 155.500 | 126.907 | 142.489 | 155.714.000 | 272.808 | 279.459 | 133.323 | 226.204 | 413.259 | 583.219 | 232.329 | 286.250 | 881.487 | 541.825 | 173.025 | 6.208 | 186.152 | 37.892 | 62.091 | 21.418 | 34.423 | 41.812 | 47.150 | 57.274 | 90.752 | 41.696 | 16.331 | 29.428 | 72.968 | 19.279 | 26.585 | 42.645 | 30.680 | 21.670 | 65.456 | 58.199 | 60.913 | 38.691 | 39.575 | 31.846 | 24.217 | 14.808,79 | 3.316,51 | 8.024,27 | 20.947,76 |
Net Receivables | 3.053.668 | 2.895.837 | 2.899.707 | 2.983.170 | 1.887.483.000 | 1.808.595 | 1.099.434 | 1.132.765 | 1.283.586 | 974.605 | 850.892 | 917.543 | 944.660 | 1.081.152 | 980.102 | 985.425 | 992.937 | 1.062.051 | 1.140.441 | 1.012.522 | 1.042.237 | 865.481 | 804.005 | 818.789 | 783.967 | 736.250 | 688.632 | 553.600 | 552.706 | 477.933 | 456.073 | 395.562 | 375.842 | 348.610 | 55,3 | 309,97 | |||||||||||||||
Inventory | -1.332.507 | -1.266.815 | -1.203.757 | -932.784 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 58.185 | 71.312 | -19.176 | 26.540 | 122.125 | 90.990 | 21.246 | 13.522 | 23.806 | -19.929 | 34.434 | -18.549 | 45.046 | 62.821 | -3.099 | 12.000 | 50.624 | 24.725 | 20.975 | 11.808 | 24.410 | 46.242 | 9.175 | 12.795 | 13.708 | 9.099 | 16.483 | 17.262 | -1.223 | 3.384 | 7.933 | 12.340 | 7.199 | 4.408 | 3.329 | 3.747 | 3.169 | 2.246 | 2.119 | 1.470 | 2.122 | 1.462 | 2.564 | 2.828 | 2.753 | -7.330 | 1.842 | -4.971,64 | -1.218,82 | 949,07 | 6.225 | -2.236,99 | -296,77 | 113,6 |
Depreciation And Amortization | 167 | 313 | 175 | 175 | 340 | 381 | 926 | 1.055 | 987 | 3.798.189 | 945 | 894 | 895 | 895 | 895 | 895 | 900 | 900 | 657 | 1.136 | 3.801 | 4.016 | 3.705 | 3.731 | 3.644 | 3.469 | 3.313 | 2.745 | 2.308 | 1.777 | 1.787 | 1.786 | 1.234 | 1.155 | 797 | 764 | -63 | 219 | 151 | 215 | 73 | 107,76 | 211,31 | 259,94 | 175,71 | 158,42 | 157,25 | 285,33 | 190,7 | |||||
Deferred Income Tax | -3.565.565 | -14.186.277 | -3.588.425 | -10.076.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 12.393 | 3.715 | 3.548 | 3.775 | 3.395 | 3.411 | 3.578.000 | 10.066.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -35.995 | -10.459 | -30.608 | -17.706 | 32.870 | -22.924 | -16.618 | 25.954 | -73.756 | -8.265 | -54.152 | -13.378 | 12.707 | 12.530 | -29.665 | 2.117 | -4.495 | 7.166 | -11.291 | 9.988 | 1.639 | 1.798 | -8.241 | 13.036 | 4.154 | -5.297.400 | 2.377 | -4.883 | -950 | 2.910 | -742 | 4.360 | 37.056 | -58 | 8.158 | -5.165 | 700 | 800 | 13.638 | -17.373 | -5.257 | 1.103 | 18.351 | -14.229 | 1.090,05 | -2.933,32 | 132,27 | -2.550,92 | 2.994,85 | -703,06 | -3.943,79 | 5.876,54 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
29.04.2025 |