MicroStrategy, 2.25% 15jun2032, USD (Conv.) (US594972AN17)
Облігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTP Indicative Дохідність до put, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 4 | 16.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 15.07.2025 |
MicroStrategy Incorporated provides enterprise software platforms worldwide. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 111.066 | 120.697 | 116.071 | 111.442 | 115.246 | 124.484 | 129.462 | 120.400 | 121.915 | 132.554 | 125.360 | 122.073 | 119.277 | 134.515 | 127.994 | 125.351 | 122.902 | 131.319 | 127.408 | 110.584 | 111.424 | 133.531 | 119.693 | 117.737 | 115.366 | 131.917 | 122.152 | 120.602 | 122.967 | 138.145 | 125.212 | 120.610 | 120.576 | 140.108 | 129.896 | 123.142 | 119.015 | 143.522 | 129.536 | 132.940 | 123.871 | 148.871 | 151.202 | 141.853 | 137.904 | 165.881 | 141.919 | 137.905 | 130.183 | 164.453 | 143.230 | 141.838 | 145.085 | 160.266 | 141.704 | 138.151 | 122.029 | 139.120 | 114.530 | 107.537 | 93.390 | 105.771 | 104.017 | 87.759 | 80.240 | 95.005 | 90.628 | 88.856 | 83.539 | 97.596 | 95.844 | 84.806 | 72.428 | 92.554 | 77.665 | 74.106 | 69.498 | 77.429 | 65.810 | 65.437 | 59.986 | 71.592 | 60.626 | 49.884 | 49.106 | 51.672 | 42.837 | 43.633 | 37.435 | 41.969 | 33.369 | 36.830 | 35.659 | 35.625 | 44.198 | 49.209 | 51.384 | 58.116 | 64.855 | 50.344 | 50.615 | 15.258 | 54.600 | 45.600 | 35.800 | 35.700 | 27.000 | 23.800 | 19.900 |
Cost of Revenue | 33.971 | 34.169 | 34.349 | 30.935 | 30.015 | 28.221 | 26.661 | 27.121 | 27.941 | 26.723 | 25.385 | 25.204 | 25.677 | 24.003 | 22.319 | 23.038 | 22.549 | 20.785 | 21.736 | 23.989 | 24.545 | 24.636 | 23.815 | 25.350 | 26.173 | 25.885 | 23.389 | 25.040 | 25.185 | 24.753 | 24.389 | 24.375 | 23.132 | 23.288 | 22.935 | 24.101 | 22.823 | 23.414 | 24.684 | 25.912 | 27.098 | 31.635 | 34.953 | 35.613 | 33.009 | 32.969 | 33.253 | 36.446 | 35.901 | 39.682 | 37.485 | 36.636 | 38.989 | 37.652 | 36.664 | 34.543 | 33.161 | 32.878 | 27.240 | 24.349 | 21.624 | 19.466 | 16.539 | 15.937 | 14.661 | 16.066 | 16.726 | 16.109 | 14.045 | 14.054 | 16.007 | 18.114 | 12.319 | 12.512 | 11.709 | 10.631 | 9.534 | 9.382 | 9.279 | 9.097 | 8.693 | 8.475 | 8.502 | 8.139 | 7.755 | 7.287 | 6.792 | 7.158 | 6.748 | 6.963 | 6.718 | 7.058 | 7.161 | -2.293 | 12.881 | 15.006 | 20.049 | 29.605 | 16.726 | 18.220 | 14.074 | 8.725 | 7.600 | 7.100 | 5.600 | 4.900 | 4.500 | 4.100 | |
Gross Profit | 77.095 | 86.528 | 81.722 | 80.507 | 85.231 | 96.263 | 102.801 | 93.279 | 93.974 | 105.831 | 99.975 | 96.869 | 93.600 | 110.512 | 105.675 | 102.313 | 100.353 | 110.534 | 105.672 | 86.595 | 86.879 | 108.895 | 95.878 | 92.387 | 89.193 | 106.032 | 98.763 | 95.562 | 97.782 | 113.392 | 100.823 | 96.235 | 97.444 | 116.820 | 106.961 | 99.041 | 96.192 | 120.108 | 104.852 | 107.028 | 96.773 | 117.236 | 116.249 | 106.240 | 104.895 | 132.912 | 108.666 | 101.459 | 94.282 | 124.771 | 105.745 | 105.202 | 106.096 | 122.614 | 105.040 | 103.608 | 88.868 | 106.242 | 87.290 | 83.188 | 71.766 | 86.305 | 87.478 | 71.822 | 65.579 | 78.939 | 73.902 | 72.747 | 69.494 | 83.542 | 79.837 | 66.692 | 60.109 | 80.042 | 65.956 | 63.475 | 59.964 | 68.047 | 56.531 | 56.340 | 51.293 | 63.117 | 52.124 | 41.745 | 41.351 | 44.385 | 36.045 | 36.475 | 30.687 | 35.006 | 26.651 | 29.772 | 28.498 | 37.918 | 31.317 | 34.203 | 31.335 | 28.511 | 48.129 | 32.124 | 36.541 | 6.533 | 47.000 | 38.500 | 30.200 | 30.800 | 22.500 | 19.700 | |
Research and Development Expenses | 24.423 | 25.691 | 33.301 | 30.311 | 29.183 | 30.158 | 29.660 | 29.354 | 31.358 | 31.617 | 30.498 | 31.790 | 33.523 | 30.875 | 28.211 | 28.548 | 29.483 | 24.955 | 26.638 | 25.867 | 26.101 | 25.987 | 27.457 | 27.764 | 28.215 | 28.028 | 25.829 | 25.082 | 23.560 | 21.419 | 19.360 | 19.561 | 18.426 | 18.338 | 18.069 | 19.160 | 17.575 | 17.155 | 17.789 | 14.864 | 15.398 | 13.886 | 28.659 | 32.748 | 28.062 | 26.035 | 21.977 | 24.227 | 25.817 | 26.708 | 23.465 | 20.657 | 23.735 | 22.312 | 20.434 | 16.874 | 12.998 | 13.748 | 13.675 | 10.812 | 12.331 | 11.389 | 11.400 | 11.168 | 7.839 | 6.122 | 5.922 | 8.203 | 9.736 | 10.402 | 9.626 | 9.621 | 7.013 | 8.357 | 8.794 | 8.732 | 8.250 | 8.372 | 7.820 | 8.061 | 7.218 | 4.322 | 7.347 | 6.516 | 6.730 | 6.048 | 6.905 | 7.798 | 6.933 | 7.851 | 6.245 | 6.850 | 5.351 | 280 | 8.814 | 9.713 | 14.012 | 13.389 | 16.031 | 15.813 | 16.200 | 8.398 | 8.400 | 6.100 | 5.100 | 4.000 | 3.200 | 2.800 | |
General And Administrative Expenses | 40.547 | 36.237 | 33.505 | 36.129 | 34.666 | 29.353 | 29.223 | 28.830 | 27.906 | 28.930 | 27.283 | 28.502 | 26.706 | 27.104 | 23.751 | 22.917 | 21.729 | 19.622 | 19.733 | 19.449 | 21.332 | 23.013 | 19.900 | 21.180 | 22.604 | 22.378 | 20.285 | 21.299 | 22.172 | 21.240 | 19.082 | 19.582 | 20.257 | 16.448 | 19.703 | 21.092 | 22.219 | 17.661 | 19.843 | 21.103 | 22.125 | 19.967 | 24.811 | 25.262 | 26.303 | 27.463 | 24.265 | 26.594 | 26.412 | 25.340 | 23.498 | 23.939 | 24.474 | 22.223 | 21.618 | 22.319 | 23.281 | 22.649 | 21.816 | 18.674 | 18.460 | 13.265 | 14.204 | 12.800 | 14.344 | 51.501 | 50.632 | 49.485 | 45.382 | 46.559 | 41.591 | 38.678 | 38.397 | 39.709 | 33.987 | 31.029 | 30.718 | 30.079 | 25.831 | 25.306 | 25.586 | 31.568 | 25.933 | 23.041 | 24.359 | 25.801 | 22.145 | 22.242 | 19.867 | 20.721 | 17.638 | 18.223 | 19.232 | 12.082 | 25.253 | 32.845 | 41.780 | 46.972 | 53.527 | 55.728 | 53.630 | 39.660 | 30.700 | 26.500 | 21.100 | 21.300 | 15.900 | 14.600 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 60.298 | 38.117 | 46.343 | 68.801 | 83.728 | 48.673 | 45.009 | 65.968 | 94.311 | 43.835 | 60.390 | 69.386 | 92.677 | 63.356 | 56.975 | 56.399 | 82.544 | 59.675 | 52.653 | 420.899 | 429.276 | 456.727 | 375.071 | 261.497 | 258.743 | 109.924 | 112.082 | 90.427 | 152.155 | 420.244 | 386.855 | 379.694 | 358.676 | 401.975 | 365.555 | 347.389 | 308.887 | 292.341 | 230.188 | 201.146 | 165.094 | 146.919 | 136.006 | 111.859 | 214.751 | 220.171 | 163.777 | 188.688 | 330.195 | 224.393 | 216.609 | 195.540 | 211.132 | 199.634 | 186.300 | 193.025 | 203.143 | 174.097 | 184.302 | 202.682 | 231.862 | 224.769 | 200.670 | 176.167 | 162.193 | 122.915 | 127.287 | 119.603 | 99.877 | 85.194 | 75.725 | 76.140 | 66.978 | 78.980 | 47.828 | 46.940 | 42.744 | 42.318 | 39.614 | 50.632 | 63.239 | 68.314 | 74.793 | 60.817 | 76.321 | 51.882 | 38.721 | 34.874 | 21.929 | 15.036 | 22.323 | 36.951 | 32.627 | 38.409 | 42.166 | 57.165 | 86.825 | 67.685 | 38.704 | 93.823 | 17.534 | 25.941 | 22.400 | 34.800 | 45.100 | 27.500 | 29.900 | 40.000 |
Short Term Investments | 109.972 | 109.946 | 108.919 | 203.218 | 313.349 | 292.314 | 466.186 | 587.093 | 609.167 | 543.312 | 254.927 | 259.249 | 252.701 | 259.816 | 187.408 | 213.347 | 202.697 | 227.410 | 193.320 | 226.689 | 226.749 | 226.729 | 198.547 | 218.596 | 255.680 | 151.080 | 137.198 | 180.171 | 129.087 | 11 | 15 | 16 | 15 | 22 | 28.037 | 53.761 | 35.868 | 14 | 68.385 | 37.816 | 41 | 44 | 53 | 90 | 590 | 904 | 361 | 3.396 | 4.208 | 1.085 | 2.364 | 6.208 | 37.226 | 21.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 60.298 | 38.117 | 46.343 | 68.801 | 83.728 | 48.673 | 45.009 | 65.968 | 94.311 | 43.835 | 60.390 | 69.386 | 92.677 | 63.356 | 56.975 | 56.399 | 82.544 | 59.675 | 52.653 | 530.871 | 539.222 | 565.646 | 578.289 | 574.846 | 551.057 | 576.110 | 699.175 | 699.594 | 695.467 | 675.171 | 646.104 | 632.395 | 618.492 | 589.383 | 578.902 | 550.086 | 536.297 | 485.661 | 456.877 | 427.895 | 391.823 | 345.466 | 354.602 | 367.539 | 365.831 | 357.369 | 343.948 | 317.775 | 330.195 | 224.393 | 216.609 | 195.540 | 211.132 | 199.634 | 186.300 | 193.025 | 203.143 | 174.097 | 184.302 | 202.682 | 231.862 | 224.769 | 200.670 | 176.167 | 162.193 | 122.915 | 127.287 | 119.603 | 99.877 | 85.194 | 75.725 | 76.151 | 66.993 | 78.996 | 47.843 | 46.962 | 70.781 | 96.079 | 75.482 | 50.646 | 131.624 | 106.130 | 74.793 | 60.817 | 76.321 | 51.882 | 38.721 | 34.874 | 21.970 | 15.080 | 22.376 | 37.041 | 33.217 | 39.313 | 42.527 | 60.561 | 91.033 | 68.770 | 41.068 | 100.031 | 54.760 | 25.941 | 43.800 | 34.800 | 45.100 | 27.500 | 29.900 | 40.000 |
Net Receivables | 104.585 | 181.203 | 107.169 | 112.234 | 115.150 | 183.815 | 128.650 | 121.901 | 140.178 | 189.280 | 109.926 | 118.645 | 126.930 | 189.280 | 123.748 | 131.516 | 150.626 | 197.461 | 148.512 | 123.794 | 124.935 | 163.516 | 118.002 | 129.144 | 133.922 | 171.359 | 110.761 | 125.115 | 147.332 | 69.500 | 66.337 | 68.005 | 73.394 | 83.319 | 58.052 | 54.887 | 56.558 | 68.154 | 55.039 | 56.038 | 58.436 | 78.633 | 57.514 | 57.525 | 67.742 | 86.181 | 62.869 | 73.397 | 69.486 | 93.758 | 75.474 | 78.893 | 76.854 | 94.723 | 77.084 | 70.974 | 64.094 | 82.056 | 57.729 | 52.608 | 43.317 | 56.399 | 56.010 | 41.604 | 37.971 | 49.670 | 45.196 | 40.405 | 44.726 | 52.214 | 52.782 | 41.215 | 34.138 | 54.468 | 41.701 | 34.069 | 37.699 | 43.052 | 28.854 | 32.387 | 27.903 | 40.917 | 30.352 | 27.456 | 23.144 | 30.993 | 28.207 | 28.956 | 24.038 | 28.195 | 19.850 | 22.761 | 22.652 | 22.281 | 24.043 | 34.374 | 35.129 | 49.061 | 39.465 | 40.716 | 35.348 | 37.586 | 54.600 | 46.400 | 37.200 | 33.100 | 29.500 | 22.500 |
Inventory | 1.865 | 2.085 | 2.153 | 7.033 | 0,001 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -670.810 | -340.174 | -102.559 | -53.118 | 89.126 | -143.441 | 22.243 | 461.193 | -249.669 | -27.079 | -1.062.298 | -130.751 | -89.977 | -36.136 | -299.347 | -110.020 | 2.661 | -14.229 | 3.387 | 657 | 12.167 | 9.700 | 20.394 | -7.906 | 3.301 | 12.699 | 4.828 | 1.673 | -26.224 | 17.924 | 11.076 | 14.867 | 31.124 | 26.628 | 18.884 | 14.272 | 39.111 | 23.893 | 22.467 | 20.460 | 22.699 | -845 | -10.337 | -6.482 | 16.148 | 17.146 | -1.553 | 51.591 | 8.240 | 4.763 | 7.271 | 272 | 9.000 | 4.921 | 2.885 | 1.134 | 17.922 | 7.351 | 11.618 | 6.901 | 20.541 | 21.354 | 9.967 | 22.975 | 14.285 | 11.124 | 8.126 | 9.988 | 17.675 | 19.335 | 11.613 | 9.845 | 22.353 | 16.972 | 16.558 | 14.993 | 18.850 | 13.253 | 17.587 | 15.053 | 24.518 | 121.989 | 11.427 | 10.379 | 17.494 | -24.358 | 2.296 | 665 | 4.630 | 2.990 | 27.512 | 2.985 | -95.293 | 38.924 | -33.298 | -20.571 | -8.086 | -168.228 | -52.142 | -32.850 | -42.643 | 3.800 | 3.200 | 1.900 | 3.500 | 1.900 | 900 | |
Depreciation And Amortization | 6.575 | 5.129 | 1.852 | 5.667 | 5.160 | 15.427 | 2.744 | 3.230 | 3.431 | 3.957 | 2.150 | 2.076 | 2.691 | 2.719 | 2.642 | 3.215 | 2.782 | 12.200 | 3.514 | 3.072 | 2.756 | 5.156 | 3.856 | 4.023 | 3.664 | 218 | -387 | 572 | 3.298 | 2.734 | 2.705 | 3.315 | 3.818 | 4.106 | 4.257 | 4.279 | 4.553 | 5.042 | 5.856 | 5.213 | 5.103 | 5.990 | 6.045 | 6.558 | 6.702 | 6.779 | 6.509 | 6.655 | 6.456 | 6.817 | 5.890 | 5.384 | 6.428 | 5.621 | 5.054 | 4.233 | 3.618 | 3.486 | 3.194 | 2.937 | 3.182 | 2.950 | 2.920 | 2.991 | 1.770 | 1.574 | 1.723 | 1.540 | 1.562 | 1.858 | 1.883 | 2.022 | 1.833 | 1.880 | 1.869 | 1.816 | 2.070 | 2.091 | 1.884 | 2.148 | 2.373 | 2.113 | 2.043 | 2.106 | 2.061 | 2.005 | 231 | 3.148 | 3.450 | 2.822 | 3.375 | 3.421 | 3.493 | 2.694 | 7.418 | 9.740 | 9.708 | 11.226 | 9.547 | 8.190 | 6.198 | 2.908 | 2.300 | 1.400 | 1.500 | 1.300 | 700 | 600 |
Deferred Income Tax | -354.621 | -141.898 | -116.970 | -161.097 | -142.963 | 104.582 | -70.567 | -460.163 | 40.967 | 14.057 | 133.554 | -57.445 | -63.302 | -24.097 | -120.624 | -76.759 | -7.489 | -13.614 | -684 | 957 | -1.022 | -1.210 | -1.525 | -1.694 | -1.607 | -909 | -3.096 | -2.662 | 4.203 | -2.199 | -2.203 | -1.812 | -544 | -2.296 | -3.225 | 688 | -2.187 | -2.293 | 8.520 | 4.727 | 10.811 | -3.413 | -4.500 | -4.424 | 218 | -12.039 | -2.179 | -3.962 | -358 | -4.337 | 8.392 | -2.780 | -2.669 | 118 | -1.129 | -1.723 | 2.198 | -1.285 | -386 | 1.162 | 1.852 | 6.377 | 5.094 | 2.823 | 7.270 | 5.116 | 5.786 | 2.753 | 7.578 | 7.912 | 6.374 | 4.273 | 8.996 | 5.551 | 5.664 | 6.317 | 13.449 | 4.947 | 5.756 | 3.836 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 11.819 | 19.335 | 19.377 | 20.621 | 17.791 | 19.716 | 16.806 | 15.494 | 17.555 | 17.032 | 16.899 | 15.294 | 14.394 | 13.153 | 12.166 | 11.096 | 7.711 | 3.256 | 2.560 | 2.226 | 3.111 | 2.322 | 1.834 | 3.036 | 3.017 | 3.504 | 3.011 | 3.378 | 4.743 | 3.710 | 3.668 | 3.774 | 3.115 | 3.393 | 3.349 | 3.571 | 1.504 | 4.796 | 4.546 | 4.360 | 3.597 | 3.225 | 3.879 | 3.084 | 1.598 | 1.634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
