Truist Financial, 5.153% 5aug2032, USD (I) (US89788MAT99)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 |
BB&T Corporation operates banking offices in 15 states and Washington D.C. The Company and its subsidiaries offer full-service commercial and retail banking, as well as insurance, retail brokerage, corporate finance, international banking, leasing, and trust services. |
Fix to Float |
Modified Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.10.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.380.000 | 7.649.000 | 7.835.000 | 1.139.000 | 7.630.000 | 8.421.000 | 7.561.000 | 7.555.000 | 7.205.000 | 7.539.000 | 6.471.000 | 5.921.000 | 5.499.000 | 5.697.000 | 5.791.000 | 5.848.000 | 5.655.000 | 5.896.000 | 5.833.000 | 6.311.000 | 5.611.000 | 3.454.000 | 2.886.000 | 2.870.000 | 2.743.000 | 2.940.000 | 2.926.000 | 2.879.000 | 2.813.000 | 2.869.000 | 2.813.000 | 2.855.000 | 2.780.000 | 2.727.000 | 2.792.000 | 2.811.000 | 2.605.000 | 2.571.000 | 2.510.000 | 2.421.000 | 2.388.000 | 2.423.000 | 2.372.000 | 2.364.000 | 2.342.000 | 2.391.000 | 2.396.000 | 2.546.000 | 2.482.000 | 2.814.000 | 2.446.000 | 2.430.000 | 2.310.000 | 2.663.000 | 2.106.000 | 2.141.000 | 1.999.000 | 2.412.000 | 2.424.000 | 2.399.000 | 2.158.000 | 2.266.000 | 2.177.000 | 2.209.000 | 2.177.000 | 1.792.000 | 1.880.000 | 1.895.000 | 1.788.000 | 1.688.000 | 1.653.000 | 1.695.000 | 1.597.000 | 1.526.337 | 1.597.970 | 1.567.446 | 1.506.247 | 1.518.695 | 1.504.112 | 1.461.884 | 1.365.804 | 1.374.616 | 1.394.519 | 1.413.358 | 1.285.001 | 1.350.964 | 1.318.561 | 1.164.516 | 1.137.099 | 1.199.441 | 1.124.339 | 1.094.163 | 1.021.992 | 996.447 | 957.996 | 881.699 | 838.179 | 760.933 | 582.365 | 675.872 | 646.417 | 680.900 | 574.600 | 546.500 | 505.600 | 464.700 | 451.000 | 428.600 | 417.200 | 397.500 | 432.200 | 316.700 | 303.300 | 294.400 | 282.500 | 272.600 | 261.300 | 250.300 | 245.900 | 251.400 | 219.000 | 105.500 | 101.000 | 98.200 | 101.800 | 74.100 | 69.100 | 68.800 | 78.900 | 62.700 | 61.500 | 59.000 | 53.200 | 52.200 | 47.900 | 46.300 | 44.300 | 45.800 | 40.500 | 37.600 | 37.900 | 48.000 | 34.200 |
Cost of Revenue | 2.939.000 | 3.060.000 | 3.198.000 | 3.275.000 | 3.312.000 | 3.295.000 | 3.189.000 | 3.110.000 | 2.419.000 | 1.724.000 | 858.000 | 437.000 | 79.000 | 65.000 | -131.000 | -236.000 | 257.000 | 422.000 | 682.000 | 1.284.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4.441.000 | 4.589.000 | 4.637.000 | -2.136.000 | 4.318.000 | 5.126.000 | 4.372.000 | 4.445.000 | 4.786.000 | 5.815.000 | 5.613.000 | 5.484.000 | 5.420.000 | 5.632.000 | 5.922.000 | 6.084.000 | 5.398.000 | 5.474.000 | 5.151.000 | 5.027.000 | 5.611.000 | 3.454.000 | 2.886.000 | 2.870.000 | 2.743.000 | 2.940.000 | 451.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 1.587.000 | 1.587.000 | 1.628.000 | 1.661.000 | 1.630.000 | 2.017.000 | 1.669.000 | 1.705.000 | 1.668.000 | 2.198.000 | 2.116.000 | 2.102.000 | 2.051.000 | 2.096.000 | 2.187.000 | 2.207.000 | 2.142.000 | 2.108.000 | 2.058.000 | 2.008.000 | 1.972.000 | 279.000 | 179.000 | 155.000 | 158.000 | 1.096.000 | 1.104.000 | 1.074.000 | 1.039.000 | 1.044.000 | 1.024.000 | 1.042.000 | 1.011.000 | 1.004.000 | 1.024.000 | 1.103.000 | 975.000 | 945.000 | 940.000 | 928.000 | 909.000 | 878.000 | 882.000 | 897.000 | 866.000 | 902.000 | 879.000 | 929.000 | 876.000 | 917.000 | 873.000 | 912.000 | 866.000 | 567.000 | 795.000 | 820.000 | 834.000 | 508.000 | 784.000 | 742.000 | 726.000 | 366.000 | 726.000 | 763.000 | 662.000 | 537.000 | 552.000 | 565.000 | 547.000 | 516.000 | 514.000 | 540.000 | 524.000 | 533.303 | 524.140 | 505.558 | 513.999 | 468.098 | 451.260 | 450.730 | 415.116 | 363.892 | 411.033 | 433.866 | 422.966 | 374.788 | 412.350 | 367.497 | 352.701 | 350.213 | 323.119 | 319.622 | 305.622 | 293.393 | 296.587 | 274.303 | 258.177 | 223.022 | 238.600 | 205.667 | 204.688 | 197.200 | 174.600 | 158.600 | 141.200 | 125.900 | 123.600 | 116.100 | 115.500 | 109.000 | 121.700 | 78.900 | 81.100 | 77.100 | 74.600 | 74.500 | 73.700 | 73.100 | 75.300 | 124.200 | 28.000 | 29.900 | 28.600 | 32.600 | 21.800 | 21.000 | 20.500 | 21.900 | 20.100 | 18.400 | 18.600 | 17.200 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.400 | 15.400 | 14.900 | 14.200 | 13.900 | 16.100 | 13.200 | |
Selling And Marketing Expenses | 75.000 | 74.000 | 75.000 | 63.000 | 56.000 | 62.000 | 70.000 | 69.000 | 68.000 | 70.000 | 105.000 | 93.000 | 84.000 | 68.000 | 94.000 | 66.000 | 66.000 | 58.000 | 75.000 | 56.000 | 84.000 | 45.000 | 36.000 | 29.000 | 27.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 30.10.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 42.171.000 | 39.768.000 | 39.640.000 | 40.879.000 | 34.550.000 | 30.230.000 | 29.832.000 | 30.010.000 | 37.596.000 | 21.421.000 | 22.225.000 | 23.113.000 | 29.122.000 | 20.295.000 | 19.827.000 | 26.557.000 | 32.132.000 | 18.868.000 | 37.108.000 | 41.197.000 | 36.348.000 | 19.065.000 | 3.007.000 | 2.686.000 | 2.876.000 | 3.880.000 | 3.006.000 | 2.921.000 | 2.913.000 | 2.713.000 | 2.623.000 | 2.872.000 | 3.795.000 | 3.792.000 | 2.780.000 | 2.468.000 | 2.611.000 | 3.558.000 | 2.653.000 | 2.431.000 | 1.777.000 | 2.168.000 | 1.876.000 | 2.307.000 | 2.076.000 | 2.017.000 | 2.309.000 | 2.184.000 | 2.912.000 | 3.667.000 | 3.341.000 | 3.655.000 | 3.800.000 | 4.228.000 | 4.219.000 | 2.536.000 | 1.895.000 | 2.367.000 | 2.169.000 | 2.201.000 | 1.839.000 | 2.521.000 | 1.871.000 | 1.987.000 | 1.699.000 | 2.769.000 | 2.095.000 | 2.465.000 | 2.564.000 | 2.646.000 | 2.217.000 | 2.514.000 | 2.235.000 | 2.612.000 | 2.521.290 | 2.721.524 | 2.305.792 | 2.595.951 | 2.322.081 | 2.464.854 | 2.052.903 | 2.785.448 | 2.086.609 | 2.281.478 | 2.118.092 | 2.489.118 | 2.395.079 | 2.596.965 | 2.104.196 | 2.372.220 | 2.067.211 | 1.757.815 | 1.534.471 | 1.986.186 | 1.720.970 | 1.565.151 | 1.459.503 | 1.509.818 | 1.310.560 | 1.266.809 | 1.096.036 | 1.210.000 | 1.031.200 | 1.603.200 | 1.116.400 | 951.300 |
Short Term Investments | 4.297.000 | 4.555.000 | 4.101.000 | 3.402.000 | 2.898.000 | 67.366.000 | 3.928.000 | 2.813.000 | 2.538.000 | 71.801.000 | 1.075.000 | 1.125.000 | 84.753.000 | 153.123.000 | 151.038.000 | 139.879.000 | 123.807.000 | 120.788.000 | 86.132.000 | 77.805.000 | 80.692.000 | 74.727.000 | 35.997.000 | 25.802.000 | 26.315.000 | 25.038.000 | 24.286.000 | 23.919.000 | 25.017.000 | 24.547.000 | 23.184.000 | 26.899.000 | 26.668.000 | 26.926.000 | 29.449.000 | 28.244.000 | 27.129.000 | 25.297.000 | 24.249.000 | 21.183.000 | 21.674.000 | 20.907.000 | 21.174.000 | 20.936.000 | 20.496.000 | 22.104.000 | 22.865.000 | 24.477.000 | 24.170.000 | 25.137.000 | 22.313.000 | 23.169.000 | 33.909.000 | 32.843.000 | 22.419.000 | 20.721.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 46.468.000 | 44.323.000 | 43.741.000 | 44.281.000 | 37.448.000 | 97.596.000 | 33.760.000 | 32.823.000 | 40.134.000 | 93.222.000 | 23.300.000 | 24.238.000 | 113.875.000 | 173.418.000 | 170.865.000 | 166.436.000 | 155.939.000 | 139.656.000 | 123.240.000 | 119.002.000 | 117.040.000 | 93.792.000 | 39.004.000 | 28.488.000 | 29.191.000 | 28.918.000 | 27.292.000 | 26.840.000 | 27.930.000 | 27.260.000 | 25.807.000 | 29.771.000 | 30.463.000 | 30.718.000 | 32.229.000 | 30.712.000 | 29.740.000 | 28.855.000 | 26.902.000 | 23.614.000 | 23.451.000 | 23.075.000 | 23.050.000 | 23.243.000 | 22.572.000 | 24.121.000 | 25.174.000 | 26.661.000 | 27.082.000 | 28.804.000 | 3.341.000 | 3.655.000 | 3.800.000 | 26.541.000 | 4.219.000 | 2.536.000 | 1.895.000 | 25.536.000 | 2.169.000 | 2.201.000 | 1.839.000 | 36.430.000 | 1.871.000 | 1.987.000 | 1.699.000 | 35.612.000 | 2.095.000 | 2.465.000 | 2.564.000 | 25.065.000 | 2.217.000 | 2.514.000 | 2.235.000 | 23.333.000 | 2.521.290 | 2.721.524 | 2.305.792 | 2.595.951 | 2.322.081 | 2.464.854 | 2.052.903 | 2.785.448 | 2.086.609 | 2.281.478 | 2.118.092 | 2.489.118 | 2.395.079 | 2.596.965 | 2.104.196 | 2.372.220 | 2.067.211 | 1.757.815 | 1.534.471 | 1.986.186 | 1.720.970 | 1.565.151 | 1.459.503 | 1.509.818 | 1.310.560 | 1.266.809 | 1.096.036 | 1.210.000 | 1.031.200 | 1.603.200 | 1.116.400 | 951.300 |
Net Receivables | 13.789.000 | 13.276.000 | 12.379.000 | 11.709.000 | 11.369.000 | 10.980.000 | 12.443.000 | 12.205.000 | 11.922.000 | 11.772.000 | 11.060.000 | 11.384.000 | 10.550.000 | 10.344.000 | 14.531.000 | 15.447.000 | 14.661.000 | 9.452.000 | 14.825.000 | 15.651.000 | 16.569.000 | 15.785.000 | 2.356.000 | 2.203.000 | 2.098.000 | 2.018.000 | 2.028.000 | 1.924.000 | 1.902.000 | 174.000 | 245.000 | 299.000 | 368.000 | 479.000 | 656.000 | 831.000 | 949.000 | 1.100.000 | 1.221.000 | 1.446.000 | 1.580.000 | 1.922.000 | 1.924.000 | 3.437.000 | 753.000 | 1.185.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 9.663.000 | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -11.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.10.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.261.000 | 1.276.000 | 1.442.000 | 922.000 | 1.200.000 | -5.090.000 | 1.183.000 | 1.345.000 | 1.515.000 | 1.682.000 | 1.637.000 | 1.532.000 | 1.416.000 | 1.602.000 | 1.704.000 | 1.658.000 | 1.473.000 | 1.330.000 | 1.141.000 | 958.000 | 1.063.000 | 726.000 | 828.000 | 885.000 | 798.000 | 805.000 | 832.000 | 819.000 | 788.000 | 658.000 | 640.000 | 675.000 | 421.000 | 636.000 | 642.000 | 584.000 | 564.000 | 539.000 | 529.000 | 491.000 | 525.000 | 594.000 | 557.000 | 462.000 | 538.000 | 574.000 | 305.000 | 560.000 | 240.000 | 536.000 | 494.000 | 518.000 | 431.000 | 391.000 | 366.000 | 307.000 | 225.000 | 208.000 | 210.000 | 210.000 | 188.000 | 185.000 | 152.000 | 204.000 | 312.000 | 305.000 | 358.000 | 428.000 | 428.000 | 411.000 | 444.000 | 458.000 | 421.000 | 250.359 | 417.028 | 429.100 | 431.513 | 429.574 | 442.006 | 386.805 | 395.384 | 416.884 | 412.885 | 400.106 | 328.500 | 305.027 | 115.891 | 316.237 | 327.748 | 337.255 | 328.157 | 327.952 | 309.645 | 277.943 | 221.966 | 230.805 | 218.361 | 225.456 | 49.264 | 172.744 | 162.237 | 173.700 | 141.100 | 152.800 | 138.400 | 136.500 | 129.500 | 122.000 | 113.700 | 103.400 | 61.300 | 86.000 | 83.100 | 79.700 | 56.000 | 73.900 | 69.600 | 70.100 | 62.500 | 57.300 | -12.500 | 28.700 | 28.000 | 26.900 | 27.300 | 18.700 | 17.800 | 17.900 | 24.800 | 13.800 | 14.000 | 12.300 | 10.100 | 8.500 | 8.300 | 7.300 | 6.700 | 4.800 | 5.200 | 6.000 | 5.500 | 9.300 |
Depreciation And Amortization | 220.000 | 237.000 | 229.000 | 240.000 | 273.000 | 296.000 | 302.000 | 301.000 | 316.000 | 365.000 | 324.000 | 345.000 | 332.000 | 343.000 | 354.000 | 342.000 | 345.000 | 401.000 | 388.000 | 420.000 | 399.000 | 213.000 | 141.000 | 139.000 | 137.000 | 142.000 | 139.000 | 136.000 | 138.000 | 137.000 | 139.000 | 137.000 | 137.000 | 145.000 | 141.000 | 142.000 | 127.000 | 123.000 | 121.000 | 110.000 | 107.000 | 108.000 | 109.000 | 103.000 | 104.000 | 108.000 | 106.000 | 106.000 | 101.000 | 102.000 | 107.000 | 96.000 | 86.000 | 92.000 | 91.000 | 89.000 | 91.000 | 94.000 | 94.000 | 97.000 | 97.000 | 95.000 | 86.000 | 79.000 | 79.000 | 75.000 | 78.000 | 72.000 | 73.000 | 73.000 | 71.000 | 70.000 | 69.000 | 66.911 | 78.285 | 73.256 | 73.548 | 80.616 | 76.507 | 100.832 | 75.035 | 203.867 | 65.192 | 68.946 | 63.657 | 65.415 | 42.833 | 56.815 | 42.723 | 31.378 | 47.180 | 41.650 | 38.769 | 95.648 | 42.255 | 51.767 | 46.521 | 67.213 | 39.809 | 43.811 | 35.783 | 45.300 | 40.300 | 37.900 | 32.000 | 25.400 | 31.400 | 24.000 | 25.300 | 23.300 | 24.500 | 17.100 | 12.900 | 15.000 | 12.900 | 11.600 | 11.600 | 10.800 | 12.700 | 4.400 | 3.600 | 4.400 | 900 | 5.300 | 1.600 | 4.100 | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.900 | |||
Deferred Income Tax | 895.000 | 287.000 | 117.000 | 172.000 | 155.000 | 144.000 | 7.000 | 110.000 | 124.000 | -36.000 | 288.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
