Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD (US17325FBH01)
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). |
---|---|---|
FINRA TRACE | 16.07.2025 | |
Anonymous participant 20 | 16.07.2025 | |
Anonymous participant 12 | 15.07.2025 |
Citibank, N.A. operates as a bank. The Bank provides product and service including saving accounts, deposits, loans, mortgages, investment fund, credit and debit cards, insurance, electronic banking, capital markets and advisory, and private banking. Citibank serves ... |
Floating rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
16.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
15.07.2025 | ||
14.07.2025 |