Southern California Gas, 5.05% 1sep2034, USD (CCC) (US842434DB54)
Єврооблігації, Іпотечні, Trace-eligible, Senior Secured
Єврооблігації, Іпотечні, Trace-eligible, Senior Secured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 11.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.802.000 | 3.758.000 | 1.054.000 | 1.309.000 | 1.805.000 | 1.715.000 | 1.313.000 | 1.467.000 | 3.794.000 | 1.961.000 | 1.385.000 | 1.501.000 | 1.993.000 | 1.777.000 | 1.106.000 | 1.124.000 | 1.508.000 | 1.501.000 | 842.000 | 1.010.000 | 1.395.000 | 1.383.000 | 975.000 | 2.230.000 | 1.361.000 | 1.262.000 | 802.000 | 772.000 | 1.126.000 | 1.090.000 | 684.000 | 770.000 | 1.241.000 | 1.135.000 | 686.000 | 617.000 | 1.033.000 | 1.041.000 | 620.000 | 780.000 | 1.048.000 | 998.000 | 855.000 | 917.000 | 1.085.000 | 1.042.000 | 807.000 | 904.000 | 983.000 | 954.000 | 728.000 | 720.000 | 880.000 | 1.040.000 | 844.000 | 876.000 | 1.056.000 | 1.030.000 | 776.000 | 834.000 | 1.182.000 | 1.079.000 | 662.000 | 694.000 | 920.000 | -3.839.000 | 1.077.000 | 1.143.000 | 1.556.000 | 1.114.000 | 819.000 | 981.000 | 1.368.000 | 1.036.000 | 812.000 | 908.000 | 1.425.000 | 1.526.000 | 910.000 | |
Cost of Revenue | 1.836.000 | 1.807.000 | 1.541.000 | 338.000 | 688.000 | 623.000 | 435.000 | 492.000 | 2.553.000 | 852.000 | 631.000 | 647.000 | 864.000 | 816.000 | 420.000 | 403.000 | 446.000 | 475.000 | 257.000 | 268.000 | 437.000 | 470.000 | 255.000 | 851.000 | 602.000 | 527.000 | 365.000 | 288.000 | 808.000 | 720.000 | 508.000 | 515.000 | 761.000 | 1.705.000 | 171.000 | 147.000 | 580.000 | 680.000 | 488.000 | 196.000 | 581.000 | 736.000 | 563.000 | 658.000 | 813.000 | 1.720.000 | 209.000 | 303.000 | 760.000 | 742.000 | 491.000 | 507.000 | 638.000 | 794.000 | 598.000 | 662.000 | 819.000 | 789.000 | 537.000 | 611.000 | 936.000 | 864.000 | 432.000 | 479.000 | 706.000 | 2.610.000 | 850.000 | 673.000 | 1.087.000 | 629.000 | 350.000 | 529.000 | 912.000 | 583.000 | 365.000 | 476.000 | 986.000 | 1.036.000 | 466.000 | |
Gross Profit | 1.966.000 | 1.951.000 | -487.000 | 971.000 | 1.117.000 | 1.092.000 | 878.000 | 975.000 | 1.241.000 | 1.109.000 | 754.000 | 854.000 | 1.129.000 | 961.000 | 686.000 | 721.000 | 1.062.000 | 1.026.000 | 585.000 | 742.000 | 958.000 | 913.000 | 720.000 | 1.379.000 | 759.000 | 735.000 | 437.000 | 484.000 | 318.000 | 370.000 | 176.000 | 255.000 | 480.000 | -570.000 | 515.000 | 470.000 | 453.000 | 361.000 | 132.000 | 584.000 | 467.000 | 262.000 | 292.000 | 259.000 | 272.000 | -678.000 | 598.000 | 601.000 | 223.000 | 212.000 | 237.000 | 213.000 | 242.000 | 246.000 | 246.000 | 214.000 | 237.000 | 241.000 | 239.000 | 223.000 | 246.000 | 215.000 | 230.000 | 215.000 | 214.000 | -6.449.000 | 227.000 | 470.000 | 469.000 | 485.000 | 469.000 | 452.000 | 456.000 | 453.000 | 447.000 | 432.000 | 439.000 | 490.000 | 444.000 | |
Selling, General And Administrative Expenses | 1.349.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expenses | -19.000 | 19.000 | -23.000 | -25.000 | -21.000 | 714.000 | 722.000 | 652.000 | 662.000 | 613.000 | -60.000 | -39.000 | -13.000 | 27.000 | -95.000 | -7.000 | -17.000 | 22.000 | -100.000 | 1.000 | -27.000 | 17.000 | -6.000 | 432.000 | 415.000 | 40.000 | 168.000 | 166.000 | 160.000 | 165.000 | -805.000 | 476.000 | 481.000 | 159.000 | 154.000 | 145.000 | 490.000 | 147.000 | 145.000 | 139.000 | 137.000 | 143.000 | -800.000 | 443.000 | 422.000 | 140.000 | 125.000 | 118.000 | 118.000 | 123.000 | 117.000 | 111.000 | 111.000 | 118.000 | 111.000 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 97.000 | 98.000 | 99.000 | 104.000 | -824.000 | 96.000 | 369.000 | 359.000 | 378.000 | 352.000 | 347.000 | 348.000 | 353.000 | 315.000 | 326.000 | 338.000 | 389.000 | 425.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 40.000 | 12.000 | 2.000 | 10.000 | 54.000 | 2.000 | 26.000 | 1.000 | 7.000 | 21.000 | 53.000 | 416.000 | 613.000 | 37.000 | 226.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 304.000 | 330.000 | 389.000 | 10.000 | 5.000 | 28.000 | 3.000 | 18.000 | 4.000 | 83.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 38.000 | 21.000 | 12.000 | 8.000 | 211.000 | 14.000 | 58.000 | 123.000 | 231.000 | 21.000 | 85.000 | 25.000 | 16.000 | 27.000 | 15.000 | 20.000 | 72.000 | 83.000 | 257.000 | 11.000 | 70.000 | 36.000 | 16.000 | 16.000 | 33.000 | 417.000 | 72.000 | 101.000 | 180.000 | 49.000 | 418.000 | 538.000 | 12.000 | 135.000 | 351.000 | 59.000 | 140.000 | 474.000 | 405.000 | 211.000 | 341.000 | 90.000 | |||
Short Term Investments | 152.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 40.000 | 12.000 | 2.000 | 10.000 | 54.000 | 2.000 | 26.000 | 1.000 | 7.000 | 21.000 | 53.000 | 416.000 | 613.000 | 37.000 | 226.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 304.000 | 330.000 | 389.000 | 10.000 | 5.000 | 28.000 | 3.000 | 18.000 | 4.000 | 83.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 38.000 | 21.000 | 12.000 | 8.000 | 211.000 | 14.000 | 58.000 | 123.000 | 231.000 | 21.000 | 85.000 | 25.000 | 16.000 | 27.000 | 15.000 | 20.000 | 72.000 | 83.000 | 257.000 | 11.000 | 70.000 | 36.000 | 16.000 | 16.000 | 33.000 | 417.000 | 72.000 | 101.000 | 180.000 | 49.000 | 418.000 | 538.000 | 164.000 | 135.000 | 351.000 | 59.000 | 140.000 | 474.000 | 405.000 | 211.000 | 341.000 | 90.000 | |||
Net Receivables | 1.135.000 | 1.019.000 | 634.000 | 655.000 | 1.123.000 | 1.109.000 | 737.000 | 941.000 | 1.630.000 | 1.665.000 | 831.000 | 824.000 | 995.000 | 1.214.000 | 575.000 | 640.000 | 709.000 | 872.000 | 536.000 | 571.000 | 866.000 | 969.000 | 423.000 | 496.000 | 780.000 | 738.000 | 501.000 | 424.000 | 602.000 | 621.000 | 410.000 | 506.000 | 614.000 | 695.000 | 472.000 | 432.000 | 552.000 | 782.000 | 615.000 | 697.000 | 566.000 | 646.000 | 682.000 | 496.000 | 738.000 | 544.000 | 827.000 | 932.000 | 718.000 | 644.000 | 689.000 | 756.000 | 698.000 | 546.000 | 437.000 | 971.000 | 674.000 | 494.000 | 643.000 | 521.000 | 652.000 | 279.000 | 325.000 | 800.000 | 861.000 | 822.000 | 570.000 | 625.000 | 692.000 | 791.000 | 415.000 | 826.000 | ||||
Inventory | 238.000 | 287.000 | 283.000 | 260.000 | 265.000 | 277.000 | 260.000 | 180.000 | 130.000 | 159.000 | 293.000 | 169.000 | 149.000 | 172.000 | 168.000 | 126.000 | 122.000 | 153.000 | 160.000 | 118.000 | 79.000 | 136.000 | 134.000 | 75.000 | 58.000 | 134.000 | 156.000 | 80.000 | 96.000 | 124.000 | 97.000 | 45.000 | 43.000 | 58.000 | 77.000 | 44.000 | 33.000 | 79.000 | 192.000 | 57.000 | 109.000 | 181.000 | 221.000 | 63.000 | 69.000 | 177.000 | 69.000 | 34.000 | 151.000 | 166.000 | 42.000 | 42.000 | 151.000 | 185.000 | 35.000 | 28.000 | 105.000 | 181.000 | 44.000 | 47.000 | 93.000 | 189.000 | 57.000 | 45.000 | 27.000 | 98.000 | 192.000 | 50.000 | 23.000 | 106.000 | 191.000 | 121.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 443.000 | 187.000 | -14.000 | 359.000 | 359.000 | 280.000 | 16.000 | 156.000 | 360.000 | 260.000 | -82.000 | 88.000 | 334.000 | 198.000 | -1.126.000 | 95.000 | 407.000 | 79.000 | -24.000 | 147.000 | 303.000 | 204.000 | 143.000 | 31.000 | 264.000 | 156.000 | -14.000 | 34.000 | 225.000 | 128.000 | 7.000 | 59.000 | 203.000 | 151.000 | 195.000 | 143.000 | -8.000 | 71.000 | 214.000 | 76.000 | 98.000 | 81.000 | 78.000 | 98.000 | 102.000 | 119.000 | 46.000 | 99.000 | 71.000 | 54.000 | 66.000 | 79.000 | 81.000 | 60.000 | 68.000 | 74.000 | 78.000 | 70.000 | 65.000 | 75.000 | 74.000 | 66.000 | 59.000 | -191.000 | 77.000 | 57.000 | 57.000 | 58.000 | 63.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 61.000 | 59.000 | 49.000 | 48.000 | -129.000 | 89.000 | 12.000 | ||
Depreciation And Amortization | 242.000 | 549.000 | 228.000 | 223.000 | 223.000 | 214.000 | 211.000 | 208.000 | 206.000 | 196.000 | 190.000 | 188.000 | 187.000 | 183.000 | 180.000 | 180.000 | 173.000 | 168.000 | 165.000 | 162.000 | 159.000 | 153.000 | 154.000 | 148.000 | 147.000 | 142.000 | 141.000 | 138.000 | 135.000 | 131.000 | 132.000 | 126.000 | 126.000 | 121.000 | 121.000 | 112.000 | 122.000 | 119.000 | 116.000 | 113.000 | 113.000 | 110.000 | 109.000 | 107.000 | 105.000 | 103.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 94.000 | 91.000 | 90.000 | 87.000 | 85.000 | 83.000 | 82.000 | 81.000 | 79.000 | 78.000 | 77.000 | 75.000 | 73.000 | 73.000 | 75.000 | 72.000 | -209.000 | 67.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 70.000 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 66.000 | 66.000 | |||
Deferred Income Tax | -33.000 | -28.000 | -52.000 | 40.000 | 40.000 | -67.000 | -7.000 | 86.000 | 69.000 | -26.000 | 19.000 | 84.000 | -27.000 | -485.000 | 32.000 | -14.000 | -74.000 | -21.000 | -21.000 | 4.000 | 167.000 | -4.000 | -10.000 | -65.000 | 8.000 | -11.000 | 34.000 | 47.000 | 51.000 | -10.000 | 16.000 | 80.000 | 51.000 | 20.000 | -27.000 | 59.000 | 29.000 | 22.000 | 85.000 | -9.000 | 36.000 | 35.000 | 33.000 | 26.000 | 45.000 | 29.000 | 25.000 | 18.000 | 89.000 | 13.000 | 12.000 | 14.000 | 51.000 | 17.000 | 14.000 | 48.000 | 45.000 | 49.000 | -3.000 | 16.000 | 48.000 | 2.000 | 14.000 | 6.000 | -71.000 | 50.000 | 24.000 | -3.000 | -15.000 | 12.000 | 18.000 | -7.000 | -27.000 | 11.000 | -4.000 | -4.000 | -2.000 | 72.000 | |||
Stock Based Compensation | -17.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 124.000 | -631.000 | 145.000 | 243.000 | 243.000 | -321.000 | 5.000 | 163.000 | -403.000 | -225.000 | -1.720.000 | -187.000 | 112.000 | -330.000 | 1.500.000 | -158.000 | 206.000 | -346.000 | 42.000 | 145.000 | 285.000 | -469.000 | -173.000 | 121.000 | 25.000 | -172.000 | 21.000 | 145.000 | -9.000 | -291.000 | 91.000 | 199.000 | 59.000 | 21.000 | 48.000 | -6.000 | -36.000 | 217.000 | 80.000 | -152.000 | 63.000 | -48.000 | -109.000 | -183.000 | 218.000 | -109.000 | -248.000 | -69.000 | 247.000 | -179.000 | -136.000 | 110.000 | 283.000 | -212.000 | -75.000 | -90.000 | 176.000 | -29.000 | -261.000 | -23.000 | 346.000 | -307.000 | -162.000 | -96.000 | 360.000 | 174.000 | -472.000 | -145.000 | 443.000 | -109.000 | -370.000 | 115.000 | 282.000 | -96.000 | -66.000 | 67.000 | 474.000 | -533.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
29.04.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |