Україна, 1.75% 1feb2034, USD (XS2895056013)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Реструктуризація, Senior Unsecured
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Реструктуризація, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | |||||||||
Gettex | 11.07.2025 | ||||||||
OTC: EXANTE | 11.07.2025 | ||||||||
Perspektiva S.E. | 11.07.2025 | ||||||||
Baader Bank | 11.07.2025 | ||||||||
ING-DiBa AG | 11.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 19 | 09.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | ||||||||
09.07.2025 | |||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 08.07.2025 | ||||||||
07.07.2025 |
Ukraine is a country in Eastern Europe. It has an area of 603,628 sq km, making it the largest country entirely within Europe. The country is home to 45.4 million people. |
Step-up/Step-down |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
JCR Eurasia Rating | Long-Term International Foreign Currency Rating | ||
JCR Eurasia Rating | Long-Term International Local Currency Rating | ||
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | |||
RAEX-Europe | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign cu... | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National cu... |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |