Akzo Nobel, 3.75% 16sep2034, EUR (10) (XS2901993019)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||||||||||
Luxembourg S.E. | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 07.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Akzo Nobel is a Dutch multinational, active in the fields of decorative paints, performance coatings and specialty chemicals. Headquartered in Amsterdam, the company has activities in more than 80 countries, and employs approximately 50,000 people. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 30.06.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 30.06.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 30.06.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 31.12.1992 тис EUR | 30.09.1992 тис EUR | 30.06.1992 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 30.09.1991 тис EUR | 30.06.1991 тис EUR | 31.03.1991 тис EUR | 31.12.1990 тис EUR | 30.09.1990 тис EUR | 30.06.1990 тис EUR | 31.03.1990 тис EUR | 31.12.1989 тис EUR | 30.09.1989 тис EUR | 30.06.1989 тис EUR | 31.03.1989 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.613.000 | 2.619.000 | 2.668.000 | 2.784.000 | 2.640.000 | 2.529.000 | 2.741.000 | 2.741.000 | 2.657.000 | 2.606.000 | 2.862.000 | 2.853.000 | 2.525.000 | 2.403.000 | 2.410.000 | 2.511.000 | 2.263.000 | 2.209.000 | 2.276.000 | 1.987.000 | 2.058.000 | 2.242.000 | 2.398.000 | 2.451.000 | 2.185.000 | 2.308.000 | 2.326.000 | 2.446.000 | 2.176.000 | 2.283.000 | 3.624.000 | 3.785.000 | 3.661.000 | 3.456.000 | 3.600.000 | 3.711.000 | 3.430.000 | 3.559.000 | 3.760.000 | 3.949.000 | 3.591.000 | 3.517.000 | 3.686.000 | 3.710.000 | 3.383.000 | 3.482.000 | 3.778.000 | 3.865.000 | 3.465.000 | 2.732.000 | 4.280.000 | 4.406.000 | 3.972.000 | 3.787.000 | 4.051.000 | 4.097.000 | 3.762.000 | 3.620.000 | 3.867.000 | 3.907.000 | 3.246.000 | 3.953.000 | 3.425.000 | 3.450.000 | 3.065.000 | 4.219.000 | 3.820.000 | 3.870.000 | 3.506.000 | 2.431.000 | 2.600.000 | 2.684.690,18 | 2.500.190,4 | 3.332.695,86 | 3.445.749,08 | 3.576.482 | 3.389.966,09 | 3.307.190,16 | 3.295.668,35 | 3.347.494,29 | 3.040.205,63 | 3.032.367,06 | 3.184.552,8 | 3.321.991,68 | 3.133.819,26 | 3.096.256,94 | 3.251.251,5 | 3.392.136,33 | 3.278.425,5 | 3.407.775,98 | 3.484.563,06 | 3.635.839,2 | 3.484.350,1 | 2.469.034,26 | 3.832.070,7 | 3.729.822 | 3.471.453,55 | 3.592.846,9 | 3.541.553,84 | 3.587.200,77 | 3.322.002,5 | 4.346.486,06 | 3.238.781,11 | 3.696.595,89 | 3.423.979,95 | 3.400.845,29 | 3.381.347,05 | 2.873.780,55 | 2.729.633,7 | 2.580.739,05 | 2.762.999,57 | 2.799.837,34 | 2.679.917,01 | 2.612.404,42 | 2.579.218,36 | 2.584.177,78 | 2.563.212,97 | 2.748.021,04 | 2.558.050,56 | 2.511.880,7 | 2.524.041,22 | 2.674.231,75 | 2.598.235,39 | 2.610.281,81 | 2.811.727,36 | 2.142.226,55 | 1.758.080,9 | 1.862.720,73 | 1.950.583,86 | 1.878.878,33 | 1.805.337,64 | 2.337.386,17 | 1.924.223,34 | 1.671.719,43 | 2.308.738,43 | 1.867.530,59 | 1.717.768,61 | 1.906.702,64 | 1.852.490,75 | 1.975.693,89 | 2.023.378,34 | 1.595.797,15 | 2.225.612,34 | 2.316.394,54 | 2.230.473,04 |
Cost of Revenue | 1.565.000 | 1.593.000 | 1.585.000 | 1.643.000 | 1.553.000 | 1.505.000 | 1.619.000 | 1.635.000 | 1.675.000 | 1.675.000 | 1.884.000 | 1.820.000 | 1.544.000 | 1.494.000 | 1.483.000 | 1.477.000 | 1.278.000 | 1.234.000 | 1.259.000 | 1.110.000 | 1.142.000 | 1.276.000 | 1.378.000 | 1.375.000 | 1.272.000 | 1.357.000 | 1.326.000 | 1.390.000 | 1.256.000 | 1.300.000 | 2.167.000 | 2.220.000 | 2.154.000 | 2.052.000 | 2.062.000 | 2.094.000 | 1.981.000 | 2.131.000 | 2.194.000 | 2.313.000 | 2.146.000 | 2.160.000 | 2.212.000 | 2.228.000 | 2.076.000 | 2.198.000 | 2.296.000 | 2.332.000 | 2.125.000 | 1.832.000 | 2.624.000 | 2.675.000 | 2.465.000 | 2.423.000 | 2.511.000 | 2.467.000 | 2.269.000 | 2.230.000 | 2.277.000 | 2.254.000 | 1.911.000 | 2.469.000 | 2.060.000 | 2.027.000 | 1.875.000 | 2.943.000 | 2.395.000 | 2.413.000 | 2.261.000 | 1.493.000 | 1.599.000 | 1.627.510,31 | 1.531.553,76 | 1.822.631,55 | 1.846.978,24 | 1.931.456,8 | 1.795.221,76 | -1.722.220,2 | 2.980.647,34 | 3.036.118,68 | 2.765.576,55 | -1.845.102,86 | 2.855.643,18 | 2.986.677,12 | 2.842.433,32 | -2.106.390,07 | 2.947.572,6 | 3.065.350,97 | 3.004.765,75 | -2.122.515,96 | 3.103.802,9 | 3.225.146,4 | 3.100.004,6 | -2.910.741,61 | 3.382.013,7 | 3.114.460,2 | 2.921.226,45 | 3.126.334,18 | 3.318.156,27 | 2.391.265,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.048.000 | 1.026.000 | 1.083.000 | 1.141.000 | 1.087.000 | 1.024.000 | 1.122.000 | 1.106.000 | 982.000 | 931.000 | 978.000 | 1.033.000 | 981.000 | 909.000 | 927.000 | 1.034.000 | 985.000 | 975.000 | 1.017.000 | 877.000 | 916.000 | 966.000 | 1.020.000 | 1.076.000 | 913.000 | 951.000 | 1.000.000 | 1.056.000 | 920.000 | 983.000 | 1.457.000 | 1.565.000 | 1.507.000 | 1.404.000 | 1.538.000 | 1.617.000 | 1.449.000 | 1.428.000 | 1.566.000 | 1.636.000 | 1.445.000 | 1.357.000 | 1.474.000 | 1.482.000 | 1.307.000 | 1.284.000 | 1.482.000 | 1.533.000 | 1.340.000 | 900.000 | 1.656.000 | 1.731.000 | 1.507.000 | 1.364.000 | 1.540.000 | 1.630.000 | 1.493.000 | 1.390.000 | 1.590.000 | 1.653.000 | 1.335.000 | 1.484.000 | 1.365.000 | 1.423.000 | 1.190.000 | 1.276.000 | 1.425.000 | 1.457.000 | 1.245.000 | 938.000 | 1.001.000 | 1.057.179,87 | 968.636,64 | 1.510.064,31 | 1.598.770,84 | 1.645.025,2 | 1.594.744,33 | 5.029.410,36 | 315.021,01 | 311.375,61 | 274.629,08 | 4.877.469,92 | 328.909,62 | 335.314,56 | 291.385,94 | 5.202.647,01 | 303.678,9 | 326.785,36 | 273.659,75 | 5.530.291,94 | 380.760,16 | 410.692,8 | 384.345,5 | 5.379.775,87 | 450.057 | 615.361,8 | 550.227,1 | 460.866,59 | 378.439,62 | 482.515,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 270.000 | 258.000 | 238.000 | 262.000 | -165.000 | 92.000 | 94.000 | 90.000 | -179.000 | 100.000 | 99.000 | 94.000 | 98.000 | 87.000 | 86.000 | 85.000 | 83.000 | 89.000 | 85.000 | 77.000 | 94.000 | 81.000 | 86.000 | 77.000 | 106.000 | 84.000 | 80.000 | 83.000 | 72.000 | 70.000 | 68.705,61 | 71.113,2 | 224.671,44 | 209.597,36 | 228.519,2 | 222.752,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 855.000 | 898.000 | 819.000 | 872.000 | 825.000 | -2.106.000 | 815.000 | 823.000 | 796.000 | -2.048.000 | 811.000 | 826.000 | 749.000 | -1.816.000 | 701.000 | 708.000 | 683.000 | -1.798.000 | 694.000 | 667.000 | 729.000 | -2.007.000 | 776.000 | 765.000 | 799.000 | 879.000 | 763.000 | 864.000 | 812.000 | 840.000 | 1.085.000 | 1.131.000 | -2.729.000 | 1.096.000 | 1.126.000 | 1.115.000 | -2.801.000 | 1.130.000 | 1.150.000 | 1.139.000 | -2.870.000 | 1.158.000 | 1.129.000 | 1.094.000 | -464.000 | 311.000 | 336.000 | 318.000 | -526.000 | 336.000 | 322.000 | 353.000 | 342.000 | 293.000 | 294.000 | 300.000 | 314.000 | 275.000 | 259.000 | 255.000 | 325.000 | 236.000 | 261.000 | 269.000 | 273.000 | 237.000 | 260.000 | 324.000 | 155.000 | 172.000 | 737.292,46 | 711.132 | 1.087.251,11 | 1.014.104,52 | 1.050.249,2 | 1.038.687,59 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 31.12.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 31.12.1990 тис EUR | 31.12.1989 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.599.000 | 1.302.000 | 1.958.000 | 1.166.000 | 1.069.000 | 1.513.000 | 1.668.000 | 1.498.000 | 1.208.000 | 1.450.000 | 1.346.000 | 1.076.000 | 1.418.000 | 1.152.000 | 1.087.000 | 1.216.000 | 1.197.000 | 1.606.000 | 1.502.000 | 1.230.000 | 832.000 | 1.263.000 | 625.000 | 1.158.000 | 1.334.000 | 2.788.000 | 1.040.000 | 958.000 | 1.146.000 | 1.322.000 | 1.086.000 | 1.042.000 | 1.268.000 | 1.479.000 | 1.682.000 | 1.331.000 | 1.156.000 | 1.365.000 | 1.097.000 | 1.008.000 | 1.056.000 | 1.732.000 | 1.115.000 | 1.030.000 | 979.000 | 2.098.000 | 2.236.000 | 1.915.000 | 1.309.000 | 1.752.000 | 1.543.000 | 1.313.000 | 1.238.000 | 1.635.000 | 1.704.000 | 1.494.000 | 2.213.000 | 2.851.000 | 1.768.000 | 1.686.000 | 1.553.000 | 2.128.000 | 1.595.000 | 1.844.000 | 2.667.000 | 2.032.000 | 11.628.000 | 1.450.205,51 | 1.903.588,08 | 1.870.736,61 | 1.801.276,56 | 1.321.811,4 | 1.583.194,19 | 1.485.141,29 | 1.488.661,29 | 1.392.517,98 | 1.801.289,05 | 1.809.529,04 | 1.558.500,84 | 392.703,36 | 507.287,5 | 725.743,42 | 1.089.469,5 | 1.089.863,94 | 378.913,5 | 520.321,62 | 553.925,02 | 442.904 | 414.175,3 | 456.307,46 | 643.252,2 | 717.726 | 513.697,5 | 417.378,08 | 474.514,12 | 934.758,87 | 516.273,55 | 258.526,51 | 386.795,53 | 313.636,05 | 410.974,91 | 339.026,88 | 342.003,92 | 859.555,01 | 299.738,61 | 355.176,09 | 353.126,03 | 390.737,59 |
Short Term Investments | 173.000 | 165.000 | 222.000 | 3.000 | 29.000 | 265.000 | 235.000 | 235.000 | 321.000 | 336.000 | 23.000 | 782.000 | 1.081.000 | 58.000 | 13.000 | 295.000 | 301.000 | 250.000 | 110.000 | 50.000 | 2.000 | 138.000 | 1.576.000 | 1.526.000 | 2.701.000 | 5.460.000 | 507.000 | 273.874,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.772.000 | 1.467.000 | 2.180.000 | 1.169.000 | 1.098.000 | 1.778.000 | 1.903.000 | 1.733.000 | 1.529.000 | 1.786.000 | 1.369.000 | 1.858.000 | 2.499.000 | 1.210.000 | 1.100.000 | 1.511.000 | 1.498.000 | 1.856.000 | 1.612.000 | 1.280.000 | 834.000 | 1.401.000 | 2.201.000 | 2.684.000 | 4.035.000 | 8.248.000 | 1.040.000 | 958.000 | 1.146.000 | 1.829.000 | 1.086.000 | 1.042.000 | 1.268.000 | 1.479.000 | 1.682.000 | 1.331.000 | 1.156.000 | 1.365.000 | 1.097.000 | 1.008.000 | 1.056.000 | 1.732.000 | 1.115.000 | 1.030.000 | 979.000 | 2.098.000 | 2.236.000 | 1.915.000 | 1.309.000 | 1.752.000 | 1.543.000 | 1.313.000 | 1.238.000 | 1.635.000 | 1.704.000 | 1.494.000 | 2.213.000 | 2.851.000 | 1.768.000 | 1.686.000 | 1.553.000 | 2.128.000 | 1.595.000 | 1.844.000 | 2.667.000 | 2.032.000 | 11.628.000 | 1.450.205,51 | 1.903.588,08 | 1.870.736,61 | 1.801.276,56 | 1.321.811,4 | 1.583.194,19 | 1.485.141,29 | 1.488.661,29 | 1.392.517,98 | 1.801.289,05 | 1.809.529,04 | 1.558.500,84 | 392.703,36 | 507.287,5 | 725.743,42 | 1.089.469,5 | 1.089.863,94 | 378.913,5 | 520.321,62 | 553.925,02 | 442.904 | 414.175,3 | 456.307,46 | 643.252,2 | 717.726 | 513.697,5 | 417.378,08 | 474.514,12 | 934.758,87 | 516.273,55 | 532.400,9 | 386.795,53 | 313.636,05 | 410.974,91 | 339.026,88 | 342.003,92 | 859.555,01 | 299.738,61 | 355.176,09 | 353.126,03 | 390.737,59 |
Net Receivables | 2.977.000 | 2.273.000 | 2.996.000 | 3.053.000 | 2.953.000 | 2.187.000 | 2.995.000 | 2.945.000 | 2.779.000 | 2.123.000 | 2.524.000 | 2.521.000 | 2.289.000 | 1.973.000 | 2.104.000 | 2.201.000 | 2.027.000 | 1.751.000 | 1.962.000 | 1.913.000 | 1.934.000 | 2.133.000 | 2.404.000 | 2.491.000 | 2.406.000 | 2.152.000 | 3.105.000 | 3.206.000 | 3.180.000 | 2.564.000 | 2.924.000 | 2.139.000 | 2.531.764,79 | 3.366.165,12 | 3.487.265,6 | 3.373.098,12 | 3.187.537,92 | 2.809.458,75 | 3.392.411 | 3.384.189,2 | 3.722.300,7 | 3.640.400,4 | 1.317.490,65 | 1.576.766,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 1.777.000 | 1.721.000 | 1.805.000 | 1.836.000 | 1.779.000 | 1.649.000 | 1.717.000 | 1.757.000 | 1.839.000 | 1.843.000 | 2.055.000 | 2.118.000 | 1.852.000 | 1.650.000 | 1.564.000 | 1.400.000 | 1.303.000 | 1.159.000 | 1.134.000 | 1.178.000 | 1.210.000 | 1.139.000 | 1.221.000 | 1.225.000 | 1.226.000 | 1.139.000 | 1.150.000 | 1.172.000 | 1.165.000 | 1.094.000 | 1.628.000 | 1.629.000 | 1.639.000 | 1.532.000 | 1.568.000 | 1.585.000 | 1.572.000 | 1.504.000 | 1.581.000 | 1.644.000 | 1.703.000 | 1.545.000 | 1.579.000 | 1.541.000 | 1.519.000 | 1.426.000 | 1.483.000 | 1.559.000 | 1.633.000 | 1.545.000 | 1.912.000 | 2.008.000 | 2.042.000 | 1.924.000 | 1.889.000 | 1.880.000 | 1.781.000 | 1.678.000 | 1.621.000 | 1.639.000 | 1.458.000 | 1.433.000 | 1.781.000 | 1.776.000 | 1.650.000 | 1.656.000 | 1.177.000 | 1.221.925,58 | 1.219.404,24 | 2.041.974,55 | 2.041.604,36 | 2.028.499,2 | 2.008.899,35 | 1.985.817,12 | 2.028.103,6 | 2.108.599,29 | 2.055.860,95 | 1.976.244,72 | 2.099.713,98 | 2.184.053,76 | 2.178.495,44 | 2.129.588,46 | 2.175.507,6 | 2.240.565,58 | 2.213.074,5 | 2.208.031,49 | 2.222.788,7 | 2.270.889,6 | 2.320.987,9 | 2.273.669,93 | 2.512.635,3 | 2.412.030 | 2.404.104,3 | 2.273.219,9 | 2.282.286,94 | 2.097.095,66 | 2.397.556,98 | 2.277.795,92 | 1.911.391,03 | 1.815.089,09 | 1.788.845,61 | 1.761.582,72 | 1.594.958,21 | 1.339.385,85 | 1.272.192,62 | 1.220.553,61 | 1.240.064,18 | 1.303.385,34 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
