NIKE, 3.875% 1nov2045, USD (US654106AE35)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE (4h delayed) | 09.07.2025 10:35 | 5,729 | 5,76 | |||||
Exante | 09.07.2025 09:54 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 08.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 08.07.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 08.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 08.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 |
NIKE is engaged in design, development and marketing of footwear, apparel, equipment and accessory products. The Company sells its products to retail accounts, through NIKE-owned retail stores, and Internet sales in over 170 countries around the ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.05.2025 тис USD | 28.02.2025 тис USD | 30.11.2024 тис USD | 31.08.2024 тис USD | 31.05.2024 тис USD | 29.02.2024 тис USD | 30.11.2023 тис USD | 31.08.2023 тис USD | 31.05.2023 тис USD | 28.02.2023 тис USD | 30.11.2022 тис USD | 31.08.2022 тис USD | 31.05.2022 тис USD | 28.02.2022 тис USD | 30.11.2021 тис USD | 31.08.2021 тис USD | 31.05.2021 тис USD | 28.02.2021 тис USD | 30.11.2020 тис USD | 31.08.2020 тис USD | 31.05.2020 тис USD | 29.02.2020 тис USD | 30.11.2019 тис USD | 31.08.2019 тис USD | 31.05.2019 тис USD | 28.02.2019 тис USD | 30.11.2018 тис USD | 31.08.2018 тис USD | 31.05.2018 тис USD | 28.02.2018 тис USD | 30.11.2017 тис USD | 31.08.2017 тис USD | 31.05.2017 тис USD | 28.02.2017 тис USD | 30.11.2016 тис USD | 31.08.2016 тис USD | 31.05.2016 тис USD | 29.02.2016 тис USD | 30.11.2015 тис USD | 31.08.2015 тис USD | 31.05.2015 тис USD | 28.02.2015 тис USD | 30.11.2014 тис USD | 31.08.2014 тис USD | 31.05.2014 тис USD | 28.02.2014 тис USD | 30.11.2013 тис USD | 31.08.2013 тис USD | 31.05.2013 тис USD | 28.02.2013 тис USD | 30.11.2012 тис USD | 31.08.2012 тис USD | 31.05.2012 тис USD | 29.02.2012 тис USD | 30.11.2011 тис USD | 31.08.2011 тис USD | 31.05.2011 тис USD | 28.02.2011 тис USD | 30.11.2010 тис USD | 31.08.2010 тис USD | 31.05.2010 тис USD | 28.02.2010 тис USD | 30.11.2009 тис USD | 31.08.2009 тис USD | 31.05.2009 тис USD | 28.02.2009 тис USD | 30.11.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 31.05.2008 тис USD | 29.02.2008 тис USD | 30.11.2007 тис USD | 31.08.2007 тис USD | 31.05.2007 тис USD | 28.02.2007 тис USD | 30.11.2006 тис USD | 31.08.2006 тис USD | 31.05.2006 тис USD | 28.02.2006 тис USD | 30.11.2005 тис USD | 31.08.2005 тис USD | 31.05.2005 тис USD | 28.02.2005 тис USD | 30.11.2004 тис USD | 31.08.2004 тис USD | 31.05.2004 тис USD | 29.02.2004 тис USD | 30.11.2003 тис USD | 31.08.2003 тис USD | 31.05.2003 тис USD | 28.02.2003 тис USD | 30.11.2002 тис USD | 31.08.2002 тис USD | 31.05.2002 тис USD | 28.02.2002 тис USD | 30.11.2001 тис USD | 31.08.2001 тис USD | 31.05.2001 тис USD | 28.02.2001 тис USD | 30.11.2000 тис USD | 31.08.2000 тис USD | 31.05.2000 тис USD | 29.02.2000 тис USD | 30.11.1999 тис USD | 31.08.1999 тис USD | 31.05.1999 тис USD | 28.02.1999 тис USD | 30.11.1998 тис USD | 31.08.1998 тис USD | 31.05.1998 тис USD | 28.02.1998 тис USD | 30.11.1997 тис USD | 31.08.1997 тис USD | 31.05.1997 тис USD | 28.02.1997 тис USD | 30.11.1996 тис USD | 31.08.1996 тис USD | 31.05.1996 тис USD | 29.02.1996 тис USD | 30.11.1995 тис USD | 31.08.1995 тис USD | 31.05.1995 тис USD | 28.02.1995 тис USD | 30.11.1994 тис USD | 31.08.1994 тис USD | 31.05.1994 тис USD | 28.02.1994 тис USD | 30.11.1993 тис USD | 31.08.1993 тис USD | 31.05.1993 тис USD | 28.02.1993 тис USD | 30.11.1992 тис USD | 31.08.1992 тис USD | 31.05.1992 тис USD | 29.02.1992 тис USD | 30.11.1991 тис USD | 31.08.1991 тис USD | 31.05.1991 тис USD | 28.02.1991 тис USD | 30.11.1990 тис USD | 31.08.1990 тис USD | 31.05.1990 тис USD | 28.02.1990 тис USD | 30.11.1989 тис USD | 31.08.1989 тис USD | 31.05.1989 тис USD | 28.02.1989 тис USD | 30.11.1988 тис USD | 31.08.1988 тис USD | 31.05.1988 тис USD | 29.02.1988 тис USD | 30.11.1987 тис USD | 31.08.1987 тис USD | 31.05.1987 тис USD | 28.02.1987 тис USD | 30.11.1986 тис USD | 31.08.1986 тис USD | 31.05.1986 тис USD | 28.02.1986 тис USD | 30.11.1985 тис USD | 31.08.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11.097.000 | 11.269.000 | 12.354.000 | 11.589.000 | 12.606.000 | 12.429.000 | 13.388.000 | 12.939.000 | 12.825.000 | 12.390.000 | 13.315.000 | 12.687.000 | 12.234.000 | 10.871.000 | 11.357.000 | 12.248.000 | 12.344.000 | 10.357.000 | 11.243.000 | 10.594.000 | 6.313.000 | 10.104.000 | 10.326.000 | 10.660.000 | 10.184.000 | 9.611.000 | 9.374.000 | 9.948.000 | 9.789.000 | 8.984.000 | 8.554.000 | 9.070.000 | 8.677.000 | 8.432.000 | 8.180.000 | 9.061.000 | 8.244.000 | 8.032.000 | 7.686.000 | 8.414.000 | 7.779.000 | 7.460.000 | 7.380.000 | 7.982.000 | 7.425.000 | 6.972.000 | 6.431.000 | 6.971.000 | 6.697.000 | 6.187.000 | 5.955.000 | 6.669.000 | 6.470.000 | 5.846.000 | 5.731.000 | 6.081.000 | 5.766.000 | 5.079.000 | 4.842.000 | 5.175.000 | 5.076.900 | 4.733.000 | 4.405.600 | 4.798.500 | 4.713.000 | 4.440.800 | 4.590.100 | 5.432.200 | 5.088.000 | 4.544.400 | 4.339.500 | 4.655.100 | 4.383.200 | 3.926.900 | 3.821.700 | 4.194.100 | 4.005.400 | 3.612.800 | 3.474.700 | 3.862.000 | 3.721.400 | 3.308.200 | 3.148.300 | 3.561.800 | 3.487.100 | 2.904.000 | 2.837.100 | 3.024.900 | 2.985.100 | 2.400.900 | 2.514.700 | 2.796.300 | 2.682.200 | 2.260.300 | 2.336.800 | 2.613.700 | 2.483.300 | 2.170.100 | 2.198.700 | 2.636.700 | 2.272.700 | 2.161.600 | 2.059.700 | 2.501.100 | 2.182.300 | 2.176.800 | 1.913.000 | 2.504.800 | 2.307.700 | 2.224.000 | 2.255.300 | 2.766.100 | 2.373.900 | 2.423.600 | 2.107.000 | 2.281.900 | 1.921.300 | 1.491.600 | 1.443.000 | 1.614.600 | 1.412.000 | 1.124.700 | 1.053.700 | 1.170.400 | 1.004.200 | 871.800 | 805.800 | 1.107.900 | 983.300 | 972.000 | 875.800 | 1.099.900 | 847.600 | 867.000 | 743.400 | 947.200 | 719.000 | 802.200 | 648.800 | 833.600 | 609.000 | 577.900 | 445.700 | 602.600 | 413.400 | 464.700 | 322.000 | 510.700 | 354.400 | 331.800 | 234.400 | 282.800 | 237.700 | 199.400 | 183.100 | 257.200 | 244.900 | 258.700 | 237.900 | 327.700 |
Cost of Revenue | 6.628.000 | 6.594.000 | 6.965.000 | 6.332.000 | 6.972.000 | 6.867.000 | 7.417.000 | 7.219.000 | 7.230.000 | 7.019.000 | 7.604.000 | 7.072.000 | 6.731.000 | 5.804.000 | 6.144.000 | 6.552.000 | 6.689.000 | 5.638.000 | 6.396.000 | 5.853.000 | 3.960.000 | 5.631.000 | 5.782.000 | 5.789.000 | 5.551.000 | 5.272.000 | 5.269.000 | 5.551.000 | 5.411.000 | 5.046.000 | 4.876.000 | 5.108.000 | 4.854.000 | 4.682.000 | 4.564.000 | 4.938.000 | 4.458.000 | 4.343.000 | 4.185.000 | 4.419.000 | 4.186.000 | 4.034.000 | 4.053.000 | 4.261.000 | 4.040.000 | 3.869.000 | 3.605.000 | 3.839.000 | 3.757.000 | 3.451.000 | 3.425.000 | 3.766.000 | 3.703.000 | 3.285.000 | 3.281.000 | 3.388.000 | 3.212.000 | 2.752.000 | 2.649.000 | 2.741.000 | 2.670.700 | 2.515.000 | 2.444.900 | 2.583.000 | 2.669.200 | 2.492.300 | 2.540.100 | 2.870.100 | 2.756.600 | 2.496.500 | 2.418.400 | 2.568.100 | 2.464.200 | 2.191.700 | 2.164.600 | 2.344.900 | 2.252.000 | 2.038.700 | 1.963.300 | 2.113.900 | 2.038.700 | 1.849.400 | 1.760.200 | 1.976.000 | 1.958.400 | 1.682.100 | 1.637.500 | 1.723.400 | 1.744.900 | 1.424.900 | 1.504.600 | 1.639.200 | 1.601.700 | 1.376.800 | 1.441.400 | 1.584.800 | 1.546.800 | 1.341.500 | 1.327.300 | 1.569.200 | 1.288.600 | 1.230.400 | 1.147.000 | 1.473.100 | 1.295.500 | 1.295.800 | 1.168.000 | 1.505.400 | 1.461.200 | 1.383.900 | 1.365.200 | 1.621.700 | 1.354.300 | 1.398.800 | 1.246.400 | 1.335.100 | 1.093.400 | 879.000 | 854.400 | 947.500 | 804.200 | 661.500 | 623.700 | 685.600 | 581.300 | 520.500 | 481.500 | 653.600 | 574.200 | 581.500 | 516.400 | 654.500 | 506.400 | 520.800 | 444.100 | 570.100 | 414.700 | 486.400 | 397.900 | 517.200 | 365.200 | 353.700 | 277.700 | |||||||||||||||||
Gross Profit | 4.469.000 | 4.675.000 | 5.389.000 | 5.257.000 | 5.634.000 | 5.562.000 | 5.971.000 | 5.720.000 | 5.595.000 | 5.371.000 | 5.711.000 | 5.615.000 | 5.503.000 | 5.067.000 | 5.213.000 | 5.696.000 | 5.655.000 | 4.719.000 | 4.847.000 | 4.741.000 | 2.353.000 | 4.473.000 | 4.544.000 | 4.871.000 | 4.633.000 | 4.339.000 | 4.105.000 | 4.397.000 | 4.378.000 | 3.938.000 | 3.678.000 | 3.962.000 | 3.823.000 | 3.750.000 | 3.616.000 | 4.123.000 | 3.786.000 | 3.689.000 | 3.501.000 | 3.995.000 | 3.593.000 | 3.426.000 | 3.327.000 | 3.721.000 | 3.385.000 | 3.103.000 | 2.826.000 | 3.132.000 | 2.940.000 | 2.736.000 | 2.530.000 | 2.903.000 | 2.767.000 | 2.561.000 | 2.450.000 | 2.693.000 | 2.554.000 | 2.327.000 | 2.193.000 | 2.434.000 | 2.406.200 | 2.218.000 | 1.960.700 | 2.215.500 | 2.043.800 | 1.948.500 | 2.050.000 | 2.562.100 | 2.331.400 | 2.047.900 | 1.921.100 | 2.087.000 | 1.919.000 | 1.735.200 | 1.657.100 | 1.849.200 | 1.753.400 | 1.574.100 | 1.511.400 | 1.748.100 | 1.682.700 | 1.458.800 | 1.388.100 | 1.585.800 | 1.528.700 | 1.221.900 | 1.199.600 | 1.301.500 | 1.240.200 | 976.000 | 1.010.100 | 1.157.100 | 1.080.500 | 883.500 | 895.400 | 1.028.900 | 936.500 | 828.600 | 871.400 | 1.067.500 | 984.100 | 931.200 | 912.700 | 1.028.000 | 886.800 | 881.000 | 745.000 | 999.400 | 846.500 | 840.100 | 890.100 | 1.144.400 | 1.019.600 | 1.024.800 | 860.600 | 946.800 | 827.900 | 612.600 | 588.600 | 667.100 | 607.800 | 463.200 | 430.000 | 484.800 | 422.900 | 351.300 | 324.300 | 454.300 | 409.100 | 390.500 | 359.400 | 445.400 | 341.200 | 346.200 | 299.300 | 377.100 | 304.300 | 315.800 | 250.900 | 316.400 | 243.800 | 224.200 | 168.000 | |||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.895.000 | 2.799.000 | 2.883.000 | 2.822.000 | 2.958.000 | 3.215.000 | 3.032.000 | 3.047.000 | 3.282.000 | 2.584.000 | 3.022.000 | 2.977.000 | 2.974.000 | 2.584.000 | 2.742.000 | 2.654.000 | 2.745.000 | 2.330.000 | 2.538.000 | 2.298.000 | 2.368.000 | 2.413.000 | 2.443.000 | 2.310.000 | 2.392.000 | 2.226.000 | 2.232.000 | 2.099.000 | 2.137.000 | 1.905.000 | 1.891.000 | 2.001.000 | 1.876.000 | 1.747.000 | 1.743.000 | 1.856.000 | 1.893.000 | 1.762.000 | 1.791.000 | 1.745.000 | 1.776.000 | 1.648.000 | 1.672.000 | 1.583.000 | 1.580.000 | 1.433.000 | 1.397.000 | 1.325.000 | 1.380.000 | 1.244.000 | 1.836.000 | 2.153.000 | 1.986.000 | 1.802.000 | 1.820.000 | 1.823.000 | 1.772.000 | 1.637.000 | 1.611.000 | 1.673.000 | 1.737.900 | 1.563.800 | 1.478.600 | 1.546.100 | 1.686.300 | 1.403.200 | 1.429.500 | 1.434.700 | 1.272.000 | 1.243.300 | 1.223.700 | 1.289.700 | 1.232.100 | 1.086.600 | 1.054.700 | 1.104.400 | 1.139.200 | 1.035.700 | 973.200 | 1.073.600 | 1.037.900 | 892.000 | 902.500 | 869.600 | 826.000 | 753.900 | 758.700 | 799.000 | 764.000 | 682.500 | 677.700 | 696.200 | 655.300 | 660.200 | 673.100 | 701.100 | 722.600 | 632.400 | 624.800 | 626.500 | 672.300 | 569.800 | 531.900 | 652.600 | 720.500 | 651.400 | 593.000 | 658.900 | 666.100 | 577.600 | 530.500 | 529.500 | 487.800 | 382.700 | 358.600 | 359.500 | 370.300 | 278.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 1.253.000 | 1.088.000 | 1.122.000 | 1.226.000 | 1.091.000 | 1.011.000 | 1.114.000 | 1.069.000 | 1.092.000 | 923.000 | 1.102.000 | 943.000 | 1.061.000 | 854.000 | 1.017.000 | 918.000 | 997.000 | 711.000 | 729.000 | 677.000 | 823.000 | 870.000 | 881.000 | 1.018.000 | 1.014.000 | 865.000 | 910.000 | 964.000 | 983.000 | 862.000 | 877.000 | 855.000 | 789.000 | 749.000 | 762.000 | 1.041.000 | 873.000 | 804.000 | 769.000 | 832.000 | 819.000 | 731.000 | 766.000 | 897.000 | 876.000 | 733.000 | 691.000 | 731.000 | 642.000 | 619.000 |
31.05.2025 тис USD | 28.02.2025 тис USD | 30.11.2024 тис USD | 31.08.2024 тис USD | 31.05.2024 тис USD | 29.02.2024 тис USD | 30.11.2023 тис USD | 31.08.2023 тис USD | 31.05.2023 тис USD | 28.02.2023 тис USD | 30.11.2022 тис USD | 31.08.2022 тис USD | 31.05.2022 тис USD | 28.02.2022 тис USD | 30.11.2021 тис USD | 31.08.2021 тис USD | 31.05.2021 тис USD | 28.02.2021 тис USD | 30.11.2020 тис USD | 31.08.2020 тис USD | 31.05.2020 тис USD | 29.02.2020 тис USD | 30.11.2019 тис USD | 31.08.2019 тис USD | 31.05.2019 тис USD | 28.02.2019 тис USD | 30.11.2018 тис USD | 31.08.2018 тис USD | 31.05.2018 тис USD | 28.02.2018 тис USD | 30.11.2017 тис USD | 31.08.2017 тис USD | 31.05.2017 тис USD | 28.02.2017 тис USD | 30.11.2016 тис USD | 31.08.2016 тис USD | 31.05.2016 тис USD | 29.02.2016 тис USD | 30.11.2015 тис USD | 31.08.2015 тис USD | 31.05.2015 тис USD | 28.02.2015 тис USD | 30.11.2014 тис USD | 31.08.2014 тис USD | 31.05.2014 тис USD | 28.02.2014 тис USD | 30.11.2013 тис USD | 31.08.2013 тис USD | 31.05.2013 тис USD | 28.02.2013 тис USD | 30.11.2012 тис USD | 31.08.2012 тис USD | 31.05.2012 тис USD | 29.02.2012 тис USD | 30.11.2011 тис USD | 31.08.2011 тис USD | 31.05.2011 тис USD | 28.02.2011 тис USD | 30.11.2010 тис USD | 31.08.2010 тис USD | 31.05.2010 тис USD | 28.02.2010 тис USD | 30.11.2009 тис USD | 31.08.2009 тис USD | 31.05.2009 тис USD | 28.02.2009 тис USD | 30.11.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 31.05.2008 тис USD | 29.02.2008 тис USD | 30.11.2007 тис USD | 31.08.2007 тис USD | 31.05.2007 тис USD | 28.02.2007 тис USD | 30.11.2006 тис USD | 31.08.2006 тис USD | 31.05.2006 тис USD | 28.02.2006 тис USD | 30.11.2005 тис USD | 31.08.2005 тис USD | 31.05.2005 тис USD | 28.02.2005 тис USD | 30.11.2004 тис USD | 31.08.2004 тис USD | 31.05.2004 тис USD | 29.02.2004 тис USD | 30.11.2003 тис USD | 31.08.2003 тис USD | 31.05.2003 тис USD | 28.02.2003 тис USD | 30.11.2002 тис USD | 31.08.2002 тис USD | 31.05.2002 тис USD | 28.02.2002 тис USD | 30.11.2001 тис USD | 31.08.2001 тис USD | 31.05.2001 тис USD | 28.02.2001 тис USD | 30.11.2000 тис USD | 31.08.2000 тис USD | 31.05.2000 тис USD | 29.02.2000 тис USD | 30.11.1999 тис USD | 31.08.1999 тис USD | 31.05.1999 тис USD | 28.02.1999 тис USD | 30.11.1998 тис USD | 31.08.1998 тис USD | 31.05.1998 тис USD | 28.02.1998 тис USD | 30.11.1997 тис USD | 31.08.1997 тис USD | 31.05.1997 тис USD | 28.02.1997 тис USD | 30.11.1996 тис USD | 31.08.1996 тис USD | 31.05.1996 тис USD | 29.02.1996 тис USD | 30.11.1995 тис USD | 31.08.1995 тис USD | 31.05.1995 тис USD | 28.02.1995 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 8.601.000 | 7.979.000 | 8.485.000 | 9.860.000 | 8.960.000 | 7.919.000 | 6.178.000 | 7.441.000 | 6.955.000 | 6.490.000 | 7.226.000 | 8.574.000 | 8.704.000 | 10.751.000 | 10.720.000 | 9.889.000 | 8.516.000 | 8.635.000 | 8.148.000 | 8.348.000 | 2.863.000 | 3.070.000 | 3.446.000 | 4.466.000 | 3.695.000 | 3.423.000 | 3.282.000 | 4.249.000 | 3.662.000 | 4.304.000 | 3.413.000 | 3.808.000 | 4.021.000 | 4.339.000 | 2.659.000 | 3.138.000 | 3.044.000 | 3.851.000 | 3.246.000 | 3.852.000 | 3.015.000 | 2.273.000 | 2.303.000 | 2.220.000 | 1.864.000 | 2.086.000 | 2.936.000 | 3.337.000 | 2.557.000 | 2.291.000 | 2.165.000 | 2.317.000 | 2.021.000 | 1.929.000 | 1.608.000 | 1.955.000 | 2.132.000 | 1.768.000 | 2.010.000 | 3.079.100 | 2.225.200 | 2.035.200 | 2.260.600 | 2.291.100 | 1.892.100 | 1.721.500 | 1.625.600 | 2.133.900 | 2.242.400 | 2.470.500 | 1.973.900 | 1.856.700 | 1.879.200 | 1.102.900 | 1.030.700 | 954.200 | 1.472.100 | 1.134.500 | 1.588.900 | 1.388.100 | 1.222.500 | 1.181.800 | 932.100 | 828.000 | 914.700 | 968.900 | 997.800 | 634.000 | 443.200 | 555.800 | 430.000 | 575.500 | 349.600 | 459.800 | 364.900 | 304.000 | 185.900 | 325.500 | 407.100 | 254.300 | 159.400 | 253.000 | 226.200 | 198.100 | 127.900 | 254.600 | 167.800 | 108.600 | 150.300 | 139.700 | 403.100 | 445.400 | 300.800 | 267.500 | 398.100 | 262.100 | 259.500 | 204.800 | 178.600 | 216.100 | 242.700 | |
Short Term Investments | 1.687.000 | 1.792.000 | 1.782.000 | 1.809.000 | 1.722.000 | 1.613.000 | 2.008.000 | 2.612.000 | 3.234.000 | 3.847.000 | 4.131.000 | 4.650.000 | 4.423.000 | 4.763.000 | 4.352.000 | 2.975.000 | 3.587.000 | 4.012.000 | 3.177.000 | 1.332.000 | 439.000 | 319.000 | 432.000 | 198.000 | 197.000 | 351.000 | 618.000 | 987.000 | 996.000 | 1.089.000 | 2.085.000 | 2.106.000 | 2.371.000 | 2.139.000 | 1.604.000 | 2.128.000 | 2.319.000 | 2.062.000 | 2.265.000 | 2.162.000 | 2.072.000 | 2.346.000 | 2.440.000 | 2.276.000 | 2.922.000 | 3.165.000 | 3.101.000 | 2.642.000 | 2.628.000 | 1.485.000 | 1.234.000 | 1.102.000 | 1.440.000 | 1.176.000 | 1.436.000 | 2.092.000 | 2.583.000 | 2.333.000 | 3.021.000 | 2.678.000 | 2.066.800 | 1.813.700 | 1.974.800 | 1.369.200 | 1.164.000 | 712.100 | 1.008.000 | 966.100 | 642.200 | 684.200 | 601.000 | 817.400 | 990.300 | 390.500 | 804.400 | 693.900 | 1.348.800 | 535.000 | 920.000 | 304.200 | 436.600 | 418.300 | 476.200 | 365.400 | 400.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.687.000 | 10.393.000 | 9.761.000 | 10.294.000 | 11.582.000 | 10.573.000 | 9.927.000 | 8.790.000 | 10.675.000 | 10.802.000 | 10.621.000 | 11.876.000 | 12.997.000 | 13.467.000 | 15.103.000 | 13.695.000 | 13.476.000 | 12.528.000 | 11.812.000 | 9.480.000 | 8.787.000 | 3.182.000 | 3.502.000 | 3.644.000 | 4.663.000 | 4.046.000 | 4.041.000 | 4.269.000 | 5.245.000 | 4.751.000 | 6.389.000 | 5.519.000 | 6.179.000 | 6.160.000 | 5.943.000 | 4.787.000 | 5.457.000 | 5.106.000 | 6.116.000 | 5.408.000 | 5.924.000 | 5.361.000 | 4.713.000 | 4.579.000 | 5.142.000 | 5.029.000 | 5.187.000 | 5.578.000 | 5.965.000 | 4.042.000 | 3.525.000 | 3.267.000 | 3.757.000 | 3.197.000 | 3.365.000 | 3.700.000 | 4.538.000 | 4.465.000 | 4.789.000 | 4.688.000 | 5.145.900 | 4.038.900 | 4.010.000 | 3.629.800 | 3.455.100 | 2.604.200 | 2.729.500 | 2.591.700 | 2.776.100 | 2.926.600 | 3.071.500 | 2.791.300 | 2.847.000 | 2.269.700 | 1.907.300 | 1.724.600 | 2.303.000 | 2.007.100 | 2.054.500 | 1.893.100 | 1.824.700 | 1.640.800 | 1.658.000 | 1.297.500 | 1.228.800 | 914.700 | 968.900 | 997.800 | 634.000 | 443.200 | 555.800 | 430.000 | 575.500 | 349.600 | 459.800 | 364.900 | 304.000 | 185.900 | 325.500 | 407.100 | 254.300 | 159.400 | 253.000 | 226.200 | 198.100 | 127.900 | 254.600 | 167.800 | 108.600 | 150.300 | 139.700 | 403.100 | 445.400 | 300.800 | 267.500 | 398.100 | 262.100 | 259.500 | 204.800 | 178.600 | 216.100 | 242.700 |
Net Receivables | 4.717.000 | 4.491.000 | 5.302.000 | 4.764.000 | 4.427.000 | 4.526.000 | 4.782.000 | 4.749.000 | 4.131.000 | 4.513.000 | 5.437.000 | 4.960.000 | 4.667.000 | 3.827.000 | 3.746.000 | 4.341.000 | 4.463.000 | 3.669.000 | 3.713.000 | 3.813.000 | 2.749.000 | 4.473.000 | 4.792.000 | 4.656.000 | 4.272.000 | 4.549.000 | 4.346.000 | 4.330.000 | 3.498.000 | 3.792.000 | 3.613.000 | 3.871.000 | 3.677.000 | 3.752.000 | 3.478.000 | 3.526.000 | 3.241.000 | 3.368.000 | 3.437.000 | 3.288.000 | 3.358.000 | 3.294.000 | 3.457.000 | 3.587.000 | 3.434.000 | 3.355.000 | 3.208.000 | 3.207.000 | 3.117.000 | 3.232.000 | 3.188.000 | 3.431.000 | 3.280.000 | 3.296.000 | 3.103.000 | 3.279.000 | 3.138.000 | 2.985.000 | 2.792.000 | 2.791.000 | 2.649.800 | 2.833.800 | 2.716.500 | 2.835.300 | 2.883.900 | 2.892.400 | 2.737.200 | 3.035.400 | 2.795.300 | 2.775.500 | 2.617.100 | 2.774.100 | 2.494.700 | 2.532.000 | 2.387.600 | 2.569.100 | 2.395.900 | 2.351.600 | 2.166.200 | 2.390.600 | 2.262.100 | 2.304.900 | 2.125.800 | 2.175.700 | 2.120.200 | 2.033.900 | 2.010.400 | 2.085.500 | 2.101.100 | 1.949.400 | 1.890.700 | 2.028.000 | 1.807.100 | 1.814.300 | 1.659.900 | 1.784.100 | 1.621.400 | 1.669.700 | 1.509.100 | 1.703.700 | 1.569.400 | 1.637.100 | 1.510.000 | 1.701.200 | 1.556.000 | 1.737.700 | 1.511.200 | 1.755.000 | 1.674.400 | 1.809.800 | 1.759.500 | 1.992.400 | 1.754.100 | 1.850.300 | 1.572.400 | 1.627.000 | 1.346.100 | 1.169.100 | 1.184.800 | 1.192.200 | 1.053.200 | 930.600 |
