Keysight Technologies, 4.95% 15oct2034, USD (US49338LAG86)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Keysight Technologies Inc. (NYSE: KEYS) is the world's leading electronic measurement company, transforming today's measurement experience through innovations in wireless, modular, and software solutions. With its HP and Agilent legacy, Keysight delivers solutions in wireless communications, ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | 31.10.2013 тис USD | 31.07.2013 тис USD | 30.04.2013 тис USD | 31.01.2013 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.306.000 | 1.298.000 | 1.287.000 | 1.217.000 | 1.216.000 | 1.259.000 | 1.311.000 | 1.382.000 | 1.390.000 | 1.381.000 | 1.443.000 | 1.376.000 | 1.351.000 | 1.250.000 | 1.294.000 | 1.246.000 | 1.221.000 | 1.180.000 | 1.220.000 | 1.011.000 | 895.000 | 1.095.000 | 1.120.000 | 1.087.000 | 1.090.000 | 1.006.000 | 1.047.000 | 1.004.000 | 990.000 | 837.000 | 878.000 | 832.000 | 753.000 | 726.000 | 751.000 | 715.000 | 731.000 | 721.000 | 750.000 | 665.000 | 740.000 | 701.000 | 762.000 | 757.000 | 743.000 | 671.000 | 705.000 | 701.000 | 760.000 | 722.000 |
Cost of Revenue | 492.000 | 478.000 | 485.000 | 462.000 | 458.000 | 446.000 | 467.000 | 486.000 | 481.000 | 498.000 | 533.000 | 499.000 | 492.000 | 446.000 | 457.000 | 458.000 | 484.000 | 473.000 | 464.000 | 405.000 | 379.000 | 440.000 | 455.000 | 444.000 | 442.000 | 428.000 | 460.000 | 439.000 | 447.000 | 410.000 | 404.000 | 421.000 | 340.000 | 322.000 | 331.000 | 309.000 | 325.000 | 329.000 | 332.000 | 295.000 | 324.000 | 318.000 | 343.000 | 343.000 | 328.000 | 299.000 | 310.000 | 310.000 | 334.000 | 311.000 |
Gross Profit | 814.000 | 820.000 | 802.000 | 755.000 | 758.000 | 813.000 | 844.000 | 896.000 | 909.000 | 883.000 | 910.000 | 877.000 | 859.000 | 804.000 | 837.000 | 788.000 | 737.000 | 707.000 | 756.000 | 606.000 | 516.000 | 655.000 | 665.000 | 643.000 | 648.000 | 578.000 | 587.000 | 565.000 | 543.000 | 427.000 | 474.000 | 411.000 | 413.000 | 404.000 | 420.000 | 406.000 | 406.000 | 392.000 | 418.000 | 370.000 | 416.000 | 383.000 | 419.000 | 414.000 | 415.000 | 372.000 | 395.000 | 391.000 | 426.000 | 411.000 |
Research and Development Expenses | 250.000 | 249.000 | 233.000 | 226.000 | 228.000 | 232.000 | 218.000 | 215.000 | 222.000 | 227.000 | 215.000 | 206.000 | 210.000 | 210.000 | 196.000 | 207.000 | 209.000 | 199.000 | 193.000 | 169.000 | 166.000 | 187.000 | 176.000 | 168.000 | 171.000 | 173.000 | 154.000 | 151.000 | 156.000 | 146.000 | 139.000 | 132.000 | 119.000 | 108.000 | 105.000 | 104.000 | 108.000 | 108.000 | 105.000 | 90.000 | 96.000 | 96.000 | 91.000 | 91.000 | 89.000 | 90.000 | 88.000 | 91.000 | 99.000 | 97.000 |
General And Administrative Expenses | 15.000 | 15.000 | 308.000 | 289.000 | 299.000 | 289.000 | 294.000 | 286.000 | 256.000 | 213.000 | 211.000 | 200.000 | 207.000 | 200.000 | 206.000 | 183.000 | 192.000 | 206.000 | 198.000 | 202.000 | 199.000 |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | 31.10.2013 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.118.000 | 2.060.000 | 1.796.000 | 1.632.000 | 1.657.000 | 1.748.000 | 2.472.000 | 2.572.000 | 2.498.000 | 2.228.000 | 2.042.000 | 1.847.000 | 1.886.000 | 1.977.000 | 2.052.000 | 2.153.000 | 1.993.000 | 1.887.000 | 1.756.000 | 1.697.000 | 1.841.000 | 1.691.000 | 1.598.000 | 1.394.000 | 1.277.000 | 1.098.000 | 913.000 | 742.000 | 784.000 | 980.000 | 818.000 | 873.000 | 983.000 | 896.000 | 783.000 | 664.000 | 620.000 | 572.000 | 483.000 | 1.000.000 | 894.000 | 887.000 | 810.000 | ||||
Short Term Investments | 3.000 | 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 3.118.000 | 2.060.000 | 1.796.000 | 1.632.000 | 1.657.000 | 1.748.000 | 2.472.000 | 2.572.000 | 2.498.000 | 2.228.000 | 2.042.000 | 1.847.000 | 1.886.000 | 1.977.000 | 2.052.000 | 2.153.000 | 1.993.000 | 1.887.000 | 1.756.000 | 1.697.000 | 1.841.000 | 1.691.000 | 1.598.000 | 1.394.000 | 1.277.000 | 1.098.000 | 913.000 | 742.000 | 784.000 | 980.000 | 818.000 | 876.000 | 1.023.000 | 896.000 | 783.000 | 664.000 | 620.000 | 572.000 | 483.000 | 1.000.000 | 894.000 | 887.000 | 810.000 | ||||
Net Receivables | 856.000 | 941.000 | 857.000 | 802.000 | 809.000 | 808.000 | 900.000 | 893.000 | 864.000 | 920.000 | 905.000 | 882.000 | 803.000 | 708.000 | 735.000 | 677.000 | 676.000 | 654.000 | 606.000 | 569.000 | 485.000 | 670.000 | 668.000 | 618.000 | 660.000 | 580.000 | 624.000 | 597.000 | 579.000 | 454.000 | 547.000 | 521.000 | 518.000 | 395.000 | 437.000 | 415.000 | 408.000 | 361.000 | 398.000 | 313.000 | 353.000 | 310.000 | 380.000 | 319.000 | 335.000 | 289.000 | 340.000 |
Inventory | 1.026.000 | 1.039.000 | 1.022.000 | 1.026.000 | 1.232.000 | 1.236.000 | 985.000 | 975.000 | 948.000 | 909.000 | 858.000 | 837.000 | 810.000 | 804.000 | 777.000 | 770.000 | 774.000 | 760.000 | 757.000 | 778.000 | 756.000 | 737.000 | 705.000 | 696.000 | 660.000 | 641.000 | 619.000 | 609.000 | 597.000 | 609.000 | 588.000 | 561.000 | 585.000 | 479.000 | 474.000 | 479.000 | 475.000 | 481.000 | 487.000 | 478.000 | 476.000 | 477.000 | 498.000 | 516.000 | 518.000 | 514.000 | 502.000 |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | 31.10.2013 тис USD | 31.07.2013 тис USD | 30.04.2013 тис USD | 31.01.2013 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 257.000 | 169.000 | -73.000 | 389.000 | 126.000 | 172.000 | 226.000 | 288.000 | 283.000 | 260.000 | 299.000 | 338.000 | 258.000 | 229.000 | 282.000 | 254.000 | 186.000 | 172.000 | 217.000 | 176.000 | 71.000 | 163.000 | 195.000 | 159.000 | 153.000 | 114.000 | -114.000 | 121.000 | 64.000 | 94.000 | -38.000 | -18.000 | 49.000 | 109.000 | 92.000 | 91.000 | 88.000 | 64.000 | 277.000 | 70.000 | 96.000 | 70.000 | 101.000 | 107.000 | 110.000 | 74.000 | 115.000 | 111.000 | 121.000 | 110.000 |
Depreciation And Amortization | 68.000 | 66.000 | 68.000 | 64.000 | 69.000 | 68.000 | 50.000 | 54.000 | 55.000 | 53.000 | 55.000 | 56.000 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 64.000 | 85.000 | 87.000 | 87.000 | 80.000 | 79.000 | 80.000 | 79.000 | 78.000 | 75.000 | 76.000 | 77.000 | 76.000 | 79.000 | 78.000 | 72.000 | 80.000 | 41.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 33.000 | 30.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
Deferred Income Tax | -30.000 | -10.000 | -12.000 | -15.000 | 6.000 | -13.000 | 12.000 | -1.000 | -1.000 | -12.000 | 6.000 | 4.000 | 9.000 | -4.000 | -31.000 | -19.000 | 1.000 | 34.000 | -20.000 | 9.000 | 18.000 | -16.000 | 16.000 | 10.000 | -12.000 | -562.000 | 10.000 | -2.000 | -235.000 | -4.000 | -30.000 | -53.000 | 40.000 | 12.000 | 2.000 | -1.000 | 4.000 | -178.000 | 2.000 | 14.000 | -1.000 | -16.000 | 6.000 | 6.000 | 27.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 1.000 | |
Stock Based Compensation | 36.000 | 62.000 | 26.000 | 29.000 | 34.000 | 48.000 | 25.000 | 26.000 | 30.000 | 54.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 50.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 43.000 | 20.000 | 18.000 | 15.000 | 39.000 | 16.000 | 16.000 | 23.000 | 27.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 19.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 6.000 | 7.000 | 13.000 | 29.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 17.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 |
Change In Working Capital | 125.000 | 118.000 | 131.000 | -223.000 | -114.000 | 30.000 | -37.000 | -136.000 | 47.000 | -46.000 | 12.000 | -214.000 | -70.000 | -132.000 | 7.000 | -55.000 | 106.000 | -22.000 | -28.000 | -80.000 | 130.000 | -79.000 | -20.000 | 3.000 | -47.000 | 32.000 | 114.000 | -196.000 | -45.000 | 207.000 | 77.000 | 49.000 | -21.000 | -90.000 | -12.000 | -78.000 | -21.000 | -24.000 | -71.000 | 27.000 | -87.000 | -35.000 | 80.000 | -66.000 | -13.000 | -8.000 | -18.000 | -35.000 | -7.000 | 14.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
03.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
03.07.2025 |