Snam, 3.375% 26nov2031, EUR (40) (XS2944871586)
Єврооблігації, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||||||
Italian S.E. - EuroMOT | 15.07.2025 | |||||||||||
Italian S.E. - EuroTLX | 15.07.2025 | |||||||||||
Luxembourg S.E. | 15.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 15.07.2025 | |||||||||||
Italian S.E. | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 11.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 10.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 10.07.2025 |
Snam S.p.A. owns and operates Italy's natural-gas distribution network. The Company transports gas on behalf of importers, distributors, and companies supplying Italian households. Snam owns a network of high-and medium-pressure pipes, including trunk lines connected to ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 897.000 | 897.000 | 1.381.000 | 1.092.000 | 948.000 | 1.673.000 | 1.763.000 | 1.522.000 | 1.405.000 | 1.330.000 | 1.317.000 | 1.318.000 | 669.000 | 641.000 | 621.000 | 636.000 | -92.000 | 930.000 | 958.000 | 947.000 | 976.000 | 935.000 | 980.000 | 948.000 | 1.101.000 | 894.000 | 897.000 | 851.000 | 968.000 | 817.000 | 808.000 | 822.000 | 951.000 | 951.000 | 895.000 | 895.000 | 880.000 | 880.000 | 903.000 | 903.000 | 968.000 | 968.000 | 970.500 | 970.500 |
Cost of Revenue | -159.000 | 58.000 | 415.000 | 343.000 | 59.000 | 917.000 | 1.036.000 | 741.000 | 688.000 | 586.000 | 613.000 | 545.000 | -25.000 | 22.000 | 4.000 | 41.000 | -228.000 | 181.000 | 242.000 | 180.000 | 275.000 | 168.000 | 177.000 | 193.000 | 314.000 | 160.000 | 186.000 | 162.000 | 232.000 | 131.000 | 145.000 | 113.000 | 147.000 | 147.000 | 129.000 | 129.000 | 137.500 | 137.500 | 126.000 | 126.000 | 172.000 | 172.000 | 188.500 | 188.500 |
Gross Profit | 1.056.000 | 839.000 | 966.000 | 749.000 | 889.000 | 756.000 | 727.000 | 781.000 | 717.000 | 744.000 | 704.000 | 773.000 | 694.000 | 619.000 | 617.000 | 595.000 | 136.000 | 749.000 | 716.000 | 767.000 | 701.000 | 767.000 | 803.000 | 755.000 | 787.000 | 734.000 | 711.000 | 689.000 | 736.000 | 686.000 | 663.000 | 709.000 | 804.000 | 804.000 | 766.000 | 766.000 | 742.500 | 742.500 | 777.000 | 777.000 | 796.000 | 796.000 | 782.000 | 782.000 |
General And Administrative Expenses | 108.000 | 81.000 | 178.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 3.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.806.000 | 1.939.000 | 1.382.000 | 649.000 | 1.757.000 | 1.871.000 | 1.337.000 | 1.625.000 | 3.044.000 | 3.104.000 | 2.851.000 | 2.497.000 | 1.872.000 | 1.343.000 | 719.000 | 28.000 | 34.000 | 21.000 | 17.000 | 24.000 | 74.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 15.000 | 16.000 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 36.000 |
Short Term Investments | -366.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.806.000 | 1.939.000 | 1.382.000 | 649.000 | 1.757.000 | 1.871.000 | 1.337.000 | 1.625.000 | 3.044.000 | 3.104.000 | 2.851.000 | 2.497.000 | 1.872.000 | 1.343.000 | 719.000 | 28.000 | 34.000 | 21.000 | 17.000 | 24.000 | 74.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 15.000 | 16.000 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 36.000 |
Net Receivables | 3.817.000 | 2.694.000 | 4.643.000 | 3.112.000 | 4.308.000 | 3.106.000 | 2.780.000 | 1.531.000 | 1.572.000 | 1.268.000 | 1.218.000 | 1.007.000 | 1.374.000 | 923.000 | |||||||||||||||||
Inventory | 2.190.000 | 2.183.000 | 2.849.000 | 3.129.000 | 3.252.000 | 1.546.000 | 145.000 | 124.000 | 104.000 | 135.000 | 118.000 | 100.000 | 109.000 | 89.000 | 86.000 | 132.000 | 118.000 | 175.000 | 152.000 | 160.000 | 155.000 | 162.000 | 156.000 | 183.000 | 202.000 | 240.000 | 235.000 | 504.000 | 441.000 | 411.000 | 411.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 308.000 | 634.000 | 84.000 | 402.000 | -303.000 | 686.000 | 618.000 | 878.000 | 529.000 | 572.000 | 509.000 | 581.000 | 178.000 | 269.000 | 142.000 | 250.000 | 78.000 | 260.000 | 350.000 | 287.000 | 335.000 | 269.000 | 243.000 | 205.000 | 266.000 | 234.000 | 240.000 | 271.000 | 279.000 | 246.000 | 264.000 | 468.000 | 265.000 | 265.000 | 297.000 | 297.000 | 224.000 | 224.000 | 262.000 | 262.000 | 263.000 | 263.000 | 272.500 | 272.500 |
Depreciation And Amortization | 446.000 | 490.000 | 591.000 | 305.000 | 541.000 | 431.000 | 412.000 | 402.000 | 391.000 | 377.000 | 371.000 | 359.000 | 292.000 | 205.000 | 296.000 | 198.000 | 286.000 | 233.000 | 210.000 | 215.000 | 214.000 | 194.000 | 192.000 | 190.000 | 182.000 | 175.000 | 178.000 | 161.000 | 184.000 | 161.000 | 191.000 | 422.000 | 244.500 | 244.500 | 244.500 | 244.500 | 241.500 | 241.500 | 239.500 | 239.500 | 243.500 | 243.500 | 238.500 | 238.500 |
Deferred Income Tax | -17.000 | -59.000 | -300.000 | -9.000 | -17.000 | -11.000 | -15.000 | 347.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 6.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -661.000 | -97.000 | -467.000 | -1.530.000 | 1.321.000 | 1.396.000 | -109.000 | -511.000 | -53.000 | -180.000 | -545.000 | 281.000 | 58.000 | 146.000 | 52.000 | 40.000 | -225.000 | 156.000 | 124.000 | 8.000 | 254.000 | -63.000 | 40.000 | 86.000 | 321.000 | -182.000 | 103.000 | 99.000 | -37.000 | 74.000 | -35.000 | -105.000 | 45.000 | 45.000 | 1.000 | 1.000 | 36.500 | 36.500 | -8.000 | -8.000 | -69.500 | -69.500 | -16.500 | -16.500 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
11.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
14.07.2025 | ||
11.07.2025 |