Alibaba, 3.1% 28nov2034, CNY (HK0001082186)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Alibaba Group Holding Limited is a Chinese multinational conglomerate specializing in e-commerce, retail, Internet, AI and technology. With operations in over 200 countries and territories, Alibaba is the world's largest retailer, one of the largest Internet ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 236.454.000 | 280.154.000 | 236.503.000 | 243.236.000 | 221.874.000 | 260.348.000 | 224.790.000 | 234.156.000 | 208.200.000 | 247.756.000 | 207.176.000 | 205.555.000 | 204.052.000 | 242.580.000 | 200.690.000 | 205.740.000 | 187.395.000 | 221.084.000 | 155.059.000 | 153.751.000 | 114.314.000 | 161.456.000 | 119.017.000 | 114.924.000 | 93.498.000 | 117.278.000 | 85.148.000 | 80.920.000 | 61.932.000 | 83.028.000 | 55.122.000 | 50.184.000 | 38.579.000 | 53.248.000 | 34.292.000 | 32.154.000 | 24.184.000 | 34.543.000 | 22.171.000 | 20.245.000 | 17.425.000 | 26.179.000 | 16.829.000 | 15.771.000 | 12.031.000 | 18.745.000 | 10.950.000 | 10.778.000 | 8.674.000 |
Cost of Revenue | 145.626.000 | 162.524.000 | 144.029.000 | 146.106.000 | 148.098.000 | 156.214.000 | 139.664.000 | 142.347.000 | 138.823.000 | 150.005.000 | 131.210.000 | 129.657.000 | 138.945.000 | 146.658.000 | 129.750.000 | 124.097.000 | 125.454.000 | 121.268.000 | 89.960.000 | 84.523.000 | 72.502.000 | 84.332.000 | 65.546.000 | 59.987.000 | 55.610.000 | 60.813.000 | 46.786.000 | 43.720.000 | 32.504.000 | 35.078.000 | 22.002.000 | 17.460.000 | 15.490.000 | 19.126.000 | 13.123.000 | 11.744.000 | 9.562.000 | 10.951.000 | 7.131.000 | 6.711.000 | 6.133.000 | 7.520.000 | 5.596.000 | 4.585.000 | 3.470.000 | 4.171.000 | 3.001.000 | 2.727.000 | 2.277.000 |
Gross Profit | 90.828.000 | 117.630.000 | 92.474.000 | 97.130.000 | 73.776.000 | 104.134.000 | 85.126.000 | 91.809.000 | 69.377.000 | 97.751.000 | 75.966.000 | 75.898.000 | 65.107.000 | 95.922.000 | 70.940.000 | 81.643.000 | 61.941.000 | 99.816.000 | 65.099.000 | 69.228.000 | 41.812.000 | 77.124.000 | 53.471.000 | 54.937.000 | 37.888.000 | 56.465.000 | 38.362.000 | 37.200.000 | 29.428.000 | 47.950.000 | 33.120.000 | 32.724.000 | 23.089.000 | 34.122.000 | 21.169.000 | 20.410.000 | 14.622.000 | 23.592.000 | 15.040.000 | 13.534.000 | 11.292.000 | 18.659.000 | 11.233.000 | 11.186.000 | 8.561.000 | 14.574.000 | 7.949.000 | 8.051.000 | 6.397.000 |
Research and Development Expenses | 14.934.000 | 14.662.000 | 14.182.000 | 13.373.000 | 14.085.000 | 13.488.000 | 14.218.000 | 10.465.000 | 13.880.000 | 13.521.000 | 15.150.000 | 14.193.000 | 10.944.000 | 15.705.000 | 15.297.000 | 13.519.000 | 13.302.000 | 13.607.000 | 19.245.000 | 11.082.000 | 10.587.000 | 11.077.000 | 10.938.000 | 10.478.000 | 8.659.000 | 8.901.000 | 8.365.000 | 11.510.000 | 6.686.000 | 6.289.000 | 5.083.000 | 4.696.000 | 4.518.000 | 4.420.000 | 4.134.000 | 3.988.000 | 3.573.000 | 3.749.000 | 3.225.000 | 3.241.000 | 3.042.000 | 3.083.000 | 2.581.000 | 1.952.000 | 1.200.000 | 1.707.000 | 1.168.000 | 1.018.000 | 854.000 |
General And Administrative Expenses | 10.331.000 | 10.851.000 | 9.777.000 | 13.280.000 | 14.019.000 | 11.261.000 | 9.408.000 | 7.297.000 | 12.832.000 | 10.327.000 | 10.591.000 | 8.433.000 | 7.415.000 | 8.465.000 | 8.874.000 | 7.168.000 | 27.734.000 | 8.692.000 | 11.961.000 | 6.837.000 | 7.871.000 | 7.415.000 | 6.591.000 | 6.320.000 | 7.612.000 | 5.853.000 | 4.779.000 | 6.645.000 | 4.551.000 | 4.572.000 | 3.439.000 | 3.679.000 | 3.394.000 | 3.287.000 | 2.815.000 | 2.743.000 | 2.333.000 | 2.500.000 | 2.128.000 | 2.244.000 | 2.477.000 | 2.419.000 | 1.960.000 | 944.000 | 514.000 | 2.046.000 | 793.000 | 865.000 | 545.000 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 145.487.000 | 162.784.000 | 182.992.000 | 219.167.000 | 248.125.000 | 254.804.000 | 243.716.000 | 226.405.000 | 193.086.000 | 195.249.000 | 206.711.000 | 176.732.000 | 189.898.000 | 293.113.000 | 272.206.000 | 291.809.000 | 321.262.000 | 312.137.000 | 301.509.000 | 309.267.000 | 330.503.000 | 350.575.000 | 234.177.000 | 210.539.000 | 189.976.000 | 189.204.000 | 164.375.000 | 167.895.000 | 199.309.000 | 212.196.000 | 148.746.000 | 145.144.000 | 143.736.000 | 133.989.000 | 103.684.000 | 82.246.000 | 106.818.000 | 110.301.000 | 96.747.000 | 104.064.000 | 108.193.000 | 107.050.000 | 88.089.000 | 51.912.000 | 33.045.000 | 41.714.000 | -33.315.000 | 30.396.000 | 3.433.048 | 2.904.518 | 3.254.344 | 2.078.811 | 2.748.690 |
Short Term Investments | 282.606.000 | 290.494.000 | 205.796.000 | 229.757.000 | 322.904.000 | 359.595.000 | 330.644.000 | 318.024.000 | 331.384.000 | 323.964.000 | 280.399.000 | 286.551.000 | 265.187.000 | 201.820.000 | 186.999.000 | 191.543.000 | 162.183.000 | 150.024.000 | 109.194.000 | 77.291.000 | 32.712.000 | 6.635.000 | 6.833.000 | 10.081.000 | 13.189.000 | 11.387.000 | 17.162.000 | 17.256.000 | 10.901.000 | 11.936.000 | 16.264.000 | 7.470.000 | 7.065.000 | 7.807.000 | 7.324.000 | 9.842.000 | 8.878.000 | 10.081.000 | 11.218.000 | 13.715.000 | 17.806.000 | 26.261.000 | 23.718.000 | 7.707.000 | 12.029.000 | 7.470.000 | 66.630.000 | 2.290.000 | 8.218.752 | 7.685.823 | 6.802.508 | 6.083.695 | 4.517.755 |
Cash and Short Term Investments | 428.093.000 | 453.278.000 | 388.788.000 | 448.924.000 | 571.029.000 | 614.399.000 | 574.360.000 | 544.429.000 | 524.470.000 | 519.213.000 | 487.110.000 | 463.283.000 | 455.085.000 | 494.933.000 | 459.205.000 | 483.352.000 | 483.445.000 | 462.161.000 | 410.703.000 | 386.558.000 | 363.215.000 | 357.210.000 | 241.010.000 | 220.620.000 | 203.165.000 | 200.591.000 | 181.537.000 | 185.151.000 | 210.210.000 | 224.132.000 | 165.010.000 | 152.614.000 | 150.801.000 | 141.796.000 | 111.008.000 | 92.088.000 | 115.696.000 | 120.382.000 | 107.965.000 | 117.779.000 | 125.999.000 | 133.311.000 | 111.807.000 | 59.619.000 | 45.074.000 | 50.169.000 | 33.315.000 | 33.315.000 | 11.651.800 | 10.590.341 | 10.056.852 | 8.162.506 | 7.266.445 |
Net Receivables | 181.382.000 | 174.834.000 | 38.943.000 | 41.176.000 | 45.001.000 | 37.450.000 | 30.815.000 | 80.582.000 | 62.711.000 | 58.590.000 | 53.178.000 | 48.468.000 | 45.501.000 | 43.228.000 | 40.777.000 | 36.697.000 | 30.569.000 | 22.162.000 | 25.728.000 | 25.115.000 | 20.492.000 | 17.028.000 | 14.938.000 | 12.107.000 | 391.000 | 835.000 | 23.679.000 | 19.186.000 | 19.418.000 | 15.940.000 | 802.000 | 238.000 | 559.465 | 69.013 | 93.696 | 73.555 | 37.925 | ||||||||||||||||
Inventory | 25.460.000 | -152.718.000 | -146.317.000 | -145.317.000 | 28.547.000 | 30.087.000 | -100.083.000 | -100.816.000 | -90.129.000 | 27.858.000 | -102.703.000 | 19.685.000 | -76.502.000 | 14.859.000 | -60.338.000 | -66.487.000 | -55.410.000 | 8.534.000 | -45.267.000 | -40.590.000 | -39.159.000 | 4.535.000 | -37.396.000 | -33.756.000 | -27.358.000 | 7.326.000 | -24.724.000 | -24.912.000 | -19.984.000 | -15.682.000 | -13.626.000 | -10.188.000 | 1.915.000 | 2.297.000 | 2.220.000 | 2.477.000 | 7.463.000 | 6.316.000 | -985.000 | -629.000 | 459.866 | 287.476 | 293.749 | 322.488 | 309.028 |
31.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 12.559.000 | 24.390.000 | 3.365.000 | 14.555.000 | 27.847.000 | 34.242.000 | 23.644.000 | 46.913.000 | -18.331.000 | 22.659.000 | -21.639.000 | 19.773.000 | 5.488.000 | 45.068.000 | -5.366.000 | 79.535.000 | 28.876.000 | 47.533.000 | 3.220.000 | 52.174.000 | 72.591.000 | 21.448.000 | 25.913.000 | 33.120.000 | 20.133.000 | 8.720.000 | 7.669.000 | 24.073.000 | 17.668.000 | 14.683.000 | 10.647.000 | 17.855.000 | 7.623.000 | 7.550.000 | 5.365.000 | 12.498.000 | 22.754.000 | 30.843.000 | 2.893.000 | 5.936.000 | 3.028.000 | 12.438.000 | 5.602.000 | 8.326.000 | 4.943.000 | 4.448.000 | 4.257.000 | ||
Depreciation And Amortization | 9.992.000 | 8.919.000 | 21.330.000 | 8.823.000 | 9.160.000 | 14.972.000 | 5.530.000 | 2.729.000 | 2.751.000 | 2.831.000 | 9.379.000 | 9.713.000 | 9.970.000 | 19.794.000 | 10.299.000 | 9.197.000 | 8.619.000 | 18.173.000 | 8.490.000 | 8.016.000 | 7.748.000 | 18.859.000 | 6.950.000 | 9.662.000 | 7.596.000 | 9.954.000 | 4.578.000 | 6.306.000 | 3.592.000 | 6.538.000 | 2.613.000 | 4.227.000 | 2.455.000 | 2.109.000 | 1.852.000 | 728.000 | 1.429.000 | 2.925.000 | 614.000 | 1.138.000 | 657.000 | 1.413.000 | 123.000 | 349.000 | 278.000 | 191.000 | |||
Deferred Income Tax | -18.314.000 | 473.000 | 285.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 3.435.000 | 7.123.000 | 6.222.000 | 6.830.000 | -1.629.000 | 7.546.000 | 8.773.000 | 7.787.000 | 6.725.000 | -3.737.000 | 9.776.000 | 10.121.000 | 7.811.000 | 8.632.000 | 9.079.000 | 24.694.000 | 7.715.000 | 8.652.000 | 7.830.000 | 8.145.000 | 7.115.000 | 7.110.000 | 6.960.000 | 7.043.000 | 16.378.000 | 6.255.000 | 5.115.000 | 5.680.000 | 4.019.000 | 4.306.000 | 3.744.000 | 4.251.000 | 3.694.000 | 4.553.000 | 4.370.000 | 3.164.000 | 3.995.000 | 4.632.000 | 4.313.000 | 3.010.000 | 1.073.000 | 925.000 | 659.000 | 864.000 | 396.000 | 225.000 | |||
Change In Working Capital | -11.055.000 | 18.314.000 | -19.439.000 | 32.320.000 | 10.966.000 | 20.551.000 | 3.153.000 | 7.144.000 | 10.425.000 | -2.827.000 | -2.050.000 | -2.016.000 | 3.366.000 | -873.000 | -2.586.000 | 1.777.000 | -7.107.000 | -2.233.000 | 9.000 | -1.988.000 |
2025 | |
2024 | |