Iron Mountain, 6.25% 15jan2033, USD (USU46009AN34)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Anonymous participant 19 |
FINRA TRACE |
Anonymous participant 12 |
Anonymous participant 78 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 19 | 04.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Iron Mountain Incorporated, together with its subsidiaries, provides storage and information management services primarily in North America, Europe, Latin America, and the Asia Pacific. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.592.529 | 1.581.279 | 1.557.358 | 1.534.409 | 1.476.863 | 1.419.829 | 1.388.175 | 1.357.936 | 1.314.349 | 1.279.049 | 1.286.945 | 1.289.534 | 1.248.046 | 1.159.587 | 1.130.148 | 1.119.756 | 1.082.040 | 1.059.653 | 1.036.647 | 982.239 | 1.068.731 | 1.079.590 | 1.062.224 | 1.066.907 | 1.053.863 | 1.061.489 | 1.060.991 | 1.060.823 | 1.042.458 | 991.235 | 965.661 | 949.806 | 938.876 | 934.193 | 942.822 | 883.748 | 750.690 | 752.427 | 746.529 | 759.734 | 749.286 | 777.978 | 782.697 | 786.892 | 770.126 | 768.532 | 755.639 | 754.721 | 747.031 | 758.467 | 748.125 | 752.165 | 746.498 | 729.440 | 772.082 | 762.889 | 798.954 | 788.678 | 782.574 | 779.791 | 776.506 | 779.336 | 764.885 | 746.028 | 723.346 | 752.555 | 784.338 | 768.857 | 749.384 | 727.001 | 701.833 | 668.689 | 632.512 | 609.507 | 595.610 | 581.568 | 563.657 | 538.355 | 526.472 | 511.922 | 501.406 | 478.927 | 459.330 | 445.410 | 433.922 | 408.490 | 381.758 | 359.270 | 351.811 | 353.240 | 328.591 | 323.487 | 313.179 | 302.187 | 291.673 | 293.334 | 283.922 | 265.536 | 256.133 | 252.565 | 212.137 | 265.700 | 88.000 | 85.500 | 80.200 | 75.300 | 74.600 | 64.100 | 56.300 | 49.800 | 47.200 | 46.200 | 40.200 | 38.700 |
Cost of Revenue | 710.204 | 688.933 | 678.390 | 900.472 | 868.910 | 601.329 | 592.201 | 592.644 | 571.626 | 539.981 | 546.041 | 556.476 | 546.622 | 479.078 | 481.663 | 474.579 | 451.909 | 449.224 | 434.505 | 406.693 | 466.921 | 459.488 | 451.317 | 465.102 | 461.544 | 453.379 | 448.018 | 451.464 | 448.721 | 426.000 | 418.327 | 414.284 | 426.707 | 416.215 | 429.808 | 395.649 | 326.105 | 324.425 | 317.663 | 326.283 | 321.654 | 337.024 | 335.506 | 336.961 | 335.145 | 336.081 | 310.665 | 321.056 | 321.076 | 338.411 | 310.344 | 313.060 | 315.298 | 304.632 | 309.703 | 311.382 | 331.786 | 308.923 | 311.516 | 308.527 | 325.232 | 320.066 | 321.470 | 312.698 | 316.980 | 335.046 | 352.251 | 346.971 | 347.751 | 334.554 | 322.598 | 307.963 | 295.005 | 275.383 | 277.227 | 259.290 | 262.368 | 242.109 | 237.414 | 228.088 | 230.628 | 214.965 | 209.797 | 200.827 | 198.310 | 187.209 | 171.355 | 162.032 | 160.151 | 173.362 | 149.336 | 151.174 | 148.427 | 143.168 | 139.918 | 139.030 | 139.820 | 130.748 | 124.475 | 121.151 | 103.802 | 116.600 | 49.000 | 47.700 | 45.600 | 42.800 | 41.600 | 35.700 | 32.900 | 27.600 | 25.500 | 25.400 | 19.700 | |
Gross Profit | 882.325 | 892.346 | 878.968 | 633.937 | 607.953 | 818.500 | 795.974 | 765.292 | 742.723 | 739.068 | 740.904 | 733.058 | 701.424 | 680.509 | 648.485 | 645.177 | 630.131 | 610.429 | 602.142 | 575.546 | 601.810 | 620.102 | 610.907 | 601.805 | 592.319 | 608.110 | 612.973 | 609.359 | 593.737 | 565.235 | 547.334 | 535.522 | 512.169 | 517.978 | 513.014 | 488.099 | 424.585 | 428.002 | 428.866 | 433.451 | 427.632 | 440.954 | 447.191 | 449.931 | 434.981 | 432.451 | 444.974 | 433.665 | 425.955 | 420.056 | 437.781 | 439.105 | 431.200 | 424.808 | 462.379 | 451.507 | 467.168 | 479.755 | 471.058 | 471.264 | 451.274 | 459.270 | 443.415 | 433.330 | 406.366 | 417.509 | 432.087 | 421.886 | 401.633 | 392.447 | 379.235 | 360.726 | 337.507 | 334.124 | 318.383 | 322.278 | 301.289 | 296.246 | 289.058 | 283.834 | 270.778 | 263.962 | 249.533 | 244.583 | 235.612 | 221.281 | 210.403 | 197.238 | 191.660 | 179.878 | 179.255 | 172.313 | 164.752 | 159.019 | 151.755 | 154.304 | 144.102 | 134.788 | 131.658 | 131.414 | 108.335 | 149.100 | 39.000 | 37.800 | 34.600 | 32.500 | 33.000 | 28.400 | 23.400 | 22.200 | 21.700 | 20.800 | 19.000 | |
General And Administrative Expenses | 239.270 | 252.463 | 250.570 | 235.042 | 223.149 | 225.058 | 217.965 | 207.023 | 204.017 | 208.620 | 220.891 | 206.316 | 198.660 | 183.476 | 189.217 | 179.143 | 163.517 | 172.262 | 172.946 | 173.077 | 171.620 | 171.577 | 185.871 | 197.503 | 184.795 | 146.997 | 135.582 | 136.293 | 131.906 | 127.685 | 126.113 | 134.800 | 132.891 | 128.250 | 131.416 | 130.315 | 140.080 | 130.957 | 127.391 | 117.545 | 144.189 | 132.335 | 131.134 | 131.001 | 157.752 | 146.697 | 147.626 | 143.624 | 69.112 | 145.662 | 203.515 | 210.660 | 184.785 | 210.110 | 224.569 | 245.599 | 241.139 | 217.226 | 235.656 | 233.852 | 229.479 | 218.633 | 215.854 | 210.393 | 215.246 | 218.958 | 225.932 | 222.228 | 209.751 | 192.274 | 188.845 | 180.505 | 175.344 | 167.602 | 168.285 | 158.843 | 151.600 | 141.442 | 141.313 | 135.340 | 132.790 | 122.508 | 118.488 | 112.460 | 98.264 | 98.087 | 96.134 | 91.156 | 81.369 | 83.805 | 85.136 | 82.322 | 81.109 | 76.822 | 78.686 | 70.317 | 79.705 | 63.783 | 64.724 | 53.457 | 95.300 | 11.400 | 11.600 | 10.600 | 1.600 | 14.100 | 12.600 | 8.800 | 8.800 | 7.100 | 7.400 | 9.600 | ||
Selling And Marketing Expenses | 94.037 | 89.466 | 94.268 | 84.423 | 91.783 | 89.972 | 93.840 | 87.497 | 75.144 | 76.679 | 74.503 | 74.407 | 63.801 | 58.120 | 70.562 | 69.730 | 64.227 | 55.294 | 52.385 | 59.459 | 58.987 | 58.011 | 62.536 | 66.170 | 65.865 | 59.031 | 63.537 | 68.873 | 66.238 | 61.859 | 61.714 | 63.306 | 62.846 | 60.572 | 61.538 | 53.222 | 53.070 | 54.079 | 54.548 | 52.333 | 54.142 | 53.239 | 51.596 | 54.553 | 61.766 | 53.501 | 50.261 | 53.615 | 64.078 | 55.033 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 155.338 | 155.716 | 168.515 | 144.256 | 191.655 | 222.789 | 170.502 | 149.493 | 146.442 | 141.797 | 155.223 | 144.746 | 195.660 | 255.828 | 161.439 | 315.928 | 138.944 | 205.063 | 151.972 | 907.180 | 152.684 | 193.555 | 186.778 | 161.996 | 161.475 | 165.485 | 197.676 | 188.192 | 442.491 | 925.699 | 337.886 | 291.019 | 295.628 | 236.484 | 458.128 | 236.989 | 117.945 | 128.381 | 492.899 | 117.098 | 119.605 | 125.933 | 183.988 | 145.343 | 169.906 | 120.526 | 172.031 | 258.866 | 229.999 | 243.415 | 334.583 | 170.230 | 178.293 | 179.845 | 480.879 | 271.424 | 189.817 | 258.693 | 184.173 | 340.479 | 325.422 | 446.656 | 449.263 | 316.056 | 271.831 | 278.370 | 318.244 | 203.197 | 107.424 | 125.607 | 90.751 | 94.964 | 61.481 | 45.369 | 45.389 | 40.952 | 42.552 | 53.413 | 43.990 | 29.517 | 28.776 | 31.942 | 44.428 | 40.006 | 30.978 | 74.683 | 23.544 | 177.863 | 13.581 | 56.292 | 27.597 | 26.055 | 11.419 | 21.359 | 60.138 | 36.837 | 9.903 | 6.200 | 74.587 | 8.347 | 10.104 | 3.800 | 2.000 | 2.300 | 5.200 | 2.300 | 4.400 | 2.500 | 2.500 | 1.800 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | 3.000 |
Short Term Investments | 2.074 | 1.086 | 3.938 | 1.459 | 11.538 | 12.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 155.338 | 155.716 | 168.515 | 146.330 | 192.741 | 222.789 | 170.502 | 149.493 | 146.442 | 141.797 | 155.223 | 144.746 | 195.660 | 255.828 | 161.439 | 315.928 | 138.944 | 205.063 | 151.972 | 907.180 | 152.684 | 193.555 | 186.778 | 161.996 | 161.475 | 165.485 | 197.676 | 188.192 | 442.491 | 925.699 | 337.886 | 291.019 | 295.628 | 236.484 | 458.128 | 236.989 | 117.945 | 128.381 | 492.899 | 117.098 | 119.605 | 125.933 | 183.988 | 145.343 | 169.906 | 120.526 | 172.031 | 258.866 | 229.999 | 243.415 | 334.583 | 170.230 | 178.293 | 179.845 | 480.879 | 271.424 | 189.817 | 258.693 | 184.173 | 340.479 | 325.422 | 446.656 | 449.263 | 316.056 | 271.831 | 278.370 | 318.244 | 203.197 | 107.424 | 125.607 | 90.751 | 94.964 | 61.481 | 45.369 | 45.389 | 40.952 | 42.552 | 53.413 | 43.990 | 29.517 | 28.776 | 31.942 | 44.428 | 40.006 | 30.978 | 74.683 | 23.544 | 177.863 | 13.581 | 56.292 | 27.597 | 26.055 | 11.419 | 21.359 | 60.138 | 36.837 | 9.903 | 6.200 | 74.587 | 8.347 | 10.104 | 3.800 | 2.000 | 2.300 | 5.200 | 2.300 | 4.400 | 2.500 | 2.500 | 1.800 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | 3.000 |
Net Receivables | 1.312.079 | 1.291.379 | 1.243.464 | 1.273.900 | 1.268.061 | 1.259.826 | 1.167.654 | 1.182.154 | 1.174.326 | 1.174.915 | 1.133.596 | 1.116.329 | 1.063.723 | 961.419 | 884.348 | 852.449 | 814.983 | 859.344 | 791.859 | 805.901 | 831.507 | 850.701 | 821.926 | 852.330 | 837.521 | 846.889 | 847.452 | 867.041 | 859.106 | 835.742 | 784.884 | 730.366 | 721.030 | 714.060 | 700.238 | 710.526 | 574.717 | 597.574 | 573.889 | 596.252 | 590.026 | 645.824 | 618.996 | 636.978 | 626.116 | 648.712 | 614.649 | 581.481 | 571.402 | 640.512 | 576.500 | 572.377 | 558.357 | 543.467 | 548.422 | 577.616 | 610.149 | 575.827 | 590.230 | 581.176 | 582.599 | 585.376 | 596.427 | 589.156 | 562.656 | 552.830 | 610.472 | 603.419 | 586.458 | 564.049 | 560.085 | 522.448 | 485.687 | 473.366 | 457.996 | 440.285 | 421.936 | 408.564 | 394.599 | 375.839 | 376.866 | 354.434 | 343.941 | 322.444 | 305.001 | 279.800 | 276.391 | 239.987 | 248.973 | 225.416 | 228.605 | 232.380 | 228.399 | 219.050 | 223.760 | 215.531 | 208.057 | 176.442 | 177.888 | 169.259 | 160.860 | 104.100 | 56.400 | 50.100 | 49.800 | 43.100 | 42.400 | 37.700 | 31.300 | 25.200 | 27.500 | 24.600 | 26.000 | 24.000 |
Inventory | 11.726 | 14.565 | 22.400 | 24.900 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 900 | 800 | 1.300 | 900 | 1.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 16.233 | 105.685 | -31.863 | 35.783 | 74.061 | 29.194 | 91.391 | 1.143 | 65.535 | 125.653 | 192.931 | 201.858 | 41.707 | 61.461 | 68.111 | 276.522 | 46.631 | 246.755 | 38.562 | -7.113 | 64.892 | 37.104 | 108.284 | 92.475 | 30.452 | 158.831 | 67.148 | 93.401 | 44.684 | 22.721 | 24.345 | 78.630 | 58.125 | 48.938 | 7.080 | -13.968 | 62.774 | 5.705 | 23.110 | 53.330 | 41.096 | 12.749 | 66 | 271.637 | 41.667 | 47.265 | 4.047 | 26.564 | 19.386 | 25.494 | 52.809 | 38.055 | 55.350 | 32.056 | 37.338 | 252.684 | 73.460 | 33.018 | -153.776 | 41.292 | 25.566 | 61.254 | 43.186 | 87.638 | 28.799 | 1.355 | 11.314 | 35.886 | 33.482 | 28.001 | 51.334 | 39.052 | 34.707 | 37.135 | 26.613 | 37.842 | 27.273 | 31.865 | 36.377 | 25.410 | 22.949 | 29.887 | 18.450 | 22.857 | 22.997 | 28.426 | 14.794 | 20.133 | 21.284 | 16.484 | 15.697 | 19.989 | 12.518 | -14.701 | -22.809 | -9.746 | 3.199 | 4.096 | 1.707 | -28.245 | -5.383 | -22.100 | 1.800 | 3.600 | 2.400 | -900 | -4.600 | -4.500 | -1.000 | -1.300 | -13.900 | -100 | 100 | -2.500 |
Depreciation And Amortization | 240.010 | 260.189 | 219.997 | 224.501 | 215.655 | 216.800 | 190.662 | 203.462 | 182.094 | 208.693 | 175.077 | 187.318 | 183.615 | 189.825 | 174.818 | 166.685 | 165.642 | 172.608 | 170.403 | 163.850 | 162.584 | 173.826 | 157.561 | 164.331 | 162.483 | 164.919 | 158.092 | 155.925 | 160.578 | 141.057 | 128.513 | 128.099 | 124.707 | 125.430 | 124.670 | 115.022 | 87.204 | 85.472 | 86.492 | 87.549 | 85.951 | 88.575 | 89.194 | 88.941 | 86.433 | 83.249 | 79.659 | 78.928 | 80.201 | 106.096 | 70.493 | 69.606 | 70.149 | 73.295 | 70.618 | 67.259 | 79.466 | 44.296 | 88.625 | 86.644 | 87.105 | 73.562 | 52.532 | 79.957 | 77.520 | 74.674 | 76.171 | 74.098 | 70.777 | 69.856 | 64.369 | 61.747 | 58.683 | 55.628 | 54.621 | 52.507 | 51.080 | -4.178 | 47.043 | 45.955 | 45.752 | 44.897 | 43.450 | 40.896 | 38.032 | 61.351 | 33.975 | 31.797 | 31.078 | 30.441 | 30.327 | 27.695 | 26.298 | 42.506 | 40.148 | 39.654 | 36.213 | 34.547 | 35.433 | 32.466 | 26.959 | 34.200 | 11.400 | 11.900 | 9.900 | 11.000 | 9.800 | 9.200 | 7.200 | 6.800 | 6.000 | 6.300 | 5.700 | 5.000 |
Deferred Income Tax | -6.408 | -32.403 | -8.570 | -1.567 | 1.125 | -27.537 | -10.526 | -1.384 | 4.183 | -32.929 | -4.500 | -8.349 | -10.142 | -7.630 | 5.434 | 37.214 | -6.315 | -9.912 | -661 | -2.306 | -107 | -3.267 | -110 | 1.330 | 1.423 | -9.946 | -1.681 | 1.285 | -387 | -8.151 | -18.683 | -2.150 | -7.386 | -28.172 | -12.294 | -3.890 | -6.012 | 2.844 | -1.229 | -5.815 | -3.273 | -12.379 | -16.298 | -219.796 | -22.317 | -160.759 | 40.734 | 23.596 | -3.003 | -33.947 | -4.555 | -28.885 | -9.814 | -10.706 | 11.719 | 7.015 | -4.639 | -692 | 33.681 | 10.631 | -7.946 | -12.833 | 27.131 | -633 | 16.058 | 72.486 | 25.444 | 3.907 | 7.272 | 16.117 | 9.195 | 16.339 | 2.162 | 7.481 | 12.815 | 18.486 | 14.357 | 12.182 | 19.938 | 15.273 | 14.092 | 20.717 | 13.682 | 12.552 | 15.214 | -25.050 | 10.986 | 13.702 | 16.050 | 12.106 | 10.664 | 13.019 | 10.300 | 14.724 | -6.428 | -1.347 | -10.651 | 9.901 | 10.447 | 5.500 | 1.600 | 1.000 | 900 | 700 | 1.600 | 800 | 200 | -1.100 | -200 | -1.400 | ||||
