Mitsubishi Corporation, 1.518% 25jun2032, JPY (81) (00818058, JP389840AE60)
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
JSDA | 08.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||
Anonymous participant 20 | 04.07.2025 | |||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Mitsubishi operates in 5 major business segments. The New Industrial Finance segment involves in the asset management, buyout investment, leasing and financing of real estate and others. The Energy segment provides petroleum products, crude oil, liquefied ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.674.326.000 | 4.588.524.000 | 4.668.798.000 | 4.685.953.000 | 4.862.019.000 | 5.144.571.000 | 4.825.346.000 | 4.735.665.000 | 5.287.429.000 | 5.562.666.000 | 5.278.439.000 | 5.443.439.000 | 4.893.690.000 | 4.644.403.000 | 3.933.005.000 | 3.793.730.000 | 3.773.985.000 | 3.382.189.000 | 3.060.912.000 | 2.667.435.000 | 3.350.234.000 | 3.705.608.000 | 3.782.580.000 | 3.941.312.000 | 3.915.484.000 | 4.245.031.000 | 4.067.787.000 | 3.875.461.000 | 1.883.422.000 | 2.026.886.000 | 1.860.382.000 | 1.796.704.000 | 1.736.738.000 | 1.756.403.000 | 1.404.841.000 | 1.527.779.000 | 1.509.502.000 | 1.810.802.000 | 1.785.237.000 | 1.820.041.000 | 1.825.365.000 | 2.040.088.000 | 1.909.571.000 | 1.894.465.000 | 1.943.522.000 | 2.009.324.000 | 1.801.418.000 | 1.880.904.000 | 1.612.749.000 | 1.558.614.000 | 1.408.615.000 | 1.388.796.000 | 1.442.038.000 | 1.423.905.000 |
Cost of Revenue | 4.295.416.000 | 4.189.640.000 | 4.152.322.000 | 4.143.829.000 | 4.281.952.000 | 4.518.240.000 | 4.296.374.000 | 4.111.326.000 | 4.643.656.000 | 4.945.187.000 | 4.754.441.000 | 4.668.727.000 | 4.210.853.000 | 4.054.286.000 | 3.476.741.000 | 3.372.184.000 | 3.336.320.000 | 2.975.994.000 | 2.679.394.000 | 2.287.707.000 | 2.914.083.000 | 3.255.706.000 | 3.363.355.000 | 3.457.459.000 | 3.440.155.000 | 3.727.095.000 | 3.576.151.000 | 3.372.551.000 | 1.393.115.000 | 1.536.449.000 | 1.396.629.000 | 1.354.561.000 | 1.372.922.000 | 1.343.257.000 | 1.116.384.000 | 1.264.560.000 | 1.257.441.000 | 1.526.741.000 | 1.502.300.000 | 1.540.223.000 | 1.497.556.000 | 1.729.335.000 | 1.614.428.000 | 1.618.276.000 | 1.622.558.000 | 1.688.579.000 | 1.529.974.000 | 1.608.052.000 | 1.327.775.000 | 1.302.413.000 | 1.159.202.000 | 1.149.727.000 | 1.183.448.000 | 1.143.333.000 |
Gross Profit | 378.910.000 | 398.884.000 | 516.476.000 | 542.124.000 | 580.067.000 | 626.331.000 | 528.972.000 | 624.339.000 | 643.773.000 | 617.479.000 | 523.998.000 | 774.712.000 | 682.837.000 | 590.117.000 | 456.264.000 | 421.546.000 | 437.665.000 | 406.195.000 | 381.518.000 | 379.728.000 | 436.151.000 | 449.902.000 | 419.225.000 | 483.853.000 | 475.329.000 | 517.936.000 | 491.636.000 | 502.910.000 | 490.307.000 | 490.437.000 | 463.753.000 | 442.143.000 | 363.816.000 | 413.146.000 | 288.457.000 | 263.219.000 | 252.061.000 | 284.061.000 | 282.937.000 | 279.818.000 | 327.809.000 | 310.753.000 | 295.143.000 | 276.189.000 | 320.964.000 | 320.745.000 | 271.444.000 | 272.852.000 | 284.974.000 | 256.201.000 | 249.413.000 | 239.069.000 | 258.590.000 | 280.572.000 |
General And Administrative Expenses | 468.686.000 | 411.759.000 | 419.373.000 | 392.464.000 | 436.375.000 | 408.279.000 | 387.928.000 | 374.936.000 | 388.170.000 | 357.003.000 | 347.683.000 | 339.183.000 | 367.902.000 | 341.862.000 | 342.994.000 | 344.949.000 | 359.624.000 | 360.625.000 | 356.234.000 | 354.749.000 | -978.637.000 | 355.661.000 | 349.184.000 | 342.631.000 | 363.530.000 | 347.424.000 | 338.038.000 | 338.274.000 | 247.428.000 | 229.817.000 | 231.138.000 | 224.224.000 | 263.425.000 | 244.601.000 | 250.655.000 | 257.287.000 | 265.839.000 | 252.266.000 | 243.382.000 | 237.264.000 | 256.508.000 | 240.016.000 | 228.239.000 | 228.135.000 | 237.849.000 | 220.128.000 | 211.497.000 | 220.481.000 | 214.004.000 | |||||
Selling And Marketing Expenses | 80.462.000 | 72.959.000 | 78.057.000 | 74.435.000 | 86.511.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.536.624.000 | 1.352.759.000 | 1.244.091.000 | 1.295.695.000 | 1.251.550.000 | 1.833.030.000 | 1.534.159.000 | 1.665.148.000 | 1.556.999.000 | 1.534.084.000 | 1.430.942.000 | 1.817.737.000 | 1.555.570.000 | 1.425.768.000 | 1.363.849.000 | 1.353.240.000 | 1.317.824.000 | 1.548.836.000 | 1.537.799.000 | 1.487.697.000 | 1.322.812.000 | 1.321.697.000 | 1.201.842.000 | 1.208.239.000 | 1.160.582.000 | 1.347.747.000 | 1.063.622.000 | 1.005.149.000 | 1.005.461.000 | 1.094.498.000 | 1.023.579.000 | 1.044.935.000 | 1.145.514.000 | 1.419.345.000 | 1.315.343.000 | 1.310.252.000 | 1.500.960.000 | 1.450.366.000 | 1.353.667.000 | 1.452.490.000 | 1.725.189.000 | 1.342.510.000 | 1.413.431.000 | 1.351.932.000 | 1.332.036.000 | 1.314.819.000 | 1.336.822.000 | 1.376.456.000 | 1.345.755.000 | 1.308.467.000 | 1.322.276.000 | 1.252.951.000 | 1.288.483.000 | 1.208.742.000 |
Short Term Investments | 108.564.000 | 105.781.000 | 96.391.000 | 118.231.000 | 99.501.000 | 63.764.000 | 474.458.000 | 556.878.000 | 530.062.000 | 670.429.000 | 1.041.926.000 | 1.095.873.000 | 929.711.000 | 609.687.000 | 698.505.000 | 457.946.000 | 372.684.000 | 327.059.000 | 290.224.000 | 324.982.000 | 458.815.000 | 343.566.000 | 341.549.000 | 334.322.000 | 308.886.000 | 323.082.000 | 370.745.000 | 345.706.000 | 334.562.000 | 329.638.000 | 358.072.000 | 354.860.000 | 385.523.000 | 423.516.000 | 359.063.000 | 446.812.000 | 403.667.000 | 337.906.000 | 354.947.000 | 372.564.000 | 391.351.000 | 372.664.000 | 331.335.000 | 272.533.000 | 302.636.000 | 153.833.000 | 156.527.000 | 145.903.000 | 150.534.000 | 147.976.000 | 18.150.000 | 135.351.000 | 23.811.000 | 144.154.000 |
Cash and Short Term Investments | 1.645.188.000 | 1.458.540.000 | 1.340.482.000 | 1.413.926.000 | 1.351.051.000 | 1.896.794.000 | 2.008.617.000 | 2.222.026.000 | 2.087.061.000 | 2.204.513.000 | 2.472.868.000 | 2.913.610.000 | 2.485.281.000 | 2.035.455.000 | 2.062.354.000 | 1.811.186.000 | 1.690.508.000 | 1.875.895.000 | 1.828.023.000 | 1.812.679.000 | 1.781.627.000 | 1.665.263.000 | 1.543.391.000 | 1.542.561.000 | 1.469.468.000 | 1.670.829.000 | 1.434.367.000 | 1.350.855.000 | 1.340.023.000 | 1.424.136.000 | 1.381.651.000 | 1.399.795.000 | 1.531.037.000 | 1.842.861.000 | 1.674.406.000 | 1.757.064.000 | 1.904.627.000 | 1.788.272.000 | 1.708.614.000 | 1.825.054.000 | 2.116.540.000 | 1.715.174.000 | 1.744.766.000 | 1.624.465.000 | 1.634.672.000 | 1.468.652.000 | 1.493.349.000 | 1.522.359.000 | 1.496.289.000 | 1.456.443.000 | 1.340.426.000 | 1.388.302.000 | 1.312.294.000 | 1.352.896.000 |
Net Receivables | 4.167.850.000 | 4.216.572.000 | 4.096.730.000 | 4.063.497.000 | 4.242.973.000 | 4.258.168.000 | 4.154.881.000 | 4.031.609.000 | 4.127.275.000 | 4.427.251.000 | 4.397.679.000 | 4.316.423.000 | 4.283.171.000 | 4.073.325.000 | 3.451.717.000 | 3.352.614.000 | 3.269.390.000 | 3.222.845.000 | 2.819.141.000 | 2.821.245.000 | 3.168.074.000 | 3.571.496.000 | 3.485.621.000 | 3.791.418.000 | 3.872.102.000 | 3.901.805.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 1.882.895.000 | 1.924.622.000 | 1.904.890.000 | 1.934.399.000 | 1.846.779.000 | 1.844.940.000 | 1.968.417.000 | 1.925.229.000 | 1.881.335.000 | 1.899.094.000 | 1.938.924.000 | 1.928.475.000 | 1.874.884.000 | 1.756.386.000 | 1.541.641.000 | 1.500.938.000 | 1.423.043.000 | 1.412.429.000 | 1.333.851.000 | 1.353.640.000 | 1.353.350.000 | 1.441.990.000 | 1.364.973.000 | 1.309.545.000 | 1.284.429.000 | 1.377.964.000 | 1.292.242.000 | 1.280.045.000 | 1.272.833.000 | 1.374.942.000 | 1.263.279.000 | 1.151.790.000 | 1.177.379.000 | 1.195.086.000 | 1.061.636.000 | 1.044.399.000 | 1.099.013.000 | 1.243.064.000 | 1.294.006.000 | 1.352.406.000 | 1.371.147.000 | 1.452.548.000 | 1.327.244.000 | 1.301.093.000 | 1.287.959.000 | 1.353.350.000 | 1.295.451.000 | 1.167.829.000 | 1.202.295.000 | 1.042.073.000 | 1.012.063.000 | 965.057.000 | 915.892.000 | 970.675.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 123.303.000 | 209.351.000 | 263.696.000 | 354.359.000 | 267.420.000 | 230.538.000 | 172.516.000 | 347.443.000 | 246.319.000 | 263.189.000 | 203.662.000 | 558.329.000 | 294.266.000 | 316.890.000 | 194.456.000 | 198.847.000 | -71.491.000 | 101.324.000 | 62.187.000 | 40.221.000 | 169.847.000 | 152.365.000 | 95.787.000 | 174.152.000 | 158.839.000 | 147.870.000 | 104.956.000 | 204.353.000 | 144.002.000 | 162.173.000 | 136.186.000 | 117.812.000 | 68.758.000 | 191.711.000 | 78.980.000 | 100.844.000 | -389.377.000 | 85.059.000 | 79.969.000 | 74.954.000 | 85.256.000 | 60.264.000 | 144.997.000 | 110.057.000 | 5.412.000 | 107.572.000 | 132.631.000 | 115.744.000 | 76.425.000 | 93.185.000 | 90.006.000 | 100.412.000 | 83.655.000 | 124.504.000 |
Depreciation And Amortization | 87.175.000 | 87.206.000 | 148.791.000 | 147.596.000 | 155.867.000 | 148.000.000 | 149.853.000 | 145.610.000 | 155.060.000 | 145.570.000 | 141.977.000 | 140.687.000 | 140.108.000 | 136.088.000 | 133.985.000 | 134.862.000 | 130.920.000 | 131.055.000 | 130.005.000 | 131.850.000 | 114.233.000 | 115.508.000 | 109.340.000 | 109.332.000 | 63.803.000 | 64.042.000 | 61.717.000 | 60.947.000 | 64.849.000 | 62.698.000 | 63.424.000 | 63.067.000 | 52.905.000 | 50.318.000 | 46.872.000 | 51.022.000 | 53.183.000 | 55.380.000 | 55.629.000 | 55.507.000 | 59.175.000 | 52.114.000 | 47.811.000 | 47.459.000 | 42.520.000 | 49.294.000 | 46.657.000 | 46.255.000 | 41.348.000 | 41.689.000 | 35.949.000 | 38.419.000 | 40.197.000 | 34.495.000 |
Stock Based Compensation | 463.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 75.434.000 | -197.488.000 | 180.762.000 | 87.204.000 | 162.112.000 | -46.022.000 | -69.042.000 | 101.862.000 | 94.294.000 | -50.747.000 | 77.732.000 | 81.706.000 | -133.289.000 | -168.313.000 | -92.375.000 | -119.795.000 | 23.866.000 | -154.760.000 | 225.317.000 | 48.176.000 | 141.098.000 | -133.780.000 | 25.462.000 | -46.195.000 | -31.975.000 | -122.076.000 | -5.172.000 | -115.583.000 | -32.124.000 | -165.380.000 | 10.812.000 | -15.541.000 | -3.230.000 | -55.239.000 | 85.698.000 | -174.451.000 | 136.504.000 | 62.419.000 | 8.902.000 | 11.680.000 | 206.129.000 | -12.424.000 | 38.083.000 | -67.252.000 | -6.636.000 | -116.480.000 | -49.918.000 | -51.689.000 | -99.391.000 | 133.954.000 | -78.912.000 | 618.000 | 137.616.000 | -107.934.000 |
Accounts Receivables | 73.162.000 | -277.396.000 | 47.822.000 | 258.310.000 | 149.447.000 | -131.715.000 | -175.399.000 | 240.315.000 | 248.084.000 | -151.312.000 | 39.720.000 | 42.826.000 | -30.015.000 | -488.914.000 | -90.761.000 | -63.984.000 | 21.552.000 | -400.076.000 | 19.524.000 | 385.210.000 | 357.782.000 | -149.971.000 | 321.652.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 |