Nomura Holdings, 2.649% 26nov2025, JPY (02028604, JP376260AAB8)
Облігації, Subordinated Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
JSDA | 14.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 |
Nomura Holdings, Inc. is a holding company which manages financial operations for its subsidiaries. As a group, the Company provides a variety of financial services such as dealing, brokerage, underwriting, and asset management. Nomura Holdings, Inc. ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 30.06.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 31.12.2004 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 30.06.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 31.12.2003 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 30.06.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | 31.12.2002 тис JPY | 30.09.2002 тис JPY | 30.06.2002 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.079.354.000 | 458.336.000 | 1.241.566.000 | 1.217.885.000 | 1.170.754.000 | 365.910.000 | 333.424.000 | 317.420.000 | 228.843.000 | 361.383.000 | 289.775.000 | 270.540.000 | 313.923.000 | 326.835.000 | 291.469.000 | 285.687.000 | 132.500.000 | 375.766.000 | 341.323.000 | 358.861.000 | 209.280.000 | 310.410.000 | 263.343.000 | 307.450.000 | 250.938.000 | 236.776.000 | 263.343.000 | 251.062.000 | 250.940.000 | 381.364.000 | 326.251.000 | 337.048.000 | 283.890.000 | 345.668.000 | 324.128.000 | 314.308.000 | 254.255.000 | 323.773.000 | 303.983.000 | 389.789.000 | 399.809.000 | 390.908.000 | 340.234.000 | 343.248.000 | 361.243.000 | 351.447.000 | 330.257.000 | 402.275.000 | 629.024.000 | 366.168.000 | 379.775.000 | 374.641.000 | 500.156.000 | 370.386.000 | 303.904.000 | 336.315.000 | 275.797.000 | 298.253.000 | 276.586.000 | 260.770.000 | 268.230.000 | 272.196.000 | 300.025.000 | 288.558.000 | 154.012.000 | -49.746.000 | 127.582.919,52 | 135.195.413,33 | -93.839.515,07 | 277.076.119,49 | 220.339.177,01 | 381.304.257,84 | 333.803.152,61 | 322.956.957,89 | 250.814.408,75 | 226.752.174 | 326.617.061,59 | 125.550.685,51 | 381.708.841,36 | 286.728.406,8 | 235.082.244,64 | 218.961.630,8 | 154.176.295,32 | 213.703.103,4 | 238.114.187,81 | 166.434.322,72 | 228.925.061,74 | 199.880.241,12 | 150.192.017,07 | 138.971.371,5 | 138.435.631,32 | 142.273.153,82 |
Cost of Revenue | 671.472.000 | 695.957.000 | 758.239.000 | 823.184.000 | 762.964.000 | 729.960.000 | 694.310.000 | 590.798.000 | 491.016.000 | 426.934.000 | 259.383.000 | 154.477.000 | 106.576.000 | 92.234.000 | 102.670.000 | -40.772.000 | -8.497.000 | -73.375.000 | 3.368.000 | -32.014.000 | -101.498.000 | -40.708.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 407.882.000 | 443.197.000 | 438.002.000 | 394.701.000 | 407.790.000 | -364.050.000 | -360.886.000 | -273.378.000 | -262.173.000 | -65.551.000 | 30.392.000 | 116.063.000 | 207.347.000 | 234.601.000 | 188.799.000 | 326.459.000 | 140.997.000 | 375.766.000 | 341.323.000 | 432.236.000 | 205.912.000 | 310.410.000 | 263.343.000 | 307.450.000 | 282.952.000 | 236.776.000 | 263.343.000 | 251.062.000 | 352.438.000 | 381.364.000 | 326.251.000 | 337.048.000 | 324.598.000 | 345.668.000 | 324.128.000 | 314.308.000 | 254.255.000 | 323.773.000 | 303.983.000 | 389.789.000 | 399.809.000 | 390.908.000 | 340.234.000 | 343.248.000 | 361.243.000 | 351.447.000 | 330.257.000 | 402.275.000 | 629.024.000 | 366.168.000 | 379.775.000 | 374.641.000 | 500.156.000 | 370.386.000 | 303.904.000 | 336.315.000 | 275.797.000 | 298.253.000 | 276.586.000 | 260.770.000 | 268.230.000 | 272.196.000 | 300.025.000 | 288.558.000 | 154.012.000 | -49.746.000 | 127.582.919,52 | 135.195.413,33 | -93.839.515,07 | 277.076.119,49 | 220.339.177,01 | 381.304.257,84 | 333.803.152,61 | 322.956.957,89 | 250.814.408,75 | 226.752.174 | 326.617.061,59 | 125.550.685,51 | 381.708.841,36 | 286.728.406,8 | 235.082.244,64 | 218.961.630,8 | 154.176.295,32 | 213.703.103,4 | 238.114.187,81 | 166.434.322,72 | 228.925.061,74 | 199.880.241,12 | 150.192.017,07 | 138.971.371,5 | 138.435.631,32 | 142.273.153,82 |
General And Administrative Expenses | 190.157.000 | 190.888.000 | 184.671.000 | 184.510.000 | 194.897.000 | 170.629.000 | 167.138.000 | 158.673.000 | 155.557.000 | 156.275.000 | 150.894.000 | 143.061.000 | 178.156.000 | 190.031.000 | 178.283.000 | 182.996.000 | 148.984.000 | 183.688.000 | 183.222.000 | 184.367.000 | 155.926.000 | 180.317.000 | 175.652.000 | 174.687.000 | 167.483.000 | 169.805.000 | 175.652.000 | 177.557.000 | 195.614.000 | 190.222.000 | 177.121.000 | 189.227.000 | 173.239.000 | 178.592.000 | 176.451.000 | 178.494.000 | 183.469.000 | 197.968.000 | 206.396.000 | 212.160.000 | 206.135.000 | 200.543.000 | 195.855.000 | 221.590.000 | 192.704.000 | 197.606.000 | 191.104.000 | 219.297.000 | 218.644.000 | 189.421.000 | 190.014.000 | 178.426.000 | 171.649.000 | 174.180.000 | 198.446.000 | 189.189.000 | 153.507.000 | 194.769.000 | 173.356.000 | 166.340.000 | 162.857.000 | 170.158.000 | 190.557.000 | 178.241.000 | 207.875.000 | 202.661.000 | 79.792.307,64 | 88.041.632,09 | 65.007.566,4 | 97.462.838,32 | 97.711.641,29 | 105.548.368,53 | 98.307.615,65 | 86.661.505,84 | 78.962.277,39 | 82.913.421,2 | 91.351.673,51 | 51.377.749,95 | 89.072.960,9 | 87.183.182,88 | 77.637.957,1 | 76.236.406,6 | 63.277.209 | 65.905.384,56 | 63.883.861,31 | 67.024.131,25 | 72.368.419,42 | 65.868.264 | 63.187.057,06 | 62.477.727,7 | 52.113.532,11 | 67.884.616,72 |
Selling And Marketing Expenses | 6.572.000 | 6.500.000 | 5.396.000 | 6.144.000 | 6.273.000 | 6.311.000 | 5.353.000 | 4.699.000 | 4.045.000 | 4.400.000 | 3.902.000 | 3.294.000 | 3.668.000 | 3.632.000 | 2.832.000 | 7.642.000 | 7.906.000 | 7.828.000 | 9.561.000 | 9.337.000 | 8.896.000 | 10.729.000 | 8.409.000 | 11.086.000 | 9.778.000 | 8.330.000 | 8.330.000 | 9.205.000 | 9.071.000 | 7.927.000 | 10.124.000 | 9.473.000 | 7.859.000 | 14.457.000 | 11.173.000 | 21.978.000 | 23.982.000 | 22.521.000 | 22.939.000 | 24.058.000 | 23.037.000 | 24.013.000 | 21.357.000 | 23.681.000 | 21.458.000 | 22.922.000 | 21.706.000 | 20.043.000 | 17.143.000 | 17.561.000 | 28.309.475,04 | 23.144.288,1 | 5.772.967,12 | 5.226.273,8 | 7.685.568,39 | 5.878.711,21 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 30.06.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 31.12.2004 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 30.06.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 31.12.2003 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 30.06.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | 31.12.2002 тис JPY | 30.09.2002 тис JPY | 30.06.2002 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4.424.462.000 | 5.574.514.000 | 4.827.144.000 | 3.855.800.000 | 4.239.359.000 | 5.112.090.000 | 4.876.806.000 | 4.759.722.000 | 4.521.247.000 | 4.109.652.000 | 4.406.082.000 | 4.193.495.000 | 3.636.992.000 | 3.914.357.000 | 4.491.445.000 | 3.895.523.000 | 4.164.735.000 | 3.927.075.000 | 4.524.673.000 | 4.089.385.000 | 3.874.948.000 | 3.735.547.000 | 3.380.317.000 | 3.077.497.000 | 3.261.869.000 | 3.080.478.000 | 3.464.421.000 | 3.059.799.000 | 2.959.046.000 | 2.838.221.000 | 3.141.188.000 | 2.786.209.000 | 2.972.088.000 | 3.097.491.000 | 3.445.146.000 | 2.362.605.000 | 3.898.843.000 | 2.554.194.000 | 2.847.732.000 | 2.664.570.000 | 2.096.596.000 | 1.948.403.000 | 2.069.912.000 | 2.113.346.000 | 2.189.310.000 | 2.058.175.000 | 2.151.018.000 | 2.176.428.000 | 1.652.752.000 | 1.523.545.000 | 1.310.406.000 | 1.387.402.000 | 1.953.677.000 | 2.150.453.000 | 1.283.015.000 | 1.388.461.000 | 2.150.453.000 | 1.661.971.000 | 944.968.000 | 1.047.954.000 | 1.352.244.000 | 829.124.000 | 674.845.000 | 865.864.000 | 1.422.709.000 | 1.481.833.000 | 1.504.927.427,76 | 1.579.757.873,75 | 1.432.047.084,08 | 1.495.361.598,49 | 1.764.894.992,09 | 1.080.731.544,75 | 1.056.376.989,12 | 1.032.438.516,69 | 972.923.845,33 | 982.707.275,3 | 1.512.947.292,3 | 1.453.695.049,16 | 1.394.417.345,86 | 1.271.365.956,96 | 1.144.389.081,92 | 935.050.300,6 | 763.178.164,2 | 963.458.418,84 | 931.296.962,15 | 796.782.872,3 | 1.032.114.160,48 | 971.856.295,2 | 954.757.269,46 | 880.983.472,15 | 614.058.904,92 | 754.798.026,03 |
Short Term Investments | 642.388.000 | -382.370.000 | 564.398.000 | 581.478.000 | 545.842.000 | 489.290.000 | 454.862.000 | -708.061.000 | 409.082.000 | 401.027.000 | 346.654.000 | -716.529.000 | -320.754.000 | -646.936.000 | -445.000 | 345.724.000 | 336.050.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 5.514.696.000 | 5.192.144.000 | 5.391.542.000 | 4.437.278.000 | 4.785.201.000 | 5.112.090.000 | 4.876.806.000 | 4.051.661.000 | 4.521.247.000 | 4.109.652.000 | 4.406.082.000 | 3.476.966.000 | 3.316.238.000 | 3.267.421.000 | 4.491.000.000 | 3.895.523.000 | 4.164.735.000 | 3.927.075.000 | 4.524.673.000 | 4.089.385.000 | 3.874.948.000 | 3.735.547.000 | 3.380.317.000 | 3.077.497.000 | 3.261.869.000 | 3.080.478.000 | 3.464.421.000 | 3.059.799.000 | 2.959.046.000 | 2.838.221.000 | 3.141.188.000 | 2.786.209.000 | 2.972.088.000 | 3.097.491.000 | 3.445.146.000 | 2.362.605.000 | 3.898.843.000 | 2.554.194.000 | 2.847.732.000 | 2.664.570.000 | 2.096.596.000 | 1.948.403.000 | 2.069.912.000 | 2.113.346.000 | 2.189.310.000 | 2.058.175.000 | 2.151.018.000 | 2.176.428.000 | 1.652.752.000 | 1.523.545.000 | 1.310.406.000 | 1.387.402.000 | 1.953.677.000 | 2.150.453.000 | 1.283.015.000 | 1.388.461.000 | 2.150.453.000 | 1.661.971.000 | 944.968.000 | 1.047.954.000 | 1.352.244.000 | 829.124.000 | 674.845.000 | 1.201.914.000 | 1.422.709.000 | 1.481.833.000 | 1.504.927.427,76 | 1.579.757.873,75 | 1.432.047.084,08 | 1.495.361.598,49 | 1.764.894.992,09 | 1.080.731.544,75 | 1.056.376.989,12 | 1.032.438.516,69 | 972.923.845,33 | 982.707.275,3 | 1.512.947.292,3 | 1.453.695.049,16 | 1.394.417.345,86 | 1.271.365.956,96 | 1.144.389.081,92 | 935.050.300,6 | 763.178.164,2 | 963.458.418,84 | 931.296.962,15 | 796.782.872,3 | 1.032.114.160,48 | 971.856.295,2 | 954.757.269,46 | 880.983.472,15 | 614.058.904,92 | 754.798.026,03 |
Net Receivables | 7.448.833.000 | 1.563.408.000 | 1.711.651.000 | 1.683.508.000 | 1.510.596.000 | 1.393.040.000 | 1.199.174.000 | 2.034.909.000 | 2.064.127.000 | 1.461.237.000 | 1.198.975.000 | 1.173.464.000 | 1.389.565.000 | 1.486.081.000 | 2.259.508.000 | 919.991.000 | 1.440.154.000 | 1.702.710.000 | 1.340.110.000 | 1.502.266.000 | 1.278.714.000 | 1.155.933.000 | 1.656.768.000 | 1.463.397.000 | 1.206.649.000 | 1.652.220.000 | 1.223.041.000 | 1.225.307.000 | 1.211.532.000 | 1.698.796.000 | 1.367.452.000 | 1.181.893.000 | 1.706.206.000 | 1.185.452.000 | 1.490.602.000 | 1.115.987.000 | 1.333.423.000 | 1.366.387.000 | 1.245.812.000 | 1.186.437.000 | 1.558.523.000 | 867.272.000 | 1.056.639.000 | 964.095.000 | 1.578.051.000 | 988.826.000 | 918.051.000 | 956.538.000 | 963.920.000 | 1.331.842.000 | 956.538.000 | 763.122.000 | 766.064.000 | 745.452.000 | 761.339.000 | 767.569.000 | 920.418.000 | 1.024.309.000 | 1.123.828.000 | 1.001.462.000 | 1.967.044.630,44 | 477.378.933,95 | 1.087.645.842,72 | 992.399.703,49 | 1.263.247.329,58 | 770.860.255,11 | 638.586.134,4 | 606.630.540,88 | 1.279.330.530,09 | 685.028.259 | 524.984.738,64 | 731.113.639,48 | 839.626.534,6 | 491.581.378,44 | 13.417.401.005,48 | 13.366.556.152,6 | 11.747.346.293,84 | 12.965.543.864,5 | 9.961.796.486,88 | 9.311.508.281,38 | 7.984.083.461,1 | 7.360.937.085,26 | 7.254.687.119,79 | |||||||||
Inventory | 11.290.766.000 | 10.671.758.000 | 8.570.755.000 | 9.436.961.000 | 9.297.938.000 | 9.987.403.000 | 7.754.669.000 | 7.150.373.000 | 6.914.348.000 | 7.263.160.000 | 2.587.000 | 53.784.000 | 2.885.000 | 2.897.000 | 2.881.000 | 13.012.000 | 1.879.000 | 1.957.000 | 2.110.000 |
31.03.2025 тис JPY | 31.12.2024 тис JPY | 30.09.2024 тис JPY | 30.06.2024 тис JPY | 31.03.2024 тис JPY | 31.12.2023 тис JPY | 30.09.2023 тис JPY | 30.06.2023 тис JPY | 31.03.2023 тис JPY | 31.12.2022 тис JPY | 30.09.2022 тис JPY | 30.06.2022 тис JPY | 31.03.2022 тис JPY | 31.12.2021 тис JPY | 30.09.2021 тис JPY | 30.06.2021 тис JPY | 31.03.2021 тис JPY | 31.12.2020 тис JPY | 30.09.2020 тис JPY | 30.06.2020 тис JPY | 31.03.2020 тис JPY | 31.12.2019 тис JPY | 30.09.2019 тис JPY | 30.06.2019 тис JPY | 31.03.2019 тис JPY | 31.12.2018 тис JPY | 30.09.2018 тис JPY | 30.06.2018 тис JPY | 31.03.2018 тис JPY | 31.12.2017 тис JPY | 30.09.2017 тис JPY | 30.06.2017 тис JPY | 31.03.2017 тис JPY | 31.12.2016 тис JPY | 30.09.2016 тис JPY | 30.06.2016 тис JPY | 31.03.2016 тис JPY | 31.12.2015 тис JPY | 30.09.2015 тис JPY | 30.06.2015 тис JPY | 31.03.2015 тис JPY | 31.12.2014 тис JPY | 30.09.2014 тис JPY | 30.06.2014 тис JPY | 31.03.2014 тис JPY | 31.12.2013 тис JPY | 30.09.2013 тис JPY | 30.06.2013 тис JPY | 31.03.2013 тис JPY | 31.12.2012 тис JPY | 30.09.2012 тис JPY | 30.06.2012 тис JPY | 31.03.2012 тис JPY | 31.12.2011 тис JPY | 30.09.2011 тис JPY | 30.06.2011 тис JPY | 31.03.2011 тис JPY | 31.12.2010 тис JPY | 30.09.2010 тис JPY | 30.06.2010 тис JPY | 31.03.2010 тис JPY | 31.12.2009 тис JPY | 30.09.2009 тис JPY | 30.06.2009 тис JPY | 31.03.2009 тис JPY | 31.12.2008 тис JPY | 30.09.2008 тис JPY | 30.06.2008 тис JPY | 31.03.2008 тис JPY | 31.12.2007 тис JPY | 30.09.2007 тис JPY | 30.06.2007 тис JPY | 31.03.2007 тис JPY | 31.12.2006 тис JPY | 30.09.2006 тис JPY | 30.06.2006 тис JPY | 31.03.2006 тис JPY | 31.12.2005 тис JPY | 30.09.2005 тис JPY | 30.06.2005 тис JPY | 31.03.2005 тис JPY | 31.12.2004 тис JPY | 30.09.2004 тис JPY | 30.06.2004 тис JPY | 31.03.2004 тис JPY | 31.12.2003 тис JPY | 30.09.2003 тис JPY | 30.06.2003 тис JPY | 31.03.2003 тис JPY | 31.12.2002 тис JPY | 30.09.2002 тис JPY | 30.06.2002 тис JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 71.970.000 | 101.441.000 | 98.387.000 | 68.938.000 | 56.750.000 | 50.550.000 | 35.585.000 | 25.882.000 | 8.603.000 | 65.937.000 | 16.743.000 | 393.000 | 29.439.000 | 61.618.000 | 5.483.000 | 49.993.000 | -153.247.000 | 100.423.000 | 68.923.000 | 144.298.000 | -37.233.000 | 59.350.000 | 140.361.000 | 56.889.000 | 3.674.000 | -95.862.000 | -9.236.000 | 6.713.000 | 22.845.000 | 89.793.000 | 53.616.000 | 58.038.000 | 62.809.000 | 70.730.000 | 62.053.000 | 46.974.000 | -10.895.000 | 35.559.000 | 48.254.000 | 69.644.000 | 82.310.000 | 69.281.000 | 53.111.000 | 21.277.000 | 62.677.000 | 49.124.000 | 38.385.000 | 66.263.000 | 94.163.000 | 91.000 | 5.361.000 | 6.076.000 | 27.725.000 | 24.550.000 | -44.259.000 | 18.038.000 | 13.666.000 | 13.291.000 | 1.938.000 | 3.030.000 | 18.790.000 | 10.212.000 | 28.341.000 | 10.743.000 | -215.834.000 | -343.475.938,6 | -72.204.065,78 | -76.677.995,62 | -156.895.569,74 | 22.940.890,55 | -10.477.841,84 | 76.728.860,67 | 33.529.603,25 | 79.111.258,38 | 43.462.588,29 | 20.155.748,8 | 82.968.349,82 | 104.991.338,32 | 60.783.456,66 | 8.319.006 | 25.637.269,44 | 25.137.650,8 | 3.235.893 | 40.783.035 | 69.915.260,54 | 15.767.213,92 | 47.710.980,76 | 39.041.916,48 | -26.237.316,98 | 15.088.249,99 | 13.489.298,75 | 117.520.559,75 |
Depreciation And Amortization | 15.930.000 | 15.383.000 | 15.034.000 | 14.993.000 | 14.993.000 | 16.076.000 | 15.306.000 | 15.049.000 | 14.633.000 | 15.317.000 | 14.930.000 | 14.644.000 | 17.880.000 | 15.118.000 | 15.511.000 | 15.337.000 | 16.554.000 | 14.802.000 | 15.727.000 | 16.500.000 | 14.568.000 | 14.631.000 | 14.012.000 | 14.713.000 | 15.385.000 | 20.254.000 | 18.357.000 | 17.583.000 | 18.294.000 | 17.440.000 | 17.707.000 | 17.487.000 | 18.533.000 | 19.574.000 | 20.950.000 | 20.337.000 | 21.834.000 | 19.482.000 | 18.177.000 | 19.389.000 | 19.990.000 | 19.625.000 | 19.381.000 | 20.472.000 | 23.348.000 | 22.846.000 | 22.448.000 | 22.851.000 | 27.048.000 | 26.185.000 | 27.604.000 | 19.735.000 | 19.174.000 | 19.358.000 | 18.831.000 | 18.224.000 | 19.668.000 | 18.482.000 | 17.617.000 | 17.314.000 | 21.357.000 | 20.301.986,64 | 17.341.064,18 | 16.779.949,18 | 14.572.905,77 | 17.038.106,64 | 16.040.564,71 | 15.764.517,12 | 13.404.271,92 | 12.944.431,81 | 12.056.955,75 | 12.139.257,8 | 12.135.151,6 | -11.728.768,56 | 21.695.253,8 | 20.742.054,96 | 9.958.193,16 | 9.948.849,88 | 9.567.474,32 | 8.700.380,8 | 8.255.361,02 | 8.796.652,18 | 8.462.663,88 | 8.263.473,12 | 8.101.008,05 | 8.248.777,46 | 7.550.446,13 | 7.362.671,66 | ||||
Deferred Income Tax | -1.675.000 | 3.312.000 | -3.556.000 | 1.607.000 | -1.118.000 | -3.795.000 | 7.946.000 | 3.104.000 | -10.130.000 | 1.973.000 | 10.502.000 | 761.000 | -41.304.000 | 6.762.000 | -9.076.000 | 22.505.000 | -7.227.000 | 170.000 | -20.652.000 | 3.798.000 | 14.300.000 | -6.001.000 | 22.224.000 | -8.958.000 | 39.187.000 | 9.399.000 | 6.356.000 | 5.317.000 | 5.568.000 | 4.514.000 | 6.822.000 | 5.624.000 | -9.568.000 | 1.282.000 | -50.994.000 | 421.000 | 6.609.000 | -38.000 | 9.062.000 | 10.856.000 | 33.472.000 | 74.066.000 | 4.308.000 | 5.215.000 | 21.267.000 | 2.639.000 | 20.370.000 | 9.681.000 | 28.087.000 | 2.178.000 | -6.268.000 | 13.775.000 | 27.630.000 | 9.061.000 | 16.528.000 | 1.980.000 | 54.948.000 | -49.440.000 | 2.272.000 | 11.794.000 | -8.056.000 | -35.096.033,84 | -31.026.969,47 | -9.451.996,69 | 11.364.714,62 | 776.440,56 | -3.756.428,82 | 13.071.331,96 | -9.286.809,08 | 5.655.247,52 | -4.128.798,26 | -1.019.615,38 | 1.875.276,9 | 5.149.700,64 | 4.314.248,15 | 1.963.604,3 | 10.281.385,78 | -4.761.916,24 | ||||||||||||||
Stock Based Compensation | 51.513.000 | 46.760.000 | 32.507.000 | 36.294.000 | 17.570.000 | 28.622.000 | 42.633.000 | 38.194.000 | 49.833.000 | 71.630.000 | 73.875.000 | 63.507.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
