Bank of Nova Scotia, 0% 28feb2029, USD (1826D, Structured) (US06418H3782)
Єврооблігації, Структуровані продукти, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Структуровані продукти, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
The Bank of Nova Scotia provides retail, commercial, international, corporate, investment and private banking services and products. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
№Клас базисного активу | Додаткова інформація |
---|---|
1ETF |
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | 31.07.2008 тис CAD | 30.04.2008 тис CAD | 31.01.2008 тис CAD | 31.10.2007 тис CAD | 31.07.2007 тис CAD | 30.04.2007 тис CAD | 31.01.2007 тис CAD | 31.10.2006 тис CAD | 31.07.2006 тис CAD | 30.04.2006 тис CAD | 31.01.2006 тис CAD | 31.10.2005 тис CAD | 31.07.2005 тис CAD | 30.04.2005 тис CAD | 31.01.2005 тис CAD | 31.10.2004 тис CAD | 31.07.2004 тис CAD | 30.04.2004 тис CAD | 31.01.2004 тис CAD | 31.10.2003 тис CAD | 31.07.2003 тис CAD | 30.04.2003 тис CAD | 31.01.2003 тис CAD | 31.10.2002 тис CAD | 31.07.2002 тис CAD | 30.04.2002 тис CAD | 31.01.2002 тис CAD | 31.10.2001 тис CAD | 31.07.2001 тис CAD | 30.04.2001 тис CAD | 31.01.2001 тис CAD | 31.10.2000 тис CAD | 31.07.2000 тис CAD | 30.04.2000 тис CAD | 31.01.2000 тис CAD | 31.10.1999 тис CAD | 31.07.1999 тис CAD | 30.04.1999 тис CAD | 31.01.1999 тис CAD | 31.10.1998 тис CAD | 31.07.1998 тис CAD | 30.04.1998 тис CAD | 31.01.1998 тис CAD | 31.10.1997 тис CAD | 31.07.1997 тис CAD | 30.04.1997 тис CAD | 31.01.1997 тис CAD | 31.10.1996 тис CAD | 31.07.1996 тис CAD | 30.04.1996 тис CAD | 31.01.1996 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9.259.000 | 8.485.000 | 8.453.000 | 18.563.000 | 8.387.000 | 7.923.000 | 8.035.000 | 7.865.000 | 7.964.000 | 7.577.000 | 7.755.000 | 7.858.000 | 7.958.000 | 7.591.000 | 7.684.000 | 7.623.000 | 8.015.000 | 7.464.000 | 7.648.000 | 7.896.000 | 7.788.000 | 7.806.000 | 7.149.000 | 7.460.000 | 7.475.000 | 7.279.000 | 7.055.000 | 6.904.000 | 6.978.000 | 6.715.000 | 6.781.000 | 6.483.000 | 6.769.000 | 6.634.000 | 6.543.000 | 6.496.000 | 6.263.000 | 6.029.000 | 6.004.000 | 5.838.000 | 5.773.000 | 5.675.000 | 6.393.000 | 5.598.000 | 5.510.000 | 5.272.000 | 5.256.000 | 5.086.000 | 5.032.000 | 3.584.000 | 5.512.000 | 4.704.000 | 4.716.000 | 4.346.000 | 4.300.000 | 4.517.000 | 4.125.000 | 3.942.000 | 3.784.000 | 3.873.000 | 3.906.000 | 3.735.000 | 3.775.000 | 3.596.000 | 3.351.769,91 | 2.271.167,84 | 3.374.000 | 3.171.589,31 | 2.839.357,43 | 3.077.627,5 | 3.200.937,07 | 3.101.497,51 | 3.108.759,55 | 2.866.915,41 | 2.889.467,14 | 2.716.311,26 | 2.734.410,56 | 2.660.599,29 | 2.608.056,81 | 2.594.458,44 | 2.537.831,8 | 2.420.961,05 | 2.501.663,34 | 2.742.355,68 | 2.519.851,77 | 2.524.731,37 | 2.564.030,4 | 2.501.790,06 | 2.577.554,74 | 2.653.243,65 | 2.658.749,01 | 2.703.465,58 | 2.604.150,17 | 2.658.385,49 | 2.681.000 | 2.549.000 | 2.383.000 | 2.258.000 | 2.375.000 | 2.251.000 | 1.980.000 | 2.012.000 | 1.942.000 | 1.912.000 | 1.989.000 | 1.841.000 | 1.832.000 | 1.880.000 | 1.682.000 | 1.621.000 | 1.635.000 | 1.593.000 | 1.551.000 | 1.403.000 | 1.346.000 | 1.297.000 | 1.316.000 |
Cost of Revenue | 8.000 | -2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 9.259.000 | 8.485.000 | 8.453.000 | 18.563.000 | 8.387.000 | 7.923.000 | 8.035.000 | 7.865.000 | 7.964.000 | 7.577.000 | 7.755.000 | 7.858.000 | 7.958.000 | 7.591.000 | 7.684.000 | 7.623.000 | 8.015.000 | 7.456.000 | 7.648.000 | 7.896.000 | 7.788.000 | 7.808.000 | 7.149.000 | 7.460.000 | 7.475.000 | 7.279.000 | 7.055.000 | 6.904.000 | 6.978.000 | 6.715.000 | 6.781.000 | 6.483.000 | 6.769.000 | 6.634.000 | 6.543.000 | 6.496.000 | 6.263.000 | 6.029.000 | 6.004.000 | 5.838.000 | 5.773.000 | 5.675.000 | 6.393.000 | 5.598.000 | 5.510.000 | 5.272.000 | 5.256.000 | 5.086.000 | 5.032.000 | 3.584.000 | 5.512.000 | 4.704.000 | 4.716.000 | 4.346.000 | 4.300.000 | 4.517.000 | 4.125.000 | 3.942.000 | 3.784.000 | 3.873.000 | 3.906.000 | 3.735.000 | 3.775.000 | 3.596.000 | 3.351.769,91 | 2.271.167,84 | 3.374.000 | 3.171.589,31 | 2.839.357,43 | 3.077.627,5 | 3.200.937,07 | 3.101.497,51 | 3.108.759,55 | 2.866.915,41 | 2.889.467,14 | 2.716.311,26 | 2.734.410,56 | 2.660.599,29 | 2.608.056,81 | 2.594.458,44 | 2.537.831,8 | 2.420.961,05 | 2.501.663,34 | 2.742.355,68 | 2.519.851,77 | 2.524.731,37 | 2.564.030,4 | 2.501.790,06 | 2.577.554,74 | 2.653.243,65 | 2.658.749,01 | 2.703.465,58 | 2.604.150,17 | 2.658.385,49 | 2.681.000 | 2.549.000 | 2.383.000 | 2.258.000 | 2.375.000 | 2.251.000 | 1.980.000 | 2.012.000 | 1.942.000 | 1.912.000 | 1.989.000 | 1.841.000 | 1.832.000 | 1.880.000 | 1.682.000 | 1.621.000 | 1.635.000 | 1.593.000 | 1.551.000 | 1.403.000 | 1.346.000 | 1.297.000 | 1.316.000 |
General And Administrative Expenses | 2.709.000 | 2.499.000 | 2.455.000 | 2.455.000 | 2.446.000 | 2.452.000 | 2.379.000 | 2.425.000 | 2.340.000 | 2.187.000 | 2.194.000 | 2.175.000 | 2.280.000 | 2.054.000 | 2.131.000 | 2.128.000 | 2.228.000 | 2.071.000 | 2.066.000 | 2.192.000 | 2.295.000 | 2.115.000 | 2.138.000 | 2.026.000 | 2.164.000 | 1.972.000 | 1.879.000 | 1.902.000 | 1.702.000 | 1.809.000 | 1.849.000 | 1.838.000 | 1.879.000 | 1.747.000 | 1.754.000 | 1.704.000 | 1.820.000 | 1.544.000 | 1.733.000 | 1.690.000 | 1.714.000 | 1.581.000 | 1.730.000 | 1.629.000 | 1.753.000 | 1.565.000 | 1.612.000 | 1.571.000 | 1.596.000 | 5.294.000 | 156.000 | 1.515.000 | 142.000 | 5.002.000 | 128.000 | 132.000 | 85.000 | 4.396.000 | 84.000 | 81.000 | 86.000 | 4.079.000 | 86.000 | 89.000 | 1.129.547,69 | 986.121,64 | 1.068.000 | 1.004.621,26 | 977.911,65 | 962.681,21 | 1.012.671,71 | 1.003.882,42 | 1.002.939,45 | 965.177,37 | 940.151,6 | 927.765,99 | 934.228,49 | 861.591,7 | 874.250,03 | 882.871,54 | 869.511,29 | 828.842,68 | 875.582,17 | 906.348,55 | 840.391,74 | 853.726,5 | 876.723,9 | 824.860,38 | 805.961,07 | 775.749,03 | 813.935,08 | 879.724,01 | 874.386,19 | 832.123,79 | 884.000 | 772.000 | 732.000 | 764.000 | 752.000 | 761.000 | 667.000 | 655.000 | 679.000 | 659.000 | 634.000 | 635.000 | 637.000 | 647.000 | 582.000 | 597.000 | 539.000 | 531.000 | 535.000 | 497.000 | 473.000 | 463.000 | 477.000 |
Selling And Marketing Expenses | 156.000 | 168.000 | 146.000 | 148.000 | 152.000 | 159.000 | 142.000 | 139.000 | 136.000 | 140.000 | 123.000 | 108.000 | 109.000 | 126.000 | 93.000 | 94.000 | 91.000 | 96.000 | 98.000 | 118.000 | 133.000 | 174.000 | 162.000 | 150.000 | 139.000 | 182.000 | 130.000 | 140.000 | 129.000 | 176.000 | 144.000 | 133.000 | 128.000 | 184.000 | 152.000 | 139.000 | 142.000 | 184.000 | 148.000 | 132.000 | 128.000 | 153.000 | 146.000 | 147.000 | 125.000 | 159.000 | 119.000 | 128.000 | 99.000 | 144.000 | 104.000 | 98.000 | 173.000 | 133.000 | 105.000 | 98.000 | 93.000 | 122.000 | 87.000 | 77.000 | 78.000 | 95.000 | 66.000 | 68.000 | 77.433,63 | 90.592,03 | 77.000 | 78.360,46 | 69.277,11 | 93.999,57 | 71.344,91 | 69.883,53 | 76.425,63 | 72.724,73 | 58.830,18 | 52.472,93 | 46.654,53 | 80.826,18 | 57.548,67 | 50.377,83 | 43.413,55 | 59.339,02 | 50.565,54 | 53.475,94 | 47.644,26 |
31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | 31.07.2008 тис CAD | 30.04.2008 тис CAD | 31.01.2008 тис CAD | 31.10.2007 тис CAD | 31.07.2007 тис CAD | 30.04.2007 тис CAD | 31.01.2007 тис CAD | 31.10.2006 тис CAD | 31.07.2006 тис CAD | 30.04.2006 тис CAD | 31.01.2006 тис CAD | 31.10.2005 тис CAD | 31.07.2005 тис CAD | 30.04.2005 тис CAD | 31.01.2005 тис CAD | 31.10.2004 тис CAD | 31.07.2004 тис CAD | 30.04.2004 тис CAD | 31.01.2004 тис CAD | 31.10.2003 тис CAD | 31.07.2003 тис CAD | 30.04.2003 тис CAD | 31.01.2003 тис CAD | 31.10.2002 тис CAD | 31.07.2002 тис CAD | 30.04.2002 тис CAD | 31.01.2002 тис CAD | 31.10.2001 тис CAD | 31.07.2001 тис CAD | 30.04.2001 тис CAD | 31.01.2001 тис CAD | 31.10.2000 тис CAD | 31.07.2000 тис CAD | 30.04.2000 тис CAD | 31.01.2000 тис CAD | 31.10.1999 тис CAD | 31.07.1999 тис CAD | 30.04.1999 тис CAD | 31.01.1999 тис CAD | 31.10.1998 тис CAD | 31.07.1998 тис CAD | 30.04.1998 тис CAD | 31.01.1998 тис CAD | 31.10.1997 тис CAD | 31.07.1997 тис CAD | 30.04.1997 тис CAD | 31.01.1997 тис CAD | 31.10.1996 тис CAD | 31.07.1996 тис CAD | 30.04.1996 тис CAD | 31.01.1996 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 70.198.000 | 63.860.000 | 58.329.000 | 58.631.000 | 67.249.000 | 90.312.000 | 90.325.000 | 63.893.000 | 81.386.000 | 65.895.000 | 67.715.000 | 85.910.000 | 99.053.000 | 86.323.000 | 75.881.000 | 52.017.000 | 89.491.000 | 76.460.000 | 59.041.000 | 103.904.000 | 69.291.000 | 46.720.000 | 45.262.000 | 50.121.000 | 52.942.000 | 62.269.000 | 51.891.000 | 61.792.000 | 57.365.000 | 59.663.000 | 57.750.000 | 50.877.000 | 48.429.000 | 46.344.000 | 69.774.000 | 61.215.000 | 75.253.000 | 73.927.000 | 82.789.000 | 60.664.000 | 65.894.000 | 56.730.000 | 49.964.000 | 59.758.000 | 55.321.000 | 53.338.000 | 52.157.000 | 55.157.000 | 53.120.000 | 54.804.000 | 71.615.000 | 77.738.000 | 63.701.000 | 45.222.000 | 57.908.000 | 71.402.000 | 51.950.000 | 39.530.000 | 50.006.000 | 57.377.000 | 57.336.000 | 37.698.000 | 29.721.000 | 33.949.000 | 30.267.944,94 | 34.892.977,39 | 28.615.000 | 28.819.570,02 | 32.246.987,95 | 25.148.992,53 | 25.417.953,36 | 26.499.168,05 | 22.785.420,34 | 20.013.463,48 | 20.424.256,14 | 21.647.873,17 | 20.368.684,57 | 17.683.315,62 | 19.807.762,95 | 18.090.680,1 | 17.778.466,88 | 14.853.694,22 | 18.250.166,33 | 18.084.464,56 | 16.723.133,93 | 18.483.449,82 | 17.075.710,67 | 16.865.244,16 | 15.482.055,96 | 18.246.105,92 | 19.431.512,27 | 18.743.923,48 | 19.801.995,88 | 18.431.994,92 | 14.739.000 | 19.281.000 | 21.779.000 | 17.441.000 | 19.043.000 | 21.082.000 | 17.911.000 | 17.115.000 | 19.626.000 | 17.445.000 | 20.745.000 | 22.900.000 | 19.109.000 | 18.815.000 | 20.660.000 | 18.174.000 | 16.059.000 | 17.250.000 | 14.051.000 | 14.737.000 | 16.814.000 | 15.288.000 | 14.819.000 |
Short Term Investments | 122.422.000 | 44.305.000 | 118.573.000 | 110.699.000 | 104.193.000 | 50.514.000 | 80.224.000 | 86.559.000 | 85.110.000 | 53.412.000 | 84.952.000 | 82.140.000 | 62.791.000 | 33.730.000 | 60.007.000 | 62.141.000 | 70.538.000 | 40.039.000 | 85.306.000 | 84.933.000 | 55.773.000 | 34.744.000 | 57.756.000 | 60.659.000 | 56.783.000 | 48.414.000 | 53.288.000 | 52.534.000 | 53.521.000 | 45.924.000 | 49.673.000 | 48.496.000 | 51.211.000 | 29.691.000 | 48.101.000 | 47.257.000 | 45.677.000 | 23.210.000 | 41.004.000 | 39.654.000 | 40.722.000 | 16.296.000 | 22.463.000 | 27.970.000 | 19.032.000 | 4.411.000 | 4.298.000 | 4.643.000 | 19.913.000 | 4.392.000 | 4.305.000 | 3.697.000 | 14.928.000 | 3.417.000 | 3.449.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 192.620.000 | 108.165.000 | 176.902.000 | 169.330.000 | 171.442.000 | 140.826.000 | 170.549.000 | 150.452.000 | 166.496.000 | 119.307.000 | 152.667.000 | 168.050.000 | 161.844.000 | 120.053.000 | 135.888.000 | 114.158.000 | 160.029.000 | 116.499.000 | 144.347.000 | 188.837.000 | 125.064.000 | 81.464.000 | 103.018.000 | 110.780.000 | 109.725.000 | 110.683.000 | 105.179.000 | 114.326.000 | 110.886.000 | 105.587.000 | 107.423.000 | 99.373.000 | 99.640.000 | 76.035.000 | 117.875.000 | 108.472.000 | 120.930.000 | 97.137.000 | 123.793.000 | 100.318.000 | 106.616.000 | 73.026.000 | 49.964.000 | 59.758.000 | 55.321.000 | 75.801.000 | 52.157.000 | 55.157.000 | 53.120.000 | 82.774.000 | 71.615.000 | 77.738.000 | 63.701.000 | 64.254.000 | 62.319.000 | 75.700.000 | 56.593.000 | 59.443.000 | 54.398.000 | 61.682.000 | 61.033.000 | 52.626.000 | 33.138.000 | 37.398.000 | 30.267.944,94 | 34.892.977,39 | 28.615.000 | 28.819.570,02 | 32.246.987,95 | 25.148.992,53 | 25.417.953,36 | 26.499.168,05 | 22.785.420,34 | 20.013.463,48 | 20.424.256,14 | 21.647.873,17 | 20.368.684,57 | 17.683.315,62 | 19.807.762,95 | 18.090.680,1 | 17.778.466,88 | 14.853.694,22 | 18.250.166,33 | 18.084.464,56 | 16.723.133,93 | 18.483.449,82 | 17.075.710,67 | 16.865.244,16 | 15.482.055,96 | 18.246.105,92 | 19.431.512,27 | 18.743.923,48 | 19.801.995,88 | 18.431.994,92 | 14.739.000 | 19.281.000 | 21.779.000 | 17.441.000 | 19.043.000 | 21.082.000 | 17.911.000 | 17.115.000 | 19.626.000 | 17.445.000 | 20.745.000 | 22.900.000 | 19.109.000 | 18.815.000 | 20.660.000 | 18.174.000 | 16.059.000 | 17.250.000 | 14.051.000 | 14.737.000 | 16.814.000 | 15.288.000 | 14.819.000 |
Net Receivables | 13.088.000 | 14.010.000 | 13.382.000 | 9.075.000 | 8.705.000 | 7.783.000 | 7.473.000 | 5.196.000 | 5.259.000 | 4.796.000 | 4.647.000 | 4.812.000 | 5.996.000 | 5.334.000 | 4.938.000 | 5.059.000 | 3.304.000 | 3.504.000 | 2.658.215,87 | 2.576.455,31 | 2.628.627,16 | 2.998.813,14 | 3.401.869,16 | 3.626.408,51 | 3.549.000 | 3.082.000 | 2.989.000 | 3.813.000 | 2.078.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | -475.374.000 | -429.502.000 | -388.407.000 |
31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | 31.07.2008 тис CAD | 30.04.2008 тис CAD | 31.01.2008 тис CAD | 31.10.2007 тис CAD | 31.07.2007 тис CAD | 30.04.2007 тис CAD | 31.01.2007 тис CAD | 31.10.2006 тис CAD | 31.07.2006 тис CAD | 30.04.2006 тис CAD | 31.01.2006 тис CAD | 31.10.2005 тис CAD | 31.07.2005 тис CAD | 30.04.2005 тис CAD | 31.01.2005 тис CAD | 31.10.2004 тис CAD | 31.07.2004 тис CAD | 30.04.2004 тис CAD | 31.01.2004 тис CAD | 31.10.2003 тис CAD | 31.07.2003 тис CAD | 30.04.2003 тис CAD | 31.01.2003 тис CAD | 31.10.2002 тис CAD | 31.07.2002 тис CAD | 30.04.2002 тис CAD | 31.01.2002 тис CAD | 31.10.2001 тис CAD | 31.07.2001 тис CAD | 30.04.2001 тис CAD | 31.01.2001 тис CAD | 31.10.2000 тис CAD | 31.07.2000 тис CAD | 30.04.2000 тис CAD | 31.01.2000 тис CAD | 31.10.1999 тис CAD | 31.07.1999 тис CAD | 30.04.1999 тис CAD | 31.01.1999 тис CAD | 31.10.1998 тис CAD | 31.07.1998 тис CAD | 30.04.1998 тис CAD | 31.01.1998 тис CAD | 31.10.1997 тис CAD | 31.07.1997 тис CAD | 30.04.1997 тис CAD | 31.01.1997 тис CAD | 31.10.1996 тис CAD | 31.07.1996 тис CAD | 30.04.1996 тис CAD | 31.01.1996 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.147.000 | 1.689.000 | 1.912.000 | 2.066.000 | 2.199.000 | 1.385.000 | 2.212.000 | 2.159.000 | 1.772.000 | 2.093.000 | 2.594.000 | 2.747.000 | 2.740.000 | 2.559.000 | 2.542.000 | 2.456.000 | 2.398.000 | 1.899.000 | 1.304.000 | 1.324.000 | 2.326.000 | 2.308.000 | 1.984.000 | 2.259.000 | 2.247.000 | 2.271.000 | 1.939.000 | 2.177.000 | 2.337.000 | 2.070.000 | 2.103.000 | 2.061.000 | 2.009.000 | 2.011.000 | 1.959.000 | 1.584.000 | 1.814.000 | 1.843.000 | 1.847.000 | 1.797.000 | 1.726.000 | 1.438.000 | 2.351.000 | 1.800.000 | 1.709.000 | 1.703.000 | 1.768.000 | 1.601.000 | 1.625.000 | 1.519.000 | 2.051.000 | 1.460.000 | 1.436.000 | 1.316.000 | 1.259.000 | 1.519.000 | 1.174.000 | 1.092.000 | 1.062.000 | 1.097.000 | 988.000 | 902.000 | 931.000 | 872.062,93 | 841.937,07 | 248.226,03 | 1.076.153,99 | 980.009,25 | 835.341,37 | 953.771,27 | 1.032.466,68 | 1.038.214,77 | 1.020.576,13 | 896.611,71 | 936.309,79 | 893.821,76 | 852.298,59 | 811.898,59 | 782.843,59 | 826.963,83 | 787.645,75 | 707.439,55 | 733.082,58 | 786.394,08 | 704.076,23 | 659.817,82 | 625.309,57 | 596.878,61 | 594.586,38 | 582.939,3 | 563.792,26 | 598.503,14 | 52.273,09 | 566.496,91 | 554.000 | 539.000 | 510.000 | 497.000 | 548.000 | 465.000 | 416.000 | 402.000 | 397.000 | 384.000 | 368.000 | 359.000 | 358.000 | 346.000 | 331.000 | 533.000 | 384.000 | 300.000 | 297.000 | 283.000 | 275.000 | 262.000 | 249.000 |
Depreciation And Amortization | 403.000 | 501.000 | 428.000 | 410.000 | 421.000 | 590.000 | 412.000 | 412.000 | 406.000 | 394.000 | 381.000 | 381.000 | 375.000 | 383.000 | 373.000 | 375.000 | 380.000 | 407.000 | 377.000 | 363.000 | 399.000 | 271.000 | 276.000 | 258.000 | 248.000 | 233.000 | 212.000 | 204.000 | 199.000 | 195.000 | 191.000 | 188.000 | 187.000 | 183.000 | 173.000 | 169.000 | 159.000 | 157.000 | 144.000 | 144.000 | 139.000 | 134.000 | 134.000 | 129.000 | 129.000 | 131.000 | 131.000 | 130.000 | 128.000 | 119.000 | 117.000 | 108.000 | 106.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
