National Australia Bank (New York branch), 4.901% 14jan2030, USD (39) (US63253QAL86)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
FINRA TRACE |
Anonymous participant 12 |
Anonymous participant 20 |
Anonymous participant 24 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||
FINRA TRACE | 14.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 12 | 11.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 24 | 11.07.2025 |
National Australia Bank of New York provides a full range of commercial banking services. The Banks offers products & services savings & investments, financing, cards, insurance, remote banking, personal banking, and direct deposit. National Australia Bank ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
30.06.2025 | ||
30.06.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
30.06.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 |