United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP (GB00BSQNRD01)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | |||||||
Gettex | 11.07.2025 | ||||||
London S.E. | 11.07.2025 | ||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 11.07.2025 | ||||||
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) | 11.07.2025 | ||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | ||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 10.07.2025 | ||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 10.07.2025 | ||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Pre-trade reporting) | 10.07.2025 | ||||||
Anonymous participant 24 | 10.07.2025 | ||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | ||||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 |
Великобританія - суверенна держава на північному заході Європи, що складається з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Вона має високорозвинену ринкову економіку з домінуючим сектором послуг.
На ринку облігацій Великобританії переважають довгі та наддовгі випуски. Він ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Foreign Currency Long-term Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Local Currency Long-term Issuer Rating | ||
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Country Risk Classifications |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |