Hon Hai Precision Industry, 1.98% 14jan2030, TWD (141A) (B644DF, TW000B644DF5)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. provides electronic manufacturing services for computers, communications, and consumer electronic products. The Company's business operations include desktop and notebook PC assembly, connector production, cable assembly, PCB assembly, handset manufacturing, networking ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 30.09.1997 тис TWD | 30.06.1997 тис TWD | 31.03.1997 тис TWD | 30.09.1996 тис TWD | 30.06.1996 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.644.315.563 | 2.130.503.832 | 1.854.569.119 | 1.550.550.895 | 1.323.991.647 | 1.852.072.177 | 1.543.163.653 | 1.304.548.195 | 1.462.437.334 | 1.963.028.204 | 1.746.604.787 | 1.509.810.592 | 1.407.553.167 | 1.889.826.141 | 1.405.768.278 | 1.351.466.640 | 1.347.112.823 | 2.009.011.936 | 1.291.541.100 | 1.128.336.907 | 929.133.122 | 1.740.932.341 | 1.387.792.029 | 1.159.784.106 | 1.054.302.519 | 1.809.898.195 | 1.375.839.799 | 1.079.470.448 | 1.028.594.580 | 1.730.388.142 | 1.078.891.633 | 922.412.465 | 975.043.856 | 1.403.239.008 | 1.075.348.211 | 922.136.921 | 958.009.217 | 1.429.713.447 | 1.065.601.878 | 972.708.221 | 1.014.122.421 | 1.500.104.663 | 950.494.021 | 879.094.312 | 883.479.325 | 1.328.386.874 | 919.301.218 | 895.617.497 | 809.011.951 | 1.137.750.297 | 874.442.214 | 891.917.151 | 1.001.285.660 | 1.074.191.656 | 863.292.966 | 785.937.810 | 729.258.841 | 952.134.080 | 846.712.297 | 653.988.888 | 544.370.051 | 608.763.520 | 538.316.351 | 433.773.056 | 378.329.458 | 565.859.438 | 573.588.663 | 395.837.544 | 415.195.716 | 1.702.663.425 | -711.256.504 | 711.256.504 | 573.588.663 | 395.837.544 | 415.195.716 | -711.256.504 | 711.256.504 |
Cost of Revenue | 1.543.767.136 | 1.999.460.264 | 1.739.835.632 | 1.451.044.272 | 1.240.329.407 | 1.738.789.844 | 1.440.410.156 | 1.220.971.011 | 1.374.102.879 | 1.851.964.165 | 1.638.977.070 | 1.413.182.868 | 1.322.787.489 | 1.775.959.777 | 1.317.182.076 | 1.269.924.705 | 1.268.980.278 | 1.894.636.473 | 1.211.442.464 | 1.061.705.988 | 887.319.417 | 1.628.355.014 | 1.304.409.807 | 1.098.177.804 | 995.999.945 | 1.683.139.510 | 1.295.035.890 | 1.018.679.872 | 964.917.846 | 1.624.822.551 | 1.015.949.316 | 859.638.042 | 903.319.240 | 1.284.743.277 | 995.325.276 | 866.647.080 | 890.432.744 | 1.328.108.850 | 989.079.754 | 902.666.331 | 941.699.063 | 1.391.024.047 | 882.996.725 | 817.104.273 | 830.103.420 | 1.236.538.182 | 854.301.422 | 843.684.571 | 763.098.864 | 1.028.786.001 | 808.638.422 | 837.980.104 | 934.759.607 | 978.713.853 | 802.462.964 | 728.702.094 | 676.419.878 | 876.559.903 | 778.250.576 | 600.960.815 | 497.231.835 | 546.575.079 | 489.828.366 | 393.764.841 | 342.460.651 | 518.844.209 | 520.338.666 | 363.109.271 | 377.395.510 | 1.535.140.419 | -640.999.335 | 640.999.335 | 520.338.666 | 363.109.271 | 377.395.510 | -640.999.335 | 640.999.335 |
Gross Profit | 100.548.427 | 131.043.568 | 114.733.487 | 99.506.623 | 83.662.240 | 113.282.333 | 102.753.497 | 83.577.184 | 88.334.455 | 111.064.039 | 107.627.717 | 96.627.724 | 84.765.678 | 113.866.364 | 88.586.202 | 81.541.935 | 78.132.545 | 114.375.463 | 80.098.636 | 66.630.919 | 41.813.705 | 112.577.327 | 83.382.222 | 61.606.302 | 58.302.574 | 126.758.685 | 80.803.909 | 60.790.576 | 63.676.734 | 105.565.591 | 62.942.317 | 62.774.423 | 71.724.616 | 118.495.731 | 80.022.935 | 55.489.841 | 67.576.473 | 101.604.597 | 76.522.124 | 70.041.890 | 72.423.358 | 109.080.616 | 67.497.296 | 61.990.039 | 53.375.905 | 91.848.692 | 64.999.796 | 51.932.926 | 45.913.087 | 108.964.296 | 65.803.792 | 53.937.047 | 66.526.053 | 95.477.803 | 60.830.002 | 57.235.716 | 52.838.963 | 75.574.177 | 68.461.721 | 53.028.073 | 47.138.216 | 62.188.441 | 48.487.985 | 40.008.215 | 35.868.807 | 47.015.229 | 53.249.997 | 32.728.273 | 37.800.206 | 167.523.006 | -70.257.169 | 70.257.169 | 53.249.997 | 32.728.273 | 37.800.206 | -70.257.169 | 70.257.169 |
Research and Development Expenses | 26.633.690 | 34.125.411 | 29.170.370 | 29.165.462 | 23.310.475 | 32.735.118 | 27.156.833 | 26.192.503 | 23.935.313 | 34.104.778 | 29.973.118 | 25.765.562 | 24.414.614 | 29.837.365 | 25.883.158 | 25.489.607 | 23.858.634 | 31.848.874 | 23.711.465 | 21.614.956 | 16.935.217 | 31.946.560 | 22.181.549 | 19.547.074 | 17.872.966 | 30.658.290 | 20.372.998 | 17.390.256 | 16.008.539 | 35.736.628 | 18.287.442 | 14.667.512 | 13.089.572 | 15.917.975 | 13.227.216 | 11.887.020 | 10.108.048 | 16.500.677 | 13.338.192 | 12.285.062 | 10.367.758 | 15.807.075 | 11.916.410 | 11.355.568 | 9.774.707 | 15.130.039 | 11.178.766 | 10.723.867 | 9.547.359 | 13.560.066 | 12.139.259 | 10.772.816 | 9.189.670 | 11.728.962 | 10.848.537 | 10.206.678 | 8.062.605 | 10.954.296 | 10.984.870 | 8.187.217 | 8.664.421 | 7.644.802 | 7.130.227 | 5.418.169 | 5.888.753 | 7.380.117 | 6.193.684 | 5.445.118 | 4.641.142 | 15.340.716 | -5.916.217 | 5.916.217 | 6.193.684 | 5.445.118 | 4.641.142 | -5.916.217 | 5.916.217 |
General And Administrative Expenses | 21.350.431 | 24.246.595 | 24.391.398 | 20.184.811 | 18.697.867 | 23.564.390 | 24.080.087 | 21.253.681 | 17.512.636 | 24.051.049 | 21.240.053 | 19.380.727 | 16.993.517 | 22.609.575 | 19.102.350 | 17.060.588 | 18.820.414 | 21.468.966 | 17.188.699 | 17.043.518 | 15.035.999 | 23.183.117 | 19.742.626 | 18.821.553 | 17.546.993 | 23.589.495 | 20.405.697 | 18.426.624 | 16.341.037 | 25.990.847 | 19.444.211 | 17.676.081 | 16.043.026 | 19.748.795 | 18.790.191 | 17.644.254 | 16.807.448 | 22.348.233 | 19.080.969 | 18.806.826 | 17.606.361 | 21.108.252 | 17.653.087 | 17.328.496 | 17.662.656 | 22.465.730 | 16.016.040 | 16.950.476 | 17.474.138 | 19.441.698 | 17.522.735 | 16.001.053 | 18.074.590 | 19.307.014 | 18.135.841 | 17.812.957 | 14.685.190 | 18.278.252 | 15.535.192 | 11.564.232 | 9.841.778 | 11.971.211 | 10.991.607 | 8.408.769 | 9.402.699 | 14.313.823 | 12.282.555 | 9.250.699 | 8.569.125 | 12.282.555 | 9.250.699 | 8.569.125 |
31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 937.108.093 | 791.143.869 | 1.048.679.660 | 1.163.447.564 | 1.197.662.695 | 1.208.030.158 | 1.187.732.906 | 1.119.530.444 | 1.062.326.324 | 1.200.621.633 | 1.223.110.472 | 1.184.629.960 | 1.059.417.011 | 1.073.657.635 | 1.112.649.267 | 1.112.174.828 | 1.232.794.015 | 1.018.518.545 | 953.161.485 | 931.434.201 | 857.864.362 | 788.552.993 | 816.868.213 | 819.325.381 | 788.662.325 | 694.448.838 | 728.813.888 | 576.764.690 | 642.496.059 | 613.157.572 | 595.905.894 | 534.950.315 | 633.155.301 | 653.097.371 | 629.265.253 | 640.784.019 | 657.137.721 | 647.246.764 | 614.522.028 | 719.156.613 | 679.037.301 | 543.460.007 | 567.985.516 | 755.095.946 | 694.027.045 | 633.483.056 | 602.490.947 | 678.906.605 | 505.526.956 | 565.131.191 | 637.339.044 | 422.699.200 | 329.793.633 | 358.157.218 | 296.963.446 | 280.533.050 | 254.241.323 | 222.078.047 | 249.758.233 | 188.302.916 | 177.543.140 | 117.370.865 | 125.055.296 | 96.155.622 | 99.142.368 | 150.608.537 | 177.434.582 | 166.819.357 | 144.376.145 | 133.845.028 | 86.170.078 | 58.428.150 | 46.414.709 | 45.289.096 |
Short Term Investments | 378.711.277 | 353.361.992 | 208.003.459 | 141.991.094 | 152.414.976 | 90.685.766 | 48.944.188 | 35.103.584 | 22.405.178 | 39.513.230 | 47.465.257 | 68.466.034 | 49.471.884 | 68.213.483 | 58.554.300 | 50.828.908 | 45.069.160 | 59.266.134 | 52.891.259 | 90.152.812 | 55.906.926 | 83.362.036 | 117.384.344 | 110.929.442 | 83.960.504 | 146.368.296 | 128.747.471 | 140.038.053 | 7.009.831 | 6.358.294 | 9.386.104 | 6.539.125 | 14.114.697 | 1.150.444 | 1.333.557 | 2.928.091 | 6.742.421 | 21.990.179 | 2.480.392 | 2.769.117 | 4.473.959 | 7.658.760 | 57.516.043 | 9.905.802 | 2.285.283 | 1.379.727 | 1.265.215 | 996.540 | 1.864.852 | 4.685.135 | 59.228.572 | 179.327.175 | 47.486.366 | 138.052.604 | 906.684 | 877.738 | 1.054.649 | 1.102.893 | 1.165.130 | 1.698.864 | 1.599.824 | 1.625.555 | 1.552.093 | 1.176.743 | 845.373 | 1.314.930 | 1.333.741 | 1.524.733 | 1.400.217 | 1.467.977 | 4.073.325 | 2.551.345 | 2.742.969 | 2.209.869 |
Cash and Short Term Investments | 1.315.819.370 | 1.144.505.861 | 1.256.683.119 | 1.305.438.658 | 1.350.077.671 | 1.298.715.924 | 1.236.677.094 | 1.154.634.028 | 1.084.731.502 | 1.240.134.863 | 1.270.575.729 | 1.253.095.994 | 1.108.888.895 | 1.141.871.118 | 1.171.203.567 | 1.163.003.736 | 1.277.863.175 | 1.077.784.679 | 1.006.052.744 | 1.021.587.013 | 913.771.288 | 871.915.029 | 934.252.557 | 930.254.823 | 872.622.829 | 840.817.134 | 857.561.359 | 716.802.743 | 649.505.890 | 619.515.866 | 605.291.998 | 541.489.440 | 647.269.998 | 654.247.815 | 630.598.810 | 643.712.110 | 663.880.142 | 669.236.943 | 617.002.420 | 721.925.730 | 683.511.260 | 551.118.767 | 625.501.559 | 765.001.748 | 696.312.328 | 634.862.783 | 603.756.162 | 679.903.145 | 507.391.808 | 569.816.326 | 696.567.616 | 602.026.375 | 377.279.999 | 496.209.822 | 297.870.130 | 281.410.788 | 255.295.972 | 223.180.940 | 250.923.363 | 190.001.780 | 179.142.964 | 118.996.420 | 126.607.389 | 97.332.365 | 99.987.741 | 151.923.467 | 178.768.323 | 168.344.090 | 145.776.362 | 135.313.005 | 90.243.403 | 60.979.495 | 49.157.678 | 47.498.965 |
Net Receivables | 1.198.122.350 | 921.576.776 | 769.127.691 | 936.977.713 | 989.058.760 | 790.933.187 | 703.678.453 | 1.156.412.477 | 1.322.874.543 | 993.485.767 | 880.424.090 | 1.223.506.333 | 928.304.535 | 817.835.162 | 775.620.843 | 942.484.394 | 717.042.794 | 755.017.406 | 651.191.179 | 1.032.033.042 | 1.026.076.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 835.016.178 | 883.537.035 | 808.458.797 | 753.150.052 | 730.765.401 | 772.292.910 | 758.844.903 | 813.156.931 | 939.022.052 | 880.547.988 | 750.872.484 | 754.529.704 | 672.145.365 | 658.643.165 | 531.219.556 | 634.982.642 | 582.113.735 | 707.992.299 | 504.872.238 | 532.240.638 | 515.772.177 | 690.816.511 | 571.193.830 | 570.569.916 | 625.025.794 | 724.169.366 | 610.758.468 | 570.960.455 | 560.954.855 | 519.472.559 | 375.334.239 | 351.053.527 | 387.274.061 | 419.566.810 | 370.696.608 | 393.413.461 | 424.625.017 | 496.268.260 | 453.710.737 | 379.221.700 | 369.196.813 | 447.960.680 | 331.259.509 | 306.481.676 | 312.785.092 | 365.293.008 | 325.423.059 | 364.369.464 | 349.882.643 | 394.431.997 | 309.969.848 | 357.507.709 | 380.521.794 | 402.067.061 | 323.578.155 | 308.863.746 | 259.383.715 | 319.407.084 | 253.195.564 | 203.974.134 | 180.979.701 | 189.416.929 | 167.106.229 | 158.436.888 | 166.725.194 | 236.998.957 | 180.610.415 | 159.972.729 | 158.403.052 | 142.411.020 | 126.334.573 | 83.426.364 | 63.832.585 | 63.634.975 |
31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 63.313.411 | 67.653.211 | 35.045.393 | 32.508.698 | 53.145.120 | 57.217.401 | 47.705.244 | 12.824.695 | 52.450.606 | 38.759.192 | 46.937.233 | 29.450.302 | 62.207.992 | 47.946.133 | 44.228.545 | 28.161.775 | 61.780.925 | 42.924.990 | 34.867.899 | 5.898.420 | 62.783.906 | 42.057.411 | 28.553.152 | 30.483.478 | 75.124.947 | 24.875.846 | 17.489.927 | 24.080.663 | 71.658.590 | 21.028.838 | 17.879.442 | 28.167.531 | 68.766.093 | 34.635.381 | 17.684.751 | 27.576.758 | 52.933.698 | 37.858.448 | 25.689.564 | 30.385.267 | 56.716.709 | 34.089.122 | 20.186.135 | 19.542.763 | 42.613.567 | 30.753.428 | 16.977.649 | 16.352.513 | 36.972.758 | 32.751.958 | 12.059.161 | 14.923.869 | 35.029.823 | 19.176.982 | 12.983.188 | 14.401.006 | 21.432.115 | 20.984.019 | 16.748.899 | 17.989.518 | 29.002.751 | 18.304.885 | 15.031.007 | 13.346.462 | 9.305.025 | 17.819.991 | 11.933.993 | 16.074.166 |
Depreciation And Amortization | 26.404.179 | 21.621.756 | 19.487.323 | 20.265.815 | 21.287.932 | 22.401.878 | 21.175.297 | 19.540.654 | 20.581.499 | 14.612.401 | 23.026.633 | 17.381.774 | 23.654.823 | 15.262.013 | 17.590.236 | 18.974.087 | 17.062.449 | 15.626.548 | 16.686.906 | 15.737.831 | 17.961.481 | 17.733.116 | 15.634.962 | 15.679.298 | 16.921.504 | 11.918.368 | 17.420.551 | 13.665.434 | 16.805.269 | 17.310.618 | 11.583.821 | 15.300.702 | 13.848.854 | 15.026.248 | 17.675.906 | 16.735.770 | 16.157.341 | 18.013.198 | 19.464.537 | 17.622.048 | 17.025.519 | 16.956.835 | 17.985.707 | 18.263.789 | 19.062.580 | 17.285.471 | 17.266.669 | 19.998.506 | 16.730.444 | 18.049.645 | 16.631.009 | 16.472.229 | 13.573.940 | 15.761.039 | 11.662.247 | 10.458.515 | 11.464.178 | 10.473.371 | 9.913.927 | 9.279.066 | 9.140.278 | 9.720.285 | 9.929.399 | 9.608.901 | 8.797.827 | 8.544.317 | 7.807.759 | 7.586.228 |
Deferred Income Tax | 36.842.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 615.349 | 264.405 | 666.646 | 680.997 | 615.077 | 691.209 | 1.082.642 | 163.966 | 314.791 | 177.066 | 517.059 | 384.858 | 714.263 | 364.512 | 684.240 | 699.732 | 1.041.949 | 1.106.936 | 1.242.910 | 1.012.020 | 1.420.294 | 1.054.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 98.775.408 | -133.539.853 | -17.609.472 | -30.011.545 | 82.695.588 | -975.300 | 34.468.067 | 91.802.944 | -59.642.670 | 8.626.197 | -78.416.798 | 14.091.195 | -40.473.249 | -107.835.669 | 24.785.636 | -172.925.720 | 93.142.009 | 71.534.836 | -66.329.008 | 115.776.648 | 52.990.433 | -52.177.589 | -37.142 | 102.773.099 | -9.822.470 | -64.739.229 | -88.685.662 | -32.023.990 | -103.392.429 | -88.564.316 | -19.242.522 | 23.771.285 | -84.004.571 | 25.920.710 | 12.460.669 | 2.520.969 | 8.295.882 | -43.294.258 | 6.071.646 | 58.631.849 | -17.477.642 | 45.174.160 | -101.973.882 | 74.188.237 | 3.591.686 | 7.714.834 | -449.018 | -14.494.579 | -30.212.377 | -11.403.843 | 73.047.360 | -15.545.100 | -25.942.411 | 24.619.364 | -10.999.582 | -21.572.481 | -32.352.553 | 5.961.732 | -18.373.214 | -9.525.087 | -10.454.330 | -15.169.699 | -485.214 | 8.872.059 | 21.361.623 | -43.586.200 | -21.142.574 | 12.686.249 |
2025 | |
2024 | |