Yapi Kredi Bank, FRN 6aug2029, USD (XS2874388858)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Yapi ve Kredi Bankasi A.S. offers retail and corporate banking, factoring, leasing, asset and wealth management, capital markets, securities brokerage, insurance services and pension products. The Group has interests in publishing, real estate and telecommunications companies. |
Floating rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис TRY | 31.12.2024 тис TRY | 30.09.2024 тис TRY | 30.06.2024 тис TRY | 31.03.2024 тис TRY | 31.12.2023 тис TRY | 30.09.2023 тис TRY | 30.06.2023 тис TRY | 31.03.2023 тис TRY | 31.12.2022 тис TRY | 30.09.2022 тис TRY | 30.06.2022 тис TRY | 31.03.2022 тис TRY | 31.12.2021 тис TRY | 30.09.2021 тис TRY | 30.06.2021 тис TRY | 31.03.2021 тис TRY | 31.12.2020 тис TRY | 30.09.2020 тис TRY | 30.06.2020 тис TRY | 31.03.2020 тис TRY | 31.12.2019 тис TRY | 30.09.2019 тис TRY | 30.06.2019 тис TRY | 31.03.2019 тис TRY | 31.12.2018 тис TRY | 30.09.2018 тис TRY | 30.06.2018 тис TRY | 31.03.2018 тис TRY | 31.12.2017 тис TRY | 30.09.2017 тис TRY | 30.06.2017 тис TRY | 31.03.2017 тис TRY | 31.12.2016 тис TRY | 30.09.2016 тис TRY | 30.06.2016 тис TRY | 31.03.2016 тис TRY | 31.12.2015 тис TRY | 30.09.2015 тис TRY | 30.06.2015 тис TRY | 31.03.2015 тис TRY | 31.12.2014 тис TRY | 30.09.2014 тис TRY | 30.06.2014 тис TRY | 31.03.2014 тис TRY | 31.12.2013 тис TRY | 30.09.2013 тис TRY | 30.06.2013 тис TRY | 31.03.2013 тис TRY | 31.12.2012 тис TRY | 30.09.2012 тис TRY | 30.06.2012 тис TRY | 31.03.2012 тис TRY | 31.12.2011 тис TRY | 30.09.2011 тис TRY | 30.06.2011 тис TRY | 31.03.2011 тис TRY | 31.12.2010 тис TRY | 30.09.2010 тис TRY | 30.06.2010 тис TRY | 31.03.2010 тис TRY | 31.12.2009 тис TRY | 30.09.2009 тис TRY | 30.06.2009 тис TRY | 31.03.2009 тис TRY | 31.12.2008 тис TRY | 30.09.2008 тис TRY | 30.06.2008 тис TRY | 31.03.2008 тис TRY | 31.12.2007 тис TRY | 30.09.2007 тис TRY | 30.06.2007 тис TRY | 31.03.2007 тис TRY | 31.12.2006 тис TRY | 30.09.2006 тис TRY | 30.06.2006 тис TRY | 31.03.2006 тис TRY | 31.12.2005 тис TRY | 30.09.2005 тис TRY | 30.06.2005 тис TRY | 31.03.2005 тис TRY | 31.12.2004 тис TRY | 30.09.2004 тис TRY | 30.06.2004 тис TRY | 31.03.2004 тис TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 55.494.873 | 42.150.997 | 158.535.200 | 136.236.124 | 121.231.380 | 39.821.908 | 49.223.433 | 34.597.770 | 31.387.204 | 39.182.487 | 30.285.362 | 23.815.470 | 16.088.056 | 14.654.467 | 7.684.625 | 6.266.626 | 6.404.769 | 6.226.171 | 7.271.206 | 5.858.525 | 6.467.403 | 5.759.825 | 4.936.345 | 5.017.392 | 5.421.648 | 5.387.964 | 6.025.569 | 4.482.107 | 4.025.683 | 3.534.501 | 3.241.844 | 3.343.586 | 3.467.388 | 2.930.576 | 3.015.460 | 2.587.720 | 2.865.265 | 2.523.401,75 | 2.523.401,75 | 2.523.401,75 | 2.387.245 | 2.422.609 | 2.191.408 | 2.154.981,75 | 2.154.981,75 | 2.112.992 | 1.903.465 | 2.161.925 | 1.794.290 | 2.204.250 | 1.866.882 | 1.641.445 | 1.595.298 | 1.840.349 | 1.582.421 | 1.504.438 | 1.705.946 | 1.660.695,75 | 1.660.695,75 | 1.660.695,75 | 1.660.695,75 | 1.516.386 | 1.516.386 | 1.516.386 | 1.516.386 | 1.195.256,5 | 1.195.256,5 | 1.195.256,5 | 1.195.256,5 | 1.238.746,75 | 1.238.746,75 | 1.238.746,75 | 1.238.746,75 | 995.515,25 | 995.515,25 | 995.515,25 | 995.515,25 | 785.971,75 | 785.971,75 | 785.971,75 | 785.971,75 | 449.502,5 | 449.502,5 | 449.502,5 | 449.502,5 |
Cost of Revenue | 63.417.640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 55.494.873 | 42.150.997 | 158.535.200 | 136.236.124 | 57.813.740 | 39.821.908 | 49.223.433 | 34.597.770 | 31.387.204 | 39.182.487 | 30.285.362 | 23.815.470 | 16.088.056 | 14.654.467 | 7.684.625 | 6.266.626 | 6.404.769 | 6.226.171 | 7.271.206 | 5.858.525 | 6.467.403 | 5.759.825 | 4.936.345 | 5.017.392 | 5.421.648 | 5.387.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 6.127.962 | 4.050.222 | 2.334.990 | 1.844.830 | 1.071.753 | 902.641 | 879.557 | 827.497 | 32.354,5 | 32.354,5 | 32.354,5 | 34.041,5 | 34.041,5 | 20.602,75 | 20.602,75 | 20.602,75 | 20.602,75 | 15.850,5 | 15.850,5 | 15.850,5 | 15.850,5 | 22.715,25 | 22.715,25 | 22.715,25 | 22.715,25 | 31.832,75 | 31.832,75 | 31.832,75 | 31.832,75 | 31.133 | 31.133 | 31.133 | 31.133 | 60.305,25 | 60.305,25 | 60.305,25 | 60.305,25 | 61.431,75 | 61.431,75 | 61.431,75 | 61.431,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 386.973 | 223.229 | 288.997 | 243.913 | 330.450 | 346.829 | 170.613 | 171.599 | 114.628 | 92.258 | 49.280 | 64.074 | 87.017 | 32.820 | 53.203 | 22.864 | 32.796 | 42.783 | 17.801 | 26.260 | 29.658 | 32.264 | 31.206 | 29.488 | 29.572 | 34.682 | 32.354,5 | 32.354,5 | 32.354,5 | 27.537 | 43.547 | 34.041,5 | 34.041,5 | 33.142 | 24.873 | 20.602,75 | 20.602,75 | 20.602,75 | 20.602,75 | 15.850,5 | 15.850,5 | 15.850,5 | 15.850,5 | 22.715,25 | 22.715,25 | 22.715,25 | 22.715,25 | 31.832,75 | 31.832,75 | 31.832,75 | 31.832,75 | 31.133 | 31.133 | 31.133 | 31.133 | 59.180 | 59.180 | 59.180 | 59.180 | 59.262,5 | 59.262,5 | 59.262,5 | 59.262,5 |
31.03.2025 тис TRY | 31.12.2024 тис TRY | 30.09.2024 тис TRY | 30.06.2024 тис TRY | 31.03.2024 тис TRY | 31.12.2023 тис TRY | 30.09.2023 тис TRY | 30.06.2023 тис TRY | 31.03.2023 тис TRY | 31.12.2022 тис TRY | 30.09.2022 тис TRY | 30.06.2022 тис TRY | 31.03.2022 тис TRY | 31.12.2021 тис TRY | 30.09.2021 тис TRY | 30.06.2021 тис TRY | 31.03.2021 тис TRY | 31.12.2020 тис TRY | 30.09.2020 тис TRY | 30.06.2020 тис TRY | 31.03.2020 тис TRY | 31.12.2019 тис TRY | 30.09.2019 тис TRY | 30.06.2019 тис TRY | 31.03.2019 тис TRY | 31.12.2018 тис TRY | 30.09.2018 тис TRY | 30.06.2018 тис TRY | 31.03.2018 тис TRY | 31.12.2017 тис TRY | 30.09.2017 тис TRY | 30.06.2017 тис TRY | 31.03.2017 тис TRY | 31.12.2016 тис TRY | 30.09.2016 тис TRY | 30.06.2016 тис TRY | 31.03.2016 тис TRY | 31.12.2015 тис TRY | 30.09.2015 тис TRY | 30.06.2015 тис TRY | 31.03.2015 тис TRY | 31.12.2014 тис TRY | 30.09.2014 тис TRY | 30.06.2014 тис TRY | 31.03.2014 тис TRY | 31.12.2013 тис TRY | 30.09.2013 тис TRY | 30.06.2013 тис TRY | 31.03.2013 тис TRY | 31.12.2012 тис TRY | 30.09.2012 тис TRY | 30.06.2012 тис TRY | 31.03.2012 тис TRY | 31.12.2011 тис TRY | 30.09.2011 тис TRY | 30.06.2011 тис TRY | 31.03.2011 тис TRY | 31.12.2010 тис TRY | 30.09.2010 тис TRY | 30.06.2010 тис TRY | 31.03.2010 тис TRY | 31.12.2009 тис TRY | 30.09.2009 тис TRY | 30.06.2009 тис TRY | 31.03.2009 тис TRY | 31.12.2008 тис TRY | 30.09.2008 тис TRY | 30.06.2008 тис TRY | 31.03.2008 тис TRY | 31.12.2007 тис TRY | 30.09.2007 тис TRY | 30.06.2007 тис TRY | 31.03.2007 тис TRY | 31.12.2006 тис TRY | 30.09.2006 тис TRY | 30.06.2006 тис TRY | 31.03.2006 тис TRY | 31.12.2005 тис TRY | 30.09.2005 тис TRY | 30.06.2005 тис TRY | 31.03.2005 тис TRY | 31.12.2004 тис TRY | 30.09.2004 тис TRY | 30.06.2004 тис TRY | 31.03.2004 тис TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 553.801.500 | 478.927.233 | 391.707.008 | 367.044.616 | 334.868.273 | 320.653.360 | 235.694.333 | 186.848.294 | 194.576.967 | 190.311.984 | 175.486.791 | 161.083.755 | 153.811.996 | 99.764.091 | 92.696.964 | 87.232.573 | 73.995.063 | 77.574.423 | 67.777.614 | 68.822.775 | 70.536.348 | 74.628.142 | 70.184.183 | 60.603.625 | 62.218.102 | 65.917.308 | 58.722.815 | 256.054.678 | 48.101.972 | 38.722.209 | 34.838.252 | 12.025.493 | 36.532.261 | 9.133.065,25 | 9.133.065,25 | 32.895.398 | 7.625.113 | 7.625.113 | 7.625.113 | 7.625.113 | 27.106.540 | 25.613.575 | 6.776.635 | 6.776.635 | 22.999.875 | 5.749.968,75 | 21.025.825 | 18.386.663 | 17.160.491 | 17.340.747 | 19.674.131 | 14.773.937 | 13.510.227 | 3.377.556,75 | 3.377.556,75 | 3.377.556,75 | 2.149.539 | 2.149.539 | 2.149.539 | 2.149.539 | 2.031.063,5 | 2.031.063,5 | 2.031.063,5 | 2.031.063,5 | 2.071.000,25 | 2.071.000,25 | 2.071.000,25 | 2.071.000,25 | 1.385.893,25 | 1.385.893,25 | 1.385.893,25 | 1.385.893,25 | 1.616.355 | 1.616.355 | 1.616.355 | 1.616.355 | 1.133.897 | 1.133.897 | 1.133.897 | 1.133.897 | 742.114,75 | 742.114,75 | 742.114,75 | 742.114,75 | |
Short Term Investments | -140.383.280 | 367.044.616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 553.801.500 | 478.927.233 | 251.323.728 | 734.089.232 | 334.868.273 | 320.653.360 | 235.694.333 | 186.848.294 | 194.576.967 | 190.311.984 | 175.486.791 | 161.083.755 | 153.811.996 | 99.764.091 | 92.696.964 | 87.232.573 | 73.995.063 | 77.574.423 | 67.777.614 | 68.822.775 | 70.536.348 | 74.628.142 | 70.184.183 | 60.603.625 | 62.218.102 | 65.917.308 | 58.722.815 | 256.054.678 | 48.101.972 | 38.722.209 | 34.838.252 | 12.025.493 | 36.532.261 | 9.133.065,25 | 9.133.065,25 | 32.895.398 | 7.625.113 | 7.625.113 | 7.625.113 | 7.625.113 | 27.106.540 | 25.613.575 | 6.776.635 | 6.776.635 | 22.999.875 | 5.749.968,75 | 21.025.825 | 18.386.663 | 17.160.491 | 17.340.747 | 19.674.131 | 14.773.937 | 13.510.227 | 3.377.556,75 | 3.377.556,75 | 3.377.556,75 | 2.149.539 | 2.149.539 | 2.149.539 | 2.149.539 | 2.031.063,5 | 2.031.063,5 | 2.031.063,5 | 2.031.063,5 | 2.071.000,25 | 2.071.000,25 | 2.071.000,25 | 2.071.000,25 | 1.385.893,25 | 1.385.893,25 | 1.385.893,25 | 1.385.893,25 | 1.616.355 | 1.616.355 | 1.616.355 | 1.616.355 | 1.133.897 | 1.133.897 | 1.133.897 | 1.133.897 | 742.114,75 | 742.114,75 | 742.114,75 | 742.114,75 | |
Net Receivables | 27.937.925 | 24.382.268 | 12.801.773 | 13.088.126 | 12.375.794 | 13.632.580 | 12.481.468 | 9.053.361 | 8.980.368 | 7.462.728 | 6.118.230 | 5.099.484 | 5.310.117 | 4.118.036 | 5.369.999 | 4.649.680 | 3.858.215 | 4.282.663 | 4.107.857 | 3.077.966 | 2.744.390 | 3.205.082 | 3.418.860 | 3.739.684 | 4.268.429 | 3.474.307 | 3.847.264 | 3.024.639 | 961.816 | 2.894.279 | 723.569,75 | 723.569,75 | 2.135.784 | 636.309,75 | 636.309,75 | 636.309,75 | 636.309,75 | 3.016.480 | 2.574.609 | 754.120 | 754.120 | 3.891.919 | 972.979,75 | 2.551.773 | 3.376.609 | 3.150.863 | 1.441.359 | 1.751.854 | 1.682.712 | 1.842.596 | 460.649 | 460.649 | 460.649 | 456.223 | 456.223 | 456.223 | 456.223 | 365.336,5 | 365.336,5 | 365.336,5 | 365.336,5 | 271.684,5 | 271.684,5 | 271.684,5 | 271.684,5 | 279.610,25 | 279.610,25 | 279.610,25 | 279.610,25 | 289.880 | 289.880 | 289.880 | 289.880 | ||||||||||||
Inventory | -268.485.321 | -748.450.161 | -341.463.889 | -342.092.537 | -268.928.351 | -203.641.612 | -206.932.873 | -205.265.725 | -186.899.917 | -177.727.399 | -175.261.537 | -107.004.369 | -100.776.616 |
31.03.2025 тис TRY | 31.12.2024 тис TRY | 30.09.2024 тис TRY | 30.06.2024 тис TRY | 31.03.2024 тис TRY | 31.12.2023 тис TRY | 30.09.2023 тис TRY | 30.06.2023 тис TRY | 31.03.2023 тис TRY | 31.12.2022 тис TRY | 30.09.2022 тис TRY | 30.06.2022 тис TRY | 31.03.2022 тис TRY | 31.12.2021 тис TRY | 30.09.2021 тис TRY | 30.06.2021 тис TRY | 31.03.2021 тис TRY | 31.12.2020 тис TRY | 30.09.2020 тис TRY | 30.06.2020 тис TRY | 31.03.2020 тис TRY | 31.12.2019 тис TRY | 30.09.2019 тис TRY | 30.06.2019 тис TRY | 31.03.2019 тис TRY | 31.12.2018 тис TRY | 30.09.2018 тис TRY | 30.06.2018 тис TRY | 31.03.2018 тис TRY | 31.12.2017 тис TRY | 30.09.2017 тис TRY | 30.06.2017 тис TRY | 31.03.2017 тис TRY | 31.12.2016 тис TRY | 30.09.2016 тис TRY | 30.06.2016 тис TRY | 31.03.2016 тис TRY | 31.12.2015 тис TRY | 30.09.2015 тис TRY | 30.06.2015 тис TRY | 31.03.2015 тис TRY | 31.12.2014 тис TRY | 30.09.2014 тис TRY | 30.06.2014 тис TRY | 31.03.2014 тис TRY | 31.12.2013 тис TRY | 30.09.2013 тис TRY | 30.06.2013 тис TRY | 31.03.2013 тис TRY | 31.12.2012 тис TRY | 30.09.2012 тис TRY | 30.06.2012 тис TRY | 31.03.2012 тис TRY | 31.12.2011 тис TRY | 30.09.2011 тис TRY | 30.06.2011 тис TRY | 31.03.2011 тис TRY | 31.12.2010 тис TRY | 30.09.2010 тис TRY | 30.06.2010 тис TRY | 31.03.2010 тис TRY | 31.12.2009 тис TRY | 30.09.2009 тис TRY | 30.06.2009 тис TRY | 31.03.2009 тис TRY | 31.12.2008 тис TRY | 30.09.2008 тис TRY | 30.06.2008 тис TRY | 31.03.2008 тис TRY | 31.12.2007 тис TRY | 30.09.2007 тис TRY | 30.06.2007 тис TRY | 31.03.2007 тис TRY | 31.12.2006 тис TRY | 30.09.2006 тис TRY | 30.06.2006 тис TRY | 31.03.2006 тис TRY | 31.12.2005 тис TRY | 30.09.2005 тис TRY | 30.06.2005 тис TRY | 31.03.2005 тис TRY | 31.12.2004 тис TRY | 30.09.2004 тис TRY | 30.06.2004 тис TRY | 31.03.2004 тис TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 5.000.841 | 7.102.685 | 10.301.888 | 19.306.632 | 24.585.733 | 11.476.246 | 12.640.225 | 17.429.241 | 16.134.711 | 11.922.289 | 7.258.448 | 3.557.737 | 3.246.726 | 2.232.635 | 1.452.729 | 765.086 | 1.853.658 | 1.331.331 | 1.129.443 | 263.320 | 975.793 | 1.119.537 | 1.241.410 | 1.081.172 | -404.257,5 | -404.257,5 | -404.257,5 | -404.257,5 | -7.848,5 | -7.848,5 | -7.848,5 | -7.848,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation And Amortization | 686.583 | 595.873 | 531.799 | 448.211 | 389.539 | 344.590 | 318.407 | 264.580 | 258.659 | 272.984 | 247.051 | 207.788 | 187.867 | 194.960 | 195.134 | 191.476 | 182.416 | 176.211 | 172.016 | 167.874 | 145.765 | 78.622 | 70.310,5 | 70.310,5 | 70.310,5 | 70.310,5 | 54.793,5 | 54.793,5 | 54.793,5 | 54.793,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 3.701.167 | -6.331.223 | -14.944.903 | 13.163.446 | 17.351.074 | -24.995.730 | -13.801.915 | -21.797.968 | -3.621.302 | -498.750 | 8.441.047 | -8.377.608 | 2.490.947 | 733.091 | 4.263.230 | 6.627.547 | -33.943.078 | -2.623.331 | -37.376.778 | -9.650.668 | 7.788.866 | -2.242.063 | 1.571.723 | -4.673.435 | 586.091 | -1.308.252 | 1.406.182 | 343.648,5 | 343.648,5 | 343.648,5 | 343.648,5 | -202.020,5 | -202.020,5 | -202.020,5 | -202.020,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | 3.701.167 | -22.530.499 | -321.122.618 | 13.163.446 | 17.351.074 | -24.995.730 | -13.801.915 | -21.797.968 | -3.621.302 | -498.750 | -52.044.739 | -96.914.307 | -16.996.304 | -6.533.929 | -20.138.304 | 6.627.547 | -33.943.078 | -2.623.331 | -37.376.778 | -9.650.668 | 7.788.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | -14.837.028 | -15.679.961 | -7.515.909 | 1.039.000 | -3.964.174 | -37.944.317 | 70.790.954 | 39.595.288 | 26.736.791 | 21.940.094 | -3.234.290 | -14.817.867 | 8.356.587 | 3.617.752 | 8.557.574 | -592.089 | 5.286.945 | 2.191.306 | -8.014.271 | -2.559.631 | -10.853.438 | 7.591.958 | 2.144.403 | 6.367.242 | 3.025.734 | 34.755 | 5.892.612 | 1.251.543 | -4.758.366 | 5.659.250 | 1.864.962 | 319.721 | -2.276.445 | 2.302.697 | -1.636.120 | -190.347 | 145.528 | 893.807,25 | 893.807,25 | 893.807,25 | 2.074.840 | -538.661 | -281.406,75 | -281.406,75 | -281.406,75 | 118.893 | -1.729.066 | 941.494 | -3.302.905 | -1.395.887 | 1.649.107 | 1.350.684 | 2.167.794 | 1.267.131 | -490.944 | 430.531 | 1.089.563 | 900.319,5 | 900.319,5 | 900.319,5 | 900.319,5 | 482.604 | 482.604 | 482.604 | 482.604 | -213.863,75 | -213.863,75 | -213.863,75 | -213.863,75 | -895.106 | -895.106 | -895.106 | -895.106 | 1.488.002 | 1.488.002 | 1.488.002 | 1.488.002 | 980.666,75 | 980.666,75 | 980.666,75 | 980.666,75 | 157.680,25 | 157.680,25 | 157.680,25 | 157.680,25 |
2024 | |
2023 | |