Islandsbanki, 3.5% 14nov2036, ISK (IS0000036952)
Облігації, Індексація номіналу, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Inflation Linked |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис ISK | 31.12.2024 тис ISK | 30.09.2024 тис ISK | 30.06.2024 тис ISK | 31.03.2024 тис ISK | 31.12.2023 тис ISK | 30.09.2023 тис ISK | 30.06.2023 тис ISK | 31.03.2023 тис ISK | 31.12.2022 тис ISK | 30.09.2022 тис ISK | 30.06.2022 тис ISK | 31.03.2022 тис ISK | 31.12.2021 тис ISK | 30.09.2021 тис ISK | 30.06.2021 тис ISK | 31.03.2021 тис ISK | 31.12.2020 тис ISK | 30.09.2020 тис ISK | 30.06.2020 тис ISK | 31.03.2020 тис ISK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 36.389.000 | 14.536.000 | 39.114.000 | 42.102.000 | 40.637.000 | 16.108.000 | 15.259.000 | 15.739.000 | 16.696.000 | 16.207.000 | 14.437.000 | 13.988.000 | 12.436.000 | 13.118.000 | 13.269.000 | 12.063.000 | 11.514.000 | 12.006.000 | 11.034.000 | 10.577.000 | 9.404.000 |
Cost of Revenue | 21.011.000 | 19.628.000 | 23.429.000 | 26.519.000 | 24.501.000 | ||||||||||||||||
Gross Profit | 15.378.000 | 14.536.000 | 40.340.000 | 43.619.000 | 16.136.000 | 16.108.000 | 15.259.000 | 15.739.000 | 16.696.000 | 16.207.000 | 14.437.000 | 13.988.000 | 12.436.000 | 13.118.000 | 13.269.000 | 12.063.000 | 11.514.000 | 12.006.000 | 11.034.000 | 10.577.000 | 9.404.000 |
General And Administrative Expenses | 1.067.000 | 564.000 | 1.112.000 | 1.608.000 | 1.125.000 | 1.286.000 | 1.043.000 | 2.036.000 | 1.216.000 | 1.483.000 | 813.000 | 994.000 | 777.000 | 868.000 | 674.000 | 1.308.000 | 715.000 | 785.000 | 642.000 | 613.000 | 825.000 |
Selling, General And Administrative Expenses | 1.067.000 | 564.000 | 1.112.000 | 1.608.000 | 1.306.000 | 1.286.000 | 1.043.000 | 2.036.000 | 1.216.000 | 1.483.000 | 813.000 | 994.000 | 777.000 | 868.000 | 674.000 | 1.308.000 | 715.000 | 785.000 | 642.000 | 613.000 | 825.000 |
31.03.2025 тис ISK | 31.12.2024 тис ISK | 30.09.2024 тис ISK | 30.06.2024 тис ISK | 31.03.2024 тис ISK | 31.12.2023 тис ISK | 30.09.2023 тис ISK | 30.06.2023 тис ISK | 31.03.2023 тис ISK | 31.12.2022 тис ISK | 30.09.2022 тис ISK | 30.06.2022 тис ISK | 31.03.2022 тис ISK | 31.12.2021 тис ISK | 30.09.2021 тис ISK | 30.06.2021 тис ISK | 31.03.2021 тис ISK | 31.12.2020 тис ISK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 69.038.000 | 64.902.000 | 104.294.000 | 84.498.000 | 68.263.000 | 87.020.000 | 84.332.000 | 78.275.000 | 67.764.000 | 94.424.000 | 73.566.000 | 77.884.000 | 77.210.000 | 113.078.000 | 109.645.000 | 130.380.000 | 88.160.000 | 78.660.000 |
Short Term Investments | 9.819.000 | 9.036.000 | 3.412.000 | |||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 69.038.000 | 64.902.000 | 104.294.000 | 84.498.000 | 68.263.000 | 87.020.000 | 84.332.000 | 78.275.000 | 67.764.000 | 94.424.000 | 73.566.000 | 77.884.000 | 77.210.000 | 113.078.000 | 109.645.000 | 130.380.000 | 88.160.000 | 78.660.000 |
Net Receivables | 1.350.000 | 2.250.000 | 1.775.000 | 1.869.000 | 3.670.000 | 1.698.000 | 1.534.000 | 1.561.000 | 1.567.000 | 1.848.000 | 1.516.000 | 1.619.000 | 1.392.000 | 1.834.000 | 1.549.000 | 2.039.000 | 2.068.000 | 1.967.000 |
Inventory | -107.011.000 | -90.454.000 | -87.279.000 | -81.232.000 | -70.642.000 | -97.400.000 | -73.566.000 | -81.880.000 | -81.397.000 | -117.177.000 | -113.198.000 | -134.967.000 |
31.03.2025 тис ISK | 31.12.2024 тис ISK | 30.09.2024 тис ISK | 30.06.2024 тис ISK | 31.03.2024 тис ISK | 31.12.2023 тис ISK | 30.09.2023 тис ISK | 30.06.2023 тис ISK | 31.03.2023 тис ISK | 31.12.2022 тис ISK | 30.09.2022 тис ISK | 30.06.2022 тис ISK | 31.03.2022 тис ISK | 31.12.2021 тис ISK | 30.09.2021 тис ISK | 30.06.2021 тис ISK | 31.03.2021 тис ISK | 31.12.2020 тис ISK | 30.09.2020 тис ISK | 30.06.2020 тис ISK | 31.03.2020 тис ISK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 5.209.000 | 6.283.000 | 7.280.000 | 5.179.000 | 5.415.000 | 6.228.000 | 6.007.000 | 6.139.000 | 6.211.000 | 5.982.000 | 7.486.000 | 5.880.000 | 5.187.000 | 7.092.000 | 7.587.000 | 5.431.000 | 3.615.000 | 3.525.000 | 3.361.000 | 1.245.000 | -1.376.000 |
Depreciation And Amortization | 416.000 | 390.000 | 385.000 | 485.000 | 402.000 | 490.000 | 389.000 | 367.000 | 374.000 | 364.000 | 348.000 | 349.000 | 339.000 | 362.000 | 346.000 | 342.000 | 345.000 | 385.000 | 377.000 | 555.000 | 448.000 |
Change In Working Capital | 5.639.000 | -15.278.000 | -1.007.000 | -10.841.000 | 6.801.000 | 50.725.000 | 11.680.000 | -39.802.000 | -11.404.000 | 9.269.000 | -21.849.000 | -10.851.000 | -33.600.000 | -21.071.000 | -16.915.000 | 6.938.000 | -6.820.000 | -66.641.000 | -21.123.000 | -19.218.000 | -2.553.000 |
Other Working Capital | 5.639.000 | -15.278.000 | 923.000 | -10.841.000 | 6.801.000 | 50.725.000 | 11.680.000 | ||||||||||||||
Other Non-Cash Items | 2.574.000 | -15.479.000 | 3.131.000 | -1.880.000 | -5.515.000 | -16.870.000 | 4.382.000 | 1.866.000 | 334.000 | -4.999.000 | -4.513.000 | 2.627.000 | -1.458.000 | 2.691.000 | 2.055.000 | 2.332.000 | 3.129.000 | 3.941.000 | 4.925.000 | 4.345.000 | 7.080.000 |
2025 | |
2024 | |