Carrefour, 3.25% 24jun2030, EUR (66) (FR001400UJE0)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | 11.07.2025 13:56 | |||||||
Quotrix | 11.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | |||||||||
Gettex | 10.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 10.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 |
Carrefour SA operates hypermarkets, supermarkets, convenience stores, cash and carry stores, and hypercash stores worldwide. The company also operates food and non-food e-commerce Websites. Its hypermarkets offer food products; and non-food products comprising clothing products, electronic ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 45.768.000 | 41.404.000 | 43.319.000 | 41.589.000 | 43.249.000 | 39.840.000 | 39.186.000 | 35.100.000 | 37.080.000 | 35.070.000 | 38.390.000 | 35.752.000 | 19.479.000 | 21.844.750 | 21.844.750 | 21.741.700 | 21.741.700 | 20.537.125 | 20.537.125 | 19.475.275 | 19.475.275 | 18.624.200 | 18.624.200 | 18.167.000 | 18.167.000 | 17.621.550 | 17.621.550 | 17.182.200 | 17.182.200 | 17.371.525 | 17.371.525 | 16.200.500 | 16.200.500 | 9.341.075 | 9.341.075 | 6.852.175 | 6.852.175 | 6.451.250 | 6.451.250 | 250 | 250 |
Cost of Revenue | 37.807.000 | 34.001.000 | 35.776.000 | 34.534.000 | 35.697.000 | 33.057.000 | 32.048.000 | 28.736.000 | 30.094.000 | 28.651.000 | 31.033.000 | 29.115.000 | 15.212.500 | 17.024.500 | 17.024.500 | 17.177.350 | 17.177.350 | 16.152.350 | 16.152.350 | 15.300.900 | 15.300.900 | 14.656.625 | 14.656.625 | 14.138.550 | 14.138.550 | 13.657.600 | 13.657.600 | 13.295.525 | 13.295.525 | 13.468.750 | 13.468.750 | 12.479.900 | 12.479.900 | 7.295.750 | 7.295.750 | 5.407.300 | 5.407.300 | 1.300.950 | 1.300.950 | 4.766.775 | 4.766.775 |
Gross Profit | 7.961.000 | 7.403.000 | 7.543.000 | 7.055.000 | 7.552.000 | 6.783.000 | 7.138.000 | 6.364.000 | 6.986.000 | 6.419.000 | 7.357.000 | 6.637.000 | 4.266.500 | 4.820.250 | 4.820.250 | 4.564.350 | 4.564.350 | 4.384.775 | 4.384.775 | 4.174.375 | 4.174.375 | 3.967.575 | 3.967.575 | 4.028.450 | 4.028.450 | 3.963.950 | 3.963.950 | 3.886.675 | 3.886.675 | 3.902.775 | 3.902.775 | 3.720.600 | 3.720.600 | 2.045.325 | 2.045.325 | 1.444.875 | 1.444.875 | 5.150.300 | 5.150.300 | -4.766.525 | -4.766.525 |
General And Administrative Expenses | 448.000 | 449.000 | 455.000 | 438.000 | 364.000 | 653.000 | 765.000 | 863.000 | 3.656.250 | 3.656.250 | 3.588.675 | 3.588.675 | 3.418.175 | 3.418.175 | 3.223.700 | 3.223.700 | 3.058.175 | 3.058.175 | 2.948.225 | 2.948.225 | 2.869.600 | 2.869.600 | 2.854.800 | 2.854.800 | 2.808.925 | 2.808.925 | 1.489.350 | 1.489.350 | 1.063.300 | 1.063.300 | 962.175 | 962.175 | 845.475 | 845.475 | |||||||
Selling And Marketing Expenses | 306.000 | 350.000 | 332.000 | 349.000 | 307.000 | 624.000 | 611.000 | 791.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 6.564.000 | 4.734.000 | 6.290.000 | 3.859.000 | 5.216.000 | 2.539.000 | 3.703.000 | 1.294.000 | 4.439.000 | 2.750.000 | 4.466.000 | 1.522.000 | 4.300.000 | 1.993.000 | 3.593.000 | 1.615.000 | 3.305.000 | 1.688.000 | 2.724.000 | 1.800.000 | 3.113.000 | 2.030.000 | 4.757.000 | 3.834.000 | 6.573.000 | 2.523.000 | 3.849.000 | 1.713.000 | 3.271.000 | 1.950.000 | 825.250 | 825.250 | 1.329.250 | 1.329.250 | 1.041.000 | 1.041.000 | 924.250 | 924.250 | 933.250 | 933.250 | 247.125 | 247.125 | 207.975 | 207.975 | 482.950 | 482.950 |
Short Term Investments | 322.000 | 186.000 | 389.000 | 208.000 | 214.000 | 160.000 | 119.000 | 83.000 | 90.000 | 65.000 | 82.000 | 133.000 | 78.000 | 202.000 | 81.000 | 252.000 | 80.000 | 218.000 | 22.000 | 410.000 | 172.000 | 361.000 | 52.000 | 409.000 | 246.000 | 181.000 | 911.000 | 304.000 | 1.811.000 | 272.000 | 512.750 | 512.750 | 61.250 | 61.250 | 485.450 | 485.450 | 647.125 | 647.125 | 274.175 | 274.175 | ||||||
Cash and Short Term Investments | 6.886.000 | 4.920.000 | 6.679.000 | 4.067.000 | 5.430.000 | 2.699.000 | 3.822.000 | 1.377.000 | 4.529.000 | 2.815.000 | 4.548.000 | 1.655.000 | 4.378.000 | 2.195.000 | 3.674.000 | 1.867.000 | 3.385.000 | 1.906.000 | 2.746.000 | 2.210.000 | 3.285.000 | 2.391.000 | 4.809.000 | 4.243.000 | 6.819.000 | 2.704.000 | 4.760.000 | 2.017.000 | 5.082.000 | 2.222.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.390.500 | 1.390.500 | 1.041.000 | 1.041.000 | 924.250 | 924.250 | 933.250 | 933.250 | 732.575 | 732.575 | 855.100 | 855.100 | 757.125 | 757.125 |
Net Receivables | 8.475.000 | 8.228.000 | 7.960.000 | 8.912.000 | 7.484.000 | 8.097.000 | 6.088.000 | 7.146.000 | 7.060.000 | 6.504.000 | 7.987.000 | 7.852.000 | 8.156.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 6.709.000 | 6.705.000 | 6.544.000 | 7.047.000 | 6.893.000 | 7.227.000 | 5.858.000 | 5.942.000 | 5.326.000 | 5.555.000 | 5.867.000 | 5.848.000 | 6.134.000 | 6.301.000 | 6.690.000 | 6.863.000 | 7.039.000 | 6.553.000 | 6.362.000 | 6.503.000 | 6.213.000 | 5.902.000 | 5.738.000 | 5.595.000 | 5.658.000 | 6.159.000 | 6.848.000 | 6.495.000 | 6.994.000 | 6.999.000 | 1.667.500 | 1.667.500 | 1.722.750 | 1.722.750 | 1.716.750 | 1.716.750 | 1.512.750 | 1.512.750 | 1.527.500 | 1.527.500 | 1.560.800 | 1.560.800 | 1.422.675 | 1.422.675 | 1.430.700 | 1.430.700 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 697.000 | 26.000 | 812.000 | 118.000 | 1.096.000 | 250.000 | 755.000 | 275.000 | 687.000 | -24.000 | 447.000 | -415.000 | 124.000 | 268.000 | 268.000 | 553.500 | 553.500 | 703.000 | 703.000 | 698.750 | 698.750 | 675.000 | 675.000 | ||||||||||||||||||
Depreciation And Amortization | 1.251.000 | 1.173.000 | 1.143.000 | 1.152.000 | 1.063.000 | 1.173.000 | 1.144.000 | 1.133.000 | 1.124.000 | 1.168.000 | 1.181.000 | 1.147.000 | 384.000 | 496.000 | 496.000 | 486.500 | 486.500 | 447.500 | 447.500 | 416.500 | 416.500 | 391.000 | 391.000 | 525.550 | 525.550 | 516.500 | 516.500 | 487.500 | 487.500 | ||||||||||||
Deferred Income Tax | -107.000 | -235.000 | -859.000 | -2.188.000 | -2.489.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 53.000 | 22.000 | 26.000 | 23.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 2.714.000 | -832.000 | 2.597.000 | -1.926.000 | 2.358.000 | -2.115.000 | 2.002.000 | -2.138.000 | 2.088.000 | -2.102.000 | 2.010.000 | -2.159.000 | -13.250 | 80.000 | 80.000 | 241.000 | 241.000 | -22.000 | -22.000 | 25.250 | 25.250 | 43.750 | 43.750 | 210.300 | 210.300 | 80.750 | 80.750 | -37.250 | -37.250 | 830.375 | 830.375 | 736.525 | 736.525 | 760.725 | 760.725 | 306.225 | 306.225 | 443.600 | 443.600 | 250.325 | 250.325 |
2023 | |
2022 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
09.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
09.07.2025 |