Deutsche Telekom, 3.625% 3feb2045, EUR (XS2985250898)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||||||||||
Gettex | 07.07.2025 | |||||||||||
Luxembourg S.E. | 07.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 07.07.2025 | |||||||||||
ING-DiBa AG | 07.07.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 07.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 02.07.2025 |
Deutsche Telekom AG offers telecommunications services. The Company offers a full range of fixed-line telephone services, mobile communications services, Internet access, and combined information technology and telecommunications services for businesses. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 30.931.000 | 28.501.000 | 28.394.000 | 27.942.000 | 29.369.000 | 27.556.000 | 27.221.000 | 27.824.000 | 29.744.000 | 28.925.000 | 28.168.000 | 28.023.000 | 28.934.000 | 26.877.000 | 26.593.000 | 26.390.000 | 27.622.000 | 26.393.000 | 26.966.000 | 19.862.000 | 21.280.000 | 19.932.000 | 19.664.000 | 19.488.000 | 20.178.000 | 18.884.000 | 18.367.000 | 17.924.000 | 19.160.000 | 18.251.000 | 18.890.000 | 18.646.000 | 19.543.000 | 18.105.000 | 17.817.000 | 17.630.000 | 17.859.000 | 17.099.000 | 17.428.000 | 16.842.000 | 17.002.000 | 15.648.000 | 15.114.000 | 14.894.000 | 15.665.000 | 15.525.000 | 15.157.000 | 13.785.000 | 14.707.000 | 14.651.000 | 14.379.000 | 14.432.000 | 25.865.000 | 10.990.000 | 10.968.000 | 10.830.000 | 27.612.000 | 11.461.000 | 11.346.000 | 15.812.000 | 16.200.000 | 16.262.000 | 16.238.000 | 15.902.000 | 16.307.094 | 15.436.552,28 | 15.138.325,35 | 14.970.511,17 | 15.880.092,74 | 15.697.248 | 15.574.010,37 | 15.448.032,72 | 15.941.721,5 | 15.464.502,96 | 15.140.962,2 | 14.834.504,81 | 15.438.906,51 | 15.027.084,01 | 14.718.072,6 | 14.370.198,04 | 14.921.997,02 | 14.521.882,44 | 14.397.210,24 | 13.968.668,6 | 14.485.183,8 | 14.066.166,45 | 13.566.807,1 | 13.580.479,5 | 14.608.795,9 | 13.406.605,74 | 12.962.994,8 | 12.757.976 | 10.330.569,28 | 12.687.216,6 | 11.656.576,2 | 11.087.875,15 | 11.813.890,38 | 8.454.836,28 | 9.623.608,27 | 9.608.172,9 | 10.016.806,73 | 8.811.459,94 | 8.366.818,98 | 8.381.361,15 | 9.054.078,25 | 8.881.583,33 | 9.532.729,18 | 9.718.621,32 | 8.218.256,42 | 8.642.084,72 | 8.364.447,48 | 8.841.476,13 |
Cost of Revenue | 24.209.000 | 21.002.000 | 21.376.000 | 21.185.000 | 23.354.000 | 21.219.000 | 21.022.000 | 21.941.000 | 24.963.000 | 24.252.000 | 24.433.000 | 23.794.000 | 25.538.000 | 22.468.000 | 22.504.000 | 22.257.000 | 23.441.000 | 22.490.000 | 10.955.000 | 7.933.000 | 9.828.000 | 8.292.000 | 8.169.000 | 8.220.000 | 10.333.000 | 8.868.000 | 8.382.000 | 8.158.000 | 10.044.000 | 8.350.000 | 8.724.000 | 8.730.000 | 10.119.000 | 8.442.000 | 8.252.000 | 8.171.000 | 10.879.000 | 10.006.000 | 10.852.000 | 10.238.000 | 10.798.000 | 9.602.000 | 9.005.000 | 9.134.000 | 9.935.000 | 9.398.000 | 8.968.000 | 7.954.000 | 9.011.000 | 8.558.000 | 8.178.000 | 8.455.000 | 14.745.000 | 6.269.000 | 6.589.000 | 6.282.000 | 15.699.000 | 6.549.000 | 6.442.000 | 9.025.000 | 9.383.000 | 9.224.000 | 8.746.000 | 8.906.000 | 9.790.243,12 | 8.238.880,32 | 8.349.177,55 | 8.317.583,84 | 9.568.874,34 | 8.609.660,22 | 8.589.678,79 | 8.617.422,72 | 10.530.986,02 | 8.362.619,48 | 8.062.345,2 | 7.816.969,75 | 8.990.335,07 | 7.688.507,5 | 7.633.245,06 | 7.522.985,36 | 8.197.401,48 | 7.847.992,62 | 7.758.145,92 | 7.560.612,9 | 8.227.595,02 | 7.821.876,3 | 7.726.387,9 | 7.548.066,75 | 7.924.943,25 | 6.684.568,66 | 7.021.035 | 6.921.660,9 | 2.692.690,74 | |||||||||||||||||||
Gross Profit | 6.722.000 | 7.499.000 | 7.018.000 | 6.757.000 | 6.015.000 | 6.337.000 | 6.199.000 | 5.883.000 | 4.781.000 | 4.673.000 | 3.735.000 | 4.229.000 | 3.396.000 | 4.409.000 | 4.089.000 | 4.133.000 | 4.181.000 | 3.903.000 | 16.011.000 | 11.929.000 | 11.452.000 | 11.640.000 | 11.495.000 | 11.268.000 | 9.845.000 | 10.016.000 | 9.985.000 | 9.766.000 | 9.116.000 | 9.901.000 | 10.166.000 | 9.916.000 | 9.424.000 | 9.663.000 | 9.565.000 | 9.459.000 | 6.980.000 | 7.093.000 | 6.576.000 | 6.604.000 | 6.204.000 | 6.046.000 | 6.109.000 | 5.760.000 | 5.730.000 | 6.127.000 | 6.189.000 | 5.831.000 | 5.696.000 | 6.093.000 | 6.201.000 | 5.977.000 | 11.120.000 | 4.721.000 | 4.379.000 | 4.548.000 | 11.913.000 | 4.912.000 | 4.904.000 | 6.787.000 | 6.817.000 | 7.038.000 | 7.492.000 | 6.996.000 | 6.516.850,88 | 7.197.671,96 | 6.789.147,8 | 6.652.927,33 | 6.311.218,4 | 7.087.587,78 | 6.984.331,58 | 6.830.610 | 5.410.735,48 | 7.101.883,48 | 7.078.617 | 7.017.535,06 | 6.448.571,44 | 7.338.576,51 | 7.084.827,54 | 6.847.212,68 | 6.724.595,54 | 6.673.889,82 | 6.639.064,32 | 6.408.055,7 | 6.257.588,78 | 6.244.290,15 | 5.840.419,2 | 6.032.412,75 | 6.683.852,65 | 6.722.037,08 | 5.941.959,8 | 5.836.315,1 | 5.671.756,73 | |||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 45.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 138.000 | 129.000 | 80.000 | 145.000 | 119.000 | 72.000 | 54.000 | 45.000 | 1.557.000 | 1.288.000 | 1.316.000 | 1.223.000 | 1.257.000 | 1.170.000 | 1.324.000 | 970.000 | 1.215.000 | 912.000 | 1.235.000 | 1.156.000 | 1.220.000 | 954.000 | 1.223.000 | 1.455.000 | 1.847.000 | 1.141.000 | 1.190.000 | 1.106.000 | 1.911.000 | 1.069.000 | 1.188.000 | 1.222.000 | 1.065.000 | 983.000 | 1.469.000 | 1.136.000 | 5.061.123,64 | 5.486.912,72 | 5.044.837,55 | 5.110.476,49 | 5.402.121,55 | 5.538.886,08 | 5.201.679,57 | 5.422.568,64 | 6.677.267,73 | 5.040.580,12 | 5.118.986,6 | 4.848.583,77 | 5.321.231,51 | 4.530.816,69 | 4.555.829,88 | 4.469.665,42 | 2.348.170,49 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 8.363.000 | 12.204.000 | 8.591.000 | 10.827.000 | 7.274.000 | 7.470.000 | 8.742.000 | 10.913.000 | 5.611.000 | 8.497.000 | 5.281.000 | 9.875.000 | 6.001.000 | 6.337.000 | 8.861.000 | 9.872.000 | 12.939.000 | 10.642.000 | 14.537.000 | 4.078.000 | 5.393.000 | 6.461.000 | 3.894.000 | 6.144.000 | 3.679.000 | 2.235.000 | 2.943.000 | 3.618.000 | 3.312.000 | 2.860.000 | 2.441.000 | 9.542.000 | 7.747.000 | 7.527.000 | 7.207.000 | 7.332.000 | 6.897.000 | 4.510.000 | 4.694.000 | 5.100.000 | 7.523.000 | 7.250.000 | 4.383.000 | 7.706.000 | 7.970.000 | 5.675.000 | 5.243.000 | 4.540.000 | 4.026.000 | 2.529.000 | 2.950.000 | 3.294.000 | 3.749.000 | 2.130.000 | 2.744.000 | 1.676.000 | 2.808.000 | 5.553.000 | 5.022.000 | 6.080.000 | 5.836.000 | 4.113.000 | 3.032.831,48 | 3.107.311,87 | 1.955.915,1 | 2.269.986,15 | 2.203.700,31 | 3.451.292,25 | 2.146.126,85 | 3.981.590,64 | 2.764.810,81 | 1.913.954,84 | 5.670.719,6 | 8.339.201,08 | 4.971.297,28 | 3.367.150,69 | 3.901.693,32 | 6.257.840,16 | 8.044.400,4 | 9.110.700,22 | 10.679.374,65 | 8.509.456,01 | 6.912.883,25 | 1.906.892,97 | 1.864.307,06 | 1.802.820,6 | 1.702.593,2 | 2.872.713,96 | 1.898.431,42 | 881.491,73 | 2.062.925,6 | 2.842.178,98 | |
Short Term Investments | 6.000 | 4.824.000 | 4.808.000 | 5.199.000 | 6.000 | 5.333.000 | 5.324.000 | 5.466.000 | 5.000 | 4.985.000 | 4.179.000 | 3.576.000 | 6.000 | 3.304.000 | 3.061.000 | 2.720.000 | 5.000 | 2.650.000 | 2.776.000 | 3.748.000 | 29.000 | 2.614.000 | 2.187.000 | 2.277.000 | 12.000 | 2.912.000 | 2.585.000 | 2.918.000 | 8.000 | 2.442.000 | 2.116.000 | 4.907.000 | 15.000 | 4.194.000 | 4.172.000 | 4.829.000 | 2.805.000 | 2.386.000 | 2.109.000 | 2.702.000 | 227.000 | 2.708.000 | 2.805.000 | 2.695.000 | 115.000 | 2.230.000 | 2.100.000 | 1.696.000 | 101.000 | 2.259.000 | 2.516.000 | 2.789.000 | 2.373.000 | 2.023.000 | 2.201.000 | 2.372.000 | 17.240,16 | 78.875,05 | 121.230,4 | 95.160,72 | 172.304,51 | 140.687,4 | 114.722,52 | 249.863,25 | 413.588,98 | 459.747,64 | 575.775,2 | 658.550,2 | 703.567,66 | 2.376.499,68 | 2.070.064,57 | ||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 8.369.000 | 17.028.000 | 8.591.000 | 10.827.000 | 7.280.000 | 12.803.000 | 14.066.000 | 16.379.000 | 5.616.000 | 13.482.000 | 9.460.000 | 13.451.000 | 6.007.000 | 9.641.000 | 11.922.000 | 12.592.000 | 12.944.000 | 13.292.000 | 17.313.000 | 7.826.000 | 5.422.000 | 9.075.000 | 6.081.000 | 8.421.000 | 3.691.000 | 5.147.000 | 5.528.000 | 6.536.000 | 3.320.000 | 5.302.000 | 4.557.000 | 14.449.000 | 7.762.000 | 11.721.000 | 11.379.000 | 12.161.000 | 9.702.000 | 6.896.000 | 6.803.000 | 7.802.000 | 7.750.000 | 9.958.000 | 7.188.000 | 10.401.000 | 8.085.000 | 7.905.000 | 7.343.000 | 6.236.000 | 4.127.000 | 4.788.000 | 5.466.000 | 6.083.000 | 6.122.000 | 2.130.000 | 4.767.000 | 3.877.000 | 5.180.000 | 5.553.000 | 5.022.000 | 6.080.000 | 5.836.000 | 4.113.000 | 3.050.071,64 | 3.107.311,87 | 1.955.915,1 | 2.269.986,15 | 2.282.575,36 | 3.451.292,25 | 2.146.126,85 | 3.981.590,64 | 2.886.041,21 | 1.913.954,84 | 5.670.719,6 | 8.339.201,08 | 4.971.297,28 | 3.367.150,69 | 3.901.693,32 | 6.257.840,16 | 8.139.561,12 | 9.283.004,73 | 10.820.062,05 | 8.624.178,53 | 7.162.746,5 | 2.320.481,95 | 2.324.054,7 | 2.378.595,8 | 2.361.143,4 | 3.576.281,62 | 4.274.931,1 | 2.951.556,3 | 2.062.925,6 | 2.842.178,98 | |
Net Receivables | 23.316.000 | 17.930.000 | 18.583.000 | 18.396.000 | 18.454.000 | 18.613.000 | 24.006.000 | 19.141.000 | 17.797.000 | 21.423.000 | 16.356.000 | 16.205.000 | 15.600.000 | 18.924.000 | 15.099.000 | 14.840.000 | 12.852.000 | 16.340.000 | 12.424.000 | 12.397.000 | 12.532.000 | 15.225.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 2.451.000 | 2.540.000 | 2.262.000 | 2.417.000 | 2.419.000 | 2.577.000 | 2.248.000 | 2.659.000 | 2.638.000 | 3.154.000 | 2.992.000 | 3.222.000 | 2.855.000 | 2.138.000 | 2.066.000 | 2.569.000 | 2.695.000 | 2.342.000 | 2.077.000 | 1.893.000 | 1.568.000 | 1.598.000 | 1.702.000 | 2.015.000 | 1.790.000 | 1.541.000 | 1.571.000 | 1.819.000 | 1.985.000 | 1.520.000 | 1.729.000 | 1.646.000 | 1.629.000 | 1.599.000 | 1.890.000 | 1.998.000 | 1.847.000 | 1.775.000 | 1.690.000 | 1.841.000 | 1.503.000 | 1.275.000 | 1.231.000 | 1.139.000 | 1.062.000 | 1.342.000 | 1.424.000 | 1.111.000 | 1.106.000 | 1.129.000 | 1.124.000 | 1.087.000 | 1.084.000 | 823.000 | 899.000 | 1.310.000 | 1.213.000 | 1.174.000 | 1.353.000 | 1.517.000 | 1.543.000 | 1.297.322,04 | 1.306.475,34 | 1.234.043,9 | 1.242.318,78 | 1.465.018,32 | 1.149.262,8 | 1.137.705,8 | 1.221.649,92 | 1.128.958,1 | 1.237.885,16 | 1.289.724,8 | 1.093.138,25 | 1.095.914,38 | 1.098.833,18 | 901.089,63 | 1.081.544,86 | 1.415.607,92 | 1.429.254 | 1.307.363,4 | 1.345.382,28 | 1.507.416,75 | 1.557.152,98 | 1.575.698,96 | 1.621.632,6 | 1.751.927,1 | 1.673.501,99 | 1.591.786,3 | 1.049.442,24 | 594.304,02 | 647.453,9 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 8.302.000 | 5.691.000 | 2.088.000 | 1.982.000 | -1.037.000 | 3.937.000 | 3.584.000 | 16.685.000 | 2.193.000 | 2.350.000 | 1.723.000 | 5.438.000 | 907.000 | 1.974.000 | 3.193.000 | 1.844.000 | 3.176.000 | 2.116.000 | 1.838.000 | 1.546.000 | 1.082.000 | 2.442.000 | 1.883.000 | 1.852.000 | 197.000 | 1.110.000 | 495.000 | 992.000 | 1.332.000 | 507.000 | 874.000 | 747.000 | -2.124.000 | 1.053.000 | 621.000 | 3.125.000 | 946.000 | 809.000 | 712.000 | 787.000 | -110.000 | 506.000 | 711.000 | 1.817.000 | -752.000 | 588.000 | 530.000 | 564.000 | 793.000 | -6.900.000 | 614.000 | 238.000 | -1.340.000 | 1.069.000 | 348.000 | 480.000 | -514.000 | 933.000 | 475.000 | 767.000 | -925.000 | 1.331.000 | 671.000 | -1.124.000 | -724.549,13 | 893.680,2 | 394.614,45 | 923.824,21 | -756.599,64 | 259.284,9 | 608.007,71 | 458.867,28 | -860.028,55 | 1.943.109,36 | 1.005.641 | 1.078.288,07 | 1.217.128,48 | 2.412.113,38 | 940.734,27 | 1.009.801,87 |
Depreciation And Amortization | 6.127.000 | 5.830.000 | 5.996.000 | 6.074.000 | 6.171.000 | 5.904.000 | 5.869.000 | 6.030.000 | 6.470.000 | 7.021.000 | 7.570.000 | 6.765.000 | 6.857.000 | 7.002.000 | 6.781.000 | 6.842.000 | 6.953.000 | 7.508.000 | 6.939.000 | 4.429.000 | 4.852.000 | 4.256.000 | 4.351.000 | 4.204.000 | 4.191.000 | 3.344.000 | 3.204.000 | 3.097.000 | 4.018.000 | 4.220.000 | 3.156.000 | 3.191.000 | 3.909.000 | 3.178.000 | 3.151.000 | 3.142.000 | 3.142.000 | 2.796.000 | 2.728.000 | 2.694.000 | 2.788.000 | 2.649.000 | 2.641.000 | 2.496.000 | 3.438.000 | 2.572.000 | 2.507.000 | 2.387.000 | 3.024.000 | 13.399.000 | 2.800.000 | 2.734.000 | 7.298.000 | 2.261.000 | 2.223.000 | 2.654.000 | 3.559.000 | 2.820.000 | 2.768.000 | 2.661.000 | 3.285.000 | 2.896.000 | 3.015.000 | 4.698.000 | 3.074.575,58 | 2.566.780,77 | 2.704.421,89 | 2.655.598,86 | 3.100.540,05 | 3.011.198,54 | 2.770.657,93 | 2.747.215,2 | 3.056.144,47 | 2.740.153,2 | 2.668.860,66 | 2.569.081,14 | 4.737.329,34 | 2.592.908,64 | 2.599.816,47 | 2.557.290,45 |
Deferred Income Tax | -655.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 655.000 | 540.000 | 628.000 | 495.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -997.000 | -129.000 | -56.000 | -531.000 | -519.000 | -168.000 | -137.000 | -175.000 | -441.000 | -280.000 | 254.000 | -100.000 | -1.396.000 | 29.000 | -710.000 | -630.000 | -945.000 | -2.014.000 | -1.661.000 | -916.000 | -590.000 | -629.000 | -517.000 | 112.000 | -287.000 | -510.000 | -613.000 | -549.000 | -249.000 | -313.000 | -754.000 | -243.000 | -808.000 | -184.000 | -371.000 | -381.000 | -90.000 | -90.000 | -134.000 | -134.000 | 282.000 | 279.000 | -92.000 | -155.000 | 332.000 | -394.000 | -446.000 | -257.000 | 361.000 | 82.000 | -471.000 | -396.000 | 147.000 | -256.000 | 589.000 | -833.000 | 747.000 | -265.000 | -345.000 | -657.000 | -42.000 | 430.000 | -677.000 | -1.141.000 | 834.516,97 | 65.395,47 | 133.983,55 | -383.079,95 | 1.351.656,73 | 342.886,86 | -276.731,55 | -2.057.042,88 | 3.790.525,85 | 238.034,24 | -788.513,77 | -1.041.987,63 | 2.333.852,63 | -213.613,63 | -777.792,55 | -1.832.146,25 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
29.04.2025 | ||
29.04.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 |