Parker-Hannifin, 2.9% 1mar2030, EUR (XS2986378714)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank CZ | 07.07.2025 20:17 | ||||||||||
Gettex | 07.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Parker-Hannifin Corporation manufactures and sells motion and control technologies and systems for various mobile, industrial, and aerospace markets worldwide. It operates through two segments, Diversified Industrial and Aerospace Systems. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.960.349 | 4.742.593 | 4.903.984 | 5.186.815 | 5.074.356 | 4.820.947 | 4.847.488 | 5.095.943 | 5.061.665 | 4.674.811 | 4.232.775 | 4.187.832 | 4.086.387 | 3.824.580 | 3.762.809 | 3.958.869 | 3.746.326 | 3.411.905 | 3.230.540 | 3.160.603 | 3.702.432 | 3.497.974 | 3.334.511 | 3.681.467 | 3.687.518 | 3.472.045 | 3.479.294 | 3.817.477 | 3.749.591 | 3.370.673 | 3.364.651 | 3.496.238 | 3.119.139 | 2.670.804 | 2.743.131 | 2.957.150 | 2.828.665 | 2.705.590 | 2.869.348 | 3.144.508 | 3.162.311 | 3.134.993 | 3.269.932 | 3.525.415 | 3.358.406 | 3.106.006 | 3.226.144 | 3.428.233 | 3.307.041 | 3.065.495 | 3.214.935 | 3.411.666 | 3.393.563 | 3.106.832 | 3.233.881 | 3.409.830 | 3.240.103 | 2.866.664 | 2.829.273 | 2.786.470 | 2.614.823 | 2.354.708 | 2.237.165 | 2.210.958 | 2.344.713 | 2.688.656 | 3.064.688 | 3.346.752 | 3.182.537 | 2.829.060 | 2.787.256 | 2.874.365 | 2.780.969 | 2.511.152 | 2.551.573 | 2.616.732 | 2.498.068 | 2.157.537 | 2.113.551 | 2.210.532 | 2.141.708 | 1.942.887 | 1.947.192 | 1.992.927 | 1.906.041 | 1.621.021 | 1.586.918 | 1.660.661 | 1.646.844 | 1.517.201 | 1.585.904 | 1.657.593 | 1.578.332 | 1.437.330 | 1.475.867 | 1.507.960 | 1.534.202 | 1.460.076 | 1.477.366 | 1.480.178 | 1.393.659 | 1.239.200 | 1.242.300 | 1.285.300 | 1.255.800 | 1.199.000 | 1.218.700 | 1.238.300 | 1.196.500 | 1.114.900 | 1.083.200 | 1.115.100 | 1.047.100 | 969.600 | 959.300 | 991.600 | 931.400 | 824.400 | 839.100 | 884.000 | 879.700 | 738.200 | 712.500 | 699.300 | 677.400 | 592.200 | 607.400 | 685.200 | 607.200 | 588.700 | 608.200 | 624.500 | 606.100 | 571.500 | 573.700 | 604.700 | 603.700 | 616.800 | 615.600 | 649.100 | 636.500 | 594.600 | 610.600 | 657.900 | 654.000 | 612.600 | 595.700 | 614.500 | 574.500 | 528.600 | 498.500 | 516.000 | 470.600 | 445.700 | 444.300 | 520.200 | 442.000 | 398.000 | 367.300 |
Cost of Revenue | 3.129.951 | 3.022.229 | 3.097.719 | 3.309.855 | 3.279.650 | 3.101.962 | 3.097.349 | 3.262.860 | 3.340.764 | 3.236.812 | 2.795.456 | 2.980.654 | 2.927.991 | 2.764.725 | 2.713.897 | 2.832.281 | 2.714.773 | 2.519.545 | 2.384.328 | 2.357.319 | 2.766.693 | 2.682.765 | 2.479.741 | 2.739.578 | 2.766.744 | 2.602.339 | 2.594.823 | 2.835.885 | 2.825.008 | 2.569.070 | 2.532.878 | 2.654.682 | 2.383.790 | 2.044.484 | 2.106.006 | 2.272.455 | 2.209.401 | 2.140.624 | 2.200.904 | 2.420.780 | 2.373.016 | 2.401.584 | 2.459.865 | 2.685.954 | 2.605.893 | 2.419.971 | 2.476.409 | 2.618.067 | 2.569.189 | 2.421.972 | 2.477.447 | 2.572.258 | 2.590.315 | 2.381.322 | 2.414.442 | 2.590.772 | 2.463.083 | 2.195.728 | 2.137.874 | 2.114.190 | 2.062.451 | 1.869.481 | 1.800.945 | 1.814.069 | 1.908.607 | 2.121.450 | 2.337.222 | 2.575.422 | 2.447.216 | 2.194.137 | 2.122.297 | 2.223.756 | 2.163.828 | 1.938.007 | 1.947.358 | 2.053.991 | 1.952.191 | 1.705.683 | 1.655.753 | 1.738.471 | 1.712.884 | 1.546.357 | 1.528.278 | 1.567.483 | 1.544.150 | 1.331.644 | 1.298.776 | 1.382.628 | 1.368.430 | 1.258.827 | 1.299.890 | 1.405.807 | 1.309.245 | 1.203.893 | 1.197.625 | 1.372.899 | 1.192.726 | 1.078.699 | 1.083.832 | 1.085.115 | 1.024.089 | 917.500 | 923.400 | 941.800 | 939.900 | 888.000 | 897.700 | 904.700 | 867.200 | 814.800 | 781.500 | 798.300 | 757.100 | 717.200 | 710.600 | 722.900 | 673.600 | 607.500 | 610.900 | 628.300 | 636.200 | 542.800 | 521.100 | 508.400 | 509.600 | 456.600 | 465.700 | 512.800 | 451.000 | 448.700 | 465.000 | 470.700 | 466.200 | 443.000 | 439.000 | 478.600 | 463.500 | 468.000 | 463.300 | 478.400 | 478.800 | 443.800 | 456.200 | ||||||||||||||||
Gross Profit | 1.830.398 | 1.730.954 | 1.811.705 | 1.875.080 | 1.797.720 | 1.727.985 | 1.750.139 | 1.838.330 | 1.720.901 | 1.437.999 | 1.437.319 | 1.207.178 | 1.158.396 | 1.059.855 | 1.048.912 | 1.126.588 | 1.031.553 | 892.360 | 846.212 | 803.284 | 935.739 | 815.209 | 854.770 | 941.889 | 920.774 | 869.706 | 884.471 | 981.592 | 924.583 | 801.603 | 831.773 | 841.556 | 735.349 | 626.320 | 637.125 | 684.695 | 619.264 | 564.966 | 668.444 | 723.728 | 789.295 | 733.409 | 810.067 | 839.461 | 752.513 | 686.035 | 749.735 | 810.166 | 737.852 | 643.523 | 737.488 | 839.408 | 803.248 | 725.510 | 819.439 | 819.058 | 777.020 | 670.936 | 691.399 | 672.280 | 552.372 | 485.227 | 436.220 | 396.889 | 436.106 | 567.206 | 727.466 | 771.330 | 735.321 | 634.923 | 664.959 | 650.609 | 617.141 | 573.145 | 604.215 | 562.741 | 545.877 | 451.854 | 457.798 | 472.061 | 428.824 | 396.530 | 418.914 | 425.444 | 361.891 | 289.377 | 288.142 | 278.033 | 278.414 | 258.374 | 286.014 | 251.786 | 269.087 | 233.437 | 278.242 | 135.061 | 341.476 | 381.377 | 393.534 | 395.063 | 369.570 | 321.700 | 318.900 | 343.500 | 315.900 | 311.000 | 321.000 | 333.600 | 329.300 | 300.100 | 301.700 | 316.800 | 290.000 | 252.400 | 248.700 | 268.700 | 257.800 | 216.900 | 228.200 | 255.700 | 243.500 | 195.400 | 191.400 | 190.900 | 167.800 | 135.600 | 141.700 | 172.400 | 156.200 | 140.000 | 143.200 | 153.800 | 139.900 | 128.500 | 134.700 | 126.100 | 140.200 | 148.800 | 152.300 | 170.700 | 157.700 | 150.800 | 154.400 | ||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 265.000 | 259.000 | 293.837 | 294.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 784.355 | 782.421 | 848.789 | 818.347 | 798.337 | 806.802 | 873.691 | 767.940 | 868.393 | 800.966 | 427.210 | 414.431 | 42.587 | 426.048 | 397.831 | 382.851 | 352.793 | 413.460 | 491.121 | 399.179 | 391.493 | 360.865 | 397.259 | 394.322 | 422.423 | 420.595 | 412.462 | 401.672 | 402.352 | 392.036 | 336.578 | 322.969 | 338.572 | 335.908 | 314.666 | 370.214 | 391.796 | 372.306 | 379.804 | 400.840 | 421.185 | 407.241 | 398.636 | 406.930 | 413.061 | 379.690 | 381.100 | 381.122 | 386.681 | 377.479 | 368.690 | 386.466 | 413.441 | 375.069 | 345.679 | 333.584 | 349.328 | 316.069 | 309.840 | 301.843 | 302.521 | 317.992 | 337.183 | 332.683 | 373.138 | 347.022 | 318.961 | 324.961 | 333.434 | 308.562 | 292.855 | 292.010 | 277.087 | 276.700 | 245.845 | 237.014 | 235.926 | 218.207 | 220.846 | 203.298 | 228.446 | 201.464 | 190.090 | 180.204 | 185.290 | 182.378 | 177.142 | 176.255 | 184.423 | 171.764 | 164.883 | 165.415 | 188.346 | 159.580 | 169.596 | 162.441 | 156.347 | 141.254 | 140.200 | 138.100 | 138.900 | 136.300 | 141.400 | 134.200 | 135.400 | 138.500 | 133.000 | 125.300 | 125.500 | 115.700 | 119.500 | 114.400 | 120.000 | 106.500 | 101.200 | 97.700 | 113.000 | 98.900 | 91.200 | 81.500 | 117.600 | 89.800 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 408.735 | 395.507 | 371.068 | 422.027 | 405.484 | 382.815 | 448.926 | 475.182 | 534.831 | 756.055 | 502.307 | 535.799 | 467.711 | 449.481 | 478.582 | 733.117 | 489.600 | 564.734 | 742.394 | 685.514 | 697.617 | 948.355 | 3.627.393 | 3.219.767 | 1.098.729 | 1.047.385 | 952.122 | 822.137 | 1.089.529 | 1.024.770 | 874.766 | 884.886 | 819.563 | 1.520.736 | 1.393.850 | 1.221.653 | 1.034.971 | 1.047.494 | 974.268 | 1.180.584 | 1.017.013 | 1.075.307 | 1.092.137 | 1.613.555 | 2.095.989 | 2.139.522 | 1.945.623 | 1.781.412 | 1.677.319 | 497.635 | 436.131 | 838.317 | 773.459 | 487.984 | 424.354 | 657.466 | 1.107.955 | 808.736 | 923.836 | 575.526 | 380.561 | 233.899 | 189.849 | 187.611 | 166.548 | 261.990 | 608.327 | 326.048 | 182.134 | 197.650 | 187.917 | 172.706 | 183.727 | 157.098 | 175.854 | 171.553 | 250.740 | 313.338 | 242.930 | 336.080 | 104.284 | 116.861 | 290.717 | 183.847 | 169.956 | 138.047 | 205.409 | 245.850 | 52.696 | 35.365 | 45.730 | 46.384 | 31.917 | 28.883 | 35.384 | 23.565 | 45.209 | 71.529 | 55.190 | 68.460 | 60.715 | 74.400 | 64.400 | 33.300 | 41.100 | 39.900 | 44.200 | 30.500 | 42.400 | 36.700 | 39.500 | 69.000 | 45.900 | 42.700 | 67.100 | 64.000 | 63.900 | 73.800 | 47.000 | 63.800 | 44.500 | 43.600 | 33.900 | 81.600 | 70.300 |
Short Term Investments | 9.968 | 11.053 | 7.930 | 8.390 | 23.466 | 21.611 | 19.504 | 27.862 | 38.561 | 40.511 | 40.160 | 39.116 | 40.270 | 43.314 | 33.463 | 70.805 | 92.536 | 145.120 | 282.102 | 150.931 | 70.190 | 30.956 | 40.787 | 32.995 | 101.206 | 107.976 | 99.792 | 39.318 | 36.758 | 684.299 | 746.708 | 882.342 | 1.069.658 | 820.682 | 815.483 | 733.490 | 1.013.692 | 886.879 | 945.431 | 573.701 | 98.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 408.735 | 395.507 | 371.068 | 422.027 | 415.452 | 393.868 | 456.856 | 475.182 | 558.297 | 777.666 | 521.811 | 563.661 | 506.272 | 489.992 | 518.742 | 772.233 | 529.870 | 608.048 | 775.857 | 756.319 | 790.153 | 1.093.475 | 3.909.495 | 3.370.698 | 1.168.919 | 1.078.341 | 992.909 | 855.132 | 1.190.735 | 1.132.746 | 974.558 | 924.204 | 856.321 | 2.205.035 | 2.140.558 | 2.103.995 | 2.104.629 | 1.868.176 | 1.789.751 | 1.914.074 | 2.030.705 | 1.962.186 | 2.037.568 | 2.187.256 | 2.095.989 | 2.139.522 | 1.945.623 | 1.781.412 | 1.677.319 | 497.635 | 436.131 | 838.317 | 773.459 | 487.984 | 424.354 | 657.466 | 1.107.955 | 808.736 | 923.836 | 575.526 | 380.561 | 233.899 | 189.849 | 187.611 | 166.548 | 261.990 | 608.327 | 326.048 | 182.134 | 197.650 | 187.917 | 172.706 | 183.727 | 157.098 | 175.854 | 171.553 | 250.740 | 313.338 | 242.930 | 336.080 | 104.284 | 116.861 | 290.717 | 183.847 | 169.956 | 138.047 | 205.409 | 245.850 | 52.696 | 35.365 | 45.730 | 46.384 | 130.767 | 28.883 | 35.384 | 23.565 | 45.209 | 71.529 | 55.190 | 68.460 | 60.715 | 74.400 | 64.400 | 33.300 | 41.100 | 39.900 | 44.200 | 30.500 | 42.400 | 36.700 | 39.500 | 69.000 | 45.900 | 42.700 | 67.100 | 64.000 | 63.900 | 73.800 | 47.000 | 63.800 | 44.500 | 43.600 | 33.900 | 81.600 | 70.300 |
Net Receivables | 3.134.622 | 2.888.551 | 3.030.037 | 3.002.360 | 3.223.712 | 3.053.834 | 3.036.517 | 2.951.002 | 3.231.437 | 2.949.519 | 3.023.343 | 2.885.261 | 2.684.430 | 2.356.850 | 2.425.219 | 2.509.909 | 2.428.005 | 2.129.321 | 2.134.315 | 2.099.268 | 2.496.612 | 2.292.313 | 2.272.004 | 2.441.762 | 2.434.515 | 2.262.963 | 2.377.320 | 2.473.916 | 2.474.519 | 2.170.503 | 2.188.709 | 2.185.738 | 2.105.227 | 1.667.619 | 1.748.904 | 1.826.103 | 1.833.033 | 1.713.847 | 1.876.997 | 1.984.728 | 2.025.157 | 2.000.954 | 2.132.883 | 2.246.613 | 2.098.063 | 1.861.849 | 1.968.490 | 2.062.745 | 2.017.126 | 1.802.405 | 1.982.590 | 1.992.284 | 2.061.501 | 1.828.117 | 1.881.303 | 1.977.856 | 1.950.980 | 1.636.905 | 1.694.313 | 1.599.941 | 1.563.150 | 1.368.449 | 1.452.494 | 1.417.305 | 1.532.232 | 1.682.338 | 1.821.681 | 2.046.726 | 1.985.894 | 1.745.683 | 1.784.784 | 1.737.748 | 1.717.153 | 1.524.240 | 1.569.479 | 1.592.323 | 1.452.783 | 1.250.448 | 1.242.295 | 1.241.029 | 1.283.675 | 1.158.785 | 1.185.357 | 1.201.343 | 1.190.598 | 926.393 | 967.866 | 1.002.060 | 991.131 | 898.888 | 945.861 | 1.006.313 | 981.972 | 813.638 | 920.958 | 922.325 | 888.760 | 870.510 | 953.904 | 840.040 | 800.241 | 692.400 | 739.700 | 738.800 | 718.700 | 661.300 | 714.400 | 699.200 | 677.600 | 578.400 | 629.500 | 601.700 | 597.200 | 526.900 | 520.600 | 538.600 | 521.700 | 444.600 | 473.900 | 485.000 | 493.900 | 408.900 | 422.400 | 388.500 | 383.300 |
Inventory | 2.822.547 | 2.806.983 | 2.872.250 | 2.786.800 | 2.966.336 | 3.092.923 | 3.028.748 | 2.907.879 | 3.067.614 | 3.095.722 | 3.130.182 | 2.214.553 | 2.330.242 | 2.307.306 | 2.264.725 | 2.090.642 | 1.898.159 | 1.870.948 | 1.795.779 | 1.814.631 | 2.011.367 | 2.014.260 | 1.790.044 | 1.678.132 | 1.755.991 | 1.804.564 | 1.762.640 | 1.621.304 | 1.732.759 | 1.780.262 | 1.707.001 | 1.549.494 | 1.538.644 | 1.241.593 | 1.247.972 | 1.173.329 | 1.248.213 | 1.279.760 | 1.320.204 | 1.300.459 | 1.387.681 | 1.453.996 | 1.441.439 | 1.371.681 | 1.448.989 | 1.448.628 | 1.465.431 | 1.377.405 | 1.473.072 | 1.515.325 | 1.489.748 | 1.400.732 | 1.429.014 | 1.452.664 | 1.456.078 | 1.412.153 | 1.390.862 | 1.361.457 | 1.295.137 | 1.171.655 | 1.196.558 | 1.232.979 | 1.266.319 | 1.254.550 | 1.335.186 | 1.519.651 | 1.506.793 | 1.494.694 | 1.488.799 | 1.477.267 | 1.353.774 | 1.265.802 | 1.270.971 | 1.314.400 | 1.250.827 | 1.182.878 | 1.137.108 | 1.153.521 | 1.068.065 | 1.030.962 | 1.072.248 | 1.119.993 | 1.044.583 | 991.378 | 984.900 | 999.779 | 991.306 | 997.167 | 1.027.939 | 1.058.579 | 1.046.342 | 1.051.968 | 1.070.287 | 1.110.732 | 1.047.713 | 1.008.864 | 1.006.037 | 1.065.313 | 1.027.213 | 974.196 | 909.835 | 915.000 | 920.800 | 915.100 | 939.000 | 1.011.700 | 1.010.100 | 944.300 | 873.300 | 825.000 | 777.700 | 727.800 | 696.200 | 714.800 | 709.600 | 707.200 | 663.700 | 655.000 | 649.500 | 625.900 | 576.100 | 552.600 | 514.300 | 492.900 | 480.500 |
