Asian Development Bank (ADB), 0% 3mar2035, TRY (1753-00-2, 3652D) (XS3008626320)
Єврооблігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian S.E. | 15.07.2025 20:37 | ||||||
Raiffeisenbank CZ | 15.07.2025 20:18 | ||||||
Italian S.E. - EuroMOT | 15.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | |||||||
Italian S.E. | 14.07.2025 | ||||||
Luxembourg S.E. | 14.07.2025 |
Asian Development Bank operates as a multilateral development financial institution. The Company provides economic development and cooperation, emphasizes agriculture, energy, capital market development, transportation, communications, and social infrastructure projects. Asian Development Bank conducts business in Philippines. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
2024 | |
2023 | |