Itau Unibanco Holding, FRN 20feb2028, USD (18) (XS3010601907)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Social Bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Social Bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Itau Unibanco is a publicly quoted bank with headquarters in Sao Paulo, Brazil. The bank is the result of the merger of Banco Itau and Unibanco, which occurred on November 4, 2008 to form Itau Unibanco ... |
Floating rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис BRL | 31.12.2024 тис BRL | 30.09.2024 тис BRL | 30.06.2024 тис BRL | 31.03.2024 тис BRL | 31.12.2023 тис BRL | 30.09.2023 тис BRL | 30.06.2023 тис BRL | 31.03.2023 тис BRL | 31.12.2022 тис BRL | 30.09.2022 тис BRL | 30.06.2022 тис BRL | 31.03.2022 тис BRL | 31.12.2021 тис BRL | 30.09.2021 тис BRL | 30.06.2021 тис BRL | 31.03.2021 тис BRL | 31.12.2020 тис BRL | 30.09.2020 тис BRL | 30.06.2020 тис BRL | 31.03.2020 тис BRL | 31.12.2019 тис BRL | 30.09.2019 тис BRL | 30.06.2019 тис BRL | 31.03.2019 тис BRL | 31.12.2018 тис BRL | 30.09.2018 тис BRL | 30.06.2018 тис BRL | 31.03.2018 тис BRL | 31.12.2017 тис BRL | 30.09.2017 тис BRL | 30.06.2017 тис BRL | 31.03.2017 тис BRL | 31.12.2016 тис BRL | 30.09.2016 тис BRL | 30.06.2016 тис BRL | 31.03.2016 тис BRL | 31.12.2015 тис BRL | 30.09.2015 тис BRL | 30.06.2015 тис BRL | 31.03.2015 тис BRL | 31.12.2014 тис BRL | 30.09.2014 тис BRL | 30.06.2014 тис BRL | 31.03.2014 тис BRL | 31.12.2013 тис BRL | 30.09.2013 тис BRL | 30.06.2013 тис BRL | 31.03.2013 тис BRL | 31.12.2012 тис BRL | 30.09.2012 тис BRL | 30.06.2012 тис BRL | 31.03.2012 тис BRL | 31.12.2011 тис BRL | 30.09.2011 тис BRL | 30.06.2011 тис BRL | 31.03.2011 тис BRL | 31.12.2010 тис BRL | 30.09.2010 тис BRL | 30.06.2010 тис BRL | 31.03.2010 тис BRL | 31.12.2009 тис BRL | 30.09.2009 тис BRL | 30.06.2009 тис BRL | 31.03.2009 тис BRL | 31.12.2008 тис BRL | 30.09.2008 тис BRL | 30.06.2008 тис BRL | 31.03.2008 тис BRL | 31.12.2007 тис BRL | 30.09.2007 тис BRL | 30.06.2007 тис BRL | 31.03.2007 тис BRL | 31.12.2006 тис BRL | 30.09.2006 тис BRL | 30.06.2006 тис BRL | 31.03.2006 тис BRL | 31.12.2005 тис BRL | 30.09.2005 тис BRL | 30.06.2005 тис BRL | 31.03.2005 тис BRL | 31.12.2004 тис BRL | 30.09.2004 тис BRL | 30.06.2004 тис BRL | 31.03.2004 тис BRL | 31.12.2003 тис BRL | 30.09.2003 тис BRL | 30.06.2003 тис BRL | 31.03.2003 тис BRL | 31.12.2002 тис BRL | 30.09.2002 тис BRL | 30.06.2002 тис BRL | 31.03.2002 тис BRL | 31.12.2001 тис BRL | 30.09.2001 тис BRL | 30.06.2001 тис BRL | 31.03.2001 тис BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 35.458.000 | 82.101.000 | 77.505.000 | 84.157.000 | 78.110.000 | 74.513.000 | 80.179.000 | 80.893.000 | 73.986.000 | 85.162.000 | 66.824.000 | 55.519.000 | 57.871.000 | 58.680.000 | 49.397.000 | 40.536.000 | 42.877.000 | 45.731.000 | 36.109.000 | 43.997.000 | 11.949.000 | 32.149.000 | 25.344.000 | 27.054.000 | 26.785.000 | 28.422.000 | 26.662.000 | 19.826.000 | 25.734.000 | 24.016.000 | 28.220.000 | 25.176.000 | 28.249.000 | 28.054.000 | 26.850.000 | 30.527.000 | 28.764.000 | 26.631.000 | 15.959.000 | 25.874.000 | 18.857.000 | 21.349.000 | 21.196.000 | 22.465.000 | 21.855.000 | 20.023.000 | 19.480.000 | 17.899.000 | 18.842.000 | 16.392.000 | 19.883.000 | 19.241.000 | 20.836.000 | 23.621.310 | 17.367.000 | 18.879.000 | 17.053.023 | 25.803.598 | 13.555.402 | 19.896.312 | 15.219.688 | 36.047.634 | 16.351.767 | 17.160.723 | 14.965.876 | 10.275.469,17 | 8.197.602,19 | 10.571.776,31 | 8.754.138,39 | 11.171.023,99 | 9.498.083,53 | 8.792.861,55 | 8.137.745,66 | 9.514.755,08 | 7.895.996,14 | 6.881.347,45 | 6.936.928,06 | 7.520.169,93 | 6.394.845,11 | 6.366.641,65 | 5.278.626,68 | 7.316.698,97 | 4.953.238,82 | 3.821.216,69 | 4.283.803,08 | 5.667.792,68 | 3.967.544,93 | 5.459.570,78 | 5.545.238,79 | 3.736.960,56 | 3.980.225,81 | 3.530.167,65 | 3.446.057,16 | 1.992.968,83 | 2.790.237,34 | 3.075.397,51 | 3.289.323,35 |
Cost of Revenue | 56.273.000 | 42.185.000 | 51.464.000 | 46.824.000 | 44.180.000 | 47.771.000 | 50.127.000 | 47.735.000 | 50.786.000 | 39.472.000 | 28.566.000 | 31.175.000 | 30.801.000 | 24.233.000 | 10.764.000 | 17.508.000 | 15.221.000 | 16.613.000 | 27.167.000 | 236.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 35.458.000 | 25.828.000 | 35.320.000 | 32.693.000 | 31.286.000 | 30.333.000 | 32.408.000 | 30.766.000 | 26.251.000 | 34.376.000 | 27.352.000 | 26.953.000 | 26.696.000 | 27.879.000 | 25.164.000 | 29.772.000 | 25.369.000 | 30.510.000 | 19.496.000 | 16.830.000 | 11.949.000 | 31.913.000 | 25.344.000 | 27.054.000 | 26.785.000 | 28.422.000 | 26.662.000 | 19.826.000 | 25.734.000 | 24.016.000 | 28.220.000 | 25.176.000 | 28.249.000 | 28.054.000 | 26.850.000 | 30.527.000 | 28.764.000 | 26.631.000 | 15.959.000 | 25.874.000 | 18.857.000 | 21.349.000 | 21.196.000 | 22.465.000 | 21.855.000 | 20.023.000 | 19.480.000 | 17.899.000 | 18.842.000 | 16.392.000 | 19.883.000 | 19.241.000 | 20.836.000 | 23.621.310 | 17.367.000 | 18.879.000 | 17.053.023 | 25.803.598 | 13.555.402 | 19.896.312 | 15.219.688 | 36.047.634 | 16.351.767 | 17.160.723 | 14.965.876 | 10.275.469,17 | 8.197.602,19 | 10.571.776,31 | 8.754.138,39 | 11.171.023,99 | 9.498.083,53 | 8.792.861,55 | 8.137.745,66 | 9.514.755,08 | 7.895.996,14 | 6.881.347,45 | 6.936.928,06 | 7.520.169,93 | 6.394.845,11 | 6.366.641,65 | 5.278.626,68 | 7.316.698,97 | 4.953.238,82 | 3.821.216,69 | 4.283.803,08 | 5.667.792,68 | 3.967.544,93 | 5.459.570,78 | 5.545.238,79 | 3.736.960,56 | 3.980.225,81 | 3.530.167,65 | 3.446.057,16 | 1.992.968,83 | 2.790.237,34 | 3.075.397,51 | 3.289.323,35 |
General And Administrative Expenses | 19.719.000 | -8.510.000 | 23.058.000 | 12.753.000 | 12.440.000 | 13.819.000 | 19.939.000 | 12.381.000 | 11.938.000 | 35.062.000 | 11.671.000 | 11.630.000 | 12.096.000 | 11.671.000 | 10.789.000 | 10.668.000 | 11.408.000 | 9.558.000 | 10.447.000 | 10.973.000 | 9.959.000 | 11.638.000 | 13.074.000 | 10.374.000 | 10.239.000 | 11.434.000 | 11.075.000 | 10.710.000 | 10.089.000 | 11.045.000 | 10.190.000 | 10.090.000 | 9.742.000 | 10.399.000 | 11.033.000 | 10.045.000 | 9.048.000 | 9.832.000 | 9.899.000 | 8.956.000 | 8.733.000 | 9.042.000 | 8.941.000 | 8.571.000 | 8.079.000 | 8.903.000 | 7.964.000 | 7.861.000 | 7.611.000 | 9.473.000 | 6.945.000 | 8.898.000 | 8.407.000 | 14.937.804 | 7.515.000 | 8.048.000 | 5.947.930 | 9.182.408 | 7.160.592 | 7.111.457 | 5.335.543 | 13.008.972 | 3.516.583 | 5.727.770 | 4.788.675 | 6.033.552,9 | 3.587.074,82 | 1.639.730,6 | 1.452.242,67 | 4.183.107,48 | 1.370.285,18 | 2.954.457,05 | 1.249.552,48 | 3.885.293 | 1.577.490,06 | 1.239.287,95 | 1.140.624,36 | 3.185.020,61 | 1.168.858,35 | 1.077.176,08 | 955.869,53 | 3.442.739,67 | 969.478,22 | 736.504,34 | 771.251,51 | 2.160.829,57 | 915.651,82 | 1.076.554,82 | 963.922,17 | 1.221.803,07 | 841.332,67 | 783.245,71 | 858.521,14 | 915.936,12 | 734.727,61 | 757.107,02 | 813.143,25 |
Selling And Marketing Expenses | 423.000 | 480.000 | 513.000 | 568.000 | 535.000 | 481.000 | 412.000 | 566.000 | 423.000 | 350.000 | 516.000 | 438.000 | 183.000 | 252.000 | 242.000 | 227.000 | 261.000 | 404.000 | 301.000 | 337.000 | 283.000 | 366.363 | 392.637 | 411.000 | 249.000 | 353.000 | 300.000 | 291.000 | 223.000 | 341.000 | 239.000 | 248.000 | 208.000 | 331.000 | 277.000 | 269.000 | 218.000 | 252.000 | 247.000 | 280.000 | 193.000 | 631.587 | 261.090 | 267.921 | 200.402 | -701.384 | 217.069 | -1.110.841 | 1.110.841 | -224.598 | 224.598 | -641.529 | 641.529 | -170.631 | 170.631 | 91.401 | 86.439,34 | -338.574,77 | 104.552,18 | 77.393 | -253.502,87 | 114.742,98 | 91.391,52 | 61.639,29 | -202.581,93 | 83.989,02 | 68.310,93 | 55.969,25 | -237.627,88 | 88.923,88 | 79.554,49 | 44.972,22 | -179.820,69 | 54.004,18 | 66.018,61 | 50.369,34 | -215.321,78 | 50.214,31 | 72.724,14 | 67.276,44 |
31.03.2025 тис BRL | 31.12.2024 тис BRL | 30.09.2024 тис BRL | 30.06.2024 тис BRL | 31.03.2024 тис BRL | 31.12.2023 тис BRL | 30.09.2023 тис BRL | 30.06.2023 тис BRL | 31.03.2023 тис BRL | 31.12.2022 тис BRL | 30.09.2022 тис BRL | 30.06.2022 тис BRL | 31.03.2022 тис BRL | 31.12.2021 тис BRL | 30.09.2021 тис BRL | 30.06.2021 тис BRL | 31.03.2021 тис BRL | 31.12.2020 тис BRL | 30.09.2020 тис BRL | 30.06.2020 тис BRL | 31.03.2020 тис BRL | 31.12.2019 тис BRL | 30.09.2019 тис BRL | 30.06.2019 тис BRL | 31.03.2019 тис BRL | 31.12.2018 тис BRL | 30.09.2018 тис BRL | 30.06.2018 тис BRL | 31.03.2018 тис BRL | 31.12.2017 тис BRL | 30.09.2017 тис BRL | 30.06.2017 тис BRL | 31.03.2017 тис BRL | 31.12.2016 тис BRL | 30.09.2016 тис BRL | 30.06.2016 тис BRL | 31.03.2016 тис BRL | 31.12.2015 тис BRL | 30.09.2015 тис BRL | 30.06.2015 тис BRL | 31.03.2015 тис BRL | 31.12.2014 тис BRL | 30.09.2014 тис BRL | 30.06.2014 тис BRL | 31.03.2014 тис BRL | 31.12.2013 тис BRL | 30.09.2013 тис BRL | 30.06.2013 тис BRL | 31.03.2013 тис BRL | 31.12.2012 тис BRL | 30.09.2012 тис BRL | 30.06.2012 тис BRL | 31.03.2012 тис BRL | 31.12.2011 тис BRL | 30.09.2011 тис BRL | 30.06.2011 тис BRL | 31.03.2011 тис BRL | 31.12.2010 тис BRL | 30.09.2010 тис BRL | 30.06.2010 тис BRL | 31.03.2010 тис BRL | 31.12.2009 тис BRL | 30.09.2009 тис BRL | 30.06.2009 тис BRL | 31.03.2009 тис BRL | 31.12.2008 тис BRL | 30.09.2008 тис BRL | 30.06.2008 тис BRL | 31.03.2008 тис BRL | 31.12.2007 тис BRL | 30.09.2007 тис BRL | 30.06.2007 тис BRL | 31.03.2007 тис BRL | 31.12.2006 тис BRL | 30.09.2006 тис BRL | 30.06.2006 тис BRL | 31.03.2006 тис BRL | 31.12.2005 тис BRL | 30.09.2005 тис BRL | 30.06.2005 тис BRL | 31.03.2005 тис BRL | 31.12.2004 тис BRL | 30.09.2004 тис BRL | 30.06.2004 тис BRL | 31.03.2004 тис BRL | 31.12.2003 тис BRL | 30.09.2003 тис BRL | 30.06.2003 тис BRL | 31.03.2003 тис BRL | 31.12.2002 тис BRL | 30.09.2002 тис BRL | 30.06.2002 тис BRL | 31.03.2002 тис BRL | 31.12.2001 тис BRL | 30.09.2001 тис BRL | 30.06.2001 тис BRL | 31.03.2001 тис BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 71.608.000 | 263.756.000 | 245.829.000 | 248.649.000 | 227.960.000 | 228.412.000 | 225.742.000 | 220.711.000 | 213.898.000 | 210.721.000 | 204.396.000 | 191.121.000 | 208.432.000 | 224.846.000 | 194.788.000 | 194.488.000 | 203.977.000 | 191.968.000 | 196.941.000 | 189.004.000 | 157.007.000 | 156.198.000 | 146.570.000 | 155.183.000 | 147.979.000 | 157.727.000 | 476.419.000 | 133.939.000 | 146.001.000 | 146.639.000 | 797.926.000 | 140.022.000 | 743.364.000 | 126.934.000 | 721.405.000 | 706.121.000 | 648.800.000 | 115.625.000 | 115.000.000 | 109.137.000 | 107.825.000 | 103.714.000 | 98.591.000 | 127.678.000 | 125.702.000 | 119.246.000 | 102.048.000 | 102.327.000 | 93.492.000 | 101.494.000 | 31.265.000 | 38.495.000 | 34.850.000 | 136.542.000 | 36.407.270 | 32.637.470 | 26.602.128 | 148.924.000 | 11.063.416 | 131.421.000 | 29.463.914 | 108.309.000 | 36.391.704 | 29.181.750 | 45.129.279 | 64.399.000 | 17.651.128,09 | 16.916.816,64 | 61.466.444,51 | 36.227.426,56 | 15.907.235,25 | 18.448.098,52 | 32.291.742,78 | 25.824.575 | 27.988.691,08 | 23.424.294,24 | 38.482.105,86 | 21.551.957,7 | 37.553.513,83 | 26.884.068,69 | 23.987.577,84 | 16.010.609,12 | 27.369.982,33 | 18.396.992,35 | 10.634.382,54 | 15.380.841,27 | 23.433.270,91 | 16.062.610,98 | 16.976.954,22 | 12.162.821,52 | 23.821.448,28 | 19.294.463,9 | 10.253.365,81 | 9.333.323,7 | 17.282.826,91 | 15.818.252,58 | 16.540.093,68 |
Short Term Investments | 373.675.000 | 425.144.000 | 345.681.000 | 376.941.000 | 387.015.000 | 427.378.000 | 371.537.000 | 392.610.000 | 366.496.000 | 391.574.000 | 297.385.000 | 263.095.000 | 292.558.000 | 321.971.000 | 293.845.000 | 308.381.000 | 378.139.000 | 412.740.000 | 409.135.000 | 83.936.000 | 76.660.000 | 58.688.000 | 53.781.000 | 51.611.000 | 49.323.000 | 48.793.000 | 52.732.000 | 60.283.000 | 102.284.000 | 95.914.000 | 89.175.000 | 88.655.000 | 88.277.000 | 86.602.000 | 85.501.000 | 85.679.000 | 86.045.000 | 88.267.000 | 81.274.000 | 83.527.000 | 78.360.000 | 76.625.000 | 72.149.000 | 76.299.000 | 96.626.000 | 85.607.000 | 93.425.000 | 81.245.000 | 90.869.000 | 47.510.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 637.431.000 | 670.973.000 | 594.330.000 | 604.901.000 | 615.427.000 | 653.120.000 | 592.248.000 | 606.508.000 | 577.217.000 | 595.970.000 | 488.506.000 | 471.527.000 | 517.404.000 | 516.759.000 | 488.333.000 | 512.358.000 | 570.107.000 | 609.681.000 | 598.139.000 | 240.943.000 | 232.858.000 | 205.258.000 | 208.964.000 | 199.590.000 | 207.050.000 | 192.870.000 | 186.671.000 | 206.284.000 | 248.923.000 | 238.058.000 | 229.197.000 | 220.050.000 | 215.211.000 | 206.274.000 | 201.413.000 | 200.253.000 | 201.670.000 | 203.267.000 | 190.411.000 | 191.352.000 | 182.074.000 | 175.216.000 | 199.827.000 | 202.001.000 | 215.872.000 | 187.655.000 | 195.752.000 | 174.737.000 | 192.363.000 | 31.265.000 | 38.495.000 | 34.850.000 | 136.542.000 | 36.407.270 | 32.637.470 | 26.602.128 | 148.924.000 | 11.063.416 | 131.421.000 | 29.463.914 | 108.309.000 | 36.391.704 | 29.181.750 | 45.129.279 | 64.399.000 | 17.651.128,09 | 16.916.816,64 | 61.466.444,51 | 36.227.426,56 | 15.907.235,25 | 18.448.098,52 | 32.291.742,78 | 25.824.575 | 27.988.691,08 | 23.424.294,24 | 38.482.105,86 | 21.551.957,7 | 37.553.513,83 | 26.884.068,69 | 23.987.577,84 | 16.010.609,12 | 27.369.982,33 | 18.396.992,35 | 10.634.382,54 | 15.380.841,27 | 23.433.270,91 | 16.062.610,98 | 16.976.954,22 | 12.162.821,52 | 23.821.448,28 | 19.294.463,9 | 10.253.365,81 | 9.333.323,7 | 17.282.826,91 | 15.818.252,58 | 16.540.093,68 | |
Net Receivables | 100.246.000 | 91.947.000 | 94.938.000 | 94.413.000 | 96.514.000 | 84.429.000 | 79.081.000 | 77.274.000 | 78.372.000 | 66.390.000 | 68.133.000 | 63.852.000 | 66.297.000 | 58.797.000 | 59.120.000 | 54.440.000 | 56.921.000 | 51.590.000 | 46.787.000 | 50.321.000 | 10.046.000 | 48.925.000 | 50.800.000 | 51.721.000 | 10.049.000 | 174.497.000 | 8.433.000 | 8.586.000 | 44.467.000 | 39.221.000 | 7.037.000 | 41.527.000 | 6.879.000 | 44.133.000 | 43.966.000 | 48.588.000 | 4.696.000 | 5.302.000 | 3.607.000 | 3.857.000 | 4.114.000 | 4.081.000 | 2.869.000 | 2.757.000 | 2.856.000 | 3.220.000 | 3.471.000 | 3.362.000 | 4.031.000 | 3.145.000 | 3.039.000 | 2.876.000 | 3.343.000 | 213.879.056 | 190.488.214 | 187.856.904 | 3.973.000 | 151.284.426 | 14.592.000 | 122.449.434 | 14.360.000 | 113.918.998 | 107.368.894 | 109.090.948 | 45.723.885,26 | 1.648.773,64 | 17.220.745,23 | 38.001.232,78 | 25.328.400,37 | 25.704.119,31 | 20.278.438,29 | 25.758.334,56 | 15.956.934,93 | 21.514.023,24 | 18.548.543,94 | 19.004.546,89 | 22.421.651,42 | 18.198.583,36 | 15.682.035,1 | 13.716.438,1 | 14.869.762,5 | 13.129.095,64 | 13.510.729,1 | ||||||||||||||
Other Current Assets | 8.503.000 | 7.905.000 | 7.762.000 | 7.653.000 | 7.714.000 | 6.778.000 | 7.099.000 | 6.939.000 | 6.338.000 | 6.680.000 | 6.360.000 | 5.634.000 | 5.243.000 | 4.920.000 | 4.732.000 | 4.640.000 | 4.404.000 | 4.134.000 | 4.136.000 |
31.03.2025 тис BRL | 31.12.2024 тис BRL | 30.09.2024 тис BRL | 30.06.2024 тис BRL | 31.03.2024 тис BRL | 31.12.2023 тис BRL | 30.09.2023 тис BRL | 30.06.2023 тис BRL | 31.03.2023 тис BRL | 31.12.2022 тис BRL | 30.09.2022 тис BRL | 30.06.2022 тис BRL | 31.03.2022 тис BRL | 31.12.2021 тис BRL | 30.09.2021 тис BRL | 30.06.2021 тис BRL | 31.03.2021 тис BRL | 31.12.2020 тис BRL | 30.09.2020 тис BRL | 30.06.2020 тис BRL | 31.03.2020 тис BRL | 31.12.2019 тис BRL | 30.09.2019 тис BRL | 30.06.2019 тис BRL | 31.03.2019 тис BRL | 31.12.2018 тис BRL | 30.09.2018 тис BRL | 30.06.2018 тис BRL | 31.03.2018 тис BRL | 31.12.2017 тис BRL | 30.09.2017 тис BRL | 30.06.2017 тис BRL | 31.03.2017 тис BRL | 31.12.2016 тис BRL | 30.09.2016 тис BRL | 30.06.2016 тис BRL | 31.03.2016 тис BRL | 31.12.2015 тис BRL | 30.09.2015 тис BRL | 30.06.2015 тис BRL | 31.03.2015 тис BRL | 31.12.2014 тис BRL | 30.09.2014 тис BRL | 30.06.2014 тис BRL | 31.03.2014 тис BRL | 31.12.2013 тис BRL | 30.09.2013 тис BRL | 30.06.2013 тис BRL | 31.03.2013 тис BRL | 31.12.2012 тис BRL | 30.09.2012 тис BRL | 30.06.2012 тис BRL | 31.03.2012 тис BRL | 31.12.2011 тис BRL | 30.09.2011 тис BRL | 30.06.2011 тис BRL | 31.03.2011 тис BRL | 31.12.2010 тис BRL | 30.09.2010 тис BRL | 30.06.2010 тис BRL | 31.03.2010 тис BRL | 31.12.2009 тис BRL | 30.09.2009 тис BRL | 30.06.2009 тис BRL | 31.03.2009 тис BRL | 31.12.2008 тис BRL | 30.09.2008 тис BRL | 30.06.2008 тис BRL | 31.03.2008 тис BRL | 31.12.2007 тис BRL | 30.09.2007 тис BRL | 30.06.2007 тис BRL | 31.03.2007 тис BRL | 31.12.2006 тис BRL | 30.09.2006 тис BRL | 30.06.2006 тис BRL | 31.03.2006 тис BRL | 31.12.2005 тис BRL | 30.09.2005 тис BRL | 30.06.2005 тис BRL | 31.03.2005 тис BRL | 31.12.2004 тис BRL | 30.09.2004 тис BRL | 30.06.2004 тис BRL | 31.03.2004 тис BRL | 31.12.2003 тис BRL | 30.09.2003 тис BRL | 30.06.2003 тис BRL | 31.03.2003 тис BRL | 31.12.2002 тис BRL | 30.09.2002 тис BRL | 30.06.2002 тис BRL | 31.03.2002 тис BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 10.507.000 | 12.456.000 | 9.262.000 | 10.370.000 | 10.040.000 | 8.945.000 | 7.733.000 | 8.929.000 | 7.534.000 | 7.773.000 | 8.118.000 | 7.610.000 | 6.952.000 | 7.030.000 | 6.395.000 | 8.739.000 | 6.220.000 | 8.190.000 | 5.099.000 | -1.903.000 | 3.678.000 | 8.715.000 | 5.505.000 | 6.690.000 | 6.903.000 | 6.857.000 | 6.331.000 | 5.894.000 | 6.557.000 | 5.680.000 | 5.918.000 | 6.792.000 | 5.878.000 | 5.940.000 | 5.622.000 | 6.322.000 | 5.698.000 | 5.141.000 | 9.298.000 | 5.934.000 | 5.783.000 | 6.433.000 | 5.984.000 | 4.843.000 | 4.601.000 | 4.946.000 | 4.319.000 | 3.767.000 | 3.490.000 | 2.930.000 | 3.454.000 | 3.328.000 | 3.479.000 | 3.670.119 | 3.807.373 | 3.602.207 | 3.530.301 | 2.457.839 | 3.572.161 | 2.626.810 | 3.234.190 | 7.758.180 | 2.268.088 | 2.570.895 | 2.014.837 | -1.159.836,7 | -6.142.270,34 | 10.111.229,48 | 2.039.877,56 | 1.063.039,07 | 2.407.488,83 | 2.117.946,4 | 1.898.444,11 | 2.831.925,5 | 74.126,2 | 1.503.288,48 | 1.472.094,83 | 1.613.392,18 | 1.380.414 | 1.313.697,86 | 1.142.362,62 | 1.884.787,87 | 932.686,77 | 943.576,43 | 873.738,74 | 989.639,33 | 811.845,44 | 748.324,87 | 719.087,97 | 1.229.701,82 | 587.168,88 | 527.408,95 | 484.036,53 |
Depreciation And Amortization | 1.665.000 | 1.141.000 | 2.203.000 | 1.546.000 | 1.550.000 | 1.412.000 | 1.883.000 | 1.462.000 | 1.437.000 | 1.197.000 | 1.243.000 | 1.186.000 | 1.170.000 | 1.385.000 | 902.000 | 972.000 | 974.000 | 985.000 | 935.000 | 923.000 | 886.000 | 960.000 | 883.000 | 874.000 | 844.000 | 922.000 | 909.000 | 877.000 | 859.000 | 768.000 | 810.000 | 771.000 | 820.000 | 837.000 | 821.000 | 847.000 | 728.000 | 743.000 | 704.000 | 714.000 | 667.000 | 682.000 | 641.000 | 606.000 | 615.000 | 601.000 | 576.000 | 594.000 | 562.000 | 563.000 | 539.000 | 575.000 | 513.000 | 550.690 | 549.548 | 544.748 | 523.014 | 4.398.708 | -1.346.708 | 2.509.293 | 506.707 | 2.716.282 | 554.810 | 586.981 | 1.054.927 | 1.516.371,29 | 158.234,41 | 144.108,77 | 138.285,53 | 1.126.578,99 | 154.525,46 | 174.193,11 | 166.719,73 | -1.892.922,6 | 2.822.517 | 139.632,63 | 139.900,47 | 613.615,88 | 141.272,78 | 148.681,4 | 144.840,45 | 433.862,97 | 138.312,89 | 142.374,82 | 132.726,08 | 116.123,35 | 122.112,36 | 141.081,97 | 734.357,94 | 290.363,43 | 131.015,64 | 155.125,95 | 127.919,16 |
Deferred Income Tax | 2.549.000 | 182.000 | 28.000 | -70.000 | 2.732.000 | -679.000 | -586.000 | -266.000 | 2.602.000 | 353.000 | 271.000 | 34.000 | 4.090.000 | 2.811.000 | 1.749.000 | 1.374.000 | 4.501.000 | -97.000 | -2.009.000 | -2.634.000 | -636.000 | 1.913.000 | 146.000 | 1.076.000 | 1.397.000 | 6.196.000 | 848.000 | 1.846.000 | 1.409.000 | 931.000 | 1.431.000 | 1.330.000 | 2.030.000 | 343.000 | 8.411.000 | 952.000 | 1.189.000 | -3.316.000 | 680.000 | -422.000 | 994.000 | -1.008.000 | 208.000 | -456.000 | 4.286.000 | -1.004.000 | -1.933.000 | -548.000 | 167.000 | -745.000 | -2.058.000 | -855.000 | 652.121 | -2.630.137 | -718.912 | -618.072 | 912.184 | 1.072.816 | -775.553 | -335.447 | 3.980.039 | -109.044 | -77.223 | -421.772 | -2.513.326,62 | -453.495,53 | -78.268,18 | 30.090,33 | 1.082.821,88 | 348.625,94 | 115.595,21 | 9.096,5 | 2.068.812,07 | -1.547.667,45 | 112.883,85 | -68.915,97 | 553.289,9 | -36.493,59 | 92.893,33 | -203.401,38 | 530.626,99 | -2.036,7 | 115.743,9 | -81.253,71 | 152.649,06 | -97.691,63 | -82.522,65 | 33.335,56 | -18.099,46 | -288.579 | -262.455 | -4.317,37 | |
Stock Based Compensation | -669.000 | 240.000 | 164.000 | 279.000 | -466.000 | 193.000 | 149.000 | 215.000 | -357.000 | 208.000 | 184.000 | 181.000 | -339.000 | 129.000 | 131.000 | 158.000 | -438.000 | 327.000 | 167.000 | 162.000 | -439.000 | 129.000 | 134.000 | 158.000 | -562.000 | 281.000 | 142.000 | 109.000 | -630.000 | 172.000 | 119.000 | 106.000 | -318.000 | 130.000 | 113.000 | 116.000 | -290.000 | 124.000 | 80.000 | 114.000 | -138.000 | 393.000 | 54.000 | 51.000 | 52.000 | 47.000 | 57.000 | 55.000 | 54.000 | 53.000 | 56.000 | 43.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
