Garanti Bank, 5.975% 20mar2026, USD (XS3030258472)
Єврооблігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Єврооблігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Turkiye Garanti Bankasi A.S. attracts deposits and offers retail and commercial banking services. The Group offers lease financing, insurance, asset management, securities brokerage, automobile and mortgage loans, credit cards, and other financial services. Turkiye Garanti Bankasi ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис TRY | 31.12.2024 тис TRY | 30.09.2024 тис TRY | 30.06.2024 тис TRY | 31.03.2024 тис TRY | 31.12.2023 тис TRY | 30.09.2023 тис TRY | 30.06.2023 тис TRY | 31.03.2023 тис TRY | 31.12.2022 тис TRY | 30.09.2022 тис TRY | 30.06.2022 тис TRY | 31.03.2022 тис TRY | 31.12.2021 тис TRY | 30.09.2021 тис TRY | 30.06.2021 тис TRY | 31.03.2021 тис TRY | 31.12.2020 тис TRY | 30.09.2020 тис TRY | 30.06.2020 тис TRY | 31.03.2020 тис TRY | 31.12.2019 тис TRY | 30.09.2019 тис TRY | 30.06.2019 тис TRY | 31.03.2019 тис TRY | 31.12.2018 тис TRY | 30.09.2018 тис TRY | 30.06.2018 тис TRY | 31.03.2018 тис TRY | 31.12.2017 тис TRY | 30.09.2017 тис TRY | 30.06.2017 тис TRY | 31.03.2017 тис TRY | 31.12.2016 тис TRY | 30.09.2016 тис TRY | 30.06.2016 тис TRY | 31.03.2016 тис TRY | 31.12.2015 тис TRY | 30.09.2015 тис TRY | 30.06.2015 тис TRY | 31.03.2015 тис TRY | 31.12.2014 тис TRY | 30.09.2014 тис TRY | 30.06.2014 тис TRY | 31.03.2014 тис TRY | 31.12.2013 тис TRY | 30.09.2013 тис TRY | 30.06.2013 тис TRY | 31.03.2013 тис TRY | 31.12.2012 тис TRY | 30.09.2012 тис TRY | 30.06.2012 тис TRY | 31.03.2012 тис TRY | 31.12.2011 тис TRY | 30.09.2011 тис TRY | 30.06.2011 тис TRY | 31.03.2011 тис TRY | 31.12.2010 тис TRY | 30.09.2010 тис TRY | 30.06.2010 тис TRY | 31.03.2010 тис TRY | 31.12.2009 тис TRY | 30.09.2009 тис TRY | 30.06.2009 тис TRY | 31.03.2009 тис TRY | 31.12.2008 тис TRY | 30.09.2008 тис TRY | 30.06.2008 тис TRY | 31.03.2008 тис TRY | 31.12.2007 тис TRY | 30.09.2007 тис TRY | 30.06.2007 тис TRY | 31.03.2007 тис TRY | 31.12.2006 тис TRY | 30.09.2006 тис TRY | 30.06.2006 тис TRY | 31.03.2006 тис TRY | 31.12.2005 тис TRY | 30.09.2005 тис TRY | 30.06.2005 тис TRY | 31.03.2005 тис TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 228.195.041 | 213.069.503 | 184.538.506 | 159.325.601 | 144.865.193 | 63.778.323 | 53.646.228 | 46.964.074 | 39.935.387 | 57.309.283 | 37.676.806 | 22.293.215 | 29.845.896 | 15.065.432 | 12.007.432 | 15.393.300 | 12.744.633 | 8.369.900 | 7.622.604 | 8.607.480 | 10.893.197 | 8.273.973 | 7.296.130 | 6.986.371 | 8.292.743 | 7.119.194 | 8.475.725 | 6.344.330 | 6.419.951 | 5.619.133 | 4.759.782 | 4.246.011 | 4.299.064 | 5.756.778 | 4.024.477 | 3.700.010 | 3.444.224 | 4.509.595 | 3.047.937 | 3.334.318 | 3.421.087 | 3.178.255 | 3.247.556 | 2.999.781 | 2.908.158 | 2.677.431 | 2.438.587 | 2.833.978 | 3.140.219 | 2.708.139 | 2.463.404 | 2.033.429 | 2.012.216 | 2.555.993 | 1.771.208 | 2.054.527 | 2.068.670 | 2.092.748 | 2.092.748 | 2.092.748 | 2.092.748 | 2.117.146,25 | 2.117.146,25 | 2.117.146,25 | 2.117.146,25 | 1.432.454,75 | 1.432.454,75 | 1.432.454,75 | 1.432.454,75 | 1.343.214,25 | 1.343.214,25 | 1.343.214,25 | 1.343.214,25 | 900.067 | 900.067 | 900.067 | 900.067 | ||||
Cost of Revenue | 134.502.568 | 125.632.907 | 93.691.489 | 79.559.222 | -4.436.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 93.692.473 | 87.436.596 | 68.921.972 | 65.503.833 | 65.305.971 | 63.778.323 | 53.646.228 | 46.964.074 | 39.935.387 | 42.175.605 | 37.676.806 | 33.251.705 | 24.610.227 | 25.849.722 | 12.007.432 | 15.393.300 | 12.744.633 | 8.369.900 | 11.370.088 | 8.607.480 | 10.893.197 | 8.273.973 | 7.296.130 | 6.986.371 | 8.292.743 | 7.119.194 | 8.475.725 | 6.344.330 | 6.419.951 | 5.619.133 | 4.759.782 | 4.246.011 | 4.299.064 | 5.756.778 | 4.024.477 | 3.700.010 | 3.444.224 | 4.509.595 | 3.047.937 | 3.334.318 | 3.421.087 | 3.178.255 | 3.247.556 | 2.999.781 | 2.908.158 | 2.677.431 | 2.438.587 | 2.833.978 | 3.140.219 | 2.708.139 | 2.463.404 | 2.033.429 | 2.012.216 | 2.555.993 | 1.771.208 | 2.054.527 | 2.068.670 | 2.092.748 | 2.092.748 | 2.092.748 | 2.092.748 | 2.117.146,25 | 2.117.146,25 | 2.117.146,25 | 2.117.146,25 | 1.432.454,75 | 1.432.454,75 | 1.432.454,75 | 1.432.454,75 | 1.343.214,25 | 1.343.214,25 | 1.343.214,25 | 1.343.214,25 | 900.067 | 900.067 | 900.067 | 900.067 | ||||
General And Administrative Expenses | 12.701.513 | 9.073.510 | 8.895.527 | 6.416.026 | 5.267.201 | 4.391.968 | 4.356.883 | 2.946.089 | 118.190 | 2.136.508 | 2.129.152 | 67.762 | 26.662 | 33.748 | 1.215.025 | 19.692 | 26.773 | 1.114.140 | 20.212 | 33.327 | 68.389 | 57.710 | 17.367 | 19.557 | 50.517 | 90.671 | 88.569 | -224.012 | 84.797 | 77.254 | 86.864 | -218.403 | 75.331 | 77.907 | 11.238 | 21.073 | 2.135.530 | 11.652 | 21.438 | 45.437 | 43.049 | 7.590 | 2.277.708 | 1.073.533 | 32.804 | 32.804 | 32.804 | 32.804 | 27.149,25 | 27.149,25 | 27.149,25 | 27.149,25 | 27.715,5 | 27.715,5 | 27.715,5 | 27.715,5 | 26.971 | 26.971 | 26.971 | 26.971 | 20.890,25 | 20.890,25 | 20.890,25 | 20.890,25 | 19.137,94 | 19.137,94 | 19.137,94 | 19.137,94 | |||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 1.358.558 | 1.641.968 | 758.906 | 1.300.131 | 543.684 | 353.212 | 257.219 | 122.769 | 180.715 | 129.166 | 162.879 | 119.677 | 67.762 | 31.967 | 74.454 | 55.325 | 42.216 | 79.191 | 23.180 | 32.401 | 88.964 | 1.176.913 | 136.313 | 42.461 | 45.785 | 1.051.028 | 50.982 | 49.739 | 64.477 | 38.950 | 51.095 | 36.697 | 58.571 | 27.404 | 38.584 | 20.122 | 44.727 | 76.775 | 23.175 | 42.224 | 654.213 | 626.686 | 28.725 | 114.438 | 52.595 | 32.804 | 32.804 | 32.804 | 32.804 | 27.149,25 | 27.149,25 | 27.149,25 | 27.149,25 | 27.715,5 | 27.715,5 | 27.715,5 | 27.715,5 | 26.971 | 26.971 | 26.971 | 26.971 | 20.890,25 | 20.890,25 | 20.890,25 | 20.890,25 | 19.137,94 | 19.137,94 | 19.137,94 | 19.137,94 |
31.03.2025 тис TRY | 31.12.2024 тис TRY | 30.09.2024 тис TRY | 30.06.2024 тис TRY | 31.03.2024 тис TRY | 31.12.2023 тис TRY | 30.09.2023 тис TRY | 30.06.2023 тис TRY | 31.03.2023 тис TRY | 31.12.2022 тис TRY | 30.09.2022 тис TRY | 30.06.2022 тис TRY | 31.03.2022 тис TRY | 31.12.2021 тис TRY | 30.09.2021 тис TRY | 30.06.2021 тис TRY | 31.03.2021 тис TRY | 31.12.2020 тис TRY | 30.09.2020 тис TRY | 30.06.2020 тис TRY | 31.03.2020 тис TRY | 31.12.2019 тис TRY | 30.09.2019 тис TRY | 30.06.2019 тис TRY | 31.03.2019 тис TRY | 31.12.2018 тис TRY | 30.09.2018 тис TRY | 30.06.2018 тис TRY | 31.03.2018 тис TRY | 31.12.2017 тис TRY | 30.09.2017 тис TRY | 30.06.2017 тис TRY | 31.03.2017 тис TRY | 31.12.2016 тис TRY | 30.09.2016 тис TRY | 30.06.2016 тис TRY | 31.03.2016 тис TRY | 31.12.2015 тис TRY | 30.09.2015 тис TRY | 30.06.2015 тис TRY | 31.03.2015 тис TRY | 31.12.2014 тис TRY | 30.09.2014 тис TRY | 30.06.2014 тис TRY | 31.03.2014 тис TRY | 31.12.2013 тис TRY | 30.09.2013 тис TRY | 30.06.2013 тис TRY | 31.03.2013 тис TRY | 31.12.2012 тис TRY | 30.09.2012 тис TRY | 30.06.2012 тис TRY | 31.03.2012 тис TRY | 31.12.2011 тис TRY | 30.09.2011 тис TRY | 30.06.2011 тис TRY | 31.03.2011 тис TRY | 31.12.2010 тис TRY | 30.09.2010 тис TRY | 30.06.2010 тис TRY | 31.03.2010 тис TRY | 31.12.2009 тис TRY | 30.09.2009 тис TRY | 30.06.2009 тис TRY | 31.03.2009 тис TRY | 31.12.2008 тис TRY | 30.09.2008 тис TRY | 30.06.2008 тис TRY | 31.03.2008 тис TRY | 31.12.2007 тис TRY | 30.09.2007 тис TRY | 30.06.2007 тис TRY | 31.03.2007 тис TRY | 31.12.2006 тис TRY | 30.09.2006 тис TRY | 30.06.2006 тис TRY | 31.03.2006 тис TRY | 31.12.2005 тис TRY | 30.09.2005 тис TRY | 30.06.2005 тис TRY | 31.03.2005 тис TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 793.599.281 | 591.842.159 | 584.493.293 | 548.834.606 | 524.306.450 | 471.405.061 | 348.999.946 | 247.674.479 | 198.965.395 | 292.833.599 | 149.880.948 | 214.236.610 | 216.797.764 | 100.164.533 | 80.961.209 | 95.343.045 | 61.358.031 | 51.559.556 | 43.733.761 | 37.719.530 | 38.027.523 | 58.457.605 | 84.422.945 | 50.933.034 | 51.128.250 | 4.091.198 | 33.461.447 | 23.265.005 | 26.837.258 | 22.132.293 | 37.856.496 | 33.428.675 | 25.683.896 | 32.876.951 | 26.790.785 | 28.809.588 | 21.314.617 | 34.510.564 | 26.702.950 | 20.966.197 | 18.540.841 | 16.469.702 | 16.140.051 | 16.518.266 | 18.791.291 | 18.308.657 | 1.276.928 | 12.362.380 | 13.464.967 | 24.661.501 | 20.198.131 | 20.751.373 | 25.028.965 | 6.257.241,25 | 6.257.241,25 | 6.257.241,25 | 4.279.389,25 | 4.279.389,25 | 4.279.389,25 | 4.279.389,25 | 4.057.244 | 4.057.244 | 4.057.244 | 4.057.244 | 2.729.780 | 2.729.780 | 2.729.780 | 2.729.780 | 3.204.701,25 | 3.204.701,25 | 3.204.701,25 | 3.204.701,25 | 1.959.253,5 | 1.959.253,5 | 1.959.253,5 | 1.959.253,5 | 1.027.497,88 | 1.027.497,88 | 1.027.497,88 | 1.027.497,88 | |
Short Term Investments | -236.060.006 | -853.123.473 | -542.326,25 | -9.575 | -30.029,5 | 16.899.180 | -24.279,75 | -28.829,75 | -32.767,25 | -32.767,25 | -32.767,25 | -9.103,25 | -9.103,25 | -9.103,25 | -9.103,25 | -5.778,25 | -5.778,25 | -5.778,25 | -5.778,25 | -5.363,5 | -5.363,5 | -5.363,5 | -5.363,5 | -2.558,5 | -2.558,5 | -2.558,5 | -2.558,5 | -2.223,75 | -2.223,75 | -2.223,75 | -2.223,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 793.599.281 | 591.842.159 | 348.433.287 | 548.834.606 | -328.817.023 | 471.405.061 | 348.999.946 | 247.674.479 | 198.965.395 | 292.833.599 | 149.880.948 | 214.236.610 | 216.797.764 | 100.164.533 | 80.961.209 | 95.343.045 | 61.358.031 | 51.559.556 | 43.733.761 | 37.719.530 | 48.686.979 | 58.457.605 | 84.422.945 | 50.933.034 | 51.128.250 | 4.091.198 | 33.461.447 | 23.265.005 | 26.837.258 | 22.132.293 | 37.856.496 | 33.428.675 | 25.683.896 | 32.876.951 | 26.790.785 | 28.809.588 | 21.314.617 | 34.510.564 | 26.702.950 | 20.966.197 | 18.540.841 | 16.469.702 | 16.140.051 | 16.518.266 | 18.791.291 | 18.308.657 | 1.276.928 | 12.362.380 | 13.464.967 | 24.661.501 | 20.198.131 | 20.751.373 | 25.028.965 | 6.257.241,25 | 6.257.241,25 | 6.257.241,25 | 4.279.389,25 | 4.279.389,25 | 4.279.389,25 | 4.279.389,25 | 4.057.244 | 4.057.244 | 4.057.244 | 4.057.244 | 2.729.780 | 2.729.780 | 2.729.780 | 2.729.780 | 3.204.701,25 | 3.204.701,25 | 3.204.701,25 | 3.204.701,25 | 1.959.253,5 | 1.959.253,5 | 1.959.253,5 | 1.959.253,5 | 1.027.497,88 | 1.027.497,88 | 1.027.497,88 | 1.027.497,88 | |
Net Receivables | 46.214.823 | 57.810.685 | 11.838.715 | 10.607.434 | 11.699.127 | 11.121.701 | 24.279.395 | 5.562.352 | 6.069.848,75 | 4.797.355 | 4.216.600 | 3.768.019 | 3.154.106 | 2.926.569 | 2.983.659 | 2.749.364 | 2.430.163 | 2.122.595 | 1.915.339 | 2.344.825 | 16.032.654 | 8.525.640 | 11.729.931 | 4.008.163,5 | 3.379.768 | 2.574.412 | 466.638 | 557.353 | 2.851.223 | 752.359 | 831.004 | 795.180 | 2.883.607 | 3.566.130 | 3.625.660 | 2.760.940 | 2.958.949 | 2.442.945 | 2.191.495 | 1.707.561 | 1.994.730 | 1.475.496 | 498.682,5 | 1.511.440 | 1.834.334 | 1.381.420 | 1.249.485 | 312.371,25 | 312.371,25 | 312.371,25 | 362.896 | 362.896 | 362.896 | 362.896 | 213.915 | 213.915 | 213.915 | 213.915 | 162.949,75 | 162.949,75 | 162.949,75 | 162.949,75 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 145.289,75 | 145.289,75 | 145.289,75 | 145.289,75 | |||||||||||
Inventory | -382.088.533 | -434.053.288 | 297.082.266 | -380.404.871 | -344.568.656 | -283.341.870 | -243.958.103 | -217.390.062 | -155.950.796,75 | -162.200.547 | -94.576.321 | -86.150.028 | -72.536.504 |
31.03.2025 тис TRY | 31.12.2024 тис TRY | 30.09.2024 тис TRY | 30.06.2024 тис TRY | 31.03.2024 тис TRY | 31.12.2023 тис TRY | 30.09.2023 тис TRY | 30.06.2023 тис TRY | 31.03.2023 тис TRY | 31.12.2022 тис TRY | 30.09.2022 тис TRY | 30.06.2022 тис TRY | 31.03.2022 тис TRY | 31.12.2021 тис TRY | 30.09.2021 тис TRY | 30.06.2021 тис TRY | 31.03.2021 тис TRY | 31.12.2020 тис TRY | 30.09.2020 тис TRY | 30.06.2020 тис TRY | 31.03.2020 тис TRY | 31.12.2019 тис TRY | 30.09.2019 тис TRY | 30.06.2019 тис TRY | 31.03.2019 тис TRY | 31.12.2018 тис TRY | 30.09.2018 тис TRY | 30.06.2018 тис TRY | 31.03.2018 тис TRY | 31.12.2017 тис TRY | 30.09.2017 тис TRY | 30.06.2017 тис TRY | 31.03.2017 тис TRY | 31.12.2016 тис TRY | 30.09.2016 тис TRY | 30.06.2016 тис TRY | 31.03.2016 тис TRY | 31.12.2015 тис TRY | 30.09.2015 тис TRY | 30.06.2015 тис TRY | 31.03.2015 тис TRY | 31.12.2014 тис TRY | 30.09.2014 тис TRY | 30.06.2014 тис TRY | 31.03.2014 тис TRY | 31.12.2013 тис TRY | 30.09.2013 тис TRY | 30.06.2013 тис TRY | 31.03.2013 тис TRY | 31.12.2012 тис TRY | 30.09.2012 тис TRY | 30.06.2012 тис TRY | 31.03.2012 тис TRY | 31.12.2011 тис TRY | 30.09.2011 тис TRY | 30.06.2011 тис TRY | 31.03.2011 тис TRY | 31.12.2010 тис TRY | 30.09.2010 тис TRY | 30.06.2010 тис TRY | 31.03.2010 тис TRY | 31.12.2009 тис TRY | 30.09.2009 тис TRY | 30.06.2009 тис TRY | 31.03.2009 тис TRY | 31.12.2008 тис TRY | 30.09.2008 тис TRY | 30.06.2008 тис TRY | 31.03.2008 тис TRY | 31.12.2007 тис TRY | 30.09.2007 тис TRY | 30.06.2007 тис TRY | 31.03.2007 тис TRY | 31.12.2006 тис TRY | 30.09.2006 тис TRY | 30.06.2006 тис TRY | 31.03.2006 тис TRY | 31.12.2005 тис TRY | 30.09.2005 тис TRY | 30.06.2005 тис TRY | 31.03.2005 тис TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 22.116.242 | 21.865.161 | 22.290.266 | 29.157.507 | 23.633.366 | 18.218.281 | 15.365.843 | 19.715.562 | 17.484.915 | 14.627.576,5 | 8.215.682 | 3.988.140 | 3.765.366 | 2.995.374 | 2.512.686 | 1.121.580 | 1.888.398 | 1.632.338 | 1.662.774 | 1.226.679 | 1.309.864 | 1.891.845 | 1.736.526 | 1.066.419 | 1.673.819 | 1.907.343 | 1.994.071 | 1.686.928 | 1.571.953 | 1.655.883 | 1.535.850 | 974.569 | 1.327.119 | 1.738.647 | 1.064.938 | 717.989 | 725.400 | 1.115.176 | 945.121 | 815.367 | 983.752 | 965.542 | 888.409 | 505.500 | 703.932 | 918.766 | 1.173.414 | 749.851 | 818.505 | 718.500 | 861.714 | 871.838 | 533.331 | 943.179 | 855.223 | 850.496,5 | 850.496,5 | 850.496,5 | 850.496,5 | 774.900,25 | 774.900,25 | 774.900,25 | 774.900,25 | 472.794,5 | 472.794,5 | 472.794,5 | 472.794,5 | 605.439 | 605.439 | 605.439 | 605.439 | 291.640,75 | 291.640,75 | 291.640,75 | 291.640,75 | 251.113,66 | 251.113,66 | 251.113,66 | 251.113,66 | ||
Depreciation And Amortization | 873.321 | 785.292 | 700.641 | 592.060 | 505.536 | 447.456 | 353.042 | 310.468 | 297.148 | 281.120 | 252.174 | 236.269 | 228.635 | 225.636 | 240.677 | 233.438 | 225.912 | 220.002 | 226.453 | 214.123 | 217.861 | 209.934 | 111.885 | 127.638 | 121.703 | 105.774 | 24.414 | 125.806 | 148.175 | 95.403 | 88.640 | 83.886 | 76.267 | 83.302 | 75.086 | 69.668 | 137.087 | 66.272 | 82.240 | 32.334 | 75.159 | 30.058 | 71.951 | 70.311 | 69.307 | 63.690 | 54.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 17.740.323 | -10.646.642 | -192.171.061 | 7.637.934 | 7.618.207 | 5.101.646 | 4.936.689 | -1.860.995 | -456.591 | 2.865.269 | 6.246.387 | -117.184.437 | -25.089.071 | -41.202.926 | -10.193.240 | 2.594.354 | 2.100.474 | -8.029.793 | -34.006.574 | -23.277.014 | 11.876.727 | -5.650.416 | -19.390.275 | 34.670.934 | -31.358.905 | -19.885.602 | -21.625.664 | -11.098.820 | -1.302.396 | -12.448.975 | -9.407.078 | -9.467.354 | 1.850.988 | -17.196.690 | -1.269.412 | 3.322.252 | -12.432.500 | -3.802.919 | -11.445.140 | -5.923.495 | -4.903.470 | -4.487.671 | -2.679.904 | 2.580.563 | -10.685.890 | -9.028.988 | -9.218.415 | -7.335.251 | -472.989 | 866.115 | -4.477.430 | 5.599.060 | -5.728.829 | 214.447,92 | 214.447,92 | 214.447,92 | 214.447,92 | ||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | 17.740.323 | -157.261.779 | -192.171.061 | 7.637.934 | 7.618.207 | 5.101.646 | 4.936.689 | -1.860.995 | -456.591 | 2.865.269 | -78.657.065 | -117.184.437 | -25.089.071 | -41.202.926 | -10.193.240 | -12.295.387 | -32.528.989 | -12.065.150 | -34.006.574 | -23.277.014 | 11.876.727 | -5.650.416 | -19.390.275 | 34.670.934 | -31.358.905 | -19.885.602 | -21.625.664 | -11.098.820 | -1.302.396 | -12.448.975 | -9.407.078 | -9.467.354 | 1.850.988 | -17.196.690 | -1.269.412 | 3.322.252 | -12.432.500 | -3.802.919 | -11.445.140 | -5.923.495 | -4.903.470 | -4.487.671 | -2.679.904 | 2.580.563 | -10.685.890 | -9.028.988 | -9.218.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | 208.384.947 | -80.659.993 | -9.984.131 | 9.380.241 | 23.588.682 | -17.839.798 | 25.415.794 | 26.007.053 | 50.829.270 | -24.130.876 | 10.916.979 | -9.827.206,5 | 6.972.391 | 10.965.342 | 4.327.446 | 9.204.799 | -5.263.715 | 8.951.150 | 5.367.738 | 3.603.358 | -14.598.819 | 662.736 | 13.023.967 | -3.536.557 | -1.876.090 | -8.966.754 | 22.855.204 | 5.219.485 | -10.458.124 | -1.721.489 | -2.951.623 | -3.642.854 | -3.007.239 | 3.351.742 | -4.029.048 | -8.945.065 | 6.771.022 | 36.573 | 5.137.774 | -2.183.804 | -3.883.173 | 1.750.806 | -1.516.365 | -2.024.597 | 49.403 | -2.400.372 | 1.581.808 | -209.244 | -2.098.492 | 70.341 | 561.847 | -128.698 | 802.624 | -3.372.243 | -578.452 | -636.680 | 424.287 | -763.373,25 | -763.373,25 | -763.373,25 | -763.373,25 | 1.975.098,25 | 1.975.098,25 | 1.975.098,25 | 1.975.098,25 | 1.967.186,5 | 1.967.186,5 | 1.967.186,5 | 1.967.186,5 | 259.093,75 | 259.093,75 | 259.093,75 | 259.093,75 | 534.895,5 | 534.895,5 | 534.895,5 | 534.895,5 | 174.686,5 | 174.686,5 | 174.686,5 | 174.686,5 |
2024 | |
2023 | |