BMW, FRN 21mar2028, USD (USU09513KK40)
Єврооблігації, Гарантовані, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
Raiffeisenbank CZ | 14.07.2025 | |||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||
Anonymous participant 12 | 11.07.2025 | |||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) manufactures and sells luxury cars and motorcycles worldwide. The Company produces everything from convertible sports cars to luxury sedans to touring motorcycles with large displacement engines. BMW serves customers throughout the ... |
Floating rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 33.758.000 | 36.416.000 | 32.406.000 | 36.944.000 | 36.614.000 | 42.968.000 | 38.458.000 | 37.219.000 | 36.853.000 | 39.522.000 | 37.176.000 | 34.770.000 | 31.142.000 | 28.408.000 | 27.471.000 | 28.582.000 | 26.778.000 | 29.482.000 | 26.283.000 | 19.973.000 | 23.252.000 | 29.366.000 | 26.667.000 | 25.715.000 | 22.462.000 | 25.020.000 | 24.743.000 | 25.023.000 | 22.694.000 | 26.007.000 | 23.424.000 | 25.799.000 | 23.448.000 | 24.934.000 | 23.362.000 | 25.014.000 | 20.853.000 | 24.978.000 | 22.345.000 | 23.935.000 | 20.917.000 | 22.661.000 | 19.600.000 | 19.905.000 | 18.235.000 | 20.210.000 | 18.750.000 | 19.552.000 | 17.546.000 | 20.536.000 | 18.817.000 | 19.202.000 | 18.293.000 | 18.349.000 | 16.547.000 | 17.888.000 | 16.037.000 | 16.746.000 | 15.940.000 | 15.348.000 | 12.443.000 | 14.442.000 | 11.759.000 | 12.971.000 | 11.509.000 |
Cost of Revenue | 28.257.000 | 30.990.000 | 28.160.000 | 30.285.000 | 30.050.000 | 35.104.000 | 31.535.000 | 30.089.000 | 29.081.000 | 32.696.000 | 30.947.000 | 28.780.000 | 25.619.000 | 22.874.000 | 22.270.000 | 22.521.000 | 21.588.000 | 24.740.000 | 22.268.000 | 18.682.000 | 19.718.000 | 24.473.000 | 22.098.000 | 21.170.000 | 18.406.000 | 20.390.000 | 20.769.000 | 19.935.000 | 17.830.000 | 21.178.000 | 18.662.000 | 20.267.000 | 18.637.000 | 20.338.000 | 18.774.000 | 19.957.000 | 16.373.000 | 20.251.000 | 17.899.000 | 19.332.000 | 16.561.000 | 18.127.000 | 15.454.000 | 15.444.000 | 14.371.000 | 16.227.000 | 15.030.000 | 15.560.000 | 13.967.000 | 16.601.000 | 15.050.000 | 15.174.000 | 14.529.000 | 14.870.000 | 13.167.000 | 13.515.000 | 12.724.000 | 13.430.000 | 13.290.000 | 12.084.000 | 10.758.000 | 12.998.000 | 10.458.000 | 11.443.000 | 10.457.000 |
Gross Profit | 5.501.000 | 5.426.000 | 4.246.000 | 6.659.000 | 6.564.000 | 7.864.000 | 6.923.000 | 7.130.000 | 7.772.000 | 6.826.000 | 6.229.000 | 5.990.000 | 5.523.000 | 5.534.000 | 5.201.000 | 6.061.000 | 5.190.000 | 4.742.000 | 4.015.000 | 1.291.000 | 3.534.000 | 4.893.000 | 4.569.000 | 4.545.000 | 4.056.000 | 4.630.000 | 3.974.000 | 5.088.000 | 4.864.000 | 4.829.000 | 4.762.000 | 5.532.000 | 4.811.000 | 4.596.000 | 4.588.000 | 5.057.000 | 4.480.000 | 4.727.000 | 4.446.000 | 4.603.000 | 4.356.000 | 4.534.000 | 4.146.000 | 4.461.000 | 3.864.000 | 3.983.000 | 3.720.000 | 3.992.000 | 3.579.000 | 3.935.000 | 3.767.000 | 4.028.000 | 3.764.000 | 3.479.000 | 3.380.000 | 4.373.000 | 3.313.000 | 3.316.000 | 2.650.000 | 3.264.000 | 1.685.000 | 1.444.000 | 1.301.000 | 1.528.000 | 1.052.000 |
Research and Development Expenses | 1.741.000 | 1.920.000 | 2.195.000 | 1.992.000 | 2.080.000 | 1.807.000 | 1.846.000 | 1.805.000 | 1.739.000 | 1.757.000 | 1.560.000 | 1.568.000 | 1.962.000 | 1.600.000 | 1.304.000 | 1.433.000 | 1.549.000 | 1.406.000 | 1.528.000 | 1.324.000 | 1.705.000 | 1.451.000 | 1.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.389.000 | -2.792.000 | 2.666.000 | 2.772.000 | 2.515.000 | -2.670.000 | 2.615.000 | 2.630.000 | 2.359.000 | -2.836.000 | 2.549.000 | 1.069.000 | 2.219.000 | -2.430.000 | 2.216.000 | 2.049.000 | 2.074.000 | -2.763.000 | 2.099.000 | 1.994.000 | 2.165.000 | 2.702.000 | 2.242.000 | 2.301.000 | 2.122.000 | 2.766.000 | 2.278.000 | 2.339.000 | 2.175.000 | 2.851.000 | 2.192.000 | 2.339.000 | 2.178.000 | 2.722.000 | 2.161.000 | 2.287.000 | 1.988.000 | 2.498.000 | 2.084.000 | 2.167.000 | 1.884.000 | 2.359.000 | 1.887.000 | 1.888.000 | 1.758.000 | 2.005.000 | 1.787.000 | 1.875.000 | 1.588.000 | 1.927.000 | 1.717.000 | 1.727.000 | 1.636.000 | 1.825.000 | 1.502.000 | 1.460.000 | 1.390.000 | 1.533.000 | 1.355.000 | 1.428.000 | 1.213.000 | 1.306.000 | 1.275.000 | 1.349.000 | 1.110.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 19.682.000 | 19.287.000 | 17.788.000 | 17.856.000 | 16.773.000 | 17.327.000 | 23.115.000 | 18.560.000 | 17.178.000 | 16.870.000 | 24.447.000 | 22.241.000 | 20.644.000 | 16.009.000 | 17.623.000 | 14.252.000 | 15.835.000 | 13.537.000 | 17.830.000 | 17.720.000 | 13.990.000 | 12.036.000 | 12.998.000 | 10.576.000 | 12.441.000 | 10.979.000 | 8.975.000 | 8.597.000 | 8.552.000 | 9.039.000 | 7.534.000 | 7.315.000 | 7.143.000 | 7.880.000 | 5.987.000 | 7.180.000 | 6.155.000 | 6.122.000 | 5.783.000 | 6.939.000 | 6.214.000 | 7.688.000 | 8.164.000 | 7.506.000 | 7.501.000 | 7.664.000 | 7.747.000 | 8.065.000 | 7.943.000 | 8.370.000 | 8.462.000 | 8.095.000 | 9.349.000 | 7.776.000 | 8.547.000 | 7.461.000 | 7.131.000 | 7.432.000 | 7.133.000 | 8.037.000 | 8.043.000 | 7.767.000 |
Short Term Investments | 2.205.000 | 2.565.000 | 2.972.000 | 3.339.000 | 4.323.000 | 4.131.000 | 4.021.000 | 5.617.000 | 5.193.000 | 5.164.000 | 5.455.000 | 6.033.000 | 6.407.000 | 5.800.000 | 5.672.000 | 5.529.000 | 5.284.000 | 5.108.000 | 5.121.000 | 4.928.000 | 5.928.000 | 5.955.000 | 6.159.000 | 6.519.000 | 6.426.000 | 6.675.000 | 7.045.000 | 7.275.000 | 7.701.000 | 7.965.000 | 7.674.000 | 7.460.000 | 7.068.000 | 7.065.000 | 8.004.000 | 7.140.000 | 6.568.000 | 6.635.000 | 6.698.000 | 5.853.000 | 6.588.000 | 5.384.000 | 4.334.000 | 5.239.000 | 5.529.000 | 5.559.000 | 5.009.000 | 4.699.000 | 4.662.000 | 4.612.000 | 4.308.000 | 4.439.000 | 4.185.000 | 3.751.000 | 3.976.000 | 3.734.000 | 3.262.000 | 3.431.000 | 2.958.000 | 3.126.000 | 3.215.000 | |
Cash and Short Term Investments | 21.887.000 | 19.287.000 | 20.760.000 | 17.856.000 | 16.773.000 | 17.327.000 | 27.136.000 | 24.177.000 | 22.371.000 | 22.034.000 | 29.902.000 | 28.274.000 | 27.051.000 | 21.809.000 | 23.295.000 | 19.781.000 | 21.119.000 | 18.645.000 | 22.951.000 | 22.648.000 | 19.918.000 | 17.991.000 | 19.157.000 | 17.095.000 | 18.867.000 | 17.654.000 | 16.020.000 | 15.872.000 | 16.253.000 | 17.004.000 | 15.208.000 | 14.775.000 | 14.211.000 | 14.945.000 | 13.991.000 | 14.320.000 | 12.723.000 | 12.757.000 | 12.481.000 | 12.792.000 | 12.802.000 | 13.072.000 | 12.498.000 | 12.745.000 | 13.030.000 | 13.223.000 | 12.756.000 | 12.764.000 | 12.605.000 | 12.982.000 | 12.770.000 | 12.534.000 | 13.534.000 | 11.527.000 | 12.523.000 | 11.195.000 | 7.131.000 | 10.694.000 | 10.564.000 | 10.995.000 | 11.169.000 | 10.982.000 |
Net Receivables | 40.640.000 | 41.403.000 | 40.859.000 | 877.000 | 224.000 | 2.167.000 | -1.168.000 | -292.000 | 44.964.000 | 44.129.000 | 43.675.000 | 43.047.000 | 23.479.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 24.575.000 | 24.387.000 | 29.055.000 | 26.851.000 | 26.148.000 | 23.719.000 | 26.058.000 | 24.637.000 | 23.268.000 | 19.746.000 | 21.857.000 | 20.638.000 | 20.055.000 | 15.539.000 | 14.812.000 | 15.016.000 | 16.160.000 | 14.393.000 | 16.078.000 | 16.194.000 | 18.594.000 | 15.259.000 | 17.359.000 | 16.850.000 | 16.455.000 | 13.047.000 | 15.168.000 | 15.286.000 | 15.018.000 | 12.707.000 | 13.721.000 | 13.133.000 | 13.656.000 | 11.841.000 | 14.064.000 | 13.881.000 | 13.145.000 | 11.071.000 | 13.288.000 | 12.016.000 | 12.814.000 | 11.089.000 | 13.139.000 | 11.876.000 | 11.181.000 | 9.585.000 | 11.327.000 | 10.354.000 | 10.557.000 | 9.725.000 | 11.287.000 | 10.866.000 | 10.901.000 | 9.638.000 | 10.209.000 | 9.008.000 | 8.960.000 | 7.766.000 | 7.692.000 | 7.973.000 | 7.189.000 | 6.555.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 3.113.000 | 1.497.000 | 389.000 | 2.613.000 | 2.791.000 | 2.388.000 | 4.063.000 | 4.222.000 | 5.129.000 | 3.253.000 | 4.100.000 | 3.929.000 | 12.227.000 | 2.907.000 | 3.417.000 | 5.979.000 | 3.757.000 | 2.260.000 | 2.464.000 | -300.000 | 798.000 | 1.408.000 | 1.546.000 | 1.480.000 | 544.000 | 1.430.000 | 1.376.000 | 2.057.000 | 2.281.000 | 2.527.000 | 1.760.000 | 2.194.000 | 2.139.000 | 1.485.000 | 1.806.000 | 1.941.000 | 1.631.000 | 1.542.000 | 1.572.000 | 1.743.000 | 1.512.000 | 1.268.000 | 1.307.000 | 1.765.000 | 1.458.000 | 1.300.000 | 1.321.000 | 1.386.000 | 1.307.000 | 1.200.000 | 1.280.000 | 1.277.000 | 1.342.000 | 804.000 | 1.082.000 | 1.809.000 | 1.212.000 | 1.202.000 | 874.000 | 834.000 | 324.000 | 163.000 | 78.000 | 121.000 | -152.000 |
Depreciation And Amortization | 2.156.000 | 2.155.000 | 2.127.000 | 2.172.000 | 2.196.000 | 2.241.000 | 2.182.000 | 2.263.000 | 2.288.000 | 2.440.000 | 2.194.000 | 2.144.000 | 1.788.000 | 1.684.000 | 1.713.000 | 1.551.000 | 1.547.000 | 1.577.000 | 1.512.000 | 1.487.000 | 1.563.000 | 1.619.000 | 1.493.000 | 1.465.000 | 1.440.000 | 1.360.000 | 1.249.000 | 1.271.000 | 1.233.000 | 1.286.000 | 1.187.000 | 1.159.000 | 1.190.000 | 1.336.000 | 1.221.000 | 1.185.000 | 1.256.000 | 1.211.000 | 1.241.000 | 1.128.000 | 1.106.000 | 1.133.000 | 1.207.000 | 1.026.000 | 957.000 | 1.012.000 | 908.000 | 1.002.000 | 908.000 | 957.000 | 855.000 | 1.032.000 | 872.000 | -2.978.000 | 2.344.000 | 2.051.000 | 2.237.000 | 2.275.000 | 2.553.000 | 2.251.000 | 2.163.000 | 2.533.000 | 1.962.000 | 2.342.000 | 2.242.000 |
Deferred Income Tax | -598,37 | -638,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 598,37 | 638,72 | 2.743,4 | 1.820,27 | 11.979,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -425.000 | 5.991.000 | -3.794.000 | -3.502.000 | -1.994.000 | 3.923.000 | -696.000 | -2.402.000 | 857.000 | -2.254.000 | 2.511.000 | 1.724.000 | 1.024.000 | -1.985.000 | 1.936.000 | -1.425.000 | 64.000 | -986.000 | 374.000 | 6.411.000 | -1.750.000 | -989.000 | -1.860.000 | -3.201.000 | -1.020.000 | -1.498.000 | -2.034.000 | -611.000 | -2.823.000 | -1.029.000 | -1.111.000 | -1.934.000 | -2.962.000 | -457.000 | -3.351.000 | -2.296.000 | -2.697.000 | -2.399.000 | -2.822.000 | -2.274.000 | -1.811.000 | -1.029.000 | -1.206.000 | -2.034.000 | -1.358.000 | -127.000 | -1.511.000 | -1.301.000 | -1.557.000 | -4.926.000 | -394.000 | 27.000 | 790.000 | -316.000 | -184.000 | -634.000 | -481.000 | 1.147.000 | -1.004.000 | 386.000 | -360.000 | -396.000 | 788.000 | -503.000 | 1.019.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
11.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
09.07.2025 |