Gildan Activewear, 3.63% 13mar2028, CAD (CA375916AD55)
Облігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Облігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 19 | 09.07.2025 | ||
Anonymous participant 20 | 08.07.2025 | ||
Anonymous participant 26 | 08.07.2025 |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 02.04.2023 тис USD | 01.01.2023 тис USD | 02.10.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 03.01.2016 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 711.672 | 821.520 | 891.106 | 862.168 | 695.796 | 782.709 | 869.901 | 840.438 | 702.863 | 720.022 | 850.008 | 895.581 | 774.871 | 784.251 | 801.600 | 747.153 | 589.585 | 690.155 | 602.314 | 229.704 | 459.103 | 658.673 | 739.658 | 801.635 | 623.935 | 742.748 | 754.356 | 764.200 | 647.268 | 653.695 | 716.395 | 715.368 | 665.358 | 587.887 | 715.026 | 688.867 | 593.290 | 543.848 | 674.508 | 714.153 | 636.191 | 390.620 | 666.001 | 693.783 | 548.795 | 451.415 | 626.165 | 614.322 | 523.040 | 420.776 | 561.652 | 600.239 | 482.565 | 303.797 | 481.755 | 529.777 | 383.229 | 331.280 | 368.935 | 395.324 | 326.789 | 220.415 | 301.720 | 307.797 | 244.807 | 183.568,9 | 324.800,5 | 380.739,63 | 293.591,97 | 251.177,11 | 256.056,34 | 291.116,7 | 232.040,74 | 185.726,66 | 235.305,79 | 234.207,24 | 184.079,16 | 120.468,07 | 179.062,41 | 199.291,59 | 165.251,28 | 108.754,34 | 144.765,12 | 168.563,27 | 141.415,08 | 77.441,49 | 110.132,14 | 151.484,81 | 117.901,01 | 64.965,43 | 87.846,61 | 129.063,71 | 98.237,77 | 55.487,46 | 62.688,2 | 100.271,53 | 96.304,05 | 57.434,66 | 79.068,07 | 99.102,42 | 82.673,79 | 47.448,49 | 67.131,92 | 76.908,6 | 51.615,52 | 29.275,65 | 39.185,05 | 51.129,21 | 30.077,52 | 22.278,07 | 25.891,31 | 24.494,01 | 21.373,44 | 15.400,29 |
Cost of Revenue | 489.735 | 568.533 | 613.499 | 600.216 | 484.663 | 546.151 | 630.664 | 623.842 | 518.500 | 516.796 | 597.839 | 630.596 | 534.438 | 554.995 | 519.900 | 506.380 | 401.071 | 534.648 | 466.823 | 378.189 | 352.557 | 540.458 | 536.944 | 578.843 | 463.195 | 547.360 | 535.514 | 548.300 | 471.486 | 476.724 | 494.159 | 502.102 | 476.612 | 431.025 | 497.587 | 499.835 | 436.920 | 398.936 | 462.553 | 523.548 | 496.263 | 347.771 | 473.934 | 499.593 | 395.568 | 332.216 | 449.253 | 421.020 | 371.840 | 308.153 | 401.457 | 456.751 | 396.472 | 297.448 | 383.304 | 379.957 | 275.641 | 249.391 | 268.268 | 288.190 | 236.071 | 154.677 | 224.064 | 232.747 | 206.070 | 144.768,96 | 221.397,51 | 260.394,49 | 193.979 | 172.034,21 | 173.538,31 | 196.887,37 | 153.324,38 | 131.878,33 | 163.192,8 | 158.398,36 | 122.572,2 | 77.516,71 | 121.147,43 | 136.358,25 | 115.592,23 | 76.434,57 | 99.959,31 | 117.536,63 | 103.865,85 | 56.481,56 | 76.596,98 | 104.952,09 | 82.996,22 | 45.887,47 | 63.175,25 | 90.640,08 | 72.157,78 | 40.482,69 | 68.225,45 | 72.963,1 | 68.454,49 | 40.643,42 | 56.174,6 | 71.118,18 | 59.421,04 | 33.663,45 | 48.571,12 | 57.308,35 | 38.511,58 | 21.529,17 | 28.417,15 | 38.722,12 | 23.782,22 | |||||
Gross Profit | 221.937 | 252.987 | 277.607 | 261.952 | 211.133 | 236.558 | 239.237 | 216.596 | 184.363 | 203.226 | 252.169 | 264.985 | 240.433 | 229.256 | 281.700 | 240.773 | 188.514 | 155.507 | 135.491 | -148.485 | 106.546 | 118.215 | 202.714 | 222.792 | 160.740 | 195.388 | 218.842 | 215.900 | 175.782 | 176.971 | 222.236 | 213.266 | 188.746 | 156.862 | 217.439 | 189.032 | 156.370 | 144.912 | 211.955 | 190.605 | 139.928 | 42.849 | 192.067 | 194.190 | 153.227 | 119.199 | 176.912 | 193.302 | 151.200 | 112.623 | 160.195 | 143.488 | 86.093 | 6.349 | 98.451 | 149.820 | 107.588 | 81.889 | 100.667 | 107.134 | 90.718 | 65.738 | 77.656 | 75.050 | 38.737 | 38.799,94 | 103.402,99 | 120.345,13 | 99.612,97 | 79.142,9 | 82.518,03 | 94.229,33 | 78.716,36 | 53.848,33 | 72.112,98 | 75.808,88 | 61.506,96 | 42.951,36 | 57.914,98 | 62.933,34 | 49.659,05 | 32.319,77 | 44.805,8 | 51.026,65 | 37.549,24 | 20.959,94 | 33.535,16 | 46.532,72 | 34.904,79 | 19.077,96 | 24.671,37 | 38.423,63 | 26.079,98 | 15.004,77 | -5.537,25 | 27.308,43 | 27.849,56 | 16.791,24 | 22.893,47 | 27.984,25 | 23.252,75 | 13.785,03 | 18.560,8 | 19.600,25 | 13.103,94 | 7.746,48 | 10.767,9 | 12.407,09 | 6.295,29 | 22.278,07 | 25.891,31 | 24.494,01 | 21.373,44 | 15.400,29 |
General And Administrative Expenses | 102.738 | 141.325 | 121.702 | 107.543 | 115.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 235.998 | 214.731 | 178.472 | 167.037 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 02.04.2023 тис USD | 01.01.2023 тис USD | 02.10.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 03.01.2016 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 30.09.1997 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 75.496 | 98.799 | 78.480 | 90.277 | 91.196 | 89.642 | 102.505 | 68.608 | 73.837 | 150.417 | 69.249 | 73.666 | 121.575 | 179.246 | 389.332 | 310.855 | 536.036 | 505.264 | 232.916 | 465.947 | 505.085 | 64.126 | 55.791 | 50.585 | 80.980 | 46.657 | 51.978 | 41.425 | 51.466 | 52.795 | 47.172 | 46.819 | 58.049 | 38.197 | 60.442 | 54.571 | 53.450 | 50.675 | 47.097 | 44.586 | 60.281 | 85.098 | 65.163 | 45.092 | 58.591 | 79.122 | 97.368 | 120.138 | 72.715 | 81.981 | 70.410 | 48.510 | 31.509 | 41.741 | 88.802 | 88.993 | 173.760 | 234.925 | 258.442 | 201.209 | 119.092 | 141.084 | 99.732 | 74.478 | 23.968 | 14.343,71 | 12.357 | 13.193,81 | 29.293,94 | 13.637,1 | 9.250 | 7.524,25 | 35.466,74 | 36.308,99 | 29.035,4 | 63.954,61 | 48.206,56 | 90.414,64 | 69.729,37 | 30.844,45 | 30.030,33 | 52.283,57 | 60.609,81 | 37.123,57 | 21.419,98 | 37.241,13 | 68.674,84 | 50.859,97 | 22.924,22 | 39.313,55 | 44.677,54 | 16.208,03 | -3.498,71 | 303,04 | 22.292,59 | 19.425,21 | -14.824,56 | -54.616,43 | -39.939,63 | -21.251,69 | -14.508,29 | -23.982,07 | -10.897,04 | |||||||
Short Term Investments | 42.864 | 39.263 | 49.134 | 45.136 | 50.818 | 54.763 | 52.459 | 48.274 | 61.066 | 72.191 | 69.356 | 69.995 | 36.820 | 46.555 | 85.830 | 88.781 | 19.863 | 20.095 | 34.097 | 45.950 | 40.936 | 40.166 | 42.947 | 39.789 | 38.815 | 38.401 | 31.067 | 28.711 | 29.758 | 26.492 | 24.230 | 22.722 | 22.024 | 21.546 | 25.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 75.496 | 98.799 | 121.344 | 129.540 | 91.196 | 89.642 | 102.505 | 68.608 | 126.296 | 198.691 | 130.315 | 73.666 | 121.575 | 179.246 | 389.332 | 310.855 | 536.036 | 505.264 | 232.916 | 465.947 | 505.085 | 64.126 | 55.791 | 50.585 | 80.980 | 46.657 | 51.978 | 41.425 | 51.466 | 52.795 | 47.172 | 46.819 | 58.049 | 38.197 | 60.442 | 54.571 | 53.450 | 75.815 | 47.097 | 44.586 | 60.281 | 85.098 | 65.163 | 45.092 | 58.591 | 79.122 | 97.368 | 120.138 | 72.715 | 81.981 | 70.410 | 48.510 | 31.509 | 41.741 | 88.802 | 88.993 | 173.760 | 234.925 | 258.442 | 201.209 | 119.092 | 141.084 | 99.732 | 74.478 | 23.968 | 14.343,71 | 12.357 | 13.193,81 | 29.293,94 | 13.637,1 | 9.250 | 7.524,25 | 35.466,74 | 36.308,99 | 29.035,4 | 63.954,61 | 48.206,56 | 90.414,64 | 69.729,37 | 30.844,45 | 30.030,33 | 52.283,57 | 60.609,81 | 37.123,57 | 21.419,98 | 37.241,13 | 68.674,84 | 50.859,97 | 22.924,22 | 39.313,55 | 44.677,54 | 16.208,03 | 3.359,78 | -3.498,71 | 0,001 | 0,009835 | 303,04 | 22.292,59 | 19.425,21 | 0,009835 | 0,009835 | 0,001 | -14.824,56 | -54.616,43 | -39.939,63 | -21.251,69 | -14.508,29 | -23.982,07 | -10.897,04 | |
Net Receivables | 662.149 | 542.359 | 612.857 | 599.040 | 512.143 | 412.498 | 449.377 | 527.308 | 399.123 | 248.785 | 431.476 | 460.771 | 460.694 | 329.967 | 374.746 | 343.236 | 270.182 | 201.112 | 214.485 | 160.806 | 344.601 | 320.931 | 529.935 | 511.852 | 396.568 | 318.848 | 403.996 | 387.969 | 353.456 | 247.256 | 359.626 | 364.569 | 357.915 | 277.733 | 404.268 | 456.410 | 434.315 | 306.132 | 424.884 | 457.720 | 352.639 | 222.952 | 355.704 | 369.523 | 299.054 | 228.981 | 255.718 | 265.890 | 273.374 | 203.098 | 260.948 | 303.980 | 241.100 | 143.072 | 192.109 | 275.607 | 193.042 | 138.800 | 145.684 | 168.476 | 152.957 | 78.838 | 166.762 | 194.142 | 176.633 | 98.613,1 | 222.158 | 254.488,03 | 185.679,84 | 152.438,03 | 206.088 | 183.246,49 | 139.697,85 | 98.292,84 | 166.032,38 | 133.815,83 | 103.542,59 | 51.766,93 | 108.532,95 | 112.574,64 | 89.185,37 | 49.007,68 | 85.231,36 | 94.417,21 | 85.413,83 | 45.456,24 | 63.643,44 | 75.485,68 | 69.965,72 | 34.810,98 | 55.288,81 | 68.917,12 | 71.590,33 | 49.992,91 | 79.597,63 | 103.869,01 | 82.807,42 | 56.208,5 | 74.193,49 | 80.921,21 | 68.128,22 | 47.148,81 | 71.641,97 | 75.316,7 | 65.119,58 | 37.223,33 | 36.488,75 | 44.325,32 | 31.476,47 | 22.593,86 |
Inventory | 1.232.870 | 1.110.562 | 1.096.717 | 1.110.430 | 1.137.217 | 1.089.441 | 1.138.166 | 1.226.702 | 1.314.769 | 1.225.940 | 1.112.532 | 971.024 | 889.512 | 774.358 | 725.421 | 720.695 | 736.409 | 727.992 | 938.572 | 1.032.701 | 1.188.209 | 1.052.052 | 1.046.496 | 1.008.548 | 1.008.275 | 940.029 | 973.906 | 969.710 | 988.614 | 945.738 | 939.428 | 922.657 | 948.166 | 954.876 | 938.261 | 920.877 | 861.857 | 851.033 | 826.781 | 818.648 | 873.508 | 887.374 | 779.407 | 723.426 | 723.418 | 688.323 | 595.794 | 602.020 | 625.522 | 622.189 | 553.068 | 550.258 | 573.270 | 610.923 | 575.594 | 519.716 | 439.219 | 366.474 | 332.542 | 323.991 | 339.467 | 344.963 | 301.867 | 339.555 | 379.915 | 385.483,22 | 316.172 | 290.818,75 | 299.882,31 | 295.387,86 | 239.963 | 231.146,32 | 242.491,54 | 233.385,4 | 200.849,43 | 161.441,77 | 186.891,69 | 179.078,98 | 134.720,67 | 132.061,83 | 141.047,49 | 142.111,18 | 116.497,52 | 113.587,48 | 130.150,41 | 138.323,64 | 102.510,11 | 93.450,53 | 97.319,85 | 95.095,9 | 71.182,68 | 91.052,77 | 112.512,07 | 127.985,53 | 113.095,04 | 127.264,1 | 117.824,44 | 114.490,27 | 81.013,6 | 77.850,7 | 89.552,3 | 90.601,63 | 67.145,61 | 65.964,3 | 72.221,72 | 60.663,97 | 39.295,58 | 30.117,21 | 28.778,49 | 14.296,12 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 02.04.2023 тис USD | 01.01.2023 тис USD | 02.10.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 03.01.2016 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 84.682 | 132.318 | 131.474 | 58.406 | 78.667 | 153.308 | 127.367 | 155.288 | 97.617 | 83.900 | 153.036 | 158.241 | 146.363 | 173.896 | 188.304 | 146.442 | 98.541 | 67.352 | 56.355 | -249.694 | -99.295 | 32.512 | 104.883 | 99.686 | 22.728 | 59.552 | 114.315 | 109.028 | 67.879 | 54.949 | 116.147 | 107.718 | 83.520 | 74.291 | 114.398 | 94.715 | 63.234 | 67.571 | 123.070 | 99.430 | 56.029 | -41.229 | 122.677 | 115.999 | 79.187 | 41.689 | 96.780 | 115.830 | 72.280 | 35.288 | 89.016 | 78.642 | 26.870 | -46.064 | 48.534 | 94.082 | 61.418 | 35.870 | 56.816 | 64.687 | 48.765 | 27.977 | 42.385 | 41.506 | 7.099,07 | 4.338,93 | 21.432,12 | 54.040,15 | 41.566,74 | 27.552,99 | 41.016,82 | 52.260,95 | 21.139,83 | 15.602,4 | 16.791,65 | 42.855,85 | 31.069,8 | 16.216,28 | 28.995,84 | 34.268,2 | 14.318,03 | 8.371,4 | 16.723,04 | 26.257,02 | 14.357,67 | 2.852,94 | 14.452,76 | 24.806,07 | 14.193,95 | 3.693,83 | 10.953,16 | 18.902,7 | 10.286,59 | 1.753,86 | -25.680,49 | 11.304,79 | 11.718,69 | 3.174,42 | 10.832,02 | 12.558,79 | 9.158,59 | 3.795,88 | 7.034,75 | 6.651,06 | 2.197,22 | 603,62 | 3.017,77 | 4.204,25 |
Depreciation And Amortization | 30.345 | 33.292 | 36.528 | 36.794 | 31.588 | 30.783 | 31.322 | 31.603 | 27.936 | 28.037 | 29.778 | 32.288 | 33.456 | 29.649 | 34.259 | 35.868 | 35.626 | 39.561 | 33.438 | 43.906 | 30.285 | 32.977 | 39.687 | 44.065 | 40.065 | 37.985 | 36.697 | 41.953 | 41.441 | 40.976 | 40.406 | 41.520 | 39.248 | 32.613 | 33.595 | 39.689 | 34.700 | 21.211 | 30.245 | 35.517 | 29.415 | 21.454 | 24.254 | 25.703 | 24.111 | 21.550 | 24.681 | 27.771 | 24.074 | 18.752 | 25.910 | 29.958 | 20.576 | 22.053 | 23.973 | 21.879 | 18.269 | 15.687 | 17.675 | 18.842 | 19.302 | 13.378 | 14.553 | 16.292 | 16.274,79 | 15.850,21 | 15.686,9 | 15.338,35 | 15.022,81 | 12.883,94 | 10.910,14 | 10.993,05 | 11.597,65 | 8.769,17 | 9.077,57 | 8.170,73 | 7.726,64 | 7.439,76 | 7.139,19 | 6.084,38 | 6.495,72 | 5.869,06 | 6.541,61 | 5.526,2 | 5.285,06 | 4.899,26 | 4.822,52 | 5.040,08 | 4.108,81 | 3.492,89 | 2.712,83 | 3.297,69 | 2.551,34 | 2.522,79 | 2.371,45 | 3.111,01 | 2.545,35 | 2.250,3 | 1.458,38 | 1.719,68 | 1.567,06 | 1.498,37 | 1.114,42 | 1.181,05 | 1.294,08 | 1.106,64 | 1.005,61 | 601,79 |
Deferred Income Tax | -1.082 | -2.246 | 1.896 | 13.837 | -822 | -3.242 | 3.450 | 2.545 | 4.000 | -6.758 | 2.224 | 2.369 | 1.200 | -3.678 | -680 | -1.956 | -1.410 | -23.061 | -22 | -280 | -260 | 5.864 | 821 | 1.193 | 994 | 1.264 | -720 | 3.550 | 801 | -7.805 | 1.781 | 1.901 | 967 | -2.663 | 902 | 2.103 | -1.863 | -9.007 | 2.524 | 2.313 | 1.090 | -171 | 1.270 | 2.220 | -1.130 | -7.602 | -1.640 | -382 | -718 | -6.038 | -7.051 | -6.029 | 1.379 | -8.366 | -3.061 | 343 | 748 | -2.063 | -12 | -181,41 | -177,59 | -16.039,98 | 1.717,1 | -275,57 | -1.238,55 | -5.714,43 | -4.682,98 | 1.234,54 | 243,87 | 919,78 | 427,27 | 191,38 | 227,3 | 2.122,63 | 1.425,76 | -3.189,92 | -182,66 | 1.161,29 | 320,94 | 1.340,29 | 121,19 | 1.222,76 | 1.352,62 | 1.803,76 | 143,95 | 2.112,46 | 1.188,09 | 563,08 | -704,94 | 424,8 | -23,55 | -84,13 | -487,07 | 418,21 | 1.035,13 | 370,62 | -399,57 | 1.992,43 | -1.893,06 | 298,94 | 201,21 | |||||||
Stock Based Compensation | 8.860 | 12.911 | 8.370 | 36.959 | 6.289 | 4.110 | 6.755 | 8.062 | 8.030 | 10.721 | 8.358 | 8.301 | 7.420 | 8.475 | 12.708 | 8.690 | 7.786 | 2.994 | 1.695 | 302 | -2.901 | -3.339 | 7.220 | 7.715 | 4.676 | 4.911 | 6.033 | 5.056 | 3.513 | 3.942 | 3.877 | 3.886 | 4.162 | 3.482 | 3.997 | 3.932 | 3.962 | -9.236 | 3.322 | 2.767 | 3.147 | 1.773 | 2.913 | 2.697 | 2.794 | 1.803 | 2.293 | 2.128 | 2.106 | 1.741 | 1.166 | 1.010 | 1.160 | 1.270 | 1.477 | 1.093 | 1.082 | 1.247 | 935 | 1.106 | 981 | 1.059 | 812 | 857 | 591 | 747 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
