Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR (XS3064425468)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | ||||||||||||
Gettex | 18.07.2025 | |||||||||||
Quotrix | 18.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 18.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 18.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 17.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 17.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 15.07.2025 |
Alphabet operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, under the Google brand provides web-based search, advertisements, maps, software applications, mobile operating systems, consumer content, enterprise solutions, commerce, and hardware products. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 90.234.000 | 96.469.000 | 88.268.000 | 84.742.000 | 80.539.000 | 86.310.000 | 76.693.000 | 74.604.000 | 69.787.000 | 76.048.000 | 69.092.000 | 69.685.000 | 68.011.000 | 75.325.000 | 65.118.000 | 61.880.000 | 55.314.000 | 56.898.000 | 46.173.000 | 38.297.000 | 41.159.000 | 46.075.000 | 40.499.000 | 38.944.000 | 36.339.000 | 39.276.000 | 33.740.000 | 32.657.000 | 31.146.000 | 32.323.000 | 27.772.000 | 26.010.000 | 24.750.000 | 26.064.000 | 22.451.000 | 21.500.000 | 20.257.000 | 21.329.000 | 18.675.000 | 17.727.000 | 17.258.000 | 18.103.000 | 16.523.000 | 15.955.000 | 15.420.000 | 16.858.000 | 14.893.000 | 14.105.000 | 13.969.000 | 13.215.000 | 14.101.000 | 12.214.000 | 10.645.000 | 10.583.000 | 9.720.000 | 9.026.000 | 8.575.000 | 8.440.000 | 7.286.000 | 6.820.000 | 6.775.000 | 6.673.825 | 5.944.851 | 5.522.897 | 5.508.990 | 5.700.904 | 5.541.391 | 5.367.212 | 5.186.043 | 4.826.679 | 4.231.351 | 3.871.985 | 3.663.971 | 3.205.498 | 2.689.673 | 2.455.991 | 2.253.755 | 1.919.092 | 1.578.456 | 1.384.495 | 1.256.516 | 1.031.501 | 805.887 | 700.212 | 651.623 | 512.000 | 394.000 | 311.199 | 249.000 | 188.000 | 131.000 | 79.000 | 42.000 |
Cost of Revenue | 36.361.000 | 40.613.000 | 36.474.000 | 35.507.000 | 33.712.000 | 37.575.000 | 33.229.000 | 31.916.000 | 30.612.000 | 35.342.000 | 31.158.000 | 30.104.000 | 29.599.000 | 32.988.000 | 27.621.000 | 26.227.000 | 24.103.000 | 26.080.000 | 21.117.000 | 18.553.000 | 18.982.000 | 21.020.000 | 17.568.000 | 17.296.000 | 16.012.000 | 17.918.000 | 14.281.000 | 13.883.000 | 13.467.000 | 14.267.000 | 11.148.000 | 10.373.000 | 9.795.000 | 10.661.000 | 8.699.000 | 8.130.000 | 7.648.000 | 8.188.000 | 7.037.000 | 6.583.000 | 6.356.000 | 6.921.000 | 6.695.000 | 6.114.000 | 5.961.000 | 7.438.000 | 6.413.000 | 6.063.000 | 5.944.000 | 5.278.000 | 6.554.000 | 5.013.000 | 3.789.000 | 3.703.000 | 3.378.000 | 3.172.000 | 2.936.000 | 2.946.000 | 2.552.000 | 2.467.000 | 2.452.000 | 2.408.400 | 2.226.240 | 2.107.971 | 2.101.504 | 2.190.005 | 2.173.390 | 2.147.575 | 2.110.536 | 1.955.824 | 1.662.579 | 1.560.255 | 1.470.426 | 1.283.148 | 1.048.728 | 989.032 | 904.119 | 775.381 | 653.826 | 597.095 | 545.208 | 453.779 | 362.099 | 326.377 | 315.398 | 254.000 | 173.000 | 117.401 | 89.000 | 66.000 | 40.000 | 21.000 | 6.000 |
Gross Profit | 53.873.000 | 55.856.000 | 51.794.000 | 49.235.000 | 46.827.000 | 48.735.000 | 43.464.000 | 42.688.000 | 39.175.000 | 40.706.000 | 37.934.000 | 39.581.000 | 38.412.000 | 42.337.000 | 37.497.000 | 35.653.000 | 31.211.000 | 30.818.000 | 25.056.000 | 19.744.000 | 22.177.000 | 25.055.000 | 22.931.000 | 21.648.000 | 20.327.000 | 21.358.000 | 19.459.000 | 18.774.000 | 17.679.000 | 18.056.000 | 16.624.000 | 15.637.000 | 14.955.000 | 15.403.000 | 13.752.000 | 13.370.000 | 12.609.000 | 13.141.000 | 11.638.000 | 11.144.000 | 10.902.000 | 11.182.000 | 9.828.000 | 9.841.000 | 9.459.000 | 9.420.000 | 8.480.000 | 8.042.000 | 8.025.000 | 7.937.000 | 7.547.000 | 7.201.000 | 6.856.000 | 6.880.000 | 6.342.000 | 5.854.000 | 5.639.000 | 5.494.000 | 4.734.000 | 4.353.000 | 4.323.000 | 4.265.425 | 3.718.611 | 3.414.926 | 3.407.486 | 3.510.899 | 3.368.001 | 3.219.637 | 3.075.507 | 2.870.855 | 2.568.772 | 2.311.730 | 2.193.545 | 1.922.350 | 1.640.945 | 1.466.959 | 1.349.636 | 1.143.711 | 924.630 | 787.400 | 711.308 | 577.722 | 443.788 | 373.835 | 336.225 | 258.000 | 221.000 | 193.798 | 160.000 | 122.000 | 91.000 | 58.000 | 36.000 |
Research and Development Expenses | 13.556.000 | 13.116.000 | 12.447.000 | 11.860.000 | 11.903.000 | 12.113.000 | 11.258.000 | 10.588.000 | 11.468.000 | 10.267.000 | 10.273.000 | 9.841.000 | 9.119.000 | 8.708.000 | 7.694.000 | 7.675.000 | 7.485.000 | 7.022.000 | 6.856.000 | 6.875.000 | 6.820.000 | 7.222.000 | 6.554.000 | 6.213.000 | 6.029.000 | 6.034.000 | 5.232.000 | 5.114.000 | 5.039.000 | 4.306.000 | 4.205.000 | 4.172.000 | 3.942.000 | 3.622.000 | 3.596.000 | 3.363.000 | 3.367.000 | 3.510.000 | 3.230.000 | 2.789.000 | 2.753.000 | 2.813.000 | 2.655.000 | 2.238.000 | 2.126.000 | 2.111.000 | 2.017.000 | 1.987.000 | 1.837.000 | 1.758.000 | 2.009.000 | 1.585.000 | 1.441.000 | 1.301.000 | 1.404.000 | 1.234.000 | 1.226.000 | 1.051.000 | 994.000 | 898.000 | 818.000 | 736.234 | 757.524 | 707.626 | 641.643 | 733.341 | 704.571 | 682.210 | 673.069 | 630.783 | 548.712 | 532.106 | 408.384 | 386.806 | 312.632 | 282.552 | 246.599 | 157.072 | 151.721 | 95.772 | 79.412 | 87.442 | 57.409 | 45.762 | 35.019 | 85.000 | 77.000 | 17.492 | 32.000 | 13.000 | 12.000 | 8.000 | 7.000 |
General And Administrative Expenses | 3.539.000 | 4.405.000 | 3.599.000 | 3.158.000 | 3.026.000 | 5.206.000 | 3.979.000 | 3.481.000 | 3.759.000 | 5.096.000 | 3.597.000 | 3.657.000 | 3.374.000 | 4.140.000 | 3.256.000 | 3.341.000 | 2.773.000 | 2.831.000 | 2.756.000 | 2.585.000 | 2.880.000 | 2.829.000 | 2.591.000 | 2.043.000 | 2.088.000 | 2.021.000 | 2.068.000 | 2.002.000 | 2.035.000 | 1.776.000 | 1.595.000 | 1.700.000 | 1.801.000 | 2.024.000 | 1.824.000 | 1.624.000 | 1.513.000 | 1.572.000 | 1.477.000 | 1.450.000 | 1.637.000 | 1.593.000 | 1.365.000 | 1.404.000 | 1.489.000 | 1.261.000 | 1.213.000 | 1.197.000 | 1.125.000 | 1.066.000 | 1.042.000 | 980.000 | 757.000 | 1.305.000 | 676.000 | 648.000 | 591.000 | 559.000 | 532.000 | 461.000 | 410.000 | 465.059 | 389.557 | 364.367 | 448.311 | 411.361 | 507.064 | 474.910 | 409.305 | 377.048 | 321.398 | 319.405 | 261.400 | 190.010 | 172.638 | 169.395 | 104.851 | 87.000 | 77.000 | 43.000 | 25.000 | 22.000 | 19.000 | 14.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 23.264.000 | 23.466.000 | 19.959.000 | 27.225.000 | 24.493.000 | 24.048.000 | 30.702.000 | 25.929.000 | 25.924.000 | 21.879.000 | 21.984.000 | 17.936.000 | 20.886.000 | 20.945.000 | 23.719.000 | 23.630.000 | 26.622.000 | 26.465.000 | 20.129.000 | 17.742.000 | 19.644.000 | 18.498.000 | 16.032.000 | 16.587.000 | 19.148.000 | 16.701.000 | 13.443.000 | 14.148.000 | 12.658.000 | 10.715.000 | 10.581.000 | 15.711.000 | 18.132.000 | 12.918.000 | 9.406.000 | 13.627.000 | 15.111.000 | 16.549.000 | 18.068.000 | 18.453.000 | 16.976.000 | 18.347.000 | 15.605.000 | 19.620.000 | 16.639.000 | 18.898.000 | 15.242.000 | 16.164.000 | 15.375.000 | 14.778.000 | 16.260.000 | 15.437.000 | 23.108.000 | 9.983.000 | 10.630.000 | 10.320.000 | 12.415.000 | 13.630.000 | 11.257.000 | 10.713.000 | 9.192.000 | 10.197.588 | 12.087.115 | 11.911.351 | 10.426.291 | 8.656.672 | 8.370.469 | 7.363.536 | 6.519.749 | 6.081.593 | 5.106.404 | 4.493.652 | 4.081.340 | 3.544.671 | 3.038.341 | 4.015.922 | 2.935.179 | 3.877.174 | 5.518.569 | 753.472 | 482.572 | 426.873 | 344.469 | 254.698 | 251.000 | 149.000 |
Short Term Investments | 72.064.000 | 72.191.000 | 73.271.000 | 73.500.000 | 83.597.000 | 86.868.000 | 89.233.000 | 92.403.000 | 89.178.000 | 91.883.000 | 94.275.000 | 107.061.000 | 113.084.000 | 118.704.000 | 118.284.000 | 112.233.000 | 108.482.000 | 110.229.000 | 112.467.000 | 103.338.000 | 97.585.000 | 101.177.000 | 105.145.000 | 104.469.000 | 94.340.000 | 92.439.000 | 92.973.000 | 88.106.000 | 90.227.000 | 91.156.000 | 89.562.000 | 79.002.000 | 74.307.000 | 73.415.000 | 73.650.000 | 64.833.000 | 60.153.000 | 56.517.000 | 54.699.000 | 51.327.000 | 48.460.000 | 46.048.000 | 46.552.000 | 41.584.000 | 42.740.000 | 39.819.000 | 41.281.000 | 38.268.000 | 34.723.000 | 33.310.000 | 29.464.000 | 27.685.000 | 26.208.000 | 34.643.000 | 31.930.000 | 28.798.000 | 24.260.000 | 21.345.000 | 22.123.000 | 19.346.000 | 17.322.000 | 14.287.187 | 9.907.276 | 7.432.655 | 7.358.642 | 7.189.099 | 6.042.140 | 5.370.133 | 5.614.759 | 8.137.020 | 7.980.941 | 8.009.883 | 7.854.579 | 7.699.243 | 7.390.374 | 5.805.710 | 5.493.849 | 4.157.073 | 2.111.578 | 2.194.495 | 2.024.726 | 1.705.424 | 1.513.887 | 293.989 | 204.000 | 186.000 |
Cash and Short Term Investments | 95.328.000 | 95.657.000 | 93.230.000 | 100.725.000 | 108.090.000 | 110.916.000 | 119.935.000 | 118.332.000 | 115.102.000 | 113.762.000 | 116.259.000 | 124.997.000 | 133.970.000 | 139.649.000 | 142.003.000 | 135.863.000 | 135.104.000 | 136.694.000 | 132.596.000 | 121.080.000 | 117.229.000 | 119.675.000 | 121.177.000 | 121.056.000 | 113.488.000 | 109.140.000 | 106.416.000 | 102.254.000 | 102.885.000 | 101.871.000 | 100.143.000 | 94.713.000 | 92.439.000 | 86.333.000 | 83.056.000 | 78.460.000 | 75.264.000 | 73.066.000 | 72.767.000 | 69.780.000 | 65.436.000 | 64.395.000 | 62.157.000 | 61.204.000 | 59.379.000 | 58.717.000 | 56.523.000 | 54.432.000 | 50.098.000 | 48.088.000 | 45.724.000 | 43.122.000 | 49.316.000 | 44.626.000 | 42.560.000 | 39.118.000 | 36.675.000 | 34.975.000 | 33.380.000 | 30.059.000 | 26.514.000 | 24.484.775 | 21.994.391 | 19.344.006 | 17.784.933 | 15.845.771 | 14.412.609 | 12.733.669 | 12.134.508 | 14.218.613 | 13.087.345 | 12.503.535 | 11.935.919 | 11.243.914 | 10.428.715 | 9.821.632 | 8.429.028 | 8.034.247 | 7.630.147 | 2.947.967 | 2.507.298 | 2.132.297 | 1.858.356 | 548.687 | 455.000 | 335.000 |
Net Receivables | 51.000.000 | 52.340.000 | 49.104.000 | 47.087.000 | 44.552.000 | 47.964.000 | 41.020.000 | 38.804.000 | 36.036.000 | 40.258.000 | 36.176.000 | 37.073.000 | 35.622.000 | 39.304.000 | 34.800.000 | 32.851.000 | 28.499.000 | 31.384.000 | 25.513.000 | 21.595.000 | 23.735.000 | 27.492.000 | 21.081.000 | 21.317.000 | 19.260.000 | 21.193.000 | 18.067.000 | 17.244.000 | 16.814.000 | 18.705.000 | 15.577.000 | 14.877.000 | 12.969.000 | 14.232.000 | 12.395.000 | 12.762.000 | 12.972.000 | 13.909.000 | 10.436.000 | 10.019.000 | 10.310.000 | 11.556.000 | 10.019.000 | 9.539.000 | 8.421.000 | 9.390.000 | 8.592.000 | 8.163.000 | 8.670.000 | 8.585.000 | 7.809.000 | 7.341.000 | 5.713.000 | 6.172.000 | 5.861.000 | 5.843.000 | 4.818.000 | 5.002.000 | 4.719.000 | 3.617.000 | 3.084.000 | 3.201.715 | 2.879.604 | 2.847.755 | 2.543.105 | 2.642.192 | 2.541.492 | 2.641.901 | 2.560.909 | 2.307.774 | 1.887.860 | 1.648.680 | 1.477.090 | 1.322.340 | 1.031.055 | 885.088 | 844.378 | 687.976 | 541.815 | 492.004 | 441.932 | 382.345 | 348.127 | 236.234 | 180.000 | 155.000 |
Inventory | 2.957.000 | 2.231.000 | 2.315.000 | 2.670.000 | 3.156.000 | 1.980.000 | 1.369.000 | 1.170.000 | 1.278.000 | 907.000 | 888.000 | 728.000 | 835.000 | 815.000 | 889.000 | 999.000 | 1.401.000 | 964.000 | 1.053.000 | 1.107.000 | 1.212.000 | 698.000 | 636.000 | 749.000 | 765.000 | 398.000 | 280.000 | 268.000 | 559.000 | 0,001 | 491.000 | 2.212.000 | 1.316.000 | 847.000 | 1.322.000 | 279.000 | 293.000 | 337.000 | 426.000 | 235.000 | 342.000 | 648.000 | 505.000 | 618.000 | 634.000 | 51.000 | 215.000 | 215.000 | 153.000 | 320.000 | 259.000 | 138.000 | 66.000 | 399.000 | 644.406 | 663.446 | 575.976 | 434.903 | 286.105 | 111.401 | 94.402 | 71.722 | 87.963 | 78.068 | 51.259 | 51.532 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 34.540.000 | 26.536.000 | 26.301.000 | 23.619.000 | 23.662.000 | 20.687.000 | 19.689.000 | 18.368.000 | 15.051.000 | 13.624.000 | 13.910.000 | 16.002.000 | 16.436.000 | 20.642.000 | 18.936.000 | 18.525.000 | 17.930.000 | 15.227.000 | 11.247.000 | 6.959.000 | 6.836.000 | 10.671.000 | 7.068.000 | 9.947.000 | 6.657.000 | 8.948.000 | 9.192.000 | 3.195.000 | 9.401.000 | -3.020.000 | 6.732.000 | 3.524.000 | 5.426.000 | 5.333.000 | 5.061.000 | 4.877.000 | 4.207.000 | 4.923.000 | 3.979.000 | 3.931.000 | 3.586.000 | 4.757.000 | 2.813.000 | 3.422.000 | 3.452.000 | 3.376.000 | 2.970.000 | 3.228.000 | 3.346.000 | 2.886.000 | 2.176.000 | 2.785.000 | 2.890.000 | 2.705.000 | 2.729.000 | 2.505.000 | 1.798.000 | 2.543.000 | 2.167.000 | 1.840.000 | 1.955.000 | 1.974.100 | 1.638.975 | 1.484.545 | 1.422.828 | 382.442 | 1.289.939 | 1.247.391 | 1.307.086 | 1.206.449 | 1.069.989 | 925.120 | 1.002.162 | 1.030.717 | 733.361 | 721.077 | 592.291 | 372.208 | 381.182 | 342.814 | 369.193 | 204.100 | 51.983 | 79.000 | 64.000 | 27.000 | 20.000 | 32.000 | 26.000 |
Depreciation And Amortization | 4.487.000 | 4.205.000 | 3.985.000 | 3.708.000 | 3.413.000 | 1.563.000 | 3.800.000 | 3.397.000 | 2.635.000 | 4.201.000 | 4.046.000 | 3.899.000 | 3.782.000 | 3.439.000 | 3.304.000 | 2.945.000 | 2.753.000 | 3.725.000 | 3.478.000 | 3.386.000 | 3.108.000 | 3.413.000 | 2.920.000 | 2.835.000 | 2.613.000 | 2.580.000 | 2.355.000 | 2.114.000 | 1.986.000 | 2.026.000 | 1.761.000 | 1.625.000 | 1.503.000 | 1.687.000 | 1.596.000 | 1.490.000 | 1.371.000 | 1.404.000 | 1.248.000 | 1.234.000 | 1.177.000 | 1.267.000 | 1.547.000 | 1.079.000 | 1.086.000 | 1.036.000 | 974.000 | 1.030.000 | 899.000 | 953.000 | 828.000 | 670.000 | 511.000 | 503.000 | 492.000 | 455.000 | 401.000 | 381.000 | 342.000 | 342.000 | 331.000 | 365.506 | 378.623 | 376.957 | 403.222 | 385.510 | 386.246 | 391.607 | 336.524 | 289.936 | 249.375 | 223.355 | 204.992 | 189.250 | 145.310 | 126.221 | 111.158 | 94.725 | 75.965 | 66.929 | 56.193 | 52.460 | 41.326 | 32.000 | 23.000 | 13.000 | 19.000 | 11.000 | 7.000 |
Deferred Income Tax | -1.152.000 | -1.448.000 | -1.071.000 | -3.157.000 | 419.000 | -1.670.000 | -1.824.000 | -2.415.000 | -1.854.000 | -1.924.000 | -1.920.000 | -2.147.000 | -2.090.000 | 1.616.000 | -1.287.000 | 379.000 | 1.100.000 | 1.670.000 | 136.000 | -591.000 | 175.000 | -208.000 | -239.000 | 693.000 | -73.000 | 55.000 | 880.000 | -139.000 | -18.000 | 16.000 | -296.000 | -75.000 | 613.000 | -157.000 | -245.000 | -50.000 | 414.000 | 387.000 | -416.000 | -221.000 | 71.000 | 394.000 | -360.000 | -282.000 | 144.000 | -562.000 | -140.000 | 63.000 | 202.000 | -289.000 | -168.000 | -163.000 | 354.000 | -183.000 | 62.000 | 175.000 | 289.000 | -14.000 | 27.000 | 9.000 | -13.000 | 20.278 | -173.907 | -101.584 | -12.847 | -100.048 | -18.707 | -67.676 | -38.214 | -304.841 | -58.762 | -105.731 | -61.402 | 18.000 | -1.000 | ||||||||||||||
Stock Based Compensation | 5.516.000 | 5.810.000 | 5.846.000 | 5.865.000 | 5.264.000 | 5.659.000 | 5.743.000 | 5.774.000 | 5.284.000 | 5.100.000 | 4.976.000 | 4.782.000 | 4.504.000 | 3.954.000 | 3.874.000 | 3.803.000 | 3.745.000 | 3.223.000 | 3.195.000 | 3.382.000 | 3.191.000 | 2.645.000 | 2.624.000 | 2.756.000 | 2.769.000 | 2.253.000 | 2.230.000 | 2.413.000 | 2.457.000 | 1.847.000 | 1.820.000 | 2.003.000 | 2.009.000 | 1.846.000 | 1.860.000 | 1.503.000 | 1.494.000 | 1.436.000 | 1.432.000 | 1.132.000 | 1.203.000 | 1.187.000 | 1.290.000 | 915.000 | 887.000 | 902.000 | 886.000 | 847.000 | 708.000 | 716.000 | 762.000 | 658.000 | 556.000 | 536.000 | 571.000 | 435.000 | 432.000 | 396.000 | 380.000 | 309.000 | 291.000 | 275.974 | 317.527 | 293.070 | 277.483 | 286.172 | 280.039 | 272.776 | 280.779 | 245.300 | 197.956 | 241.524 | 183.866 | ||||||||||||||||
