Visa, 3.875% 15may2044, EUR (2044 NOTES) (XS3063725058)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Raiffeisenbank CZ |
TradeGate |
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) |
Anonymous participant 4 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 14.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 14.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 10.07.2025 |
Visa is a global payments technology company working to enable consumers, businesses, banks and governments to use digital currency. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9.594.000 | 9.510.000 | 9.617.000 | 8.900.000 | 8.775.000 | 8.634.000 | 8.609.000 | 8.123.000 | 7.985.000 | 7.936.000 | 7.787.000 | 7.275.000 | 7.189.000 | 7.059.000 | 6.559.000 | 6.130.000 | 5.729.000 | 5.687.000 | 5.101.000 | 4.837.000 | 5.854.000 | 6.054.000 | 6.137.000 | 5.840.000 | 5.494.000 | 5.506.000 | 5.434.000 | 5.240.000 | 5.073.000 | 4.862.000 | 4.855.000 | 4.565.000 | 4.477.000 | 4.461.000 | 4.261.000 | 3.630.000 | 3.626.000 | 3.565.000 | 3.571.000 | 3.518.000 | 3.409.000 | 3.382.000 | 3.229.000 | 3.155.000 | 3.163.000 | 3.155.000 | 2.973.000 | 3.001.000 | 2.958.000 | 2.846.000 | 2.731.000 | 2.565.000 | 2.578.000 | 2.547.000 | 2.383.000 | 2.322.000 | 2.245.000 | 2.238.000 | 2.117.000 | 2.029.000 | 1.959.000 | 1.960.000 | 1.879.000 | 1.646.000 | 1.647.000 | 1.739.000 | 1.709.000 | 1.613.000 | 1.453.000 | 1.488.000 | 991.045 | 941.000 | 813.000 | 845.000 | 744.707 | 735.990 |
Cost of Revenue | 1.881.000 | 2.020.000 | 1.817.000 | 1.773.000 | 1.792.000 | 1.660.000 | 1.695.000 | 1.663.000 | 1.694.000 | 1.515.000 | 1.541.000 | 1.461.000 | 1.416.000 | 1.315.000 | 1.239.000 | 1.284.000 | 1.293.000 | 1.154.000 | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.123.000 | 1.163.000 | 1.064.000 | 1.056.000 | 1.065.000 | 980.000 | 1.003.000 | 1.021.000 | 993.000 | 839.000 | 822.000 | 856.000 | 854.000 | 716.000 | 851.000 | 632.000 | 654.000 | 627.000 | 655.000 | 683.000 | 592.000 | 623.000 | 624.000 | 590.000 | 566.000 | 602.000 | 621.000 | 610.000 | 605.000 | 564.000 | 582.000 | 537.000 | 534.000 | 487.000 | 494.000 | 454.000 | 431.000 | 437.000 | 472.000 | 388.000 | 408.000 | 379.000 | 445.000 | 359.000 | 364.000 | 368.000 | 411.000 | 394.000 | 367.000 | 416.000 | ||||||
Gross Profit | 7.713.000 | 7.490.000 | 7.800.000 | 7.127.000 | 6.983.000 | 6.974.000 | 6.914.000 | 6.460.000 | 6.291.000 | 6.421.000 | 6.246.000 | 5.814.000 | 5.773.000 | 5.744.000 | 5.320.000 | 4.846.000 | 4.436.000 | 4.533.000 | 3.988.000 | 3.724.000 | 4.731.000 | 4.891.000 | 5.073.000 | 4.784.000 | 4.429.000 | 4.526.000 | 4.431.000 | 4.219.000 | 4.080.000 | 4.023.000 | 4.033.000 | 3.709.000 | 3.623.000 | 3.745.000 | 3.410.000 | 2.998.000 | 2.972.000 | 2.938.000 | 2.916.000 | 2.835.000 | 2.817.000 | 2.759.000 | 2.605.000 | 2.565.000 | 2.597.000 | 2.553.000 | 2.352.000 | 2.391.000 | 2.353.000 | 2.282.000 | 2.149.000 | 2.028.000 | 2.044.000 | 2.060.000 | 1.889.000 | 1.868.000 | 1.814.000 | 1.801.000 | 1.645.000 | 1.641.000 | 1.551.000 | 1.581.000 | 1.434.000 | 1.287.000 | 1.283.000 | 1.371.000 | 1.298.000 | 1.219.000 | 1.086.000 | 1.072.000 | ||||||
General And Administrative Expenses | 592.000 | 624.000 | 616.000 | 534.000 | 612.000 | 471.000 | 585.000 | 447.000 | 412.000 | 431.000 | 501.000 | 406.000 | 450.000 | 342.000 | 345.000 | 312.000 | 445.000 | 286.000 | 360.000 | 353.000 | 372.000 | 419.000 | 490.000 | 428.000 | 365.000 | 367.000 | 591.000 | 342.000 | 330.000 | 328.000 | 382.000 | 332.000 | 489.000 | 266.000 | 343.000 | 384.000 | 230.000 | 228.000 | 250.000 | 219.000 | 218.000 | 196.000 | 247.000 | 208.000 | 197.000 | 183.000 | 259.000 | 211.000 | 199.000 | 194.000 | 265.000 | 211.000 | 188.000 | 172.000 | 210.000 | 198.000 | 172.000 | 171.000 | 225.000 | 164.000 | 127.000 | 129.000 | 220.000 | 178.000 | 150.000 | 143.000 | 234.000 | 193.000 | 171.000 | 176.000 | 172.822 | 50.000 | 46.000 | 54.000 | 17.399 | 28.931 |
Selling And Marketing Expenses | 381.000 | 306.000 | 551.000 | 378.000 | 338.000 | 293.000 | 403.000 | 297.000 | 309.000 | 332.000 | 429.000 | 313.000 | 314.000 | 280.000 | 457.000 | 268.000 | 206.000 | 205.000 | 288.000 | 174.000 | 235.000 | 274.000 | 306.000 | 282.000 | 241.000 | 276.000 | 264.000 | 240.000 | 261.000 | 223.000 | 290.000 | 221.000 | 193.000 | 218.000 | 300.000 | 189.000 | 186.000 | 194.000 | 253.000 | 224.000 | 190.000 | 205.000 | 241.000 | 228.000 | 245.000 | 186.000 | 236.000 | 252.000 | 195.000 | 193.000 | 271.000 | 242.000 | 170.000 | 190.000 | 239.000 | 251.000 | 183.000 | 197.000 | 233.000 | 277.000 | 238.000 | 216.000 | 283.000 | 229.000 | 196.000 | 210.000 | 320.000 | 271.000 | 215.000 | 210.000 | 174.556 | 105.000 | 114.000 | 146.827 | 132.285 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 30.09.2006 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 11.734.000 | 12.367.000 | 11.975.000 | 12.947.000 | 12.993.000 | 13.591.000 | 16.286.000 | 15.590.000 | 13.842.000 | 13.334.000 | 15.689.000 | 14.047.000 | 12.299.000 | 14.720.000 | 16.487.000 | 18.034.000 | 16.494.000 | 15.032.000 | 16.289.000 | 13.898.000 | 9.740.000 | 8.768.000 | 7.838.000 | 7.912.000 | 7.648.000 | 8.289.000 | 8.162.000 | 8.505.000 | 8.142.000 | 8.138.000 | 9.874.000 | 7.437.000 | 6.427.000 | 5.824.000 | 5.619.000 | 5.887.000 | 15.943.000 | 12.837.000 | 3.518.000 | 2.147.000 | 2.039.000 | 2.085.000 | 1.971.000 | 2.058.000 | 1.820.000 | 2.121.000 | 2.186.000 | 1.453.000 | 1.377.000 | 1.334.000 | 2.074.000 | 1.558.000 | 2.042.000 | 1.942.000 | 2.127.000 | 3.600.000 | 3.512.000 | 3.684.000 | 3.867.000 | 5.205.000 | 4.560.000 | 4.160.000 | 4.617.000 | 4.200.000 | 3.363.000 | 2.613.000 | 4.979.000 | 5.762.000 | 5.041.000 | 1.698.000 | 275.379 | 589.733 | 386.042 | 270.124 |
Short Term Investments | 2.017.000 | 1.967.000 | 3.200.000 | 3.697.000 | 4.710.000 | 5.005.000 | 3.842.000 | 3.166.000 | 2.752.000 | 2.785.000 | 2.833.000 | 3.309.000 | 1.230.000 | 1.201.000 | 2.025.000 | 1.206.000 | 2.058.000 | 3.009.000 | 3.752.000 | 2.739.000 | 2.411.000 | 3.902.000 | 4.236.000 | 3.265.000 | 3.876.000 | 3.461.000 | 3.547.000 | 3.396.000 | 3.577.000 | 3.413.000 | 3.564.000 | 2.754.000 | 1.495.000 | 3.697.000 | 3.319.000 | 2.865.000 | 3.954.000 | 8.508.000 | 2.497.000 | 2.575.000 | 2.567.000 | 2.495.000 | 1.979.000 | 2.006.000 | 1.674.000 | 1.969.000 | 2.069.000 | 1.895.000 | 1.342.000 | 1.451.000 | 743.000 | 745.000 | 915.000 | 799.000 | 1.271.000 | 220.000 | 197.000 | 201.000 | 184.000 | 85.000 | 85.000 | 93.000 | 115.000 | 130.000 | 126.000 | 189.000 | 355.000 | 477.000 | 598.000 | 729.000 | ||||
Cash and Short Term Investments | 13.751.000 | 14.334.000 | 15.175.000 | 16.644.000 | 17.703.000 | 18.596.000 | 20.128.000 | 18.756.000 | 16.594.000 | 16.119.000 | 18.522.000 | 17.356.000 | 13.529.000 | 15.921.000 | 18.512.000 | 19.240.000 | 18.552.000 | 18.041.000 | 20.041.000 | 16.637.000 | 12.151.000 | 12.670.000 | 12.074.000 | 11.177.000 | 11.524.000 | 11.750.000 | 11.709.000 | 11.901.000 | 11.719.000 | 11.551.000 | 13.438.000 | 10.191.000 | 7.922.000 | 9.521.000 | 8.938.000 | 8.752.000 | 19.897.000 | 21.345.000 | 6.015.000 | 4.722.000 | 4.606.000 | 4.580.000 | 3.950.000 | 4.064.000 | 3.494.000 | 4.090.000 | 4.255.000 | 3.348.000 | 2.719.000 | 2.785.000 | 2.817.000 | 2.303.000 | 2.957.000 | 2.741.000 | 3.398.000 | 3.820.000 | 3.709.000 | 3.885.000 | 4.051.000 | 5.290.000 | 4.645.000 | 4.253.000 | 4.732.000 | 4.330.000 | 3.489.000 | 2.802.000 | 5.334.000 | 6.239.000 | 5.639.000 | 2.427.000 | 275.379 | 589.733 | 386.042 | 270.124 |
Net Receivables | 6.963.000 | 6.273.000 | 7.015.000 | 4.649.000 | 5.830.000 | 5.031.000 | 4.474.000 | 4.736.000 | 4.064.000 | 4.240.000 | 3.952.000 | 3.881.000 | 3.767.000 | 3.956.000 | 3.726.000 | 3.515.000 | 3.225.000 | 3.342.000 | 2.882.000 | 3.564.000 | 2.948.000 | 4.934.000 | 4.590.000 | 3.220.000 | 2.978.000 | 4.528.000 | 2.790.000 | 2.835.000 | 3.760.000 | 2.899.000 | 2.554.000 | 2.524.000 | 4.431.000 | 2.453.000 | 2.740.000 | 2.565.000 | 1.358.000 | 1.365.000 | 1.332.000 | 1.596.000 | 1.575.000 | 1.400.000 | 1.699.000 | 1.625.000 | 1.617.000 | 1.748.000 | 1.702.000 | 1.838.000 | 2.453.000 | 3.001.000 | 1.356.000 | 1.236.000 | 1.163.000 | 1.138.000 | 972.000 | 956.000 | 935.000 | 1.033.000 | 878.000 | 917.000 | 1.168.000 | 1.272.000 | 1.049.000 | 1.417.000 | 1.251.000 | 1.123.000 | 1.473.000 | 1.572.000 | 1.478.000 | 1.687.000 | 254.716 | 268.404 | 254.391 | 258.035 |
Inventory | 3.218.000 | 3.399.000 | 3.282.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 4.577.000 | 5.119.000 | 5.318.000 | 4.872.000 | 4.593.000 | 4.890.000 | 4.681.000 | 4.156.000 | 4.257.000 | 4.179.000 | 3.940.000 | 3.411.000 | 3.647.000 | 3.959.000 | 3.584.000 | 2.575.000 | 3.026.000 | 3.126.000 | 2.137.000 | 2.373.000 | 3.084.000 | 3.272.000 | 3.025.000 | 3.101.000 | 2.977.000 | 2.977.000 | 2.845.000 | 2.329.000 | 2.605.000 | 2.522.000 | 2.140.000 | 2.059.000 | 430.000 | 2.070.000 | 1.931.000 | 412.000 | 1.707.000 | 1.941.000 | 1.512.000 | 1.697.000 | 1.550.000 | 1.569.000 | 1.073.000 | 1.360.000 | 1.598.000 | 1.407.000 | 1.192.000 | 1.225.000 | 1.270.000 | 1.293.000 | 1.662.000 | -1.839.000 | 1.292.000 | 1.029.000 | 880.000 | 1.005.000 | 881.000 | 884.000 | 774.000 | 716.000 | 713.000 | 763.000 | 514.000 | 729.000 | 536.000 | 574.000 | -356.000 | 422.000 | 314.000 | 424.000 | -1.684.575 | 223.000 | 180.000 | 205.000 | 114.399 | 127.344 |
Depreciation And Amortization | 305.000 | 282.000 | 274.000 | 264.000 | 249.000 | 247.000 | 247.000 | 235.000 | 234.000 | 227.000 | 226.000 | 230.000 | 207.000 | 198.000 | 202.000 | 204.000 | 201.000 | 197.000 | 196.000 | 197.000 | 192.000 | 182.000 | 172.000 | 165.000 | 160.000 | 159.000 | 163.000 | 152.000 | 153.000 | 145.000 | 147.000 | 132.000 | 131.000 | 146.000 | 141.000 | 120.000 | 121.000 | 120.000 | 119.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 | 112.000 | 109.000 | 107.000 | 107.000 | 106.000 | 101.000 | 98.000 | 92.000 | 89.000 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 77.000 | 74.000 | 70.000 | 67.000 | 78.000 | 63.000 | 62.000 | 62.000 | 61.000 | 57.000 | 56.000 | 52.000 | -803.000 | 331.000 | 396.000 | 313.000 | 270.664 | 66.067 | 159.962 | 129.000 | 304.472 | 87.922 |
Deferred Income Tax | -124.000 | 38.000 | -1.000 | -31.000 | -127.000 | 59.000 | -230.000 | -99.000 | -22.000 | -132.000 | -133.000 | -224.000 | 36.000 | -15.000 | -108.000 | 1.008.000 | -32.000 | 5.000 | 423.000 | -79.000 | 10.000 | -47.000 | -20.000 | -22.000 | 117.000 | 139.000 | -144.000 | -188.000 | -26.000 | -919.000 | -15.000 | 15.000 | 1.623.000 | 77.000 | -161.000 | -574.000 | -74.000 | 45.000 | -1.000 | 23.000 | 76.000 | 97.000 | -222.000 | 17.000 | -394.000 | 19.000 | -35.000 | -18.000 | -42.000 | 1.622.000 | -263.000 | -1.227.000 | -234.000 | 34.000 | -5.000 | 40.000 | 47.000 | 82.000 | 59.000 | 5.000 | 83.000 | 102.000 | -13.000 | -28.000 | 159.000 | 179.000 | -163.000 | 12.000 | 133.000 | -9.000 | -871.811 | -1.884 | -19.000 | 19.000 | -22.471 | 44.690 |
Stock Based Compensation | 259.000 | 224.000 | 188.000 | 203.000 | 235.000 | 209.000 | 174.000 | 184.000 | 214.000 | 177.000 | 132.000 | 152.000 | 190.000 | 128.000 | 108.000 | 159.000 | 153.000 | 122.000 | 94.000 | 107.000 | 99.000 | 116.000 | 86.000 | 110.000 | 111.000 | 100.000 | 85.000 | 89.000 | 85.000 | 68.000 | 52.000 | 67.000 | 71.000 | 45.000 | 69.000 | 55.000 | 58.000 | 39.000 | 48.000 | 46.000 | 48.000 | 45.000 | 42.000 | 41.000 | 44.000 | 45.000 | 40.000 | 41.000 | 50.000 | 48.000 | 35.000 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 32.000 | 32.000 | 42.000 | 48.000 | 36.000 | 34.000 | 29.000 | 32.000 | 31.000 | 20.000 | 32.000 | 32.000 | ||||||||||
Change In Working Capital | -4.091.000 | -4.168.000 | -2.746.000 | -3.775.000 | -3.787.000 | -5.122.000 | -1.283.000 | -1.777.000 | -3.824.000 | -3.138.000 | -1.236.000 | -1.108.000 | -3.174.000 | -2.139.000 | -1.965.000 | -1.168.000 | -1.759.000 | -1.810.000 | -2.441.000 | -1.035.000 | -3.580.000 | -1.342.000 | -845.000 | -1.410.000 | -2.593.000 | -1.455.000 | -925.000 | -83.000 | -1.295.000 | -354.000 | -879.000 | 112.000 | -3.023.000 | -790.000 | -524.000 | -568.000 | -1.766.000 | -668.000 | -760.000 | -560.000 | -1.519.000 | -706.000 | -452.000 | -207.000 | -6.000 | -587.000 | 61.000 | 288.000 | -316.000 | -6.394.000 | -716.000 | -497.000 | -568.000 | -319.000 | -690.000 | 4.000 | -893.000 | -455.000 | -385.000 | 4.000 | -642.000 | -1.312.000 | -1.146.000 | -332.000 | -836.000 | -948.000 | -796.000 | -359.000 | -1.598.000 | -585.000 | -507.350 | -224.102 | -130.499 | -184.000 | -419.134 | -175.517 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
11.07.2025 | ||
10.07.2025 |