United Parcel Service, FRN 1jun2075, USD (US911312CM60)
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). |
---|---|---|
Anonymous participant 20 | 14.07.2025 |
United Parcel Service, Inc. (UPS) delivers packages and documents throughout the United States and in other countries and territories. The Company also provides global supply chain services and less-than-truckload transportation, primarily in the US UPS's business ... |
Floating rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
30.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 21.546.000 | 25.301.000 | 22.245.000 | 21.771.000 | 21.665.000 | 24.917.000 | 21.061.000 | 22.055.000 | 22.925.000 | 27.033.000 | 24.161.000 | 24.766.000 | 24.378.000 | 27.771.000 | 23.184.000 | 23.424.000 | 22.908.000 | 24.896.000 | 21.238.000 | 20.459.000 | 18.035.000 | 20.568.000 | 18.318.000 | 18.048.000 | 17.160.000 | 19.848.000 | 17.444.000 | 17.456.000 | 17.113.000 | 18.829.000 | 15.978.000 | 15.750.000 | 15.315.000 | 16.931.000 | 14.928.000 | 14.629.000 | 14.418.000 | 16.054.000 | 14.237.000 | 14.095.000 | 13.977.000 | 15.895.000 | 14.290.000 | 14.268.000 | 13.779.000 | 14.976.000 | 13.521.000 | 13.507.000 | 13.434.000 | 14.571.000 | 13.071.000 | 13.349.000 | 13.136.000 | 14.166.000 | 13.166.000 | 13.191.000 | 12.582.000 | 13.421.000 | 12.192.000 | 12.204.000 | 11.728.000 | 12.377.000 | 11.153.000 | 10.829.000 | 10.938.000 | 12.697.000 | 13.113.000 | 13.001.000 | 12.675.000 | 13.392.000 | 12.205.000 | 12.189.000 | 11.906.000 | 12.628.000 | 11.662.000 | 11.736.000 | 11.521.000 | 11.954.000 | 10.550.000 | 10.191.000 | 9.886.000 | 9.840.000 | 8.952.000 | 8.871.000 | 8.919.000 | 8.932.000 | 8.312.000 | 8.226.000 | 8.015.000 | 8.257.000 | 7.754.000 | 7.682.000 | 7.579.000 | 8.089.000 | 7.481.000 | 7.566.000 | 7.510.000 | 7.900.000 | 7.367.000 | 7.284.000 | 7.220.000 | 7.446.000 | 6.715.000 | 6.560.000 | 6.331.000 |
Cost of Revenue | 16.917.000 | 20.041.000 | 18.533.000 | 17.995.000 | 18.094.000 | 20.098.000 | 16.640.000 | 19.275.000 | 20.384.000 | 23.838.000 | 21.048.000 | 21.231.000 | 21.127.000 | 23.880.000 | 18.477.000 | 20.166.000 | 20.143.000 | 22.729.000 | 18.875.000 | 18.247.000 | 16.963.000 | 18.435.000 | 16.190.000 | 15.905.000 | 15.766.000 | 17.844.000 | 14.380.000 | 14.371.000 | 14.331.000 | 15.800.000 | 12.761.000 | 12.382.000 | 12.361.000 | 16.009.000 | 11.798.000 | 11.496.000 | 11.513.000 | 12.701.000 | 11.131.000 | 11.015.000 | 11.212.000 | 13.778.000 | 11.311.000 | 12.398.000 | 11.239.000 | 11.927.000 | 10.706.000 | 10.704.000 | 10.790.000 | 39.422.000 | 3.018.000 | 3.050.000 | 3.044.000 | 4.365.000 | 3.135.000 | 3.136.000 | 2.871.000 | 3.017.000 | 2.662.000 | 2.330.000 | 2.453.000 | 2.637.000 | 2.198.000 | 2.000.000 | 1.984.000 | 2.708.000 | 3.178.000 | 3.149.000 | 2.545.000 | 2.918.000 | 2.480.000 | 2.383.000 | 2.252.000 | 8.138.000 | 2.256.000 | 2.248.000 | 5.200.000 | 2.528.000 | 3.226.000 | 3.081.000 | 4.260.000 | 2.172.000 | 2.482.000 | 2.534.000 | 2.227.000 | 1.951.000 | 2.001.000 | 1.975.000 | 2.168.000 | 1.911.000 | 1.857.000 | 1.832.000 | 2.105.000 | 1.871.000 | 1.918.000 | 1.997.000 | 2.130.000 | 1.840.000 | 1.791.000 | 1.779.000 | |||||
Gross Profit | 4.629.000 | 5.260.000 | 3.712.000 | 3.776.000 | 3.571.000 | 4.819.000 | 4.421.000 | 2.780.000 | 2.541.000 | 3.195.000 | 3.113.000 | 3.535.000 | 3.251.000 | 3.891.000 | 4.707.000 | 3.258.000 | 2.765.000 | 2.167.000 | 2.363.000 | 2.212.000 | 1.072.000 | 2.133.000 | 2.128.000 | 2.143.000 | 1.394.000 | 2.004.000 | 3.064.000 | 3.085.000 | 2.782.000 | 3.029.000 | 3.217.000 | 3.368.000 | 2.954.000 | 922.000 | 3.130.000 | 3.133.000 | 2.905.000 | 3.353.000 | 3.106.000 | 3.080.000 | 2.765.000 | 2.117.000 | 2.979.000 | 1.870.000 | 2.540.000 | 3.049.000 | 2.815.000 | 2.803.000 | 2.644.000 | -24.851.000 | 10.053.000 | 10.299.000 | 10.092.000 | 9.801.000 | 10.031.000 | 10.055.000 | 9.711.000 | 10.404.000 | 9.530.000 | 9.874.000 | 9.275.000 | 9.740.000 | 8.955.000 | 8.829.000 | 8.954.000 | 9.989.000 | 9.935.000 | 9.852.000 | 10.130.000 | 10.474.000 | 9.725.000 | 9.806.000 | 9.654.000 | 4.490.000 | 9.406.000 | 9.488.000 | 6.754.000 | 8.022.000 | 6.965.000 | 6.805.000 | 5.580.000 | 6.780.000 | 6.389.000 | 6.385.000 | 6.705.000 | 6.361.000 | 6.225.000 | 6.040.000 | 6.089.000 | 5.843.000 | 5.825.000 | 5.747.000 | 5.984.000 | 5.610.000 | 5.648.000 | 5.513.000 | 5.770.000 | 5.527.000 | 5.493.000 | 5.441.000 | |||||
General And Administrative Expenses | 11.616.000 | 11.616.000 | 12.749.000 | 7.797.000 | 8.050.000 | 8.064.000 | 3.852.000 | 7.965.000 | 7.914.000 | 7.844.000 | 8.146.000 | 7.466.000 | 7.742.000 | 7.782.000 | 8.031.000 | 7.585.000 | 7.508.000 | 7.806.000 | 8.732.000 | 7.847.000 | 7.946.000 | 7.887.000 | 14.284.000 | 7.582.000 | 7.610.000 | 7.860.000 | 2.249.000 | 7.389.000 | 7.357.000 | 9.966.000 | 4.612.000 | 6.112.000 | 5.416.000 | 5.420.000 | 5.530.000 | 5.139.000 | 5.079.000 | 5.168.000 | 5.036.000 | 4.830.000 | 4.754.000 | 4.708.000 | 4.540.000 | 4.520.000 | 4.435.000 | 4.449.000 | 4.571.000 | 4.306.000 | 4.269.000 | 4.251.000 | 4.357.000 | 4.072.000 | 4.042.000 | 4.075.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 2.963.000 | 1.727.000 | 1.910.000 | 1.938.000 | 2.342.000 | 1.889.000 | 1.817.000 | 1.983.000 | -11.616.000 | 1.978.000 | 1.948.000 | 11.616.000 | 12.749.000 | 1.770.000 | 1.679.000 | 7.797.000 | 8.050.000 | 8.064.000 | 3.852.000 | 7.965.000 | 7.914.000 | 7.844.000 | 8.146.000 | 7.466.000 | 7.742.000 | 7.782.000 | 8.031.000 | 7.585.000 | 7.508.000 | 7.806.000 | 8.732.000 | 7.847.000 | 7.946.000 | 7.887.000 | 14.284.000 | 7.582.000 | 7.610.000 | 7.860.000 | 2.249.000 | 7.389.000 | 7.357.000 | 9.966.000 | 4.612.000 | 6.112.000 | 5.416.000 | 5.420.000 | 5.530.000 | 5.139.000 | 5.079.000 | 5.168.000 | 5.036.000 | 4.830.000 | 4.754.000 | 4.708.000 | 4.540.000 | 4.520.000 | 4.435.000 | 4.449.000 | 4.571.000 | 4.306.000 | 4.269.000 | 4.251.000 | 4.357.000 | 4.072.000 | 4.042.000 | 4.075.000 |
30.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4.802.000 | 6.112.000 | 5.855.000 | 6.319.000 | 4.281.000 | 3.206.000 | 4.311.000 | 4.812.000 | 6.190.000 | 5.602.000 | 11.045.000 | 11.735.000 | 12.208.000 | 10.255.000 | 10.212.000 | 9.608.000 | 7.731.000 | 5.910.000 | 8.839.000 | 8.813.000 | 8.955.000 | 5.238.000 | 4.040.000 | 4.072.000 | 4.399.000 | 4.225.000 | 4.097.000 | 4.214.000 | 3.544.000 | 3.320.000 | 3.418.000 | 3.544.000 | 2.687.000 | 3.476.000 | 3.299.000 | 3.059.000 | 3.887.000 | 2.730.000 | 3.441.000 | 3.430.000 | 4.482.000 | 2.291.000 | 4.204.000 | 3.056.000 | 5.946.000 | 4.665.000 | 5.182.000 | 4.808.000 | 6.456.000 | 7.327.000 | 8.430.000 | 6.718.000 | 5.133.000 | 3.034.000 | 4.133.000 | 4.691.000 | 4.657.000 | 3.370.000 | 3.020.000 | 3.252.000 | 2.544.000 | 1.542.000 | 2.242.000 | 2.818.000 | 3.738.000 | 507.000 | 1.239.000 | 1.178.000 | 1.009.000 | 2.027.000 | 1.245.000 | 856.000 | 871.000 | 794.000 | 1.139.000 | 945.000 | 1.124.000 | 1.369.000 | 1.708.000 | 1.260.000 | 679.000 | 739.000 | 2.823.000 | 3.312.000 | 2.823.000 | 2.951.000 | 3.108.000 | 2.185.000 | 2.135.000 | 2.211.000 | 1.452.000 | 1.404.000 | 1.142.000 | 858.000 | 1.303.000 | 2.062.000 | 1.318.000 | 879.000 | 1.670.000 | 2.381.000 | 2.471.000 |
Short Term Investments | 263.000 | 206.000 | 205.000 | 213.000 | 232.000 | 2.866.000 | 2.967.000 | 3.071.000 | 3.208.000 | 1.993.000 | 331.000 | 336.000 | 337.000 | 338.000 | 348.000 | 346.000 | 351.000 | 406.000 | 402.000 | 403.000 | 505.000 | 503.000 | 498.000 | 725.000 | 712.000 | 810.000 | 744.000 | 720.000 | 665.000 | 749.000 | 1.043.000 | 1.060.000 | 1.031.000 | 1.091.000 | 2.059.000 | 2.613.000 | 2.380.000 | 1.996.000 | 2.248.000 | 2.792.000 | 1.935.000 | 992.000 | 1.367.000 | 1.543.000 | 1.089.000 | 580.000 | 1.467.000 | 1.384.000 | 876.000 | 597.000 | 586.000 | 604.000 | 947.000 | 1.241.000 | 1.320.000 | 946.000 | 787.000 | 711.000 | 732.000 | 755.000 | 571.000 | 558.000 | 546.000 | 529.000 | 608.000 | 542.000 | 523.000 | 511.000 | 475.000 | 577.000 | 754.000 | 1.265.000 | 1.527.000 | 1.189.000 | 1.102.000 | 1.905.000 | 2.007.000 | 1.672.000 | 2.198.000 | 4.244.000 | 4.550.000 | 4.458.000 | 1.748.000 | 1.625.000 | 1.789.000 | 1.001.000 | 1.028.000 | 1.188.000 | 880.000 | 803.000 | 1.199.000 | 1.025.000 | 885.000 | 758.000 | 1.191.000 | 1.081.000 | 1.307.000 | 1.922.000 | 2.277.000 | 1.707.000 | |
Cash and Short Term Investments | 5.065.000 | 6.318.000 | 6.060.000 | 6.532.000 | 4.513.000 | 6.072.000 | 7.278.000 | 7.883.000 | 9.398.000 | 7.595.000 | 11.376.000 | 12.071.000 | 12.545.000 | 10.593.000 | 10.560.000 | 9.954.000 | 8.082.000 | 6.316.000 | 9.241.000 | 9.216.000 | 9.460.000 | 5.741.000 | 4.538.000 | 4.797.000 | 5.111.000 | 5.035.000 | 4.841.000 | 4.934.000 | 4.209.000 | 4.069.000 | 4.461.000 | 4.604.000 | 3.718.000 | 4.567.000 | 5.358.000 | 5.672.000 | 6.267.000 | 4.726.000 | 5.689.000 | 6.222.000 | 6.417.000 | 3.283.000 | 5.571.000 | 4.599.000 | 7.035.000 | 5.245.000 | 6.649.000 | 6.192.000 | 7.332.000 | 7.924.000 | 9.016.000 | 7.322.000 | 6.080.000 | 4.275.000 | 5.453.000 | 5.637.000 | 5.444.000 | 4.081.000 | 3.752.000 | 4.007.000 | 3.115.000 | 2.100.000 | 2.788.000 | 3.347.000 | 4.346.000 | 1.049.000 | 1.762.000 | 1.689.000 | 1.484.000 | 2.604.000 | 1.999.000 | 2.121.000 | 2.398.000 | 1.983.000 | 2.241.000 | 2.850.000 | 3.131.000 | 3.041.000 | 3.906.000 | 5.504.000 | 5.229.000 | 5.197.000 | 4.571.000 | 4.937.000 | 4.612.000 | 3.952.000 | 4.136.000 | 3.373.000 | 3.015.000 | 3.014.000 | 2.651.000 | 2.429.000 | 2.027.000 | 1.616.000 | 2.494.000 | 3.143.000 | 2.625.000 | 879.000 | 3.592.000 | 4.658.000 | 4.178.000 |
Net Receivables | 9.887.000 | 10.871.000 | 9.195.000 | 9.294.000 | 9.823.000 | 11.453.000 | 9.694.000 | 9.839.000 | 10.566.000 | 12.891.000 | 11.303.000 | 11.746.000 | 11.535.000 | 12.845.000 | 10.813.000 | 10.451.000 | 10.332.000 | 11.029.000 | 9.361.000 | 9.533.000 | 8.348.000 | 9.552.000 | 8.155.000 | 8.672.000 | 8.460.000 | 9.898.000 | 7.814.000 | 7.670.000 | 7.894.000 | 10.346.000 | 6.937.000 | 6.553.000 | 6.475.000 | 7.695.000 | 6.272.000 | 6.111.000 | 6.241.000 | 7.134.000 | 6.055.000 | 5.618.000 | 5.724.000 | 6.661.000 | 5.822.000 | 5.845.000 | 5.804.000 | 6.502.000 | 5.592.000 | 5.438.000 | 5.617.000 | 6.111.000 | 5.545.000 | 5.541.000 | 5.637.000 | 6.246.000 | 5.584.000 | 5.951.000 | 5.781.000 | 6.117.000 | 5.629.000 | 5.660.000 | 5.599.000 | 5.922.000 | 5.156.000 | 4.894.000 | 5.088.000 | 6.194.000 | 6.711.000 | 6.722.000 | 6.596.000 | 7.808.000 | 6.146.000 | 5.967.000 | 5.899.000 | 6.220.000 | 6.360.000 | 6.187.000 | 6.178.000 | 6.361.000 | 5.946.000 | 5.359.000 | 5.906.000 | 5.680.000 | 5.522.000 | 4.747.000 | 4.786.000 | 4.844.000 | 4.596.000 | 4.540.000 | 4.589.000 | 4.624.000 | 4.756.000 | 4.579.000 | 4.536.000 | 4.786.000 | 4.549.000 | 3.932.000 | 3.716.000 | 4.140.000 | 3.383.000 | 3.216.000 | 3.306.000 |
Inventory | 826.000 | 898.000 | 935.000 | 889.000 | -3.000 | 717.000 | 1.135.000 | 620.000 | -18.000 | -32.000 | -8.126.000 | 511.000 | -8.155.000 | -8.672.000 | -8.460.000 | 421.000 | 404.000 | 342.000 | 308.000 | 344.000 | 403.000 | 393.000 | 506.000 | 406.000 | 460.000 |
30.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.187.000 | 1.721.000 | 1.539.000 | 1.409.000 | 1.113.000 | 1.605.000 | 1.127.000 | 2.081.000 | 1.895.000 | 3.453.000 | 2.584.000 | 2.849.000 | 2.662.000 | 3.093.000 | 2.329.000 | 2.676.000 | 4.792.000 | -3.263.000 | 1.957.000 | 1.768.000 | 965.000 | -106.000 | 1.750.000 | 1.685.000 | 1.111.000 | 453.000 | 1.508.000 | 1.485.000 | 1.345.000 | 1.104.000 | 1.264.000 | 1.384.000 | 1.158.000 | -239.000 | 1.270.000 | 1.269.000 | 1.131.000 | 1.331.000 | 1.257.000 | 1.230.000 | 1.026.000 | 453.000 | 1.214.000 | 454.000 | 911.000 | 1.167.000 | 1.097.000 | 1.071.000 | 1.037.000 | -1.748.000 | 469.000 | 1.116.000 | 970.000 | 814.000 | 1.042.000 | 1.063.000 | 885.000 | 1.119.000 | 991.000 | 845.000 | 533.000 | 757.000 | 549.000 | 445.000 | 401.000 | 254.000 | 970.000 | 873.000 | 906.000 | -2.641.000 | 1.076.000 | 1.104.000 | 843.000 | 1.128.000 | 1.038.000 | 1.061.000 | 975.000 | 1.049.000 | 953.000 | 986.000 | 882.000 | 866.000 | 890.000 | 818.000 | 759.000 | 856.000 | 739.000 | 692.000 | 611.000 | 1.430.000 | 578.000 | 611.000 | 563.000 | 645.000 | 568.000 | 630.000 | 556.000 | 724.000 | 702.000 | 695.000 | 813.000 |
Depreciation And Amortization | 912.000 | 919.000 | 905.000 | 887.000 | 898.000 | 867.000 | 837.000 | 828.000 | 834.000 | 888.000 | 774.000 | 762.000 | 764.000 | 754.000 | 738.000 | 739.000 | 722.000 | 712.000 | 677.000 | 661.000 | 648.000 | 630.000 | 587.000 | 575.000 | 568.000 | 545.000 | 524.000 | 542.000 | 596.000 | 594.000 | 572.000 | 562.000 | 554.000 | 563.000 | 554.000 | 555.000 | 552.000 | 541.000 | 527.000 | 510.000 | 506.000 | 497.000 | 485.000 | 473.000 | 468.000 | 467.000 | 460.000 | 466.000 | 474.000 | 476.000 | 464.000 | 459.000 | 459.000 | 451.000 | 447.000 | 443.000 | 441.000 | 444.000 | 448.000 | 449.000 | 451.000 | 450.000 | 441.000 | 426.000 | 430.000 | 454.000 | 456.000 | 452.000 | 452.000 | 443.000 | 435.000 | 431.000 | 436.000 | 432.000 | 441.000 | 436.000 | 439.000 | 431.000 | 412.000 | 403.000 | 398.000 | 389.000 | 383.000 | 385.000 | 386.000 | 387.000 | 384.000 | 391.000 | 387.000 | 378.000 | 373.000 | 362.000 | 351.000 | 379.000 | 361.000 | 338.000 | 318.000 | 309.000 | 294.000 | 287.000 | 283.000 |
