O'Reilly, 3.55% 15mar2026, USD (US67103HAE71)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 04.07.2025 | |||||||||||
Exante | 04.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
O’Reilly Automotive, Inc. (O’Reilly) is a specialty retailer of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment and accessories in the United States, selling its products to both do-it-yourself (DIY) customers and professional service providers. As of December ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.136.924 | 4.095.601 | 4.364.437 | 4.272.201 | 3.976.240 | 3.832.015 | 4.203.380 | 4.068.991 | 3.707.864 | 3.644.493 | 3.798.619 | 3.670.737 | 3.296.011 | 3.291.493 | 3.479.570 | 3.465.601 | 3.090.899 | 2.828.773 | 3.207.638 | 3.091.595 | 2.476.487 | 2.482.975 | 2.666.528 | 2.589.874 | 2.410.608 | 2.314.957 | 2.482.717 | 2.456.073 | 2.282.681 | 2.190.808 | 2.339.830 | 2.290.829 | 2.156.259 | 2.099.302 | 2.220.955 | 2.176.689 | 2.096.150 | 1.949.052 | 2.080.201 | 2.035.518 | 1.901.903 | 1.764.178 | 1.876.872 | 1.847.088 | 1.727.943 | 1.621.234 | 1.728.025 | 1.714.969 | 1.585.009 | 1.488.385 | 1.601.558 | 1.562.849 | 1.529.392 | 1.391.307 | 1.535.453 | 1.479.318 | 1.382.738 | 1.310.330 | 1.425.887 | 1.381.241 | 1.280.067 | 1.173.697 | 1.258.239 | 1.251.377 | 1.163.749 | 1.114.631 | 1.111.272 | 704.430 | 646.220 | 604.288 | 661.778 | 643.108 | 613.145 | 558.332 | 597.144 | 591.199 | 536.547 | 514.964 | 542.906 | 521.209 | 466.239 | 427.618 | 455.162 | 435.167 | 403.294 | 367.047 | 412.182 | 393.112 | 339.475 | 314.241 | 359.579 | 343.181 | 295.489 | 278.377 | 293.996 | 280.676 | 239.063 | 216.891 | 251.413 | 226.359 | 195.758 | 183.200 | 208.400 | 196.100 | 166.400 | 160.000 | 172.800 | 165.200 | 118.300 | 78.000 | 87.500 | 82.400 | 68.500 | 64.700 | 70.400 | 68.800 | 55.300 | 50.900 | 57.200 | 50.600 | 42.800 | 42.400 | 44.700 | 43.300 | 36.700 | 35.500 | 37.800 | 35.400 | 28.500 |
Cost of Revenue | 2.015.439 | 1.994.569 | 2.113.212 | 2.104.141 | 1.942.068 | 1.864.586 | 2.042.917 | 1.982.409 | 1.817.535 | 1.790.539 | 1.863.657 | 1.786.019 | 1.587.939 | 1.556.957 | 1.661.330 | 1.639.223 | 1.450.104 | 1.356.635 | 1.527.170 | 1.454.415 | 1.180.581 | 1.158.391 | 1.243.998 | 1.221.587 | 1.131.318 | 1.080.642 | 1.166.962 | 1.167.435 | 1.081.423 | 1.031.628 | 1.109.536 | 1.090.767 | 1.025.112 | 985.075 | 1.050.929 | 1.049.510 | 998.571 | 921.413 | 990.947 | 976.727 | 914.944 | 852.071 | 908.671 | 896.211 | 850.227 | 801.934 | 848.862 | 843.094 | 786.346 | 738.001 | 796.065 | 782.988 | 767.712 | 696.610 | 781.243 | 760.657 | 712.957 | 673.733 | 732.472 | 708.608 | 661.720 | 604.163 | 647.684 | 647.608 | 621.079 | 599.502 | 604.066 | 387.333 | 357.726 | 333.995 | 368.077 | 355.923 | 343.864 | 309.303 | 333.818 | 330.271 | 303.119 | 283.516 | 306.990 | 292.239 | 270.070 | 237.397 | 259.314 | 247.409 | 233.956 | 211.024 | 236.529 | 227.399 | 198.529 | 183.251 | 207.383 | 198.995 | 169.461 | 156.499 | 168.520 | 162.749 | 136.526 | 97.208 | 145.550 | 129.098 | 111.046 | 80.800 | 120.400 | 114.300 | 95.400 | 76.100 | 103.400 | 99.000 | 67.600 | 35.500 | 51.000 | 47.700 | 39.300 | 30.000 | 41.200 | 40.600 | 32.900 | 26.900 | 33.500 | 30.100 | 25.200 | 21.000 | 26.100 | 25.700 | 21.800 | 18.800 | 22.500 | 21.800 | 16.300 |
Gross Profit | 2.121.485 | 2.101.032 | 2.251.225 | 2.168.060 | 2.034.172 | 1.967.429 | 2.160.463 | 2.086.582 | 1.890.329 | 1.853.954 | 1.934.962 | 1.884.718 | 1.708.072 | 1.734.536 | 1.818.240 | 1.826.378 | 1.640.795 | 1.472.138 | 1.680.468 | 1.637.180 | 1.295.906 | 1.324.584 | 1.422.530 | 1.368.287 | 1.279.290 | 1.234.315 | 1.315.755 | 1.288.638 | 1.201.258 | 1.159.180 | 1.230.294 | 1.200.062 | 1.131.147 | 1.114.227 | 1.170.026 | 1.127.179 | 1.097.579 | 1.027.639 | 1.089.254 | 1.058.791 | 986.959 | 912.107 | 968.201 | 950.877 | 877.716 | 819.300 | 879.163 | 871.875 | 798.663 | 750.384 | 805.493 | 779.861 | 761.680 | 694.697 | 754.210 | 718.661 | 669.781 | 636.597 | 693.415 | 672.633 | 618.347 | 569.534 | 610.555 | 603.769 | 542.670 | 515.129 | 507.206 | 317.097 | 288.494 | 270.293 | 293.701 | 287.185 | 269.281 | 249.029 | 263.326 | 260.928 | 233.428 | 231.448 | 235.916 | 228.970 | 196.169 | 190.221 | 195.848 | 187.758 | 169.338 | 156.023 | 175.653 | 165.713 | 140.946 | 130.990 | 152.196 | 144.186 | 126.028 | 121.878 | 125.476 | 117.927 | 102.537 | 119.683 | 105.863 | 97.261 | 84.712 | 102.400 | 88.000 | 81.800 | 71.000 | 83.900 | 69.400 | 66.200 | 50.700 | 42.500 | 36.500 | 34.700 | 29.200 | 34.700 | 29.200 | 28.200 | 22.400 | 24.000 | 23.700 | 20.500 | 17.600 | 21.400 | 18.600 | 17.600 | 14.900 | 16.700 | 15.300 | 13.600 | 12.200 |
General And Administrative Expenses | 872.345 | 883.081 | 886.167 | 870.213 | 834.504 | 806.275 | 830.607 | 809.488 | 778.412 | 756.345 | 768.331 | 742.617 | 727.990 | 706.517 | 722.217 | 702.118 | 678.953 | 665.019 | 673.994 | 673.023 | 636.586 | 609.095 | 624.433 | 614.403 | 590.596 | 563.540 | 578.783 | 575.614 | 547.579 | 527.413 | 542.175 | 536.258 | 514.179 | 490.584 | 513.160 | 496.293 | 473.344 | 472.461 | 494.384 | 476.469 | 449.902 | 444.122 | 461.359 | 454.094 | 429.334 | 434.527 | 414.735 | 228.709 | 214.338 | 206.608 | 210.985 | 205.627 | 192.089 | 185.000 | 188.242 | 182.692 | 168.462 | 168.217 | 168.331 | 160.843 | 142.588 | 149.909 | 142.039 | 135.193 | 125.566 | 117.177 | 127.291 | 120.987 | 107.605 | 99.819 | 111.473 | 106.417 | 97.390 | 95.136 | 91.219 | 87.047 | 80.585 | 77.850 | 77.058 | 72.468 | 65.226 | 65.700 | 65.800 | 62.200 | 54.700 | 54.800 | 53.900 | 52.500 | 40.100 | 25.000 | 26.100 | 25.200 | 21.300 | 21.900 | 21.000 | 20.500 | 16.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 1.180.581 | 79.300 | 1.243.998 | 1.221.587 | 1.131.318 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 191.248 | 130.245 | 115.613 | 145.042 | 89.264 | 279.132 | 82.664 | 57.880 | 59.872 | 108.583 | 67.060 | 253.904 | 191.546 | 362.113 | 449.302 | 631.618 | 610.880 | 465.640 | 1.627.098 | 872.423 | 287.067 | 40.406 | 42.804 | 55.809 | 56.717 | 31.315 | 40.019 | 36.868 | 38.525 | 46.348 | 37.287 | 26.528 | 27.539 | 146.598 | 560.320 | 398.259 | 716.008 | 116.301 | 276.916 | 260.042 | 473.646 | 250.560 | 298.283 | 453.431 | 511.831 | 231.318 | 363.008 | 365.930 | 205.410 | 248.128 | 422.705 | 367.717 | 575.196 | 361.552 | 276.717 | 268.792 | 230.048 | 29.721 | 43.193 | 31.611 | 29.872 | 26.935 | 29.535 | 41.024 | 37.404 | 31.301 | 26.410 | 117.214 | 113.287 | 47.555 | 109.783 | 92.484 | 90.217 | 29.903 | 40.823 | 55.247 | 55.290 | 31.384 | 51.591 | 36.452 | 89.270 | 69.028 | 83.619 | 88.117 | 45.337 | 21.094 | 33.045 | 26.230 | 19.744 | 29.333 | 31.881 | 27.352 | 20.391 | 15.041 | 33.279 | 16.801 | 11.539 | 9.204 | 12.269 | 10.985 | 9.432 | 9.800 | 2.700 | 4.100 | 3.200 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 1.600 | 2.000 | 3.800 | 1.200 | 3.700 | 3.500 | 2.800 |
Short Term Investments | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 191.248 | 130.245 | 115.613 | 145.042 | 89.264 | 279.132 | 82.664 | 57.880 | 59.872 | 108.583 | 67.060 | 253.904 | 191.546 | 362.113 | 449.302 | 631.618 | 610.880 | 465.640 | 1.627.098 | 872.423 | 287.067 | 40.406 | 42.804 | 55.809 | 56.717 | 31.315 | 40.019 | 36.868 | 38.525 | 46.348 | 37.287 | 26.528 | 27.539 | 146.598 | 560.320 | 398.259 | 716.008 | 116.301 | 276.916 | 260.042 | 473.646 | 250.560 | 298.283 | 453.431 | 511.831 | 231.318 | 363.008 | 365.930 | 205.410 | 248.128 | 422.705 | 367.717 | 575.196 | 361.552 | 276.717 | 268.792 | 230.048 | 29.721 | 43.193 | 31.611 | 29.872 | 26.935 | 29.535 | 41.024 | 37.404 | 31.301 | 26.410 | 117.214 | 113.287 | 47.555 | 109.783 | 92.484 | 90.217 | 29.903 | 40.823 | 55.247 | 55.290 | 31.384 | 51.591 | 36.452 | 89.270 | 69.028 | 83.619 | 88.117 | 45.337 | 21.094 | 33.045 | 26.230 | 19.744 | 29.333 | 32.381 | 27.852 | 20.891 | 15.541 | 33.779 | 17.301 | 12.039 | 9.704 | 12.769 | 11.485 | 9.932 | 10.300 | 3.200 | 4.100 | 3.200 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 1.600 | 2.000 | 3.800 | 1.200 | 3.700 | 3.500 | 2.800 |
Net Receivables | 522.089 | 495.930 | 556.250 | 475.596 | 577.088 | 515.492 | 556.381 | 513.380 | 474.795 | 470.174 | 473.706 | 453.784 | 404.374 | 385.674 | 393.765 | 386.322 | 380.611 | 330.294 | 333.533 | 330.173 | 304.613 | 294.407 | 300.140 | 339.977 | 317.132 | 270.181 | 325.929 | 320.092 | 302.618 | 292.487 | 299.122 | 265.549 | 266.808 | 279.379 | 287.523 | 265.016 | 246.768 | 233.687 | 240.750 | 250.306 | 231.565 | 213.211 | 219.852 | 217.220 | 211.737 | 198.123 | 214.294 | 258.112 | 204.884 | 181.174 | 222.746 | 213.645 | 213.198 | 203.753 | 201.555 | 203.991 | 196.865 | 183.652 | 194.159 | 196.592 | 187.191 | 170.997 | 178.650 | 183.266 | 162.435 | 165.811 | 165.596 | 139.757 | 140.416 | 132.505 | 136.988 | 141.041 | 134.137 | 128.838 | 130.629 | 144.946 | 134.947 | 131.073 | 111.249 | 122.785 | 105.811 | 113.904 | 105.769 | 112.176 | 105.741 | 102.930 | 107.585 | 103.536 | 99.328 | 88.339 | 90.965 | 95.767 | 86.150 | 79.926 | 73.875 | 57.952 | 58.808 | 61.848 | 63.740 | 53.177 | 50.474 | 54.800 | 54.800 | 51.900 | 49.300 | 27.600 | 26.500 | 25.600 | 23.700 | 12.500 | 13.600 | 14.400 | 11.600 | 11.300 | 11.900 | 12.800 | 10.800 |
Inventory | 5.172.436 | 5.095.804 | 4.913.237 | 4.788.686 | 4.805.164 | 4.658.367 | 4.631.511 | 4.626.410 | 4.543.980 | 4.359.126 | 4.137.945 | 4.005.384 | 3.845.881 | 3.686.383 | 3.646.988 | 3.647.413 | 3.622.201 | 3.653.195 | 3.527.495 | 3.528.683 | 3.556.723 | 3.454.092 | 3.348.631 | 3.262.426 | 3.228.901 | 3.193.344 | 3.139.621 | 3.091.719 | 3.052.748 | 3.009.800 | 2.987.592 | 2.959.315 | 2.872.646 | 2.778.976 | 2.789.892 | 2.741.030 | 2.701.760 | 2.631.015 | 2.606.813 | 2.560.975 | 2.527.982 | 2.554.789 | 2.517.927 | 2.462.781 | 2.397.042 | 2.375.047 | 2.364.538 | 2.345.377 | 2.295.846 | 2.276.331 | 2.207.454 | 2.145.339 | 2.004.917 | 1.985.748 | 2.009.407 | 2.035.282 | 2.001.314 | 2.023.488 | 1.997.718 | 1.932.479 | 1.903.108 | 1.913.218 | 1.856.049 | 1.736.140 | 1.626.199 | 1.570.144 | 1.517.744 | 904.152 | 892.583 | 881.761 | 856.586 | 853.127 | 825.206 | 812.938 | 816.661 | 800.459 | 755.026 | 726.390 | 715.257 | 695.842 | 649.297 | 625.320 | 612.699 | 582.993 | 561.914 | 554.309 | 538.463 | 528.006 | 502.506 | 504.098 | 490.402 | 479.546 | 462.061 | 447.793 | 395.694 | 397.709 | 383.136 | 372.069 | 347.922 | 328.143 | 307.947 | 293.900 | 288.800 | 285.400 | 260.800 | 246.000 | 234.800 | 213.900 | 204.700 | 111.800 | 107.300 | 100.100 | 90.200 | 83.900 | 80.300 | 77.800 | 74.200 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 538.485 | 551.130 | 665.464 | 622.848 | 547.238 | 552.504 | 649.827 | 627.365 | 516.885 | 528.572 | 585.438 | 576.760 | 481.880 | 518.973 | 558.652 | 585.451 | 501.609 | 392.945 | 527.252 | 531.667 | 300.438 | 324.916 | 391.293 | 353.681 | 321.152 | 300.357 | 366.151 | 353.073 | 304.906 | 302.315 | 283.734 | 282.821 | 264.934 | 246.030 | 278.493 | 257.794 | 255.374 | 218.576 | 266.268 | 233.508 | 212.864 | 181.678 | 216.997 | 205.647 | 173.860 | 152.347 | 186.489 | 177.127 | 154.329 | 132.802 | 159.332 | 146.120 | 147.492 | 122.988 | 148.439 | 133.772 | 102.474 | 105.760 | 116.542 | 99.595 | 97.476 | 71.923 | 87.225 | 85.515 | 62.835 | 42.714 | 41.399 | 55.788 | 46.331 | 40.595 | 53.087 | 51.899 | 48.407 | 40.352 | 47.856 | 49.313 | 40.564 | 39.507 | 48.623 | 42.923 | 33.213 | 46.545 | 33.243 | 32.652 | 27.126 | 23.902 | 29.533 | 26.924 | 19.728 | 18.707 | 24.096 | 22.547 | 16.642 | 15.908 | 20.140 | 17.986 | 12.317 | 9.216 | 16.572 | 14.359 | 11.567 | 11.800 | 13.400 | 11.800 | 8.600 | 8.900 | 8.400 | 7.700 | 5.800 | 5.400 | 6.600 | 6.100 | 5.000 | 4.500 | 5.400 | 4.900 | 4.100 | 3.600 | 4.100 | 3.400 | 2.900 | 2.500 | 3.200 | 2.900 | 2.400 | 1.100 | 2.600 | 2.400 | 2.000 |
