Molson Coors Beverage, 4.2% 15jul2046, USD (US60871RAH30)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Показати все
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | ||||||||||
Gettex | 11.07.2025 | ||||||||||
Baader Bank | 11.07.2025 | ||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.07.2025 | ||||||||||
Exante | 11.07.2025 | ||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 24 | 10.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 19 | 09.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 |
Molson Coors Beverage Company brews beer through breweries in Canada, the United States and Europe. The Company conducts operations worldwide. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 28.09.2013 тис USD | 29.06.2013 тис USD | 30.03.2013 тис USD | 29.12.2012 тис USD | 29.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 24.09.2011 тис USD | 25.06.2011 тис USD | 26.03.2011 тис USD | 25.12.2010 тис USD | 25.09.2010 тис USD | 26.06.2010 тис USD | 27.03.2010 тис USD | 26.12.2009 тис USD | 26.09.2009 тис USD | 28.06.2009 тис USD | 29.03.2009 тис USD | 28.12.2008 тис USD | 28.09.2008 тис USD | 29.06.2008 тис USD | 30.03.2008 тис USD | 30.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 01.07.2007 тис USD | 01.04.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 24.09.2006 тис USD | 25.06.2006 тис USD | 26.03.2006 тис USD | 25.12.2005 тис USD | 25.09.2005 тис USD | 26.06.2005 тис USD | 27.03.2005 тис USD | 26.12.2004 тис USD | 26.09.2004 тис USD | 27.06.2004 тис USD | 28.03.2004 тис USD | 28.12.2003 тис USD | 28.09.2003 тис USD | 29.06.2003 тис USD | 30.03.2003 тис USD | 29.12.2002 тис USD | 29.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 30.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 01.07.2001 тис USD | 01.04.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 24.09.2000 тис USD | 25.06.2000 тис USD | 26.03.2000 тис USD | 26.12.1999 тис USD | 26.09.1999 тис USD | 27.06.1999 тис USD | 28.03.1999 тис USD | 27.12.1998 тис USD | 27.09.1998 тис USD | 28.06.1998 тис USD | 29.03.1998 тис USD | 28.12.1997 тис USD | 28.09.1997 тис USD | 29.06.1997 тис USD | 30.03.1997 тис USD | 29.12.1996 тис USD | 29.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 01.10.1995 тис USD | 11.06.1995 тис USD | 19.03.1995 тис USD | 25.12.1994 тис USD | 02.10.1994 тис USD | 12.06.1994 тис USD | 20.03.1994 тис USD | 26.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.304.100 | 2.735.600 | 3.042.700 | 3.252.300 | 2.596.400 | 2.790.800 | 3.298.400 | 3.266.600 | 2.346.300 | 2.629.500 | 2.935.200 | 2.921.700 | 2.214.600 | 2.619.200 | 2.822.700 | 2.939.400 | 1.898.400 | 2.294.300 | 2.753.500 | 2.503.400 | 2.102.800 | 2.486.200 | 2.841.600 | 2.948.300 | 2.303.300 | 2.418.700 | 2.934.200 | 3.085.200 | 2.331.500 | 2.579.600 | 2.883.200 | 3.091.300 | 2.448.700 | 2.294.000 | 947.600 | 986.200 | 657.200 | 844.400 | 1.017.400 | 1.005.700 | 700.000 | 973.800 | 1.168.000 | 1.188.500 | 816.000 | 1.028.400 | 1.171.200 | 1.178.000 | 828.500 | 1.030.200 | 1.195.500 | 999.400 | 691.400 | 937.300 | 954.400 | 933.600 | 690.400 | 835.100 | 875.000 | 883.300 | 661.000 | 820.800 | 853.700 | 798.900 | 559.000 | 739.200 | 921.100 | 1.757.400 | 1.356.600 | 1.600.300 | 1.685.408 | 1.676.300 | 1.228.600 | 1.531.290 | 1.576.800 | 1.583.000 | 1.153.800 | 1.384.500 | 1.527.100 | 1.546.900 | 1.048.400 | 1.127.300 | 1.104.300 | 1.150.200 | 924.000 | 1.022.900 | 1.048.700 | 1.100.400 | 828.100 | 981.100 | 1.001.600 | 1.023.969 | 739.322 | 558.400 | 634.663 | 692.700 | 543.700 | 732.539 | 657.100 | 669.800 | 505.400 | 497.200 | 544.000 | 575.600 | 439.900 | 444.100 | 499.400 | 541.900 | 414.100 | 412.400 | 489.500 | 520.600 | 398.800 | 409.300 | 456.000 | 502.426 | 368.729 | 381.398 | 567.882 | 399.511 | 326.588 | 386.400 | 555.581 | 432.216 | 318.453 | 337.300 | 535.600 | 412.900 | 296.000 | 16.800 | 642.700 | 507.900 | 383.500 | 418.300 | 664.400 | 460.000 | 374.700 | 386.600 | 607.100 | 475.400 | 394.300 | 431.100 | 583.300 | 425.500 | 324.100 | 353.500 | 498.000 | 383.100 | 287.100 | 293.100 | 432.800 | 357.900 | 266.900 | 275.900 | 415.000 | 360.600 | 263.400 | 278.900 | 405.300 |
Cost of Revenue | 1.453.200 | 1.698.100 | 1.840.200 | 1.993.400 | 1.632.900 | 1.757.800 | 1.952.200 | 2.047.700 | 1.575.600 | 1.705.800 | 1.951.500 | 2.101.700 | 1.286.800 | 1.761.900 | 1.629.100 | 1.667.900 | 1.167.400 | 1.399.100 | 1.551.000 | 1.456.600 | 1.479.000 | 1.520.000 | 1.685.400 | 1.759.800 | 1.413.000 | 1.596.000 | 1.714.000 | 1.739.100 | 1.535.700 | 1.498.600 | 1.589.600 | 1.756.100 | 1.372.900 | 1.485.600 | 541.300 | 562.200 | 414.000 | 542.900 | 585.900 | 579.900 | 454.800 | 620.200 | 666.600 | 683.300 | 523.200 | 644.400 | 670.000 | 684.100 | 547.100 | 655.200 | 687.000 | 580.100 | 438.800 | 547.500 | 549.400 | 523.900 | 427.200 | 475.600 | 457.400 | 474.800 | 404.400 | 475.600 | 472.600 | 432.600 | 346.100 | 447.800 | 524.400 | 1.033.600 | 835.000 | 978.600 | 987.304 | 966.900 | 770.200 | 927.132 | 907.300 | 920.000 | 726.700 | 839.200 | 882.500 | 895.600 | 689.600 | 738.500 | 688.400 | 703.000 | 611.700 | 686.200 | 658.000 | 683.100 | 559.500 | 656.100 | 636.100 | 616.220 | 475.844 | 359.300 | 402.306 | 424.900 | 351.200 | 531.468 | 413.300 | 404.600 | 326.900 | 307.800 | 320.500 | 315.200 | 272.400 | 278.600 | 310.000 | 309.800 | 262.300 | 270.100 | 302.200 | 303.100 | 256.200 | 263.800 | 291.100 | 307.467 | 260.777 | 261.919 | 359.238 | 248.473 | 222.133 | 257.900 | 358.679 | 254.637 | 211.252 | 203.300 | 312.200 | 230.300 | 171.800 | -5.800 | 391.000 | 301.300 | 234.200 | 278.700 | 410.200 | 244.300 | 224.700 | 241.500 | 371.800 | 281.300 | 248.900 | ||||||||||||||||||
Gross Profit | 850.900 | 1.037.500 | 1.202.500 | 1.258.900 | 963.500 | 1.033.000 | 1.346.200 | 1.218.900 | 770.700 | 923.700 | 983.700 | 820.000 | 927.800 | 857.300 | 1.193.600 | 1.271.500 | 731.000 | 895.200 | 1.202.500 | 1.046.800 | 623.800 | 966.200 | 1.156.200 | 1.188.500 | 890.300 | 822.700 | 1.220.200 | 1.346.100 | 795.800 | 1.081.000 | 1.293.600 | 1.335.200 | 1.075.800 | 808.400 | 406.300 | 424.000 | 243.200 | 301.500 | 431.500 | 425.800 | 245.200 | 353.600 | 501.400 | 505.200 | 292.800 | 384.000 | 501.200 | 493.900 | 281.400 | 375.000 | 508.500 | 419.300 | 252.600 | 389.800 | 405.000 | 409.700 | 263.200 | 359.500 | 417.600 | 408.500 | 256.600 | 345.200 | 381.100 | 366.300 | 212.900 | 291.400 | 396.700 | 723.800 | 521.600 | 621.700 | 698.104 | 709.400 | 458.400 | 604.158 | 669.500 | 663.000 | 427.100 | 545.300 | 644.600 | 651.300 | 358.800 | 388.800 | 415.900 | 447.200 | 312.300 | 336.700 | 390.700 | 417.300 | 268.600 | 325.000 | 365.500 | 407.749 | 263.478 | 199.100 | 232.357 | 267.800 | 192.500 | 201.071 | 243.800 | 265.200 | 178.500 | 189.400 | 223.500 | 260.400 | 167.500 | 165.500 | 189.400 | 232.100 | 151.800 | 142.300 | 187.300 | 217.500 | 142.600 | 145.500 | 164.900 | 194.959 | 107.952 | 119.479 | 208.644 | 151.038 | 104.455 | 128.500 | 196.902 | 177.579 | 107.201 | 134.000 | 223.400 | 182.600 | 124.200 | 22.600 | 251.700 | 206.600 | 149.300 | 139.600 | 254.200 | 215.700 | 150.000 | 145.100 | 235.300 | 194.100 | 145.400 | ||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | -8.800 | 3.100 | 3.277 | 2.363 | 4.039 | 4.656 | 3.368 | 3.322 | 3.800 | 4.217 | 3.313 | 2.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 684.700 | 721.200 | 647.200 | -416.800 | 744.300 | 732.300 | 612.400 | -424.500 | -434.900 | -251.700 | -587.100 | 713.900 | 744.700 | 681.100 | 765.600 | 782.800 | 781.200 | 702.800 | 753.900 | 278.900 | 313.600 | 250.900 | 262.700 | 265.200 | 283.300 | 240.600 | 282.600 | 289.600 | 327.800 | 263.900 | 296.400 | 286.400 | 317.400 | 290.900 | 275.800 | 295.500 | 304.800 | 248.200 | 259.900 | 247.900 | 272.500 | 238.400 | 265.000 | 248.900 | 261.200 | 237.500 | 247.500 | 240.700 | 230.000 | 182.600 | 196.800 | 236.800 | 463.200 | 436.600 | 419.700 | 461.050 | 456.900 | 396.800 | 434.160 | 434.100 | 448.300 | 388.900 | 418.200 | 430.500 | 446.400 | 337.400 | 305.400 | 312.000 | 322.100 | 283.800 | 270.500 | 281.300 | 299.800 | 254.300 | 279.200 | 276.400 | 286.311 | 215.414 | 172.900 | 179.537 | 194.600 | 170.000 | 183.771 | 197.700 | 183.600 | 157.600 | 172.700 | 184.300 | 186.600 | 149.400 | 154.900 | 156.400 | 167.500 | 136.800 | 133.300 | 155.500 | 157.700 | 127.200 | 140.100 | 134.700 | 142.919 | 108.112 | 120.294 | 121.700 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 28.09.2013 тис USD | 29.06.2013 тис USD | 30.03.2013 тис USD | 29.12.2012 тис USD | 29.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 24.09.2011 тис USD | 25.06.2011 тис USD | 26.03.2011 тис USD | 25.12.2010 тис USD | 25.09.2010 тис USD | 26.06.2010 тис USD | 27.03.2010 тис USD | 26.12.2009 тис USD | 26.09.2009 тис USD | 28.06.2009 тис USD | 29.03.2009 тис USD | 28.12.2008 тис USD | 28.09.2008 тис USD | 29.06.2008 тис USD | 30.03.2008 тис USD | 30.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 01.07.2007 тис USD | 01.04.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 24.09.2006 тис USD | 25.06.2006 тис USD | 26.03.2006 тис USD | 25.12.2005 тис USD | 25.09.2005 тис USD | 26.06.2005 тис USD | 27.03.2005 тис USD | 26.12.2004 тис USD | 26.09.2004 тис USD | 27.06.2004 тис USD | 28.03.2004 тис USD | 28.12.2003 тис USD | 28.09.2003 тис USD | 29.06.2003 тис USD | 30.03.2003 тис USD | 29.12.2002 тис USD | 29.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 30.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 01.07.2001 тис USD | 01.04.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 24.09.2000 тис USD | 25.06.2000 тис USD | 26.03.2000 тис USD | 26.12.1999 тис USD | 26.09.1999 тис USD | 27.06.1999 тис USD | 28.03.1999 тис USD | 27.12.1998 тис USD | 27.09.1998 тис USD | 28.06.1998 тис USD | 29.03.1998 тис USD | 28.12.1997 тис USD | 28.09.1997 тис USD | 29.06.1997 тис USD | 30.03.1997 тис USD | 29.12.1996 тис USD | 29.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 01.10.1995 тис USD | 11.06.1995 тис USD | 19.03.1995 тис USD | 25.12.1994 тис USD | 02.10.1994 тис USD | 12.06.1994 тис USD | 20.03.1994 тис USD | 26.12.1993 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 412.700 | 969.300 | 1.021.700 | 1.647.300 | 458.400 | 868.900 | 801.700 | 960.900 | 328.200 | 600.000 | 525.200 | 442.100 | 358.700 | 637.400 | 616.300 | 1.308.900 | 532.700 | 770.100 | 731.300 | 780.800 | 666.100 | 523.400 | 410.200 | 490.200 | 234.400 | 1.057.900 | 750.100 | 792.900 | 197.900 | 418.600 | 971.300 | 502.900 | 395.000 | 560.900 | 9.981.500 | 2.990.300 | 2.602.900 | 430.900 | 393.600 | 413.800 | 317.600 | 624.600 | 722.100 | 506.000 | 337.600 | 442.300 | 407.000 | 802.000 | 512.000 | 624.000 | 586.000 | 516.000 | 836.300 | 1.078.900 | 987.000 | 1.184.000 | 1.082.000 | 1.218.000 | 764.000 | 799.000 | 657.000 | 734.000 | 565.000 | 296.000 | 94.000 | 216.000 | 335.000 | 284.000 | 119.000 | 377.000 | 231.334 | 680.000 | 119.000 | 182.186 | 179.000 | 80.000 | 59.000 | 39.000 | 101.000 | 45.000 | 96.000 | 123.000 | 92.000 | 36.000 | 28.000 | 19.000 | 31.000 | 13.000 | 9.000 | 59.000 | 71.000 | 138.106 | 177.402 | 77.000 | 47.541 | 78.000 | 42.000 | 119.761 | 75.000 | 317.000 | 184.000 | 164.000 | 137.000 | 215.000 | 139.000 | 160.000 | 197.000 | 193.000 | 151.000 | 169.000 | 143.000 | 179.000 | 106.000 | 111.000 | 69.000 | 40.559 | 16.245 | 32.386 | 12.671 | 12.263 | 9.648 | 27.000 | 25.359 | 44.523 | 73.288 | 82.200 |
Short Term Investments | 233.000 | 61.722 | 47.000 | 38.000 | 72.759 | 81.000 | 24.000 | 94.000 | 113.000 | 123.000 | 31.000 | 37.000 | 96.000 | 50.000 | 39.000 | 47.000 | 42.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 412.700 | 969.300 | 1.021.700 | 1.647.300 | 458.400 | 868.900 | 801.700 | 960.900 | 328.200 | 600.000 | 525.200 | 442.100 | 358.700 | 637.400 | 616.300 | 1.308.900 | 532.700 | 770.100 | 731.300 | 780.800 | 666.100 | 523.400 | 410.200 | 490.200 | 234.400 | 1.057.900 | 750.100 | 792.900 | 197.900 | 418.600 | 971.300 | 502.900 | 395.000 | 560.900 | 9.981.500 | 2.990.300 | 2.602.900 | 430.900 | 393.600 | 413.800 | 317.600 | 624.600 | 722.100 | 506.000 | 337.600 | 442.300 | 407.000 | 802.000 | 512.000 | 624.000 | 586.000 | 516.000 | 836.300 | 1.078.900 | 987.000 | 1.184.000 | 1.082.000 | 1.218.000 | 764.000 | 799.000 | 657.000 | 734.000 | 565.000 | 296.000 | 94.000 | 216.000 | 335.000 | 284.000 | 119.000 | 377.000 | 231.334 | 680.000 | 119.000 | 182.186 | 179.000 | 80.000 | 59.000 | 39.000 | 101.000 | 45.000 | 96.000 | 123.000 | 92.000 | 36.000 | 28.000 | 19.000 | 31.000 | 13.000 | 9.000 | 59.000 | 71.000 | 138.106 | 177.402 | 310.000 | 109.263 | 125.000 | 80.000 | 192.520 | 156.000 | 341.000 | 278.000 | 277.000 | 260.000 | 246.000 | 176.000 | 256.000 | 247.000 | 232.000 | 198.000 | 211.000 | 143.000 | 179.000 | 106.000 | 117.000 | 69.000 | 40.559 | 16.245 | 32.386 | 12.671 | 12.263 | 9.648 | 27.000 | 25.359 | 44.523 | 73.288 | 82.200 |
Net Receivables | 909.000 | 842.900 | 1.018.100 | 1.204.600 | 1.016.200 | 879.400 | 1.080.400 | 1.144.200 | 925.400 | 866.200 | 988.700 | 1.091.700 | 968.500 | 879.400 | 991.600 | 1.086.700 | 717.200 | 687.100 | 817.300 | 842.800 | 744.900 | 820.300 | 950.600 | 1.108.100 | 1.051.100 | 871.000 | 1.117.600 | 1.116.000 | 947.300 | 902.000 | 1.031.300 | 1.076.700 | 923.000 | 805.300 | 638.800 | 718.200 | 772.900 | 525.900 | 616.400 | 685.600 | 590.300 | 621.700 | 694.000 | 872.400 | 713.400 | 728.000 | 763.000 | 803.000 | 710.000 | 753.000 | 770.000 | 876.100 | 646.100 | 726.000 | 724.000 | 854.000 | 672.000 | 730.000 | 778.000 | 785.000 | 667.000 | 717.000 | 662.000 | 732.000 | 530.000 | 635.000 | 708.000 | 1.047.000 | 846.000 | 871.000 | 841.719 | 867.000 | 729.000 | 828.599 | 797.000 | 901.000 | 679.000 | 830.000 | 844.000 | 1.038.000 | 947.000 | 833.000 | 692.000 | 754.000 | 668.000 | 751.000 | 690.000 | 707.000 | 583.000 | 705.000 | 623.000 | 591.081 | 507.574 | 109.000 | 154.507 | 188.000 | 157.000 | 127.078 | 167.000 | 188.000 | 145.000 | 160.000 | 163.000 | 191.000 | 139.000 | 127.000 | 138.000 | 154.000 | 129.000 | 124.000 | 140.000 | 167.000 | 119.000 | 114.000 | 125.000 | 164.811 | 118.088 | 116.755 | 119.306 | 128.125 | 109.785 | 106.000 | 99.782 | 117.100 | 81.850 | 76.000 |
Inventory | 870.500 | 727.800 | 833.300 | 848.500 | 870.900 | 802.300 | 852.600 | 863.400 | 915.600 | 792.900 | 866.800 | 872.400 | 935.800 | 804.700 | 806.500 | 749.500 | 746.400 | 664.300 | 657.700 | 639.100 | 681.500 | 615.900 | 642.800 | 698.100 | 687.900 | 591.800 | 631.900 | 637.500 | 665.600 | 591.500 | 636.000 | 633.700 | 663.500 | 592.700 | 218.300 | 234.200 | 230.400 | 196.700 | 224.500 | 244.300 | 229.200 | 226.200 | 261.200 | 277.300 | 263.200 | 234.900 | 238.000 | 265.000 | 258.000 | 214.000 | 266.000 | 268.700 | 256.400 | 271.000 | 201.000 | 223.000 | 217.000 | 195.000 | 231.000 | 234.000 | 225.000 | 181.000 | 224.000 | 234.000 | 190.000 | 192.000 | 231.000 | 348.000 | 383.000 | 370.000 | 381.270 | 365.000 | 365.000 | 352.177 | 339.000 | 351.000 | 335.000 | 315.000 | 368.000 | 362.000 | 333.000 | 235.000 | 235.000 | 225.000 | 234.000 | 209.000 | 197.000 | 165.000 | 175.000 | 185.000 | 216.000 | 204.872 | 218.281 | 115.000 | 122.212 | 102.000 | 129.000 | 109.924 | 122.000 | 85.000 | 93.000 | 107.000 | 107.000 | 95.000 | 91.000 | 103.000 | 97.000 | 90.000 | 92.000 | 106.000 | 107.000 | 98.000 | 112.000 | 121.000 | 124.000 | 109.259 | 123.170 | 139.425 | 136.964 | 133.504 | 135.103 | 142.000 | 146.658 | 151.953 | 152.574 | 147.200 |
