Teva Pharmaceutical Industries, 6.15% 1feb2036, USD (US88163VAD10)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | |||||||||
Gettex | 18.07.2025 | ||||||||
Italian S.E. - EuroTLX | 18.07.2025 | ||||||||
TradeGate | 18.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 82 | 18.07.2025 | ||||||||
18.07.2025 | |||||||||
Baader Bank | 18.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 18.07.2025 | ||||||||
FINRA TRACE | 17.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 12 | 17.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 17.07.2025 | ||||||||
First Abu Dhabi Bank | 17.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 16.07.2025 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., is a global pharmaceutical company. The Company develops, manufactures, and markets generic and branded human pharmaceuticals as well as active pharmaceutical ingredients. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.891.000 | 4.229.000 | 4.331.000 | 4.164.000 | 3.819.000 | 4.457.000 | 3.850.000 | 3.878.000 | 3.662.000 | 3.884.000 | 3.595.000 | 3.786.000 | 3.661.000 | 4.100.000 | 3.886.000 | 3.910.000 | 3.982.000 | 4.452.000 | 3.978.000 | 3.870.000 | 4.357.000 | 4.468.000 | 4.264.000 | 4.337.000 | 4.295.000 | 4.559.000 | 4.529.000 | 4.701.000 | 5.065.000 | 5.459.000 | 5.610.000 | 5.686.000 | 5.630.000 | 6.492.000 | 5.563.000 | 5.038.000 | 4.810.000 | 4.881.000 | 4.823.000 | 4.966.000 | 4.982.000 | 5.168.000 | 5.058.000 | 5.045.000 | 5.001.000 | 5.430.000 | 5.059.000 | 4.924.000 | 4.901.000 | 5.249.000 | 4.972.000 | 4.994.000 | 5.102.000 | 5.676.000 | 4.344.000 | 4.212.000 | 4.080.000 | 4.418.000 | 4.250.000 | 3.800.000 | 3.653.000 | 3.802.000 | 3.550.000 | 3.400.000 | 3.147.000 | 2.848.000 | 2.842.000 | 2.823.000 | 2.572.000 | 2.576.000 | 2.366.000 | 2.386.000 | 2.080.000 | 2.277.400 | 2.285.700 | 2.172.400 | 1.672.500 | 1.401.000 | 1.317.300 | 1.227.200 | 1.304.900 | 1.322.800 | 1.247.300 | 1.176.400 | 1.052.400 | 942.000 | 812.600 | 764.400 | 757.400 | 770.200 | 631.300 | 572.000 | 545.100 | 567.070 | 505.700 | 513.590 | 490.928 | 518.471 | 450.052 | 443.997 | 337.334 | 379.906 | 321.100 | 293.700 | 287.600 | 296.900 | 303.300 | 247.100 | 268.600 | 291.900 | 286.700 | 270.700 | 267.600 | 277.700 | 236.600 | 250.200 | 189.300 | 192.900 | 165.300 | 156.800 | 152.700 | 160.600 | 143.500 | 146.900 | 136.700 | 131.300 | 127.200 | 125.000 | 118.400 | 131.900 | 93.000 | 93.000 | 92.900 | 82.700 | 78.700 | 77.800 | 87.300 | 139.900 | 62.600 | 69.600 | 65.700 | 85.300 | 63.800 | 68.800 | 68.200 | 66.400 | 46.600 | 50.100 | 50.000 | 28.500 | 26.400 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
Cost of Revenue | 2.014.000 | 2.109.000 | 2.183.000 | 2.140.000 | 2.048.000 | 2.041.000 | 1.999.000 | 2.082.000 | 2.079.000 | 2.113.000 | 1.926.000 | 1.992.000 | 1.921.000 | 2.049.000 | 2.093.000 | 2.037.000 | 2.104.000 | 2.405.000 | 2.126.000 | 2.107.000 | 2.294.000 | 2.510.000 | 2.435.000 | 2.443.000 | 2.440.000 | 2.588.000 | 2.508.000 | 2.640.000 | 2.717.000 | 2.917.000 | 2.967.000 | 2.865.000 | 2.811.000 | 3.102.000 | 2.762.000 | 2.161.000 | 2.019.000 | 2.034.000 | 2.052.000 | 2.064.000 | 2.146.000 | 2.279.000 | 2.249.000 | 2.384.000 | 2.304.000 | 2.536.000 | 2.429.000 | 2.331.000 | 2.311.000 | 2.464.000 | 2.371.000 | 2.337.000 | 2.493.000 | 2.795.000 | 2.098.000 | 2.012.000 | 1.892.000 | 1.954.000 | 1.783.000 | 1.679.000 | 1.640.000 | 1.703.000 | 1.622.000 | 1.631.000 | 1.576.000 | 1.249.000 | 1.350.000 | 1.318.000 | 1.200.000 | 1.229.000 | 1.116.000 | 1.143.000 | 1.043.000 | 1.174.800 | 1.024.000 | 1.001.100 | 949.100 | 724.500 | 698.700 | 645.400 | 701.200 | 706.800 | 657.700 | 623.100 | 572.000 | 509.000 | 435.400 | 404.100 | 409.000 | 431.000 | 360.700 | 324.900 | 306.600 | 327.177 | 300.000 | 308.845 | 293.965 | 217.797 | 269.721 | 251.101 | 199.751 | 158.803 | 192.700 | 172.900 | 174.800 | 121.300 | 186.000 | 158.400 | 170.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.877.000 | 2.120.000 | 2.148.000 | 2.024.000 | 1.771.000 | 2.416.000 | 1.851.000 | 1.796.000 | 1.582.000 | 1.771.000 | 1.669.000 | 1.794.000 | 1.740.000 | 2.051.000 | 1.793.000 | 1.873.000 | 1.878.000 | 2.047.000 | 1.852.000 | 1.763.000 | 2.063.000 | 1.958.000 | 1.829.000 | 1.894.000 | 1.855.000 | 1.971.000 | 2.021.000 | 2.061.000 | 2.348.000 | 2.542.000 | 2.643.000 | 2.821.000 | 2.819.000 | 3.390.000 | 2.801.000 | 2.877.000 | 2.791.000 | 2.847.000 | 2.771.000 | 2.902.000 | 2.836.000 | 2.889.000 | 2.809.000 | 2.661.000 | 2.697.000 | 2.894.000 | 2.630.000 | 2.593.000 | 2.590.000 | 2.785.000 | 2.601.000 | 2.657.000 | 2.609.000 | 2.881.000 | 2.246.000 | 2.200.000 | 2.188.000 | 2.464.000 | 2.467.000 | 2.121.000 | 2.013.000 | 2.099.000 | 1.928.000 | 1.769.000 | 1.571.000 | 1.599.000 | 1.492.000 | 1.505.000 | 1.372.000 | 1.347.000 | 1.250.000 | 1.243.000 | 1.037.000 | 1.102.600 | 1.261.700 | 1.171.300 | 723.400 | 676.500 | 618.600 | 581.800 | 603.700 | 616.000 | 589.600 | 553.300 | 480.400 | 433.000 | 377.200 | 360.300 | 348.400 | 339.200 | 270.600 | 247.100 | 238.500 | 239.893 | 205.700 | 204.745 | 196.963 | 300.674 | 180.331 | 192.896 | 137.583 | 221.103 | 128.400 | 120.800 | 112.800 | 175.600 | 117.300 | 88.700 | 98.100 | 291.900 | 286.700 | 270.700 | 267.600 | 277.700 | 236.600 | 250.200 | 189.300 | 192.900 | 165.300 | 156.800 | 152.700 | 160.600 | 143.500 | 146.900 | 136.700 | 131.300 | 127.200 | 125.000 | 118.400 | 131.900 | 93.000 | 93.000 | 92.900 | 82.700 | 78.700 | 77.800 | 87.300 | 139.900 | 62.600 | 69.600 | 65.700 | 85.300 | 63.800 | 68.800 | 68.200 | 66.400 | 46.600 | 50.100 | 50.000 | 28.500 | 26.400 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
Research and Development Expenses | 247.000 | 247.000 | 240.000 | 279.000 | 242.000 | 227.000 | 253.000 | 240.000 | 234.000 | 210.000 | 175.000 | 228.000 | 225.000 | 244.000 | 222.000 | 248.000 | 254.000 | 293.000 | 258.000 | 225.000 | 221.000 | 232.000 | 240.000 | 276.000 | 261.000 | 295.000 | 311.000 | 290.000 | 317.000 | 360.000 | 545.000 | 486.000 | 457.000 | 684.000 | 663.000 | 375.000 | 389.000 | 446.000 | 361.000 | 386.000 | 332.000 | 379.000 | 412.000 | 344.000 | 353.000 | 411.000 | 348.000 | 339.000 | 329.000 | 442.000 | 324.000 | 298.000 | 292.000 | 386.000 | 227.000 | 243.000 | 239.000 | 270.000 | 239.000 | 217.000 | 211.000 | 219.000 | 195.000 | 169.000 | 219.000 | 1.617.000 | 194.000 | 198.000 | 179.000 | 168.000 | 141.000 | 137.000 | 135.000 | 137.300 | 134.300 | 120.600 | 102.800 | 97.800 | 92.400 | 90.500 | 88.200 | 92.700 | 90.400 | 87.200 | 68.100 | 63.800 | 54.800 | 48.500 | 46.400 | 52.500 | 40.600 | 36.800 | 35.100 | 29.573 | 22.500 | 27.118 | 27.998 | 30.720 | 27.640 | 26.292 | 19.923 | 21.842 | 19.600 | 21.300 | 19.200 | 15.900 | 20.300 | 16.200 | 15.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 297.000 | 302.000 | 298.000 | 283.000 | 278.000 | 292.000 | 268.000 | 307.000 | 296.000 | 289.000 | 283.000 | 313.000 | 296.000 | 276.000 | 291.000 | 242.000 | 290.000 | 327.000 | 279.000 | 264.000 | 304.000 | 318.000 | 285.000 | 296.000 | 292.000 | 344.000 | 309.000 | 316.000 | 329.000 | 492.000 | 330.000 | 272.000 | 236.000 | 311.000 | 310.000 | 311.000 | 304.000 | 291.000 | 316.000 | 325.000 | 307.000 | 320.000 | 293.000 | 302.000 | 302.000 | 316.000 | 297.000 | 319.000 | 307.000 | 318.000 | 292.000 | 316.000 | 312.000 | 315.000 | 112.000 | 284.000 | 221.000 | 258.000 | 236.000 | 189.000 | 182.000 | 218.000 | 212.000 | 197.000 | 196.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.03.1986 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.697.000 | 3.300.000 | 3.319.000 | 2.258.000 | 2.991.000 | 3.226.000 | 2.249.000 | 2.669.000 | 2.143.000 | 2.801.000 | 2.225.000 | 2.058.000 | 2.175.000 | 2.165.000 | 2.045.000 | 2.436.000 | 1.743.000 | 2.177.000 | 1.827.000 | 2.402.000 | 1.804.000 | 1.975.000 | 1.241.000 | 2.165.000 | 1.973.000 | 1.782.000 | 1.875.000 | 1.861.000 | 1.418.000 | 963.000 | 680.000 | 599.000 | 900.000 | 988.000 | 1.557.000 | 6.984.000 | 5.964.000 | 6.946.000 | 928.000 | 1.068.000 | 3.396.000 | 2.226.000 | 1.473.000 | 949.000 | 901.000 | 1.038.000 | 1.148.000 | 1.245.000 | 1.394.000 | 2.879.000 | 1.432.000 | 1.188.000 | 1.062.000 | 1.096.000 | 1.085.000 | 1.139.000 | 721.000 | 1.248.000 | 935.000 | 4.854.000 | 2.356.000 | 1.995.000 | 1.598.000 | 1.761.000 | 2.350.000 | 1.854.000 | 2.854.000 | 2.484.000 | 2.509.000 | 1.488.000 | 1.508.000 | 1.618.000 | 1.176.000 | 1.332.000 | 833.500 | 863.100 | 968.300 | 1.275.600 | 703.100 | 834.300 | 701.600 | 784.100 | 918.100 | 711.700 | 710.000 | 1.057.300 | 800.100 | 879.300 | 929.400 | 809.900 | 371.800 | 576.300 | 653.800 | 768.918 | 803.300 | 336.090 | 353.057 | 420.634 | 93.409 | 108.247 | 77.177 | 120.400 | 55.900 | 69.800 | 47.100 | 55.800 | 95.300 | 60.900 | 50.900 | 61.200 | 63.400 | 42.400 | 39.900 | 13.800 | 7.900 | 15.400 | 4.600 | 13.100 | 15.900 | 22.400 | |
Short Term Investments | 14.000 | 679.000 | 5.000 | 11.000 | 73.000 | 28.000 | 1.000 | 3.000 | 38.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 | 21.000 | 24.000 | 337.000 | 253.000 | 180.000 | 42.000 | 50.000 | 53.000 | 401.000 | 803.000 | 693.000 | 1.387.000 | 1.149.000 | 1.046.000 | 1.167.000 | 712.000 | 842.000 | 447.600 | 339.000 | 935.500 | 590.300 | 376.000 | 346.600 | 256.800 | 219.300 | 208.100 | 211.900 | 322.100 | 324.900 | 289.300 | 214.700 | 235.700 | 204.600 | 1.300 | 10.700 | 21.227 | 11.000 | 6.915 | 7.252 | 3.901 | 404 | 1.846 | 17.226 | 32.100 | 1.300 | 2.100 | 2.100 | 5.000 | 1.500 | 4.600 | 7.700 | 8.000 | 10.300 | 8.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.697.000 | 3.300.000 | 3.319.000 | 2.258.000 | 2.991.000 | 3.226.000 | 2.249.000 | 2.669.000 | 2.143.000 | 2.801.000 | 2.225.000 | 2.058.000 | 2.175.000 | 2.165.000 | 2.045.000 | 2.436.000 | 1.743.000 | 2.177.000 | 1.827.000 | 2.402.000 | 1.804.000 | 1.975.000 | 1.241.000 | 2.165.000 | 1.973.000 | 1.782.000 | 1.875.000 | 1.861.000 | 1.418.000 | 963.000 | 680.000 | 599.000 | 900.000 | 988.000 | 1.557.000 | 6.984.000 | 5.964.000 | 6.946.000 | 928.000 | 1.068.000 | 3.396.000 | 2.226.000 | 1.473.000 | 949.000 | 901.000 | 1.038.000 | 1.148.000 | 1.245.000 | 1.394.000 | 2.879.000 | 1.432.000 | 1.188.000 | 1.062.000 | 1.096.000 | 1.123.000 | 1.157.000 | 748.000 | 1.284.000 | 956.000 | 4.878.000 | 2.693.000 | 2.248.000 | 1.778.000 | 1.803.000 | 2.400.000 | 1.907.000 | 3.255.000 | 3.287.000 | 3.202.000 | 2.875.000 | 2.657.000 | 2.664.000 | 2.343.000 | 2.044.000 | 1.675.500 | 1.310.700 | 1.307.300 | 2.211.100 | 1.293.400 | 1.210.300 | 1.048.200 | 1.040.900 | 1.137.400 | 919.800 | 921.900 | 1.379.400 | 1.125.000 | 1.168.600 | 1.144.100 | 1.045.600 | 576.400 | 577.600 | 664.500 | 790.145 | 814.300 | 343.005 | 360.309 | 424.535 | 93.813 | 110.093 | 94.403 | 152.500 | 57.200 | 71.900 | 49.200 | 60.800 | 96.800 | 65.500 | 58.600 | 69.200 | 73.700 | 50.700 | 39.900 | 13.800 | 7.900 | 15.400 | 4.600 | 13.100 | 15.900 | 22.400 | |
Net Receivables | 3.384.000 | 3.059.000 | 3.462.000 | 3.766.000 | 3.456.000 | 3.408.000 | 3.385.000 | 3.539.000 | 3.435.000 | 3.696.000 | 3.730.000 | 4.471.000 | 4.253.000 | 4.529.000 | 4.046.000 | 4.488.000 | 4.572.000 | 4.581.000 | 4.385.000 | 4.545.000 | 5.189.000 | 5.676.000 | 5.254.000 | 5.260.000 | 5.108.000 | 5.822.000 | 5.665.000 | 6.061.000 | 6.289.000 | 7.128.000 | 7.424.000 | 7.320.000 | 7.264.000 | 7.523.000 | 8.071.000 | 5.374.000 | 5.188.000 | 5.350.000 | 5.275.000 | 5.568.000 | 5.508.000 | 5.408.000 | 5.410.000 | 5.389.000 | 5.275.000 | 5.338.000 | 5.191.000 | 5.305.000 | 5.416.000 | 5.572.000 | 5.782.000 | 5.430.000 | 6.056.000 | 6.213.000 | 5.605.000 | 5.469.000 | 5.576.000 | 5.476.000 | 5.228.000 | 4.985.000 | 5.136.000 | 5.019.000 | 4.689.000 | 4.376.000 | 4.134.000 | 4.653.000 | 3.916.000 | 3.784.000 | 3.600.000 | 3.546.000 | 3.277.000 | 3.051.000 | 2.772.000 | 2.922.000 | 3.698.400 | 3.583.700 | 2.865.400 | 2.180.000 | 1.962.100 | 1.884.300 | 1.987.200 | 1.874.300 | 1.769.100 | 1.647.000 | 1.549.200 | 1.332.400 | 1.168.400 | 1.136.700 | 1.069.400 | 1.074.700 | 864.400 | 866.600 | 797.200 | 817.591 | 787.600 | 756.819 | 721.100 | 680.818 | 592.621 | 460.016 | 464.602 | 416.400 | 365.100 | 350.900 | 373.800 | 347.700 | 279.600 | 283.000 | 307.700 | 328.100 | 204.200 | 193.800 | 132.600 | 134.700 | 122.600 | 106.400 | 86.700 | 62.400 | 37.700 | 36.000 | |
Inventory | 3.247.000 | 3.007.000 | 3.959.000 | 3.927.000 | 3.949.000 | 4.021.000 | 4.051.000 | 4.109.000 | 4.118.000 | 3.833.000 | 3.859.000 | 4.049.000 | 4.012.000 | 3.818.000 | 4.167.000 | 4.362.000 | 4.406.000 | 4.403.000 | 4.516.000 | 4.361.000 | 4.290.000 | 4.422.000 | 4.636.000 | 4.850.000 | 4.782.000 | 4.731.000 | 4.866.000 | 4.971.000 | 5.113.000 | 4.924.000 | 5.060.000 | 5.132.000 | 4.999.000 | 4.954.000 | 5.349.000 | 3.921.000 | 3.963.000 | 3.966.000 | 4.092.000 | 4.226.000 | 4.174.000 | 4.371.000 | 4.591.000 | 4.940.000 | 4.976.000 | 5.053.000 | 5.244.000 | 5.326.000 | 5.385.000 | 5.502.000 | 5.461.000 | 5.293.000 | 5.332.000 | 5.012.000 | 4.670.000 | 4.458.000 | 4.225.000 | 3.866.000 | 3.862.000 | 3.078.000 | 3.244.000 | 3.332.000 | 3.449.000 | 3.496.000 | 3.211.000 | 3.396.000 | 2.872.000 | 2.907.000 | 2.644.000 | 2.440.000 | 2.298.000 | 2.147.000 | 2.084.000 | 1.879.000 | 1.867.600 | 1.772.100 | 1.689.300 | 1.114.200 | 1.144.300 | 1.169.300 | 1.210.100 | 1.286.300 | 1.249.300 | 1.284.400 | 1.264.700 | 1.004.600 | 948.300 | 898.200 | 832.700 | 781.100 | 751.800 | 695.200 | 601.000 | 570.148 | 536.800 | 508.312 | 495.794 | 503.493 | 508.283 | 368.366 | 351.478 | 382.300 | 371.600 | 350.200 | 353.200 | 343.500 | 295.700 | 300.800 | 302.500 | 328.600 | 188.700 | 155.100 | 146.100 | 110.500 | 88.400 | 78.900 | 66.600 | 52.900 | 32.900 | 27.200 |
