Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) (XS1508675508)
Єврооблігації, Senior Unsecured
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | |||||||||
Gettex | 11.07.2025 | ||||||||
Italian S.E. - EuroTLX | 11.07.2025 | ||||||||
11.07.2025 | |||||||||
Baader Bank | 11.07.2025 | ||||||||
Bank of Singapore | 11.07.2025 | ||||||||
Exante | 11.07.2025 | ||||||||
First Abu Dhabi Bank | 11.07.2025 | ||||||||
11.07.2025 | |||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 24 | 10.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | ||||||||
UOB-Kay Hian | 10.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 | ||||||||
09.07.2025 | |||||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 08.07.2025 | ||||||||
Citibank (Hong Kong) | 07.07.2025 |
Saudi Arabia is the largest Arab state in Western Asia by land area (approximately 2,150,000 km2 (830,000 sq mi), constituting the bulk of the Arabian Peninsula) and the second-largest in the Arab world (after Algeria).
Saudi ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
01.04.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |