Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD (US74251VAM46)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE (4h delayed) | 11.07.2025 05:27 | 4,656 | 5,01 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 10.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 |
Principal Financial Group, Inc. (PFG) is a provider of retirement savings, investment and insurance products and services. As of December 31, 2011, the Company had approximately 18 million customers. PFG’s United States and international operations concentrate ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.695.900 | 4.752.000 | 3.011.600 | 4.310.800 | 4.053.300 | 2.690.800 | 4.598.700 | 3.557.300 | 2.819.000 | 3.122.000 | 4.625.300 | 6.664.500 | 3.095.500 | 4.091.100 | 3.423.700 | 3.539.400 | 3.208.500 | 3.765.100 | 3.310.700 | 3.114.600 | 4.551.300 | 4.047.200 | 4.458.400 | 3.972.600 | 3.743.900 | 3.770.600 | 4.348.100 | 3.234.900 | 2.883.600 | 3.237.700 | 4.627.800 | 3.178.300 | 3.049.400 | 3.513.800 | 2.818.000 | 3.025.700 | 3.036.600 | 2.807.000 | 3.240.900 | 3.259.200 | 2.657.300 | 2.908.000 | 2.484.300 | 2.606.700 | 2.478.600 | 2.672.600 | 2.239.600 | 2.210.600 | 2.166.700 | 2.295.900 | 2.704.700 | 2.118.600 | 2.095.900 | 2.059.000 | 2.088.800 | 2.342.000 | 2.219.800 | 2.372.500 | 2.288.500 | 2.233.600 | 2.264.000 | 2.232.400 | 2.270.300 | 2.157.800 | 2.188.600 | 2.279.200 | 2.497.800 | 2.658.200 | 2.500.700 | 2.564.500 | 2.849.500 | 2.831.600 | 2.660.900 | 2.591.500 | 2.438.900 | 2.448.400 | 2.391.700 | 2.445.200 | 2.218.400 | 2.200.700 | 2.144.600 | 2.238.700 | 2.088.600 | 1.979.700 | 2.257.100 | 2.428.900 | 2.266.100 | 2.412.400 | 2.296.800 | 2.263.300 | 1.995.900 | 2.380.000 | 2.273.000 | 2.040.300 | 2.456.500 | 1.215.900 | 1.477.200 | 1.471.800 |
Cost of Revenue | 2.256.900 | 2.243.900 | 1.954.600 | 2.522.300 | 2.053.500 | 2.485.700 | 1.686.700 | 1.827.900 | 1.765.400 | 1.897.500 | 1.749.600 | 1.333.700 | 1.513.000 | 2.138.600 | 1.770.900 | 1.812.800 | 1.374.700 | 1.981.700 | 1.839.800 | 1.601.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.439.000 | 2.508.100 | 1.057.000 | 1.788.500 | 1.999.800 | 205.100 | 2.912.000 | 1.729.400 | 1.053.600 | 1.224.500 | 2.875.700 | 5.330.800 | 1.582.500 | 1.952.500 | 1.652.800 | 1.726.600 | 1.833.800 | 1.783.400 | 1.470.900 | 1.513.300 | 4.551.300 | 4.047.200 | 4.458.400 | 3.972.600 | 3.743.900 | 3.770.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 1.196.500 | 1.265.100 | 1.201.700 | 1.161.800 | 1.165.900 | 983.300 | 1.335.500 | 1.222.600 | 1.242.300 | 1.046.300 | 992.700 | 1.056.600 | 1.105.000 | 990.100 | 985.000 | 1.089.100 | 932.800 | 928.700 | 943.200 | 985.600 | 919.600 | 927.900 | 899.500 | 920.800 | 961.400 | 869.000 | 921.200 | 926.600 | 932.500 | 886.200 | 829.000 | 920.800 | 774.600 | 801.800 | 795.700 | 546.800 | 538.800 | 396.200 | 1.542.300 | 1.231.600 | 638.600 | 1.203.200 | 1.597.300 | 81.100 | 81.000 | 81.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 160.200 | 158.700 | 159.800 | 136.800 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.875.700 | 4.211.900 | 6.174.500 | 4.816.600 | 4.168.400 | 4.707.700 | 4.564.300 | 4.073.900 | 4.640.900 | 4.848.000 | 4.239.600 | 3.173.100 | 2.741.200 | 2.332.000 | 3.145.400 | 2.417.400 | 2.003.500 | 2.849.800 | 3.556.700 | 3.150.400 | 3.482.700 | 2.515.900 | 3.198.000 | 3.315.900 | 2.259.700 | 2.977.500 | 2.926.700 | 2.342.000 | 2.335.700 | 2.470.800 | 2.795.000 | 2.006.400 | 1.534.700 | 2.719.600 | 2.218.200 | 2.255.400 | 2.142.900 | 2.564.800 | 2.514.200 | 2.264.400 | 1.452.000 | 1.863.900 | 1.270.800 | 1.742.300 | 1.393.100 | 2.371.800 | 1.707.100 | 1.110.500 | 1.661.200 | 4.177.200 | 2.279.000 | 1.646.600 | 1.651.900 | 2.833.900 | 1.434.200 | 2.169.600 | 1.984.200 | 1.877.400 | 2.268.800 | 1.827.300 | 1.629.700 | 2.240.400 | 3.241.200 | 4.328.500 | 2.699.600 | 2.608.000 | 2.269.000 | 1.524.500 | 1.120.700 | 1.344.400 | 2.558.700 | 1.858.000 | 1.476.500 | 1.590.800 | 1.396.600 | 1.216.900 | 1.608.200 | 1.641.300 | 1.116.600 | 1.171.600 | 548.500 | 452.500 | 1.902.500 | 1.475.900 | 1.608.600 | 1.692.900 | 1.008.000 | 1.525.200 | 966.900 | 1.038.600 | 631.500 | 1.261.100 | 557.500 | 623.800 | 231.100 | 372.000 | 526.000 | 927.000 |
Short Term Investments | 25.725.200 | 24.532.400 | 1.442.300 | 1.280.300 | 22.486.800 | 1.265.700 | 64.241.800 | 65.396.900 | 62.889.900 | 62.409.100 | 67.205.600 | 71.413.600 | 78.154.500 | 76.557.100 | 76.450.400 | 75.740.900 | 78.710.300 | 76.494.100 | 74.269.200 | 68.707.800 | 70.106.200 | 68.071.200 | 65.268.100 | 63.123.000 | 60.108.500 | 60.447.200 | 59.311.700 | 60.610.200 | 59.484.400 | 59.256.100 | 57.903.500 | 57.103.100 | 54.945.000 | 56.264.700 | 55.386.500 | 53.149.100 | 50.071.000 | 50.245.900 | 49.125.800 | 49.900.600 | 49.793.800 | 49.752.300 | 50.391.000 | 50.184.200 | 48.867.600 | 49.028.900 | 49.326.900 | 51.231.100 | 51.075.800 | 1.814.800 | 2.589.800 | 2.118.600 | 1.879.700 | 1.776.600 | 1.504.900 | 1.410.700 | 1.261.600 | 1.368.800 | 1.199.800 | 1.113.500 | 1.136.100 | 1.207.000 | 1.431.900 | 1.585.700 | 1.223.600 | 1.282.800 | 1.331.700 | 1.463.000 | 1.218.600 | 1.278.100 | 1.083.700 | 1.200.100 | 1.111.400 | 862.000 | 692.200 | 829.800 | 970.800 | |||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 3.875.700 | 29.937.100 | 6.174.500 | 28.686.800 | 27.525.100 | 27.194.500 | 4.564.300 | 68.315.700 | 70.037.800 | 67.737.900 | 66.648.700 | 70.378.700 | 74.154.800 | 80.486.500 | 79.702.500 | 78.867.800 | 77.744.400 | 81.560.100 | 80.050.800 | 77.419.600 | 72.190.500 | 72.622.100 | 71.269.200 | 68.584.000 | 65.382.700 | 63.086.000 | 63.373.900 | 61.653.700 | 62.945.900 | 61.955.200 | 62.051.100 | 59.909.900 | 58.637.800 | 57.664.600 | 58.482.900 | 57.641.900 | 55.292.000 | 52.635.800 | 52.760.100 | 51.390.200 | 51.352.600 | 51.657.700 | 51.023.100 | 52.133.300 | 51.577.300 | 51.239.400 | 50.736.000 | 50.437.400 | 52.892.300 | 55.253.000 | 2.279.000 | 1.646.600 | 1.651.900 | 2.833.900 | 1.434.200 | 2.169.600 | 1.984.200 | 1.877.400 | 2.268.800 | 1.827.300 | 1.629.700 | 2.240.400 | 3.241.200 | 4.328.500 | 2.699.600 | 4.422.800 | 2.269.000 | 1.524.500 | 3.710.500 | 3.463.000 | 4.438.400 | 3.634.600 | 2.981.400 | 3.001.500 | 2.658.200 | 2.585.700 | 2.808.000 | 2.754.800 | 2.252.700 | 2.378.600 | 1.980.400 | 2.038.200 | 3.126.100 | 2.758.700 | 2.940.300 | 3.155.900 | 2.226.600 | 2.803.300 | 2.050.600 | 2.238.700 | 1.742.900 | 2.123.100 | 1.249.700 | 1.453.600 | 1.201.900 | 372.000 | 526.000 | 927.000 |
Net Receivables | 2.374.400 | 1.723.800 | 1.740.300 | 1.635.700 | 1.549.200 | 1.641.100 | 1.413.100 | 1.514.400 | 1.455.600 | 1.638.400 | 1.469.800 | 1.516.600 | 1.381.400 | 1.447.000 | 1.361.900 | 1.382.800 | 1.504.800 | 1.309.500 | 1.429.300 | 1.401.600 | 1.282.700 | 1.230.000 | 1.213.000 | 1.189.300 | 1.232.300 | 1.199.300 | 1.241.000 | 1.160.700 | 1.219.000 | 1.175.200 | 1.084.400 | 1.192.200 | 1.097.000 | 1.118.800 | 1.245.200 | 1.237.400 | 1.361.700 | 1.309.900 | 1.063.000 | 1.294.700 | 1.232.600 | 1.190.700 | 1.065.400 | 1.135.800 | 1.046.500 | 1.183.000 | 988.100 | 1.598.400 | 892.100 | 940.400 | 951.200 | 904.700 | 936.100 | 843.500 | 1.252.300 | 682.900 | 626.800 | 673.600 | 592.700 | 1.109.700 | 719.600 | 573.800 | 628.500 | 874.900 | 594.300 | 543.700 | 719.800 | 792.200 | 438.800 | 543.700 | 459.700 | 786.600 | 1.092.400 | 494.700 | 531.300 | 553.800 | ||||||||||||||||||||||
Inventory | -52.411.500 | -51.543.400 | -57.703.400 | -34.662.200 | -100.985.500 | -94.640.300 | -10.884.400 | -7.898.200 | -6.549.700 | -86.102.200 | -85.259.600 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -220.000 | 353.100 | 532.500 | -871.700 | 1.246.200 | 388.800 | -134.500 | 4.852.200 | 1.385.500 | 3.059.400 | 376.200 | 505.200 | 359.900 | 361.800 | 517.100 | 472.600 | 236.000 | 398.300 | 288.900 | 315.300 | 284.600 | 392.100 | 452.100 | 231.700 | 456.300 | 456.600 | 397.100 | 841.800 | 810.200 | 309.500 | 348.900 | 318.000 | 308.200 | 322.300 | 368.000 | 253.600 | 300.400 | 257.600 | 422.400 | 278.700 | 248.900 | 314.600 | 301.900 | 241.700 | 253.900 | 230.600 | 186.500 | 226.900 | 187.900 | 181.400 | 209.700 | 172.300 | 71.900 | 266.300 | 204.500 | 207.600 | 150.400 | 142.300 | 199.000 | 150.200 | 192.900 | 158.600 | 121.000 | 800 | 98.300 | 176.600 | 182.400 | 42.400 | 240.500 | 312.100 | 265.300 | 292.400 | 259.200 | 218.800 | 293.900 | 255.200 | 219.400 | 238.900 | 205.500 | 213.500 | 298.800 | 119.700 | 193.600 | 172.100 | 216.300 | 202.200 | 155.700 | 215.400 | -158.400 | 120.200 | -34.900 | 18.600 | 115.800 | 119.100 | 105.300 | 201.000 | ||
Depreciation And Amortization | 10.400 | 9.500 | 272.700 | 10.000 | 9.000 | 8.300 | 295.900 | 8.400 | 8.600 | 9.600 | 8.300 | 8.000 | 9.000 | 251.900 | 63.000 | 59.600 | 53.200 | 51.000 | 53.200 | 50.700 | 50.600 | 50.600 | 50.900 | 49.300 | 47.400 | 48.100 | 47.000 | 46.400 | 47.400 | 45.800 | 43.700 | 66.000 | 41.700 | 41.600 | 46.700 | 41.300 | 41.000 | 40.500 | 39.400 | 39.300 | 40.300 | 34.900 | 32.100 | 41.000 | 31.400 | 36.800 | 28.400 | 28.100 | 27.900 | 31.400 | -178.100 | 133.600 | 106.500 | 102.700 | -36.300 | 69.800 | -13.400 | 118.400 | -173.000 | 121.800 | 93.100 | 103.100 | 107.000 | 163.100 | 104.300 | 113.100 | 77.700 | 80.600 | 162.800 | 23.400 | -151.500 | 78.300 | 86.400 | 88.400 | 87.200 | 87.500 | 24.100 | 122.800 | 136.000 | 183.900 | 239.100 | 135.800 | 317.000 | -24.100 | 212.000 | 110.500 | 249.800 | 31.900 | 147.800 | 159.500 | 94.400 | |||||||
Deferred Income Tax | 686.000 | -28.500 | 126.200 | 167.900 | 52.600 | -34.400 | 208.000 | -12.700 | 15.100 | -31.100 | -11.000 | 36.900 | -23.500 | 48.900 | 38.800 | 5.300 | -20.800 | 37.600 | -62.300 | -21.000 | 140.800 | 8.200 | -126.200 | -73.400 | -54.600 | 34.500 | -166.300 | 69.300 | 20.100 | 6.600 | 155.500 | 49.000 | -71.200 | 36.300 | -32.800 | -4.700 | 2.200 | -418.100 | -459.200 | 502.000 | -80.800 | 75.500 | 60.800 | -12.900 | 201.100 | 63.300 | 98.000 | -16.300 | 230.200 | 96.500 | 33.600 | 20.500 | 5.400 | 36.300 | 187.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 26.300 | 30.600 | 22.000 | 24.100 | 25.100 | 28.200 | 21.000 | 20.100 | 21.800 | 28.400 | 22.000 | 20.500 | 53.600 | 20.600 | 19.700 | 23.800 | 23.500 | 15.900 | 20.900 | 20.900 | 24.900 | 17.100 | 19.500 | 19.200 | 21.600 | 20.500 | 18.200 | 21.900 | 22.100 | 25.700 | 18.600 | 17.800 | 22.300 | 17.800 | 16.400 | 18.500 | 31.800 | 16.900 | 19.100 | 17.700 | 21.600 | 16.800 | 15.500 | 16.800 | 19.400 | 13.600 | 12.700 | 12.400 | 25.100 | 10.900 | 11.500 | 11.800 | 9.200 | 13.500 | 10.800 | 12.600 | 10.700 | 10.300 | 10.400 | 11.200 | 5.300 | -1.300 | 6.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -36.700 | -7.588.600 | 1.171.000 | 1.268.600 | 1.673.700 | 553.600 | 1.404.000 | 1.111.400 | 791.400 | 1.045.400 | 1.569.400 | 563.300 | 300.200 | -563.700 | 1.572.000 | 920.200 | 500.400 | 719.600 | 272.600 | 672.300 | 751.800 | 602.900 | 764.600 | 1.171.700 | 224.800 | 364.600 | 496.800 | 546.100 | 405.400 | 573.300 | 552.500 | 389.100 | 156.100 | 1.076.800 | 682.300 | 277.300 | 517.900 | 512.200 | -204.200 | 2.900 | 200.600 | 561.200 | 139.300 | 452.700 | -60.800 | 350.900 | 25.500 | 468.100 | 135.900 | 617.900 | 378.800 | 179.800 | 173.600 | 1.529.500 | -2.370.300 | 796.900 | 1.208.100 | 53.000 | 1.312.300 | 886.600 | 232.600 | -802.100 | 886.600 | 746.600 | 598.800 | 1.100.900 | 687.600 | 455.300 | 694.700 | -1.272.400 | 2.774.200 | -1.215.600 | 930.000 | -1.198.900 | 2.820.700 | -143.600 | -24.600 | 453.900 | 574.000 | -149.000 | 70.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 |