ASML Holding, 1.625% 28may2027, EUR (XS1527556192)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 09.07.2025 | ||||||||||
Italian S.E. | 09.07.2025 | ||||||||||
Italian S.E. - ExtraMOT | 09.07.2025 | ||||||||||
Luxembourg S.E. | 09.07.2025 | ||||||||||
TradeGate | 09.07.2025 | ||||||||||
09.07.2025 | |||||||||||
Exante | 09.07.2025 | ||||||||||
Lang & Schwarz | 09.07.2025 | ||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 09.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 4 | 07.07.2025 | ||||||||||
Anonymous participant 20 | 04.07.2025 |
ASML Holding N.V. (ASML) is a holding company, which operates through its subsidiaries. The Company is a provider of advanced technology systems for the semiconductor industry. It offers an integrated portfolio of lithography systems mainly for ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 02.04.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 02.10.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 30.06.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.741.500 | 9.262.800 | 7.467.300 | 6.242.800 | 5.290.000 | 7.237.000 | 6.673.000 | 6.902.300 | 6.746.200 | 6.430.200 | 5.778.300 | 5.430.500 | 3.534.400 | 4.985.600 | 5.241.300 | 4.020.200 | 4.363.900 | 4.254.100 | 3.958.000 | 3.325.700 | 2.440.600 | 4.036.400 | 2.986.500 | 2.567.900 | 2.229.100 | 3.142.500 | 2.776.100 | 2.740.400 | 2.285.000 | 2.560.400 | 2.447.400 | 2.101.400 | 1.943.600 | 1.907.400 | 1.814.600 | 1.739.600 | 1.333.200 | 1.434.175 | 1.549.200 | 1.654.100 | 1.649.900 | 1.493.977 | 1.322.200 | 1.643.600 | 1.396.500 | 1.848.300 | 1.318.200 | 1.186.700 | 892.100 | 1.023.100 | 1.228.800 | 1.227.700 | 1.251.900 | 1.210.935 | 1.458.500 | 1.529.400 | 1.452.200 | 1.521.438 | 1.176.000 | 1.068.700 | 741.800 | 580.566 | 555.272 | 276.600 | 183.625 | 503.616,95 | 695.702,37 | 844.914,65 | 918.739,69 | 978.096,15 | 940.599,42 | 935.143,93 | 959.957,09 | 1.070.114,52 | 957.450,98 | 942.423,35 | 629.075,08 | 548.079,88 | 532.579,17 | 761.716,42 | 684.418,87 | 783.615,26 | 610.372,62 | 615.626,05 | 452.916,83 | 523.606,91 | 369.779,67 | 328.487,95 | 317.169,82 | 572.922,43 | 584.872,92 | 397.398,63 | 451.225,06 | 478.804,91 | 415.453,11 | 510.918,55 | 495.698,68 | 484.917,72 | 623.194,44 | 487.404,74 | 485.775,12 | 465.192,71 | 337.636,08 | 203.803,93 | 196.006,34 | 179.815,07 | 176.072,05 | 224.773,1 | 229.156,27 | 241.441,78 | 200.487,92 | 173.280,99 | 168.276,06 | 156.394,73 | 154.333,43 | 154.630,19 | 153.375,71 | 117.627,48 | 109.571,67 | 107.594,03 | 108.114,91 |
Cost of Revenue | 3.561.800 | 4.473.000 | 3.673.900 | 3.030.600 | 2.593.400 | 3.519.700 | 3.211.400 | 3.358.300 | 3.333.000 | 3.119.300 | 2.784.600 | 2.766.000 | 1.803.400 | 2.285.000 | 2.529.900 | 1.975.600 | 2.011.500 | 2.043.000 | 2.076.600 | 1.722.500 | 1.339.200 | 2.096.300 | 1.680.100 | 1.462.700 | 1.301.100 | 1.749.600 | 1.440.200 | 1.553.500 | 1.171.500 | 1.404.300 | 1.397.900 | 1.154.900 | 1.019.000 | 1.006.800 | 980.200 | 998.200 | 765.100 | 774.331 | 845.700 | 900.300 | 871.300 | 837.103 | 744.100 | 891.700 | 787.000 | 1.042.600 | 787.400 | 704.500 | 551.400 | 602.900 | 697.800 | 697.300 | 728.300 | 714.545 | 845.100 | 839.400 | 802.600 | 836.768 | 663.500 | 609.300 | 443.200 | 360.233 | 364.013 | 242.162 | 171.263 | 461.110,45 | 430.572,99 | 507.143,75 | 545.305,13 | 579.828,73 | 553.398,07 | 550.654,04 | 567.475,1 | 630.507,49 | 566.938,01 | 561.229,85 | 377.579,85 | 343.847,35 | 335.588,81 | 463.589,55 | 410.409,25 | 476.350,11 | 378.118,2 | 396.309,02 | 307.130,52 | 374.076,89 | 276.416,43 | 256.158 | 264.441,35 | 299.679,92 | 328.557,31 | 275.855,42 | 135.894,4 | 128.506,83 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4.179.700 | 4.789.800 | 3.793.400 | 3.212.200 | 2.696.600 | 3.717.300 | 3.461.600 | 3.544.000 | 3.413.200 | 3.310.900 | 2.993.700 | 2.664.500 | 1.731.000 | 2.700.600 | 2.711.400 | 2.044.600 | 2.352.400 | 2.211.100 | 1.881.400 | 1.603.200 | 1.101.400 | 1.940.100 | 1.306.400 | 1.105.200 | 928.000 | 1.392.900 | 1.335.900 | 1.186.900 | 1.113.500 | 1.156.100 | 1.049.500 | 946.500 | 924.600 | 900.600 | 834.400 | 741.400 | 568.100 | 659.844 | 703.500 | 753.800 | 778.600 | 656.874 | 578.100 | 751.900 | 609.500 | 805.700 | 530.800 | 482.200 | 340.700 | 420.200 | 531.000 | 530.400 | 523.600 | 496.390 | 613.400 | 690.000 | 649.600 | 684.670 | 512.500 | 459.400 | 298.600 | 220.333 | 191.259 | 34.438 | 12.362 | 42.506,49 | 265.129,38 | 337.770,91 | 373.434,57 | 398.267,42 | 387.201,35 | 384.489,89 | 392.481,98 | 439.607,03 | 390.512,98 | 381.193,5 | 251.495,22 | 204.232,52 | 196.990,37 | 298.126,87 | 274.009,62 | 307.265,16 | 232.254,42 | 219.317,04 | 145.786,31 | 149.530,02 | 93.363,25 | 72.329,94 | 52.728,47 | 97.718,71 | 182.361,23 | 211.549,31 | 67.909,53 | 96.266,28 | |||||||||||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 1.161.100 | 1.116.000 | 1.055.200 | 1.100.600 | 1.031.900 | 1.041.300 | 991.400 | 999.900 | 947.900 | 906.300 | 819.400 | 789.100 | 738.700 | 680.600 | 609.200 | 633.800 | 623.400 | 555.900 | 534.000 | 566.900 | 544.000 | 516.100 | 492.300 | 487.400 | 472.700 | 442.400 | 396.300 | 380.100 | 357.100 | 317.400 | 314.500 | 312.700 | 315.100 | 287.400 | 273.400 | 270.300 | 274.700 | 272.977 | 266.300 | 267.400 | 261.400 | 267.935 | 260.100 | 266.900 | 279.100 | 253.100 | 244.100 | 200.000 | 184.800 | 155.400 | 143.800 | 144.600 | 145.300 | 150.370 | 149.800 | 144.700 | 145.400 | 141.026 | 136.800 | 125.300 | 120.300 | 115.390 | 115.166 | 117.890 | 118.315 | 151.384,39 | 130.009,19 | 130.358,12 | 128.193,75 | 129.978,55 | 120.110,58 | 120.301,31 | 116.407,07 | 107.200,92 | 100.218,27 | 92.385,93 | 86.967,6 | 82.269,79 | 79.856,58 | 82.009,07 | 79.468,86 | 74.616,13 | 117.547,79 | 68.661,6 | 69.753,25 | 75.738,01 | 61.767,77 | 72.824,47 | 75.657,31 | 87.073,92 | 99.292,1 | 51.768,23 | 26.392,25 | 32.787 | |||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 280.700 | 318.400 | 297.000 | 277.000 | 273.300 | 284.100 | 287.800 | 281.100 | 260.300 | 280.400 | 235.800 | 222.000 | 207.700 | 202.500 | 182.900 | 171.800 | 168.400 | 151.500 | 131.500 | 131.200 | 130.700 | 147.600 | 128.500 | 123.500 | 121.000 | 134.600 | 121.800 | 117.400 | 114.200 | 112.700 | 103.300 | 102.000 | 98.600 | 106.800 | 88.800 | 90.400 | 88.800 | 89.532 | 85.600 | 88.300 | 82.300 | 79.410 | 76.900 | 79.900 | 84.900 | 90.000 | 91.200 | 67.900 | 62.600 | 79.500 | 69.700 | 54.700 | 55.400 | 56.304 | 56.300 | 50.900 | 54.400 | 50.045 | 47.900 | 41.700 | 41.400 | 37.134 | 37.537 | 40.978 | 40.995 | 47.404,8 | 51.873,88 | 56.418,43 | 57.298,63 | 57.206,06 | 56.060,9 | 56.391,79 | 56.313,42 | 52.223,21 | 51.389,18 | 51.059,17 | 50.241,46 | 47.297,79 | 48.182,42 | 54.812,84 | 50.741,58 | 51.991,31 | 51.500,49 | 50.245,53 | 47.646,88 | 46.093,77 | 50.278,59 | 54.786,96 | 60.895,24 | 69.959,71 | 80.124,11 | 39.979,91 | 28.852,4 | 22.495,53 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 02.04.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 02.10.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 9.098.400 | 12.735.900 | 4.979.300 | 4.813.600 | 5.100.800 | 7.004.700 | 4.975.500 | 6.341.300 | 6.647.700 | 7.268.300 | 3.152.800 | 4.096.500 | 4.324.100 | 6.951.800 | 4.318.700 | 5.186.600 | 3.243.800 | 6.049.400 | 3.531.500 | 3.499.100 | 2.723.700 | 3.532.300 | 1.586.100 | 1.661.100 | 2.253.000 | 3.121.100 | 2.203.200 | 2.325.700 | 2.464.800 | 2.259.000 | 2.077.600 | 1.914.200 | 2.910.600 | 2.906.868 | 2.913.000 | 1.926.100 | 2.063.400 | 2.458.717 | 2.680.900 | 2.495.000 | 2.778.500 | 2.419.487 | 2.144.800 | 2.111.000 | 2.398.100 | 2.330.694 | 2.061.200 | 1.592.300 | 1.780.100 | 1.767.596 | 5.118.800 | 1.851.790 | 2.953.400 | 2.731.782 | 2.838.100 | 2.742.100 | 2.699.500 | 1.949.834 | 1.548.000 | 1.188.600 | 1.087.300 | 1.037.074 | 1.018.028 | 1.092.660 | 1.151.010 | 1.111.814,33 | 1.311.502,65 | 1.362.118,85 | 1.396.432,16 | 1.273.640,01 | 2.445.909,44 | 2.299.086,96 | 1.462.776,07 | 1.655.855,73 | 1.579.269,62 | 1.732.697,53 | 1.670.228,62 | 1.903.163,39 | 1.697.934,15 | 1.540.945,03 | 1.319.148,39 | 1.227.222,89 | 1.315.543,59 | 1.234.344,55 | 1.150.579,18 | 1.026.012,22 | 1.102.990,93 | 1.247.512,67 | 686.408,21 | 668.318,81 | 912.263,14 | 711.165,4 | 603.031,77 | 150.068,16 | 34.545,42 | 61.224,41 | 33.536,13 |
Short Term Investments | 5.200 | 5.400 | 5.200 | 205.300 | 305.300 | 5.400 | 5.400 | 5.100 | 4.800 | 107.700 | 210.000 | 305.400 | 398.500 | 638.500 | 137.000 | 186.700 | 1.411.600 | 1.302.200 | 876.300 | 941.200 | 1.388.100 | 1.185.800 | 483.800 | 673.500 | 1.022.100 | 913.300 | 744.300 | 654.300 | 729.300 | 1.029.300 | 600.000 | 600.000 | 925.000 | 1.150.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.075.000 | 950.000 | 25.000 | 60.000 | 334.864 | 539.800 | 599.700 | 599.700 | 679.884 | 662.500 | 758.300 | 840.000 | 930.005 | 1.040.000 | 849.980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 9.103.600 | 12.741.300 | 4.984.500 | 5.018.900 | 5.406.100 | 7.010.100 | 4.980.900 | 6.346.400 | 6.652.500 | 7.376.000 | 3.362.800 | 4.401.900 | 4.722.600 | 7.590.300 | 4.455.700 | 5.373.300 | 4.655.400 | 7.351.600 | 4.407.800 | 4.440.300 | 4.111.800 | 4.718.100 | 2.069.900 | 2.334.600 | 3.275.100 | 4.034.400 | 2.947.500 | 2.980.000 | 3.194.100 | 3.288.300 | 2.677.600 | 2.514.200 | 3.835.600 | 4.056.868 | 4.313.000 | 2.926.100 | 3.138.400 | 3.408.717 | 2.680.900 | 2.520.000 | 2.838.500 | 2.754.351 | 2.684.600 | 2.710.700 | 2.997.800 | 3.010.578 | 2.723.700 | 2.350.600 | 2.620.100 | 2.697.601 | 6.158.800 | 2.701.770 | 2.953.400 | 2.731.782 | 2.838.100 | 2.742.100 | 2.699.500 | 1.949.834 | 1.548.000 | 1.188.600 | 1.087.300 | 1.037.074 | 1.018.028 | 1.092.660 | 1.151.010 | 1.111.814,33 | 1.311.502,65 | 1.362.118,85 | 1.396.432,16 | 1.273.640,01 | 2.445.909,44 | 2.299.086,96 | 1.462.776,07 | 1.655.855,73 | 1.579.269,62 | 1.732.697,53 | 1.670.228,62 | 1.903.163,39 | 1.697.934,15 | 1.540.945,03 | 1.319.148,39 | 1.227.222,89 | 1.315.543,59 | 1.234.344,55 | 1.150.579,18 | 1.026.012,22 | 1.102.990,93 | 1.247.512,67 | 686.408,21 | 668.318,81 | 912.263,14 | 711.165,4 | 603.031,77 | 150.068,16 | 34.545,42 | 61.224,41 | 33.536,13 |
Net Receivables | 5.547.500 | 4.880.700 | 6.679.300 | 6.572.600 | 5.978.600 | 7.256.800 | 6.379.500 | 6.402.100 | 5.040.300 | 7.047.000 | 7.822.100 | 7.538.200 | 5.944.500 | 4.556.900 | 5.130.700 | 5.206.500 | 5.374.900 | 3.332.900 | 4.756.600 | 3.463.200 | 3.337.200 | 2.582.300 | 3.313.000 | 2.769.100 | 2.600.700 | 2.400.900 | 2.910.300 | 2.316.100 | 2.156.100 | 1.965.700 | 1.876.000 | 1.670.800 | 1.348.700 | 1.220.777 | 1.665.400 | 1.434.400 | 1.295.700 | 1.164.631 | 1.585.900 | 1.585.800 | 1.548.900 | 1.333.588 | 1.293.800 | 1.476.900 | 1.222.900 | 1.257.212 | 914.600 | 988.514 | 585.000 | 777.642 | 840.000 | 959.480 | 928.000 | 957.000 | 1.018.800 | 1.225.223 | 927.300 | 811.500 | 653.100 | 398.992 | 403.216 | 213.584 | 297.837 | 470.611,11 | 573.578,14 | 517.349,71 | 741.136,86 | 638.980,5 | 611.867,51 | 567.724,8 | 648.414,65 | 672.761,29 | 673.831,09 | 540.670,17 | 447.176,87 | 302.342,35 | 403.054,84 | 484.367,47 | 483.713,61 | 502.781,3 | 396.999,54 | 396.314,76 | 316.970,27 | 313.945,96 | 300.895,18 | 322.824,83 | 433.704,94 | 556.296,24 | 571.110,37 | 672.997,66 | 455.155,82 | 208.219,57 | 267.090,64 | 189.859,96 | 130.088,99 | ||
Inventory | 11.024.700 | 10.891.500 | 11.414.500 | 10.972.300 | 9.864.500 | 9.542.600 | 8.378.500 | 7.734.400 | 7.392.000 | 7.199.700 | 6.884.000 | 6.367.100 | 6.073.500 | 5.179.200 | 4.944.200 | 5.086.300 | 4.748.100 | 4.569.400 | 4.613.700 | 4.685.600 | 4.345.300 | 3.809.200 | 3.895.000 | 3.914.100 | 3.764.800 | 3.439.500 | 3.402.700 | 3.217.500 | 3.231.500 | 2.958.400 | 2.998.500 | 3.136.900 | 2.995.700 | 2.780.878 | 2.696.900 | 2.715.300 | 2.750.000 | 2.573.730 | 2.537.000 | 2.592.100 | 2.607.500 | 2.549.837 | 2.676.800 | 2.615.500 | 2.547.700 | 2.393.022 | 2.479.700 | 2.359.000 | 2.005.800 | 1.856.970 | 1.920.000 | 1.737.520 | 1.607.600 | 1.624.627 | 1.455.800 | 1.610.400 | 1.565.600 | 1.497.180 | 1.449.800 | 1.309.300 | 1.155.500 | 963.382 | 882.369 | 926.080 | 936.770 | 1.001.519,68 | 1.132.751,71 | 1.131.252,87 | 1.151.423,09 | 1.103.946,86 | 1.021.466,88 | 972.869,96 | 906.439,54 | 808.480,23 | 836.358,08 | 916.851,12 | 939.952,04 | 776.609,85 | 652.395,21 | 693.919,13 | 728.100,32 | 717.157,74 | 685.856,98 | 590.539,77 | 598.359,81 | 593.978,11 | 675.057,61 | 732.333,81 | 776.411,15 | 729.542,37 | 870.400,86 | 496.232,72 | 375.851,38 | 386.851,84 | 250.817,93 | 156.274,92 | 111.995,08 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 02.04.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 02.10.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 2.355.000 | 2.693.400 | 2.076.500 | 1.577.900 | 1.223.800 | 2.048.100 | 1.893.400 | 1.941.700 | 1.955.800 | 1.816.500 | 1.701.500 | 1.410.900 | 695.300 | 1.773.400 | 1.740.200 | 1.038.200 | 1.331.400 | 1.350.600 | 1.061.500 | 751.000 | 390.600 | 1.134.100 | 626.800 | 476.000 | 355.400 | 787.500 | 680.100 | 579.700 | 557.300 | 659.700 | 557.100 | 466.300 | 452.100 | 524.200 | 395.900 | 353.800 | 198.000 | 292.374 | 322.400 | 369.700 | 402.700 | 304.840 | 244.000 | 398.700 | 249.100 | 481.100 | 193.100 | 220.800 | 96.200 | 297.700 | 274.700 | 291.900 | 282.000 | 284.660 | 355.200 | 432.100 | 395.000 | 406.820 | 268.500 | 239.200 | 107.300 | 50.480 | 19.739 | -103.953 | -117.191 | -86.793,8 | 73.210,85 | 192.149,28 | 145.049,27 | 206.999,69 | 168.032,03 | 160.496,3 | 153.254,19 | 205.954,33 | 171.841,47 | 167.230,66 | 79.993,79 | 51.664,68 | 47.714,46 | 111.588,1 | 100.223,41 | 108.483,69 | 40.905,42 | 65.291,24 | 20.526,88 | 15.850,49 | -30.477,69 | -63.400,71 | -81.675,99 |
