Hewlett Packard Enterprise, 6.35% 15oct2045, USD (US42824CAY57)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Hewlett Packard Enterprise Company provides information technology solutions. The Company offers enterprise security, analytics and data management, applications development and testing, data center care, cloud consulting, and business process services. Hewlett Packard Enterprise serves customers worldwide. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.627.000 | 7.854.000 | 8.458.000 | 7.710.000 | 7.182.000 | 6.731.000 | 7.351.000 | 7.002.000 | 6.973.000 | 7.809.000 | 7.871.000 | 6.951.000 | 6.713.000 | 6.961.000 | 7.354.000 | 6.897.000 | 6.700.000 | 6.833.000 | 7.208.000 | 6.816.000 | 6.009.000 | 6.949.000 | 7.215.000 | 7.217.000 | 7.150.000 | 7.553.000 | 7.946.000 | 7.764.000 | 7.468.000 | 7.674.000 | 5.661.000 | 8.209.000 | 7.445.000 | 11.407.000 | 12.478.000 | 12.210.000 | 12.711.000 | 12.724.000 | 13.448.000 | 13.057.000 | 12.549.000 | 13.053.000 | 14.073.000 | 13.704.000 | 13.673.000 | 13.673.000 |
Cost of Revenue | 5.559.000 | 5.856.000 | 5.271.000 | 4.895.000 | 4.369.000 | 4.792.000 | 4.492.000 | 4.461.000 | 5.151.000 | 5.278.000 | 4.555.000 | 4.540.000 | 4.617.000 | 4.935.000 | 4.515.000 | 4.413.000 | 4.545.000 | 5.002.000 | 4.749.000 | 4.095.000 | 4.667.000 | 4.822.000 | 4.768.000 | 4.845.000 | 5.207.000 | 5.489.000 | 5.384.000 | 5.196.000 | 5.491.000 | 4.930.000 | 5.496.000 | 4.927.000 | 8.108.000 | 8.689.000 | 8.638.000 | 9.068.000 | 9.112.000 | 9.463.000 | 9.307.000 | 8.965.000 | 9.433.000 | 9.767.000 | 9.799.000 | 9.960.000 | 9.960.000 | |
Gross Profit | 2.295.000 | 2.602.000 | 2.439.000 | 2.287.000 | 2.362.000 | 2.559.000 | 2.510.000 | 2.512.000 | 2.658.000 | 2.593.000 | 2.396.000 | 2.173.000 | 2.344.000 | 2.419.000 | 2.382.000 | 2.287.000 | 2.288.000 | 2.206.000 | 2.067.000 | 1.914.000 | 2.282.000 | 2.393.000 | 2.449.000 | 2.305.000 | 2.346.000 | 2.457.000 | 2.380.000 | 2.272.000 | 2.183.000 | 731.000 | 2.713.000 | 2.518.000 | 3.299.000 | 3.789.000 | 3.572.000 | 3.643.000 | 3.612.000 | 3.985.000 | 3.750.000 | 3.584.000 | 3.620.000 | 4.306.000 | 3.905.000 | 3.713.000 | 3.713.000 | |
Research and Development Expenses | 540.000 | 475.000 | 527.000 | 547.000 | 590.000 | 582.000 | 578.000 | 578.000 | 570.000 | 623.000 | 515.000 | 509.000 | 517.000 | 504.000 | 502.000 | 506.000 | 503.000 | 468.000 | 484.000 | 455.000 | 450.000 | 485.000 | 438.000 | 481.000 | 457.000 | 466.000 | 439.000 | 434.000 | 402.000 | 388.000 | 11.000 | 508.000 | 486.000 | 485.000 | 534.000 | 555.000 | 624.000 | 585.000 | 652.000 | 602.000 | 552.000 | 532.000 | 548.000 | 574.000 | 537.500 | 537.500 |
General And Administrative Expenses | 1.159.000 | 1.159.000 | 3.458.000 | 1.131.000 | 1.109.000 | 1.218.000 | 1.229.000 | 1.253.000 | 1.214.000 | 1.211.000 | 1.232.000 | 1.231.000 | 1.257.000 | 1.226.000 | 648.000 | 1.512.000 | 1.449.000 | 1.759.000 | 1.864.000 | 1.938.000 | 2.021.000 | 1.998.000 | 2.038.000 | 2.040.000 |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 11.187.000 | 13.431.000 | 14.846.000 | 3.642.000 | 2.083.000 | 2.987.000 | 4.270.000 | 2.919.000 | 2.781.000 | 2.530.000 | 4.163.000 | 3.762.000 | 3.027.000 | 3.861.000 | 3.996.000 | 5.293.000 | 4.625.000 | 4.165.000 | 4.233.000 | 8.465.000 | 5.131.000 | 3.171.000 | 3.753.000 | 3.693.000 | 3.585.000 | 3.781.000 | 4.880.000 | 5.193.000 | 6.986.000 | 7.673.000 | 9.579.000 | 7.757.000 | 8.101.000 | 9.858.000 | 12.987.000 | 10.743.000 | 9.010.000 | 8.505.000 | 9.842.000 | 2.774.000 | 2.719.000 | 2.319.000 | -1.374.000 |
Short Term Investments | 601.000 | 619.000 | 601.000 | 1.207.000 | 841.000 | 985.000 | 905.000 | 1.143.000 | 488.000 | -65.000 | 187.000 | 9.000 | 15.000 | 4.000 | 6.000 | 2.748.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 11.667.000 | 13.431.000 | 14.846.000 | 3.642.000 | 2.924.000 | 3.972.000 | 4.270.000 | 2.919.000 | 2.781.000 | 2.530.000 | 4.163.000 | 3.762.000 | 3.027.000 | 3.861.000 | 3.996.000 | 5.293.000 | 4.625.000 | 4.165.000 | 4.233.000 | 8.465.000 | 5.131.000 | 3.171.000 | 3.753.000 | 3.693.000 | 3.585.000 | 3.781.000 | 4.880.000 | 5.193.000 | 6.986.000 | 7.673.000 | 9.579.000 | 7.757.000 | 8.101.000 | 9.858.000 | 12.987.000 | 10.743.000 | 9.010.000 | 8.505.000 | 9.842.000 | 2.774.000 | 2.719.000 | 2.319.000 | 1.374.000 |
Net Receivables | 3.899.000 | 7.221.000 | 7.420.000 | 7.562.000 | 7.486.000 | 7.410.000 | 7.024.000 | 7.166.000 | 7.427.000 | 7.927.000 | 7.623.000 | 6.974.000 | 6.777.000 | 7.247.000 | 7.911.000 | 7.111.000 | 6.781.000 | 6.816.000 | 7.180.000 | 6.653.000 | 6.240.000 | 6.455.000 | 6.529.000 | 6.532.000 | 6.596.000 | 6.670.000 | 8.611.000 | 6.341.000 | 6.602.000 | 6.613.000 | 8.455.000 | 9.245.000 | 8.767.000 | 9.404.000 | 11.949.000 | 9.981.000 | 10.724.000 | 10.846.000 | 14.986.000 | 10.761.000 | 10.777.000 | 13.339.000 | |
Inventory | 8.096.000 | 8.577.000 | 7.810.000 | 7.679.000 | 7.326.000 | 6.049.000 | 4.607.000 | 4.541.000 | 4.317.000 | 4.644.000 | 5.161.000 | 5.554.000 | 5.322.000 | 5.321.000 | 4.511.000 | 3.942.000 | 3.117.000 | 2.791.000 | 2.674.000 | 3.469.000 | 3.476.000 | 2.560.000 | 2.387.000 | 2.216.000 | 2.182.000 | 2.300.000 | 2.447.000 | 2.771.000 | 2.848.000 | 2.431.000 | 2.315.000 | 2.144.000 | 2.041.000 | 1.988.000 | 1.774.000 | 1.848.000 | 2.099.000 | 2.345.000 | 2.198.000 | 2.299.000 | 2.046.000 | 1.884.000 |
30.04.2025 тис USD | 31.01.2025 тис USD | 31.10.2024 тис USD | 31.07.2024 тис USD | 30.04.2024 тис USD | 31.01.2024 тис USD | 31.10.2023 тис USD | 31.07.2023 тис USD | 30.04.2023 тис USD | 31.01.2023 тис USD | 31.10.2022 тис USD | 31.07.2022 тис USD | 30.04.2022 тис USD | 31.01.2022 тис USD | 31.10.2021 тис USD | 31.07.2021 тис USD | 30.04.2021 тис USD | 31.01.2021 тис USD | 31.10.2020 тис USD | 31.07.2020 тис USD | 30.04.2020 тис USD | 31.01.2020 тис USD | 31.10.2019 тис USD | 31.07.2019 тис USD | 30.04.2019 тис USD | 31.01.2019 тис USD | 31.10.2018 тис USD | 31.07.2018 тис USD | 30.04.2018 тис USD | 31.01.2018 тис USD | 31.10.2017 тис USD | 31.07.2017 тис USD | 30.04.2017 тис USD | 31.01.2017 тис USD | 31.10.2016 тис USD | 31.07.2016 тис USD | 30.04.2016 тис USD | 31.01.2016 тис USD | 31.10.2015 тис USD | 31.07.2015 тис USD | 30.04.2015 тис USD | 31.01.2015 тис USD | 31.10.2014 тис USD | 31.07.2014 тис USD | 30.04.2014 тис USD | 31.01.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -1.050.000 | 627.000 | 1.366.000 | 512.000 | 314.000 | 387.000 | 642.000 | 464.000 | 418.000 | 501.000 | -304.000 | 409.000 | 250.000 | 513.000 | 2.553.000 | 392.000 | 259.000 | 223.000 | 157.000 | 9.000 | -821.000 | 333.000 | 480.000 | -27.000 | 419.000 | 177.000 | -757.000 | 451.000 | 778.000 | 1.436.000 | 524.000 | 165.000 | -612.000 | 267.000 | 302.000 | 2.272.000 | 320.000 | 267.000 | 1.385.000 | 224.000 | 305.000 | 547.000 | 516.000 | 266.000 | 433.000 | 433.000 |
Depreciation And Amortization | 574.000 | 599.000 | 640.000 | 625.000 | 642.000 | 657.000 | 655.000 | 654.000 | 651.000 | 656.000 | 618.000 | 620.000 | 621.000 | 621.000 | 641.000 | 643.000 | 639.000 | 674.000 | 652.000 | 642.000 | 641.000 | 690.000 | 616.000 | 632.000 | 648.000 | 639.000 | 645.000 | 641.000 | 655.000 | 635.000 | 682.000 | 737.000 | 792.000 | 840.000 | 872.000 | 954.000 | 960.000 | 989.000 | 988.000 | 989.000 | 973.000 | 997.000 | 1.031.000 | 1.016.000 | 1.048.500 | 1.048.500 |
Deferred Income Tax | -41.000 | -2.000 | 16.000 | 22.000 | -22.000 | -65.000 | -71.000 | 49.000 | 20.000 | -188.000 | -7.000 | -91.000 | 37.000 | -11.000 | -61.000 | -24.000 | -71.000 | -80.000 | -111.000 | -75.000 | -28.000 | 194.000 | 541.000 | -26.000 | 370.000 | 3.444.000 | -51.000 | 171.000 | -1.335.000 | -1.267.000 | -361.000 | 631.000 | -125.000 | -333.000 | -981.000 | -276.000 | 245.000 | -1.646.000 | 74.000 | 157.000 | -1.107.000 | -76.000 | -76.000 | |||
Stock Based Compensation | 116.000 | 154.000 | 89.000 | 80.000 | 120.000 | 141.000 | 71.000 | 91.000 | 126.000 | 140.000 | 85.000 | 64.000 | 114.000 | 128.000 | 78.000 | 86.000 | 105.000 | 113.000 | 59.000 | 55.000 | 67.000 | 93.000 | 61.000 | 58.000 | 74.000 | 75.000 | 44.000 | 56.000 | 83.000 | 103.000 | 79.000 | 97.000 | 107.000 | 145.000 | 126.000 | 129.000 | 138.000 | 165.000 | 212.000 | 117.000 | 97.000 | 139.000 | 95.000 | 100.000 | 116.000 | 116.000 |
Change In Working Capital | 1.711.000 | -1.711.000 | -325.000 | -95.000 | -111.000 | -1.164.000 | 1.251.000 | 292.000 | -430.000 | -2.145.000 | 1.391.000 | 100.000 | -661.000 | -1.400.000 | -620.000 | -121.000 | -330.000 | -299.000 | -518.000 | 377.000 | -882.000 | -1.223.000 | -209.000 | -322.000 | -219.000 | -985.000 | -2.239.000 | 18.000 | -1.626.000 | -992.000 | 134.000 | -18.000 | -694.000 | -2.848.000 | 961.000 | 981.000 | -299.000 | -2.133.000 | -1.820.000 | 316.000 | -709.000 | -14.000 | -1.213.000 | 556.000 | -153.000 | -153.000 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
29.04.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
29.04.2025 | ||
31.05.2025 |