Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR (ES00000128Q6)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Spain is a country located in Southwestern Europe, bordered by Portugal to the west, France and Andorra to the north, Gibraltar to the south, and Morocco in the North Africa. Its territory is divided into 17 ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Foreign Currency Long-term Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Local Currency Long-term Issuer Rating | ||
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Country Risk Classifications |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 |