Emirates NBD Bank, 4.27% 28sep2037, USD (XS1689567896)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Emirates NBD PJSC conducts banking and financial service activities. The Bank's business segments include corporate and institutional, retail, and private banking. Emirates NBD also offers treasury services and Islamic banking products, with headquarters in Dubai, United ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис AED | 31.12.2024 тис AED | 30.09.2024 тис AED | 30.06.2024 тис AED | 31.03.2024 тис AED | 31.12.2023 тис AED | 30.09.2023 тис AED | 30.06.2023 тис AED | 31.03.2023 тис AED | 31.12.2022 тис AED | 30.09.2022 тис AED | 30.06.2022 тис AED | 31.03.2022 тис AED | 31.12.2021 тис AED | 30.09.2021 тис AED | 30.06.2021 тис AED | 31.03.2021 тис AED | 31.12.2020 тис AED | 30.09.2020 тис AED | 30.06.2020 тис AED | 31.03.2020 тис AED | 31.12.2019 тис AED | 30.09.2019 тис AED | 30.06.2019 тис AED | 31.03.2019 тис AED | 31.12.2018 тис AED | 30.09.2018 тис AED | 30.06.2018 тис AED | 31.03.2018 тис AED | 31.12.2017 тис AED | 30.09.2017 тис AED | 30.06.2017 тис AED | 31.03.2017 тис AED | 31.12.2016 тис AED | 30.09.2016 тис AED | 30.06.2016 тис AED | 31.03.2016 тис AED | 31.12.2015 тис AED | 30.09.2015 тис AED | 30.06.2015 тис AED | 31.03.2015 тис AED | 31.12.2014 тис AED | 30.09.2014 тис AED | 30.06.2014 тис AED | 31.03.2014 тис AED | 31.12.2013 тис AED | 30.09.2013 тис AED | 30.06.2013 тис AED | 31.03.2013 тис AED | 31.12.2012 тис AED | 30.09.2012 тис AED | 30.06.2012 тис AED | 31.03.2012 тис AED | 31.12.2011 тис AED | 30.09.2011 тис AED | 30.06.2011 тис AED | 31.03.2011 тис AED | 31.12.2010 тис AED | 30.09.2010 тис AED | 30.06.2010 тис AED | 31.03.2010 тис AED | 31.12.2009 тис AED | 30.09.2009 тис AED | 30.06.2009 тис AED | 31.03.2009 тис AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11.828.000 | 11.254.000 | 11.500.000 | 10.700.000 | 10.634.000 | 10.273.701 | 11.431.995 | 10.823.530 | 10.455.863 | 9.790.148 | 8.487.771 | 7.790.477 | 6.366.218 | 6.521.558 | 5.760.551 | 5.376.425 | 6.167.254 | 4.940.590 | 5.648.426 | 5.743.608 | 6.870.093 | 6.883.764 | 6.014.098 | 4.810.262 | 4.710.962 | 4.496.887 | 4.454.189 | 4.347.718 | 4.080.507 | 4.022.809 | 3.965.369 | 3.835.761 | 3.675.776 | 3.464.145 | 3.614.066 | 3.765.725 | 3.863.079 | 4.022.220 | 3.599.684 | 3.709.807 | 3.825.355 | 3.465.425 | 3.844.971 | 3.708.843 | 3.252.039 | 3.086.694 | 3.144.613 | 2.919.609 | 2.614.925 | 2.400.795 | 2.520.680 | 2.499.034 | 2.686.141 | 4.303.973 | 2.605.234 | 2.573.652 | 2.260.041 | 2.262.205 | 2.589.092 | 2.313.788 | 2.556.402 | -1.085.241 | 2.798.886 | 2.884.891 | 2.612.273 |
Cost of Revenue | -13.945.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 11.828.000 | 11.254.000 | 25.445.000 | 10.700.000 | 10.634.000 | 10.273.701 | 11.431.995 | 10.823.530 | 10.455.863 | 9.790.148 | 8.487.771 | 7.790.477 | 6.366.218 | 6.521.558 | 5.760.551 | 5.376.425 | 6.167.254 | 4.940.590 | 5.648.426 | 5.743.608 | 6.870.093 | 6.883.764 | 6.014.098 | 4.810.262 | 4.710.962 | 4.496.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 904.000 | 1.068.000 | 3.541.000 | 271.000 | 776.000 | 1.047.917 | 2.895.851 | 2.817.413 | 673.620 | 821.277 | 2.327.103 | 2.077.949 | 420.796 | 616.090 | 1.955.980 | 1.895.911 | 1.867.780 | 438.923 | 1.810.138 | 1.950.622 | 2.048.690 | 673.669 | 1.880.014 | 1.429.939 | 241.069 | 280.482 | 1.465.954 | 1.370.393 | 220.428 | 241.758 | 1.269.644 | 1.136.387 | 150.822 | 197.841 | 1.217.516 | 1.225.924 | 149.121 | 198.098 | 1.126.106 | 1.156.700 | 145.108 | 160.628 | 1.074.598 | 1.087.238 | 160.423 | 172.860 | 1.037.523 | 973.097 | 148.098 | -2.084.570 | 874.232 | 893.873 | 942.239 | 1.024.824 | 849.536 | 825.471 | 807.903 | 745.570 | 729.783 | 711.348 | 866.588 | 927.767 | 881.132 | 892.619 | 911.290 |
Selling And Marketing Expenses | 51.000 | 130.000 | 2.171.000 | 53.000 | 174.198 | 50.364 | 33.902 | 96.853 | 39.309 | 26.640 | 74.548 | 31.973 | 25.923 | 87.017 | 17.890 | 60.344 | 86.706 | 35.104 | 77.872 | 26.364 | 55.869 | 21.549 | 44.885 | 27.028 | 50.692 | 16.328 | 56.949 | 21.034 | 33.461 | 26.672 |
31.03.2025 тис AED | 31.12.2024 тис AED | 30.09.2024 тис AED | 30.06.2024 тис AED | 31.03.2024 тис AED | 31.12.2023 тис AED | 30.09.2023 тис AED | 30.06.2023 тис AED | 31.03.2023 тис AED | 31.12.2022 тис AED | 30.09.2022 тис AED | 30.06.2022 тис AED | 31.03.2022 тис AED | 31.12.2021 тис AED | 30.09.2021 тис AED | 30.06.2021 тис AED | 31.03.2021 тис AED | 31.12.2020 тис AED | 30.09.2020 тис AED | 30.06.2020 тис AED | 31.03.2020 тис AED | 31.12.2019 тис AED | 30.09.2019 тис AED | 30.06.2019 тис AED | 31.03.2019 тис AED | 31.12.2018 тис AED | 30.09.2018 тис AED | 30.06.2018 тис AED | 31.03.2018 тис AED | 31.12.2017 тис AED | 30.09.2017 тис AED | 30.06.2017 тис AED | 31.03.2017 тис AED | 31.12.2016 тис AED | 30.09.2016 тис AED | 30.06.2016 тис AED | 31.03.2016 тис AED | 31.12.2015 тис AED | 30.09.2015 тис AED | 30.06.2015 тис AED | 31.03.2015 тис AED | 31.12.2014 тис AED | 30.09.2014 тис AED | 30.06.2014 тис AED | 31.03.2014 тис AED | 31.12.2013 тис AED | 30.09.2013 тис AED | 30.06.2013 тис AED | 31.03.2013 тис AED | 31.12.2012 тис AED | 30.09.2012 тис AED | 30.06.2012 тис AED | 31.03.2012 тис AED | 31.12.2011 тис AED | 30.09.2011 тис AED | 31.03.2011 тис AED | 31.12.2010 тис AED | 30.09.2010 тис AED | 30.06.2010 тис AED | 31.03.2010 тис AED | 31.12.2009 тис AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 242.412.000 | 239.251.000 | 213.743.000 | 220.369.000 | 197.004.000 | 189.268.000 | 170.504.818 | 170.628.504 | 162.904.834 | 149.153.349 | 131.642.667 | 126.456.919 | 122.446.107 | 117.071.942 | 118.380.798 | 121.715.042 | 131.416.952 | 136.293.582 | 141.827.896 | 148.053.349 | 153.903.774 | 150.406.816 | 153.209.665 | 136.835.755 | 127.072.265 | 124.987.024 | 116.421.914 | 109.757.848 | 116.593.419 | 122.728.178 | 113.868.074 | 111.202.100 | 116.465.222 | 115.820.458 | 113.299.444 | 96.482.048 | 94.287.143 | 96.774.093 | 89.341.532 | 94.458.600 | 81.570.673 | 78.293.640 | 67.386.431 | 67.214.926 | 63.863.822 | 61.699.946 | 53.492.631 | 60.829.083 | 57.177.851 | 52.594.365 | 29.751.377 | 27.449.706 | 52.152.459 | 41.377.716 | 35.826.264 | 40.438.329 | 51.533.411 | 47.669.383 | 41.208.213 | 20.641.603 | 29.717.615 |
Short Term Investments | -199.543.000 | -155.115.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 242.412.000 | 239.251.000 | 14.200.000 | 65.254.000 | 197.004.000 | 189.268.000 | 170.504.818 | 170.628.504 | 162.904.834 | 149.153.349 | 131.642.667 | 126.456.919 | 122.446.107 | 117.071.942 | 118.380.798 | 121.715.042 | 131.416.952 | 136.293.582 | 141.827.896 | 148.053.349 | 153.903.774 | 150.406.816 | 153.209.665 | 136.835.755 | 127.072.265 | 124.987.024 | 116.421.914 | 109.757.848 | 116.593.419 | 122.728.178 | 113.868.074 | 111.202.100 | 116.465.222 | 115.820.458 | 113.299.444 | 96.482.048 | 94.287.143 | 96.774.093 | 89.341.532 | 94.458.600 | 81.570.673 | 78.293.640 | 67.386.431 | 67.214.926 | 63.863.822 | 61.699.946 | 53.492.631 | 60.829.083 | 57.177.851 | 52.594.365 | 29.751.377 | 27.449.706 | 52.152.459 | 41.377.716 | 35.826.264 | 40.438.329 | 51.533.411 | 47.669.383 | 41.208.213 | 20.641.603 | 29.717.615 |
Net Receivables | 23.779.000 | 21.746.000 | 25.019.000 | 19.342.000 | 18.001.000 | 18.120.156 | 15.217.064 | 14.573.286 | 11.612.000 | 11.092.596 | 11.547.260 | 9.929.275 | 9.127.003 | 11.437.469 | 14.045.794 | 11.666.066 | 11.555.672 | 12.201.900 | 12.208.035 | 10.880.235 | 11.744.335 | 14.576.743 | 7.475.327 | 7.169.987 | 5.854.628 | 7.340.921 | 6.772.679 | 6.928.016 | 5.617.781 | 8.609.114 | 6.047.772 | 6.896.507 | 5.219.879 | 6.226.246 | 5.272.383 | 5.126.310 | 4.892.369 | 5.332.606 | 4.933.667 | 5.218.636 | 4.927.461 | 6.916.146 | 6.707.448 | 7.063.628 | 7.864.244 | 7.603.431 | 6.452.941 | 6.228.774 | 4.569.470 | 202.827.348 | 201.847.980 | 202.602.597 | 211.223.848 | ||||||||
Inventory | -87.068.000 | -241.266.000 | -234.017.000 | -216.276.577 | -215.953.735 | -200.194.683 | -187.905.182 | -165.747.853 | -161.273.956 | -150.893.825 | -146.137.948 | -149.121.620 | -157.403.186 |
31.03.2025 тис AED | 31.12.2024 тис AED | 30.09.2024 тис AED | 30.06.2024 тис AED | 31.03.2024 тис AED | 31.12.2023 тис AED | 30.09.2023 тис AED | 30.06.2023 тис AED | 31.03.2023 тис AED | 31.12.2022 тис AED | 30.09.2022 тис AED | 30.06.2022 тис AED | 31.03.2022 тис AED | 31.12.2021 тис AED | 30.09.2021 тис AED | 30.06.2021 тис AED | 31.03.2021 тис AED | 31.12.2020 тис AED | 30.09.2020 тис AED | 30.06.2020 тис AED | 31.03.2020 тис AED | 31.12.2019 тис AED | 30.09.2019 тис AED | 30.06.2019 тис AED | 31.03.2019 тис AED | 31.12.2018 тис AED | 30.09.2018 тис AED | 30.06.2018 тис AED | 31.03.2018 тис AED | 31.12.2017 тис AED | 30.09.2017 тис AED | 30.06.2017 тис AED | 31.03.2017 тис AED | 31.12.2016 тис AED | 30.09.2016 тис AED | 30.06.2016 тис AED | 31.03.2016 тис AED | 31.12.2015 тис AED | 30.09.2015 тис AED | 30.06.2015 тис AED | 31.03.2015 тис AED | 31.12.2014 тис AED | 30.09.2014 тис AED | 30.06.2014 тис AED | 31.03.2014 тис AED | 31.12.2013 тис AED | 30.09.2013 тис AED | 30.06.2013 тис AED | 31.03.2013 тис AED | 31.12.2012 тис AED | 30.09.2012 тис AED | 30.06.2012 тис AED | 31.03.2012 тис AED | 31.12.2011 тис AED | 30.09.2011 тис AED | 30.06.2011 тис AED | 31.03.2011 тис AED | 31.12.2010 тис AED | 30.09.2010 тис AED | 30.06.2010 тис AED | 31.03.2010 тис AED | 31.12.2009 тис AED | 30.09.2009 тис AED | 30.06.2009 тис AED | 31.03.2009 тис AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 7.765.000 | 4.978.000 | 6.299.000 | 6.931.000 | 7.577.000 | 3.956.271 | 6.172.828 | 7.008.103 | 6.517.798 | 5.030.783 | 4.783.983 | 5.248.350 | 3.005.080 | 2.070.389 | 2.699.201 | 2.598.795 | 2.541.750 | 1.315.385 | 1.695.841 | 2.141.516 | 2.277.723 | 2.265.344 | 5.076.862 | 4.774.436 | 2.777.471 | 2.402.122 | 2.668.858 | 2.680.911 | 2.418.572 | 2.195.825 | 2.306.191 | 2.051.880 | 1.900.685 | 1.894.147 | 1.775.016 | 1.910.330 | 1.807.991 | 2.134.071 | 1.672.562 | 1.646.071 | 1.671.064 | 1.226.388 | 1.562.847 | 1.307.651 | 1.042.144 | 672.841 | 775.098 | 971.646 | 836.781 | 625.354 | 640.099 | 647.420 | 641.146 | 151.765 | 174.612 | 744.481 | 1.412.625 | 402.515 | 423.963 | 402.642 | 1.110.063 | 178.177 | 1.053.295 | 852.004 | 1.259.056 |
Depreciation And Amortization | 275.000 | 386.000 | 412.000 | 231.000 | 193.000 | 318.076 | 221.292 | 182.071 | 239.561 | 272.267 | 259.353 | 211.931 | 221.365 | 239.981 | 242.051 | 247.993 | 234.240 | 248.806 | 252.831 | 260.377 | 258.177 | 297.528 | 216.556 | 149.314 | 143.811 | 112.854 | 102.507 | 87.440 | 111.338 | 112.258 | 110.142 | 90.979 | 90.285 | 99.751 | 88.659 | 100.982 | 99.366 | 161.156 | 92.197 | 89.419 | 90.817 | 99.642 | 92.268 | 102.188 | 100.219 | 117.277 | 91.997 | 89.986 | 88.052 | 31.789 | 111.977 | 119.911 | 117.122 | 104.368 | 87.563 | 87.708 | 84.197 | 97.023 | 92.150 | 88.242 | 87.708 | 117.704 | 69.492 | 97.906 | 59.022 |
Change In Working Capital | -10.991.000 | 9.381.000 | 9.953.000 | 3.745.000 | 8.813.000 | -10.151.510 | -17.098.196 | -3.710.678 | 19.872.384 | 18.640.416 | 11.708.374 | -16.245.849 | 2.263.188 | 3.086.426 | 5.278.556 | -5.277.532 | 13.616.418 | 7.076.123 | 3.701.510 | 9.498.094 | -34.470.655 | -407.096 | 18.779.467 | 384.448 | -5.727.638 | 7.367.308 | -7.097.437 | -11.657.464 | -13.388.803 | 8.936.411 | 11.257.664 | -22.636.975 | -2.619.367 | 498.451 | 3.791.174 | -2.813.335 | -9.923.329 | 6.685.603 | -8.901.114 | 10.652.932 | -11.859.558 | 1.405.597 | -2.918.843 | 1.660.307 | 150.363 | 6.189.487 | -9.332.156 | -6.978.589 | -1.327.466 | -1.231.114 | -54.615 | -5.967.341 | 5.727.729 | 3.406.177 | -5.269.471 | -11.309.484 | 8.071.622 | 990.323 | -7.287.588 | 10.547.108 | 11.164.640 | -3.268.582 | 10.831.786 | -2.168.292 | 7.752.601 |
Other Working Capital | -10.991.000 | 9.381.000 | 9.953.000 | -12.897.000 | -16.570.000 | -29.384.512 | -33.147.920 | -15.499.569 | -16.970.999 | -5.405.958 | 4.282.344 | -12.169.286 | -9.482.100 | 14.315.794 | -4.115.847 | -5.505.225 | 17.167.683 | 276.740 | 7.358.890 | 15.730.449 | -23.481.862 | -11.610.805 | 17.323.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | -1.263.000 | -264.000 | 1.087.000 | 276.000 | 8.000 | 5.026.018 | 357.160 | -122.489 | 538.311 | 1.026.273 | 560.534 | -1.431.470 | 975.415 | 4.322.567 | 767.463 | 1.366.167 | 1.520.516 | 1.670.582 | 2.227.199 | 2.384.876 | 2.545.520 | 1.609.320 | -937.450 | -924.053 | 693.925 | 632.796 | 365.358 | 418.855 | 127.507 | 423.645 | 403.568 | 717.614 | 692.373 | 141.933 | 608.836 | 577.643 | 921.598 | 30.935 | 722.859 | 778.181 | 853.681 | 1.026.855 | 850.987 | 907.690 | 1.075.414 | 1.159.073 | 1.240.085 | 945.285 | 824.072 | 789.319 | 944.302 | 942.831 | 954.085 | 1.652.907 | 1.596.478 | 792.343 | 22.038 | 1.016.976 | 1.559.114 | 1.229.974 | 566.848 | 1.391.208 | 831.031 | 1.134.892 | 572.121 |
2025 | |
2024 | |