Elevance Health, 4.375% 1dec2047, USD (US036752AD58)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 15.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 15.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 15.07.2025 | |||||||||||
Exante | 15.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 11.07.2025 |
Elevance Health Inc (formerly Anthem Inc) operates as a health benefits company. The Company provides health, dental and vision, and pharmacy benefits, as well as life insurance, and life and disability insurance benefits. Anthem offers a ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 48.891.000 | 45.442.000 | 45.145.000 | 43.646.000 | 42.577.000 | 42.647.000 | 42.849.000 | 43.672.000 | 42.172.000 | 39.929.000 | 39.939.000 | 38.632.000 | 38.095.000 | 36.581.000 | 35.822.000 | 33.851.000 | 32.385.000 | 31.824.000 | 31.158.000 | 29.264.000 | 29.621.000 | 27.407.000 | 26.674.000 | 25.466.000 | 24.666.000 | 23.373.000 | 23.251.000 | 22.943.700 | 22.537.500 | 22.680.300 | 22.426.000 | 22.407.200 | 22.525.900 | 21.714.400 | 21.403.900 | 21.456.200 | 20.288.500 | 20.187.900 | 19.901.600 | 20.015.500 | 19.051.500 | 18.984.300 | 18.557.000 | 18.473.400 | 17.859.400 | 17.570.900 | 17.969.800 | 17.795.600 | 17.687.200 | 15.536.100 | 15.353.100 | 15.407.300 | 15.415.200 | 15.317.700 | 15.398.000 | 15.100.700 | 14.894.300 | 14.647.900 | 14.598.200 | 14.457.200 | 15.098.500 | 19.046.500 | 15.425.100 | 15.413.200 | 15.143.300 | 15.069.600 | 14.961.000 | 15.666.800 | 15.553.700 | 15.561.400 | 15.233.900 | 15.259.800 | 15.079.200 | 14.555.500 | 14.425.900 | 14.151.900 | 13.819.700 | 11.432.300 | 11.304.600 | 11.299.200 | 11.099.900 | 6.833.500 | 4.803.000 | 4.604.500 | 4.574.100 | 4.294.900 | 4.261.800 | 4.114.400 | 4.100.300 | 3.990.400 | 3.579.400 | 2.900.100 | 2.812.400 | 2.662.200 | 2.663.700 |
Cost of Revenue | 4.983.000 | 32.949.000 | 30.572.000 | 30.546.000 | 31.334.000 | 30.606.000 | 31.604.000 | 30.786.000 | 30.091.000 | 29.404.000 | 28.777.000 | 28.215.000 | 27.538.000 | 26.645.000 | 24.763.000 | 23.699.000 | 24.088.000 | 22.921.000 | 19.547.000 | 21.489.000 | 21.383.000 | 745.000 | 98.000 | -46.038.200 | 25.900 | 38.700 | 36.900 | 38.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 43.908.000 | 45.442.000 | 12.196.000 | 13.074.000 | 12.031.000 | 11.313.000 | 12.243.000 | 12.068.000 | 11.386.000 | 9.838.000 | 10.535.000 | 9.855.000 | 9.880.000 | 9.043.000 | 9.177.000 | 9.088.000 | 8.686.000 | 7.736.000 | 8.237.000 | 9.717.000 | 8.132.000 | 6.024.000 | 25.929.000 | 25.368.000 | 24.666.000 | 23.373.000 | 23.251.000 | 22.943.700 | 22.537.500 | 22.680.300 | 22.426.000 | 22.407.200 | 22.525.900 | 21.714.400 | 21.403.900 | 21.456.200 | 20.288.500 | 20.187.900 | 19.901.600 | 20.015.500 | 19.051.500 | 18.984.300 | 18.557.000 | 18.473.400 | 17.859.400 | 17.570.900 | 17.969.800 | 17.795.600 | 17.687.200 | 61.574.300 | 15.353.100 | 15.407.300 | 15.415.200 | 15.317.700 | 15.398.000 | 15.100.700 | 14.894.300 | 14.647.900 | 14.572.300 | 14.457.200 | 15.098.500 | 19.046.500 | 15.425.100 | 15.413.200 | 15.143.300 | 15.069.600 | 14.961.000 | 15.666.800 | 15.553.700 | 15.561.400 | 15.233.900 | 15.259.800 | 15.079.200 | 14.555.500 | 14.425.900 | 14.151.900 | 13.819.700 | 11.432.300 | 11.304.600 | 11.299.200 | 11.099.900 | 6.833.500 | 4.803.000 | 4.604.500 | 4.574.100 | 4.294.900 | 4.261.800 | 4.075.700 | 4.063.400 | 3.990.400 | 3.540.700 | 2.900.100 | 2.812.400 | 2.662.200 | 2.663.700 |
General And Administrative Expenses | 9.430.700 | 3.216.000 | 3.104.400 | 3.110.300 | 3.039.900 | 2.663.200 | 2.708.300 | 2.842.700 | 2.912.400 | 2.786.100 | 2.617.600 | 2.850.300 | 2.918.400 | 2.721.300 | 2.677.000 | 2.777.000 | 2.676.500 | 2.594.000 | 2.497.100 | 2.490.700 | 2.150.400 | 2.202.700 | 2.093.800 | 1.979.100 | 2.001.800 | 1.688.400 | 1.688.800 | 1.772.400 | 1.817.200 | 1.716.600 | 1.605.500 | 1.679.500 | 1.963.200 | 1.689.300 | 1.778.400 | 1.798.200 | 2.141.900 | 1.976.300 | 1.922.300 | 1.933.100 | 1.892.300 | 1.772.000 | 1.773.500 | 1.804.300 | 1.686.300 | 1.759.100 | 1.830.700 | 1.708.600 | 1.830.100 | 1.783.000 | 1.778.900 | 1.771.200 | 1.486.400 | 1.477.200 | 1.465.300 | 1.369.600 | 563.000 | 800.900 | 798.500 | 778.100 | 835.800 | 783.500 | 773.900 | 716.400 | 772.900 | 683.700 | 544.400 | 505.600 | |||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | -971.800 | 330.000 | 323.600 | 318.200 | 353.500 | 347.900 | 345.500 | 348.600 | 351.600 | 338.500 | 351.500 | 349.900 | 350.000 | 359.100 | 363.800 | 368.200 | 356.300 | 374.300 | 388.700 | 370.800 | 387.000 | 377.300 | 376.700 | 385.900 | 410.400 | 390.200 | 393.000 | 393.300 | 411.200 | 403.000 | 405.600 | 397.000 | 404.100 | 400.700 | 403.100 | 402.400 | 411.700 | 420.600 | 421.200 | 432.000 | 440.800 | 448.200 | 445.100 | 444.300 | 433.400 | 430.800 | 429.600 | 423.000 | 424.200 | 415.700 | 413.200 | 401.400 | 376.500 | 370.600 | 367.600 | 359.500 | 537.200 | 116.900 | 112.100 | 111.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 7.500.000 | 8.288.000 | 7.866.000 | 6.497.000 | 6.226.000 | 6.526.000 | 10.919.000 | 9.991.000 | 10.142.000 | 7.387.000 | 8.872.000 | 6.456.000 | 6.161.000 | 4.880.000 | 5.490.000 | 5.258.000 | 9.326.000 | 5.741.000 | 3.984.000 | 6.028.000 | 5.345.000 | 4.937.000 | 4.190.000 | 4.078.000 | 4.482.000 | 3.934.000 | 4.260.000 | 4.682.000 | 4.630.600 | 3.608.900 | 6.097.200 | 4.561.200 | 6.772.400 | 4.075.300 | 2.546.000 | 1.582.700 | 1.676.000 | 2.113.500 | 1.547.800 | 1.553.000 | 1.397.000 | 2.151.700 | 1.717.900 | 1.784.600 | 1.971.200 | 1.582.100 | 2.185.700 | 1.347.300 | 1.665.300 | 2.484.600 | 2.442.100 | 1.953.100 | 2.279.100 | 2.201.600 | 2.508.400 | 1.699.800 | 2.402.000 | 1.788.800 | 2.246.200 | 2.027.900 | 3.526.200 | 4.816.100 | 1.842.200 | 1.724.600 | 2.378.100 | 2.183.900 | 2.270.600 | 2.273.800 | 2.552.100 | 2.767.900 | 2.824.000 | 4.205.100 | 3.402.000 | 2.602.100 | 2.229.500 | 1.934.400 | 2.140.000 | 2.740.200 | 2.163.300 | 1.953.300 | 1.490.900 | 1.457.200 | 710.600 | 1.090.400 | 686.300 | 464.500 | 670.100 | 475.900 | 463.900 | 694.900 | 912.000 | 665.700 | 456.300 | 406.400 | 364.600 |
Short Term Investments | 25.437.000 | 25.201.000 | 28.954.000 | 28.900.000 | 29.530.000 | 29.614.000 | 27.811.000 | 28.021.000 | 27.636.000 | 25.952.000 | 25.526.000 | 25.765.000 | 26.219.000 | 26.267.000 | 26.348.000 | 25.848.000 | 24.555.000 | 23.433.000 | 22.707.000 | 22.018.000 | 19.881.000 | 19.689.000 | 19.970.000 | 19.137.000 | 17.815.000 | 16.713.000 | 17.411.000 | 17.105.400 | 17.115.800 | 17.394.500 | 18.714.200 | 18.967.300 | 17.969.300 | 17.178.900 | 18.232.200 | 18.582.000 | 18.374.800 | 16.939.100 | 17.915.400 | 18.259.900 | 18.830.100 | 17.487.600 | 18.303.700 | 18.352.400 | 18.029.900 | 17.054.500 | 17.553.000 | 17.695.500 | 17.836.100 | 16.927.700 | 19.689.800 | 18.361.500 | 17.442.500 | 17.116.000 | 17.660.000 | 17.859.000 | 17.141.000 | 17.326.800 | 862.400 | 840.000 | 821.700 | 801.800 | 790.100 | 722.100 | 726.800 | 3.168.100 | 3.541.200 | 3.809.800 | 3.726.300 | 3.927.200 | 3.773.800 | 3.731.700 | 2.449.900 | 2.274.800 | 1.982.200 | 2.095.000 | 16.780.400 | 14.579.400 | 14.664.000 | 14.275.700 | 13.586.900 | 7.237.100 | 6.442.300 | 7.176.700 | 6.915.200 | 6.507.300 | 6.674.000 | 6.394.100 | 5.948.100 | 5.688.300 | 4.000.000 | 3.960.900 | 4.071.800 | 3.912.800 | |
Cash and Short Term Investments | 7.500.000 | 33.489.000 | 36.820.000 | 35.397.000 | 35.756.000 | 36.140.000 | 38.730.000 | 38.012.000 | 37.778.000 | 33.339.000 | 34.398.000 | 32.221.000 | 32.380.000 | 31.147.000 | 31.838.000 | 31.106.000 | 33.881.000 | 29.174.000 | 26.691.000 | 28.046.000 | 25.226.000 | 24.626.000 | 24.160.000 | 23.215.000 | 22.297.000 | 20.647.000 | 21.671.000 | 21.787.400 | 21.746.400 | 21.003.400 | 24.811.400 | 23.528.500 | 24.741.700 | 21.254.200 | 20.778.200 | 20.164.700 | 20.050.800 | 19.052.600 | 19.463.200 | 19.812.900 | 20.227.100 | 19.639.300 | 20.021.600 | 20.137.000 | 20.001.100 | 18.636.600 | 19.738.700 | 19.042.800 | 19.501.400 | 19.412.300 | 2.442.100 | 20.314.600 | 2.279.100 | 19.317.600 | 20.168.400 | 19.558.800 | 2.402.000 | 19.115.600 | 2.246.200 | 2.027.900 | 3.526.200 | 4.816.100 | 1.842.200 | 1.724.600 | 2.378.100 | 2.183.900 | 5.438.700 | 5.815.000 | 6.361.900 | 6.494.200 | 6.751.200 | 7.978.900 | 7.133.700 | 5.052.000 | 4.504.300 | 3.916.600 | 4.235.000 | 19.520.600 | 16.742.700 | 16.617.300 | 15.766.600 | 15.044.100 | 7.947.700 | 7.532.700 | 7.863.000 | 7.379.700 | 7.177.400 | 7.149.900 | 6.858.000 | 6.643.000 | 6.600.300 | 4.665.700 | 4.417.200 | 4.478.200 | 4.277.400 |
Net Receivables | 11.822.000 | 19.071.000 | 18.399.000 | 19.218.000 | 18.293.000 | 17.865.000 | 16.932.000 | 16.523.000 | 16.710.000 | 16.044.000 | 14.206.000 | 14.201.000 | 14.662.000 | 13.440.000 | 12.807.000 | 12.685.000 | 12.291.000 | 10.958.000 | 11.537.000 | 10.988.000 | 11.325.000 | 10.298.000 | 10.214.000 | 10.179.000 | 9.311.000 | 9.386.000 | 9.255.400 | 8.561.100 | 8.793.300 | 7.822.200 | 8.631.100 | 8.218.600 | 8.566.100 | 7.229.000 | 7.395.100 | 7.199.300 | 7.340.800 | 6.558.800 | 7.322.600 | 7.514.300 | 7.251.400 | 6.319.400 | 5.960.100 | 5.691.500 | 5.267.700 | 5.184.600 | 5.425.800 | 5.027.100 | 4.844.700 | 4.706.000 | 4.963.600 | 4.665.300 | 4.452.600 | 4.376.800 | 4.259.200 | 4.219.900 | 3.952.500 | 4.084.800 | 4.823.700 | 4.336.700 | 4.160.500 | 3.276.300 | 4.032.300 | 4.925.900 | 4.576.700 | 1.382.600 | 53.100 | 5.084.100 | 4.721.500 | 4.854.300 | 5.002.300 | 4.689.500 | 4.597.600 | 4.626.900 | 4.213.200 | 4.494.400 | 4.516.500 | 3.703.800 | 3.000.300 | 3.469.600 | 3.109.500 | 1.606.600 | 1.506.600 | 1.458.500 | 1.427.900 | 1.395.500 | 1.318.600 | 1.203.700 | 1.173.200 | 1.130.800 | 946.000 | 963.500 | 790.900 | 772.800 | |
Inventory | -30.242.000 | -24.843.000 | -24.184.000 | -22.864.000 | -26.024.000 | -21.792.000 | -21.528.200 | -17.115.800 | -26.187.800 | -18.714.200 | -18.967.300 | -17.969.300 | -25.745.000 | -18.232.200 | -18.591.000 | -18.374.800 | -24.279.900 | -17.915.400 | -18.273.700 | -18.830.100 | -24.739.000 | -18.504.300 | -18.431.800 | -18.029.900 | -22.322.200 | -17.705.300 | -17.797.200 | -17.836.100 | -21.772.400 | -213.000 | -18.498.900 | -21.568.600 | -17.735.400 | -18.107.800 | -21.279.300 | -100.100 | -4.160.500 | 505.000 | -59.100 | -4.576.700 | 62.600 | 883.700 | -4.566.400 | -10.940.100 | -4.818.700 | -4.888.100 | -4.485.000 | -9.446.500 | -3.173.800 | -2.685.900 | -3.286.200 | -23.321.000 | -15.580.300 | -16.696.400 | -7.284.600 | -6.529.600 | -7.216.400 | -8.284.800 | -6.552.200 | -6.709.900 | -6.429.300 | -7.072.200 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 2.184.000 | 413.000 | 1.008.000 | 2.300.000 | 2.246.000 | 831.000 | 1.300.000 | 1.856.000 | 2.004.000 | 961.000 | 1.613.000 | 1.634.000 | 1.795.000 | 1.125.000 | 1.502.000 | 1.801.000 | 1.667.000 | 551.000 | 222.000 | 2.276.000 | 1.523.000 | 934.000 | 1.183.000 | 1.139.000 | 1.551.000 | 425.000 | 959.100 | 1.053.400 | 1.312.500 | 1.230.700 | 746.900 | 855.300 | 1.009.900 | 368.400 | 617.800 | 780.600 | 703.000 | 180.900 | 654.800 | 859.100 | 865.200 | 506.700 | 630.900 | 731.100 | 697.800 | 370.000 | 656.200 | 800.100 | 885.200 | 464.200 | 691.200 | 643.600 | 856.500 | 335.300 | 683.200 | 701.600 | 926.600 | 548.800 | 739.100 | 722.400 | 876.800 | 2.741.800 | 730.200 | 693.500 | 580.400 | 331.400 | 820.700 | 750.500 | 588.100 | 859.100 | 868.000 | 835.000 | 783.300 | 801.100 | 810.800 | 752.600 | 730.400 | 649.900 | 642.800 | 559.400 | 611.700 | 185.300 | 242.100 | 237.900 | 295.600 | 208.800 | 196.500 | 177.300 | 191.700 | 171.900 | 171.200 | 106.200 | 99.800 | 87.700 |
Depreciation And Amortization | 373.000 | 398.000 | 329.000 | 335.000 | 331.000 | 424.000 | 426.000 | 433.000 | 462.000 | 473.000 | 451.000 | 393.000 | 358.000 | 360.000 | 351.000 | 309.000 | 282.000 | 290.000 | 308.000 | 286.000 | 270.000 | 246.000 | 301.000 | 297.000 | 289.000 | 288.000 | 288.300 | 286.000 | 269.700 | 227.500 | 223.400 | 218.800 | 220.700 | 232.400 | 228.300 | 225.800 | 225.300 | 231.300 | -29.200 | 491.500 | 214.300 | 208.100 | 213.500 | 212.700 | 216.700 | 237.700 | 231.100 | 228.000 | 212.000 | 193.100 | 186.900 | 182.000 | 178.700 | 179.800 | 151.900 | 154.800 | 150.700 | 522.600 | 24.800 | 25.800 | 27.600 | 28.400 | 26.400 | 26.200 | 26.100 | 26.700 | 26.800 | -92.800 | 144.700 | 144.100 | 146.600 | 151.400 | 144.100 | 154.700 | 151.600 | 150.200 | 148.400 | 156.500 | 156.800 | 176.400 | 144.100 | 98.100 | 59.500 | 62.700 | 58.800 | 61.400 | 65.100 | 62.100 | 56.400 | 56.000 | 45.100 | 27.400 | 28.500 | |
Deferred Income Tax | -174.000 | -116.000 | -224.000 | -170.000 | 136.000 | -241.000 | 32.000 | -138.000 | -255.000 | 94.000 | 2.000 | -85.000 | -92.000 | 59.000 | 122.000 | -39.000 | 31.000 | -438.000 | -162.000 | 3.000 | 57.000 | 110.000 | -108.000 | 24.000 | 55.000 | -50.000 | 139.100 | 53.400 | -51.500 | -1.034.600 | -27.600 | -52.700 | -157.200 | 45.300 | -18.100 | 26.400 | 73.300 | -53.100 | -60.300 | -23.100 | 70.600 | -77.400 | 59.400 | -36.500 | 85.200 | 71.100 | -26.400 | 5.300 | 9.100 | -127.800 | 167.700 | 27.700 | 59.900 | -77.000 | 40.000 | 66.600 | 44.700 | -9.200 | 43.300 | 27.500 | 40.200 | 69.000 | -25.800 | 28.600 | -10.500 | -159.200 | -348.200 | 32.000 | -6.000 | 123.900 | -1.300 | -131.000 | -97.100 | 245.900 | 68.300 | -142.100 | 101.600 | -43.500 | -14.100 | -99.500 | 54.500 | -103.500 | -15.600 | 37.400 | -21.700 | -56.200 | 19.600 | 39.000 | 62.000 | 12.800 | 20.600 | 16.300 | 13.600 | 16.500 |
Stock Based Compensation | 81.000 | -29.000 | 66.000 | 92.000 | 62.000 | 72.000 | 78.000 | 78.000 | 61.000 | 73.000 | 69.000 | 72.000 | 50.000 | 59.000 | 63.000 | 69.000 | 64.000 | 69.000 | 80.000 | 67.000 | 67.000 | 68.000 | 86.000 | 70.000 | 70.000 | 91.000 | 57.000 | 36.000 | 42.000 | 38.900 | 43.900 | 44.400 | 42.700 | 40.300 | 41.900 | 44.800 | 37.600 | 37.200 | 42.400 | 41.500 | 27.100 | 43.200 | 36.800 | 50.100 | 38.800 | 42.300 | 40.600 | 41.600 | 21.500 | 22.800 | 52.200 | 39.000 | 32.500 | 36.700 | 37.200 | 38.300 | 22.600 | 39.400 | 39.500 | 43.000 | 14.100 | 37.900 | 39.000 | 51.900 | 24.800 | 26.700 | 39.800 | 52.500 | 37.000 | 177.100 | 51.500 | 40.300 | 246.900 | 54.600 | ||||||||||||||||||||
