Celgene, 4.55% 20feb2048, USD (US151020AZ71)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Cambridge Financial Information Services |
Exante |
Anonymous participant 78 |
Anonymous participant 82 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 04.07.2025 | |||||||||||
Exante | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 82 | 03.07.2025 |
Celgene Corporation is a global biopharmaceutical company. The Company focuses on the discovery, development, and commercialization of therapies designed to treat cancer and immune-inflammatory related diseases. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.520.000 | 4.400.000 | 4.025.000 | 4.037.000 | 3.892.000 | 3.814.000 | 3.538.000 | 3.483.000 | 3.292.000 | 3.268.000 | 2.960.000 | 2.980.500 | 2.982.800 | 2.754.300 | 2.511.600 | 2.563.300 | 2.334.100 | 2.277.800 | 2.080.800 | 2.085.500 | 1.982.200 | 1.872.700 | 1.730.000 | 1.755.900 | 1.674.400 | 1.599.000 | 1.464.600 | 1.447.410 | 1.419.251 | 1.366.764 | 1.273.288 | 1.283.897 | 1.249.737 | 1.183.155 | 1.125.281 | 3.625.745 | 910.111 | 852.692 | 791.254 | 761.037 | 695.137 | 628.666 | 605.053 | 628.254 | 592.466 | 571.464 | 462.597 | 414.590 | 349.908 | 347.907 |
Cost of Revenue | 167.000 | 151.000 | 140.000 | 169.000 | 157.000 | 126.000 | 135.000 | 119.000 | 118.000 | 111.000 | 113.000 | 113.500 | 107.700 | 110.900 | 105.900 | 105.400 | 109.900 | 100.800 | 104.000 | 103.200 | 97.700 | 98.900 | 86.100 | 92.800 | 86.200 | 80.900 | 80.500 | 80.130 | 74.622 | 71.852 | 72.520 | 77.503 | 94.645 | 126.443 | 127.268 | 306.521 | 63.542 | 67.993 | 61.915 | 49.030 | 52.058 | 50.902 | 64.299 | 67.815 | 70.534 | 75.194 | 44.724 | 45.404 | 34.079 | 28.701 |
Gross Profit | 4.353.000 | 4.249.000 | 3.885.000 | 3.868.000 | 3.735.000 | 3.688.000 | 3.403.000 | 3.364.000 | 3.174.000 | 3.157.000 | 2.847.000 | 2.867.000 | 2.875.100 | 2.643.400 | 2.405.700 | 2.457.900 | 2.224.200 | 2.177.000 | 1.976.800 | 1.982.300 | 1.884.500 | 1.773.800 | 1.643.900 | 1.663.100 | 1.588.200 | 1.518.100 | 1.384.100 | 1.367.280 | 1.344.629 | 1.294.912 | 1.200.768 | 1.206.394 | 1.155.092 | 1.056.712 | 998.013 | 3.319.224 | 846.569 | 784.699 | 729.339 | 712.007 | 643.079 | 577.764 | 540.754 | 560.439 | 521.932 | 496.270 | 417.873 | 369.186 | 315.829 | 319.206 |
Research and Development Expenses | 1.167.000 | 1.100.000 | 1.216.000 | 1.138.000 | 1.081.000 | 1.251.000 | 2.203.000 | 2.738.000 | 1.347.000 | 835.000 | 995.000 | 1.134.700 | 1.653.500 | 948.700 | 733.200 | 776.800 | 1.304.500 | 1.110.000 | 506.000 | 584.900 | 675.100 | 456.900 | 713.700 | 731.200 | 584.500 | 458.100 | 452.400 | 473.419 | 441.595 | 447.098 | 362.044 | 436.427 | 356.839 | 371.520 | 435.478 | 1.128.495 | 253.547 | 342.761 | 204.657 | 201.739 | 193.362 | 218.499 | 181.248 | 468.568 | 160.911 | 144.862 | 156.877 | 98.536 | 130.545 | 89.934 |
General And Administrative Expenses | 781.000 | 793.000 | 773.000 | 850.000 | 746.000 | 790.000 | 864.000 | 774.000 | 608.000 | 939.000 | 620.000 | 684.600 | 698.000 | 732.100 | 543.000 | 609.100 | 550.300 | 616.800 | 529.200 | 544.400 | 497.600 | 491.800 | 494.100 | 448.700 | 448.700 | 418.100 | 369.000 | 370.092 | 354.644 | 323.027 | 325.778 | 315.107 | 303.303 | 305.643 | 302.261 | 950.634 | 228.281 | 219.263 | 207.978 | 211.563 | 192.512 | 176.312 | 173.440 | 200.202 | 168.608 | 176.286 | 140.451 | 133.154 | 97.309 | 113.986 |
30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 9.604.000 | 7.214.000 | 5.433.000 | 4.234.000 | 2.480.000 | 1.503.000 | 2.819.000 | 7.013.000 | 5.511.000 | 6.660.000 | 5.273.000 | 6.169.900 | 5.522.600 | 5.063.700 | 4.445.500 | 4.880.300 | 6.016.500 | 4.530.800 | 4.367.700 | 4.121.600 | 3.742.500 | 3.219.500 | 2.396.600 | 3.234.400 | 2.423.000 | 1.742.300 | 1.495.600 | 2.090.387 | 2.715.534 | 1.862.479 | 1.861.065 | 1.859.464 | 1.794.927 | 1.648.044 | 1.486.992 | 1.351.128 | 2.831.985 | 855.608 | 1.055.546 | 1.102.172 | 1.151.055 | 866.843 | 953.705 | 1.092.386 | 1.517.120 | 1.348.668 | 938.125 | 1.218.273 | 1.040.735 | 967.916 | 1.018.623 |
Short Term Investments | 1.279.000 | 1.496.000 | 1.594.000 | 496.000 | 1.832.000 | 1.828.000 | 68.000 | 5.029.000 | 6.248.000 | 3.480.000 | 3.588.000 | 1.799.800 | 1.346.000 | 1.340.000 | 1.261.800 | 1.671.600 | 1.489.100 | 2.961.400 | 2.945.800 | 3.425.100 | 3.118.200 | 2.993.500 | 2.713.500 | 2.452.600 | 3.424.300 | 2.339.100 | 2.024.900 | 1.809.883 | 1.117.402 | 699.065 | 408.302 | 788.690 | 784.160 | 1.141.067 | 943.627 | 1.250.173 | 698.280 | 2.289.009 | 1.898.404 | 1.894.580 | 1.613.393 | 1.631.125 | 1.439.640 | 1.129.705 | 937.050 | 908.604 | 1.088.367 | 1.520.645 | 1.488.970 | 1.353.896 | 1.096.495 |
Cash and Short Term Investments | 10.883.000 | 8.710.000 | 7.027.000 | 4.730.000 | 4.312.000 | 3.331.000 | 2.887.000 | 12.042.000 | 11.759.000 | 10.140.000 | 8.861.000 | 7.969.700 | 6.868.600 | 6.403.700 | 5.707.300 | 6.551.900 | 7.505.600 | 7.492.200 | 7.313.500 | 7.546.700 | 6.860.700 | 6.213.000 | 5.110.100 | 5.687.000 | 5.847.300 | 4.081.400 | 3.520.500 | 3.900.270 | 3.832.936 | 2.561.544 | 2.269.367 | 2.648.154 | 2.579.087 | 2.789.111 | 2.430.619 | 2.601.301 | 3.530.265 | 3.144.617 | 2.953.950 | 2.996.752 | 2.764.448 | 2.497.968 | 2.393.345 | 2.222.091 | 2.454.170 | 2.257.272 | 2.026.492 | 2.738.918 | 2.529.705 | 2.321.812 | 2.115.118 |
Net Receivables | 2.374.000 | 2.451.000 | 2.327.000 | 2.066.000 | 2.120.000 | 2.064.000 | 1.991.000 | 1.921.000 | 1.816.000 | 1.729.000 | 1.614.000 | 1.620.600 | 1.586.300 | 1.514.900 | 1.420.300 | 1.420.900 | 1.272.400 | 1.273.400 | 1.179.400 | 1.166.700 | 1.068.100 | 1.124.400 | 1.072.500 | 1.061.400 | 1.093.300 | 1.014.300 | 1.028.700 | 960.521 | 957.453 | 884.908 | 1.035.471 | 945.531 | 888.168 | 862.996 | 804.035 | 706.429 | 593.086 | 477.361 | 481.072 | 438.617 | 406.929 | 353.627 | 339.902 | 312.243 | 275.409 | 281.576 | 258.385 | 167.252 | 146.416 | 145.654 | 129.650 |
Inventory | 451.000 | 464.000 | 442.000 | 458.000 | 510.000 | 555.000 | 536.000 | 541.000 | 537.000 | 533.000 | 509.000 | 497.900 | 507.900 | 490.400 | 470.600 | 443.400 | 420.900 | 414.300 | 386.700 | 393.100 | 372.000 | 360.000 | 347.800 | 340.400 | 313.300 | 294.400 | 275.400 | 259.495 | 235.866 | 223.194 | 215.637 | 189.573 | 187.525 | 196.384 | 223.233 | 260.130 | 108.672 | 100.797 | 102.479 | 100.683 | 85.088 | 76.839 | 97.255 | 100.176 | 90.344 | 82.287 | 96.313 | 49.076 | 56.198 | 48.161 | 30.216 |
30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.691.000 | 1.571.000 | 1.545.000 | 1.073.000 | 1.082.000 | 1.045.000 | 846.000 | -81.000 | 1.019.000 | 1.061.000 | 941.000 | 428.900 | 171.400 | 598.200 | 800.700 | 561.000 | -34.000 | 356.200 | 718.900 | 613.900 | 508.500 | 597.800 | 279.700 | 214.400 | 372.500 | 478.100 | 384.900 | 263.115 | 424.155 | 367.373 | 401.537 | 410.178 | 372.984 | 279.398 | 255.590 | 880.512 | 281.151 | 155.352 | 234.442 | 254.215 | 216.815 | 142.834 | 162.883 | -149.262 | 136.814 | 119.883 | -1.641.088 | 75.321 | 38.833 | 54.870 |
Depreciation And Amortization | 171.000 | 158.000 | 157.000 | 170.000 | 169.000 | 170.000 | 126.000 | 116.000 | 115.000 | 119.000 | 121.000 | 138.200 | 115.900 | 125.300 | 125.300 | 123.800 | 96.000 | 94.400 | 94.700 | 92.200 | 92.900 | 91.400 | 97.100 | 97.300 | 93.600 | 92.300 | 90.900 | 90.646 | 68.291 | 64.934 | 61.020 | 94.367 | 109.958 | 88.310 | 86.958 | 259.089 | 13.410 | 13.519 | 11.951 | 12.011 | 10.409 | 9.741 | 9.521 | 19.066 | 9.848 | 8.125 | 7.497 | 9.033 | 7.517 | 8.072 |
Deferred Income Tax | -59.000 | 38.000 | 41.000 | -42.000 | -33.000 | -9.000 | 52.000 | 1.135.000 | 9.000 | 106.000 | 80.000 | 87.200 | 90.100 | 123.300 | 43.400 | -379.700 | 160.500 | 146.000 | 106.600 | 23.700 | 67.500 | 100.700 | 80.400 | 85.100 | 66.600 | 41.800 | 53.100 | 43.366 | 31.130 | -341.185 | 166.490 | -15.688 | 16.228 | 20.368 | 64.914 | 103.923 | -1.921 | -24.797 | -10.136 | 8.032 | -13.771 | -9.519 | -11.681 | -94.818 | -4.966 | -4.412 | -392 | -5.743 | 8.995 | -3.758 |
Stock Based Compensation | 176.000 | 225.000 | 257.000 | 190.000 | 239.000 | 284.000 | 208.000 | 162.000 | 159.000 | 170.000 | 153.000 | 154.500 | 147.700 | 157.500 | 146.500 | 150.200 | 149.900 | 147.700 | 128.800 | 128.400 | 111.400 | 103.400 | 104.400 | 98.400 | 92.000 | 69.800 | 65.600 | 60.002 | 56.830 | 57.023 | 57.188 | 56.513 | 56.544 | 52.944 | 59.153 | 186.989 | 47.969 | 45.143 | 41.428 | 40.002 | 37.458 | 36.048 | 32.421 | 30.928 | 28.229 | 26.145 | 21.276 | 17.195 | 15.076 | 16.981 |
Change In Working Capital | 447.000 | 1.972.000 | 2.016.000 | 866.000 | 1.793.000 | -2.406.000 | -7.148.000 | 1.171.000 | 838.000 | 908.000 | 1.079.700 | 982.100 | -255.800 | 629.900 | -879.900 | 423.500 | 84.500 | -644.100 | -32.300 | 161.800 | 823.200 | 2.098.500 | -1.088.100 | -100.900 | 2.063.900 | -85.700 | -115.730 | -190.930 | 1.348.474 | -261.072 | 133.705 | -117.333 | -308.692 | 54.837 | -88.376 | -529.456 | 180.782 | 543.437 | -272.045 | 340.572 | 272.731 | 130.521 | 292.157 | -261.086 | 176.217 | 432.553 | -685.056 | 368.849 | 195.218 |
2019 | |
2018 | |