Baidu, 4.375% 29mar2028, USD (US056752AL23)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 20 | 04.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 04.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 43 | 02.07.2025 |
Baidu, Inc. (Baidu) is a Chinese-language Internet search provider. Baidu serves three types of online participants, which include users, customers and Baidu union members. The Company offers a Chinese-language search platform on its Website Baidu.com. It ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.09.2006 тис CNY | 30.06.2006 тис CNY | 31.03.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | 30.09.2005 тис CNY | 30.06.2005 тис CNY | 31.03.2005 тис CNY | 31.12.2004 тис CNY | 30.09.2004 тис CNY | 30.06.2004 тис CNY | 31.03.2004 тис CNY | 31.12.2003 тис CNY | 30.09.2003 тис CNY | 30.06.2003 тис CNY | 31.03.2003 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 34.124.000 | 33.557.000 | 33.931.000 | 34.951.000 | 34.951.000 | 34.447.000 | 34.056.000 | 31.144.000 | 33.077.000 | 32.540.000 | 29.647.000 | 28.411.000 | 33.088.000 | 31.921.000 | 31.350.000 | 28.134.000 | 30.263.000 | 28.232.000 | 26.034.000 | 22.545.000 | 28.884.000 | 28.080.000 | 26.326.000 | 24.123.000 | 27.195.000 | 28.203.000 | 25.972.000 | 20.907.000 | 23.556.000 | 23.489.000 | 20.874.000 | 16.890.785 | 18.212.385 | 18.252.759 | 18.263.648 | 15.820.572 | 18.698.794 | 18.383.081 | 16.575.238 | 12.724.616 | 14.050.229 | 13.519.756 | 11.985.782 | 9.496.552 | 9.522.913 | 8.891.658 | 7.560.815 | 5.968.538 | 6.335.346 | 6.250.720 | 5.456.232 | 4.263.727 | 4.474.093 | 4.175.465 | 3.415.022 | 2.436.206 | 1.914.394 | 1.293.915 | 11.369 | 1.278.703 | 1.097.469 | 810.711 | -883.081,67 | 918.689,17 | 802.222,25 | 574.050,53 | 572.860,17 | 495.770,45 | 400.590,4 | 275.107,55 | 270.077,41 | 239.848,9 | 191.675,16 | 135.489,8 | -161.162,31 | 88.947,15 | 69.702,02 | 45.678,83 | 29.362,6 | 29.362,6 | 29.362,6 | 29.362,6 | 10.149,01 | 10.140,73 | 10.140,73 | 10.140,73 |
Cost of Revenue | 18.014.000 | 16.399.000 | 16.398.000 | 17.418.000 | 17.418.000 | 16.294.000 | 15.973.000 | 15.152.000 | 16.945.000 | 16.273.000 | 15.171.000 | 15.546.000 | 17.289.000 | 16.126.000 | 15.897.000 | 15.002.000 | 14.522.000 | 12.815.000 | 13.134.000 | 14.687.000 | 15.517.000 | 16.378.000 | 16.116.000 | 14.839.000 | 15.611.000 | 14.218.000 | 12.012.000 | 9.903.000 | 11.446.000 | 11.801.000 | 10.582.000 | 9.233.256 | 9.721.570 | 9.256.370 | 8.737.821 | 7.563.184 | 8.149.327 | 7.479.580 | 6.503.020 | 5.326.103 | 5.438.351 | 5.068.337 | 4.541.422 | 3.837.340 | 3.656.489 | 3.078.969 | 2.637.118 | 2.099.264 | 1.993.313 | 1.696.512 | 1.508.168 | 1.250.550 | 1.240.588 | 1.106.218 | 880.364 | 669.713 | 518.336 | 426.405 | -8.220 | 442.851 | 398.591 | 322.235 | -344.554,1 | 309.196,36 | 280.843,94 | 228.453,19 | 216.672,28 | 180.428,72 | 146.549,86 | 101.721,54 | 77.308,1 | 68.548,56 | 56.655,83 | 42.749,11 | -30.447,45 | 24.324,52 | 16.622,53 | 12.798,02 | ||||||||
Gross Profit | 16.110.000 | 17.158.000 | 17.533.000 | 17.533.000 | 17.533.000 | 18.153.000 | 18.083.000 | 15.992.000 | 16.132.000 | 16.267.000 | 14.476.000 | 12.865.000 | 15.799.000 | 15.795.000 | 15.453.000 | 13.132.000 | 15.741.000 | 15.417.000 | 12.900.000 | 7.858.000 | 13.367.000 | 11.702.000 | 10.210.000 | 9.284.000 | 11.584.000 | 13.985.000 | 13.960.000 | 11.004.000 | 12.110.000 | 11.688.000 | 10.292.000 | 7.657.529 | 8.490.815 | 8.996.389 | 9.525.827 | 8.257.388 | 10.549.467 | 10.903.501 | 10.072.218 | 7.398.513 | 8.611.878 | 8.451.419 | 7.444.360 | 5.659.212 | 5.866.424 | 5.812.689 | 4.923.697 | 3.869.274 | 4.342.033 | 4.554.208 | 3.948.064 | 3.013.177 | 3.233.505 | 3.069.247 | 2.534.658 | 1.766.493 | 1.396.058 | 867.510 | 19.589 | 835.852 | 698.878 | 488.476 | -538.527,57 | 609.492,81 | 521.378,31 | 345.597,34 | 356.187,89 | 315.341,73 | 254.040,54 | 173.386,01 | 192.769,31 | 171.300,33 | 135.019,33 | 92.740,69 | -130.714,86 | 64.622,63 | 53.079,5 | 32.880,81 | 29.362,6 | 29.362,6 | 29.362,6 | 29.362,6 | 10.149,01 | 10.140,73 | 10.140,73 | 10.140,73 |
Research and Development Expenses | 5.515.000 | 5.366.000 | 5.889.000 | 6.287.000 | 6.287.000 | 6.101.000 | 6.381.000 | 5.423.000 | 5.658.000 | 5.757.000 | 6.292.000 | 5.608.000 | 7.390.000 | 6.167.000 | 6.283.000 | 5.098.000 | 5.670.000 | 4.561.000 | 4.839.000 | 4.443.000 | 4.756.000 | 4.690.000 | 4.734.000 | 4.166.000 | 4.529.000 | 3.916.000 | 4.033.000 | 3.294.000 | 3.704.000 | 3.242.000 | 3.148.000 | 2.834.825 | 2.971.521 | 2.613.573 | 2.464.952 | 2.100.707 | 2.486.778 | 2.689.970 | 2.712.681 | 2.286.333 | 2.135.506 | 1.831.590 | 1.737.216 | 1.276.650 | 1.263.835 | 1.090.549 | 941.766 | 810.682 | 701.575 | 614.541 | 545.549 | 443.162 | 413.779 | 382.706 | 298.668 | 239.282 | 159.271 | 122.129 | -11.958 | 116.691 | 95.853 | 85.670 | -70.006,7 | 78.195,93 | 71.042,2 | 51.372,86 | 46.679,67 | 37.375,06 | 31.714,2 | 24.922,74 | 20.775,19 | 24.576,4 | 18.269,63 | 15.535,65 | -20.687,18 | 11.005,11 | 8.642,39 | 6.572,85 | ||||||||
General And Administrative Expenses | 417.000 | -7.346.000 | 6.492.000 | 463.000 | -4.319.000 | 4.869.000 | -5.749.000 | 5.245.000 | 5.094.000 | 3.852.000 | -6.544.000 | -4.157.000 | -968.000 | -4.365.832 | 1.645.944 | -5.272.187 | -1.405.629 | 1.671.356 |
31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.09.2006 тис CNY | 30.06.2006 тис CNY | 31.03.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | 30.09.2005 тис CNY | 30.06.2005 тис CNY | 31.03.2005 тис CNY | 31.12.2004 тис CNY | 31.12.2003 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 24.832.000 | 28.682.000 | 43.534.000 | 30.418.000 | 25.231.000 | 34.908.000 | 42.060.000 | 23.638.000 | 53.156.000 | 55.164.000 | 42.533.000 | 36.832.000 | 36.850.000 | 40.701.000 | 42.896.000 | 41.544.000 | 35.782.000 | 18.423.000 | 20.349.000 | 21.761.000 | 33.443.000 | 14.564.000 | 20.718.000 | 32.390.000 | 27.638.000 | 15.775.000 | 28.859.000 | 21.025.000 | 11.084.000 | 15.357.000 | 15.484.000 | 14.565.758 | 10.898.463 | 11.478.890 | 15.769.276 | 12.593.244 | 9.959.932 | 14.575.190 | 21.296.827 | 13.218.042 | 13.852.725 | 9.957.559 | 12.367.575 | 8.793.353 | 9.691.797 | 17.811.025 | 9.028.999 | 8.727.262 | 11.880.632 | 2.574.160 | 2.918.866 | 6.254.364 | 4.127.482 | 9.962.895 | 8.499.309 | 4.154.849 | 4.157.130 | 4.213.625 | 3.418.572 | 2.918.670 | 2.494.320 | 2.372.948 | 2.087.568,33 | 1.790.129,06 | 1.426.447,29 | 1.359.280 | 1.299.079,29 | 1.211.153,91 | 1.167.346,36 | 1.141.242 | 1.085.681,32 | 1.064.715,43 | 975.313,21 | 904.171 | 966.474,92 | 210.695,47 | 194.255,07 | 200.198,78 | 62.822,88 |
Short Term Investments | 102.608.000 | 104.129.000 | 106.821.000 | 149.781.000 | 168.670.000 | 156.359.000 | 148.095.000 | 159.127.000 | 120.839.000 | 118.148.000 | 135.753.000 | 143.172.000 | 143.243.000 | 143.127.000 | 126.387.000 | 120.794.000 | 126.402.000 | 126.876.000 | 132.174.000 | 123.916.000 | 112.924.000 | 120.233.000 | 114.374.000 | 109.062.000 | 111.626.000 | 88.716.000 | 98.725.000 | 89.433.000 | 107.731.000 | 114.226.000 | 101.666.000 | 92.179.222 | 78.943.065 | 66.882.650 | 60.042.767 | 58.752.895 | 57.969.242 | 55.568.672 | 53.661.977 | 44.820.229 | 43.818.037 | 41.390.304 | 36.290.964 | 30.885.438 | 28.734.761 | 25.489.360 | 25.040.393 | 25.089.511 | 20.604.223 | 18.713.157 | 15.337.710 | 9.861.061 | 10.051.578 | 311.335 | 144.364 | 1.758.412 | 751.894 | 381.149 | 546.084 | 435.624 | 276.329 | 301.244 | 206.265,54 | 131.760,21 | 238.636,59 | 242.037 | 127.971,71 | 126.476,62 | 85.339 | ||||||||||
Cash and Short Term Investments | 127.440.000 | 132.811.000 | 150.355.000 | 180.199.000 | 193.901.000 | 191.267.000 | 190.155.000 | 182.765.000 | 173.995.000 | 173.312.000 | 178.286.000 | 180.004.000 | 180.093.000 | 183.828.000 | 169.283.000 | 162.338.000 | 162.184.000 | 145.299.000 | 152.523.000 | 145.677.000 | 146.367.000 | 134.797.000 | 135.092.000 | 141.452.000 | 139.264.000 | 104.491.000 | 127.584.000 | 110.458.000 | 118.815.000 | 129.583.000 | 117.150.000 | 106.744.980 | 89.841.528 | 78.361.540 | 75.812.043 | 71.346.139 | 67.929.174 | 70.143.862 | 74.958.804 | 58.038.271 | 57.670.762 | 51.347.863 | 48.658.539 | 39.678.791 | 38.426.558 | 43.300.385 | 34.069.392 | 33.816.773 | 32.484.855 | 21.287.317 | 18.256.576 | 16.115.425 | 14.179.060 | 10.274.230 | 8.643.673 | 5.913.261 | 4.909.024 | 4.594.774 | 3.964.656 | 3.354.294 | 2.770.649 | 2.674.192 | 2.293.833,87 | 1.921.889,27 | 1.665.083,88 | 1.601.317 | 1.427.051 | 1.337.630,53 | 1.167.346,36 | 1.226.581 | 1.085.681,32 | 1.064.715,43 | 975.313,21 | 904.171 | 966.474,92 | 210.695,47 | 194.255,07 | 200.198,78 | 62.822,88 |
Net Receivables | 14.280.000 | 11.227.000 | 12.508.000 | 12.108.000 | 16.620.000 | 15.674.000 | 16.430.000 | 16.009.000 | 21.135.000 | 14.557.000 | 11.043.000 | 10.574.000 | 14.829.000 | 9.651.000 | 12.263.000 | 9.233.000 | 11.589.000 | 8.353.000 | 9.497.000 | 9.688.000 | 11.471.000 | 7.800.000 | 8.247.000 | 7.208.000 | 6.800.000 | 28.776.000 | 5.648.000 | 5.185.000 | 28.677.000 | 19.791.000 | 14.132.000 | 9.056.810 | 6.255.315 | 4.532.238 | 4.229.399 | 3.605.804 | 5.867.815 | 4.177.412 | 3.804.217 | 3.534.627 | 3.664.497 | 3.559.976 | 2.906.815 | 2.356.825 | 2.220.950 | 2.182.030 | 1.786.638 | 1.428.071 | 1.253.483 | 1.228.292 | 1.187.713 | 803.671 | 749.286 | 528.103 | 512.636 | 198.867 | 153.686 | 221.811 | 164.396 | 134.405 | 76.434 | 114.075 | 100.144,46 | 82.298,72 | 65.392,57 | 102.689 | 50.538,03 | 45.697,04 | 27.578,7 | 33.700 | 25.263,46 | 20.252,5 | 21.687,35 | 24.549 | 21.459,96 | 21.034,78 | 14.958,62 | 9.834,44 | 2.094,37 |
Inventory | 11.591.000 | 1.396.000 | 11.392.000 | 11.325.000 | 11.252.000 | 1.227.000 | 11.233.000 | 11.148.000 | 10.975.000 | 1.477.000 | 10.773.000 | 10.652.000 | 10.607.000 | 5.255.000 | 669.000 | 1.528.000 | 1.009.000 | 996.000 | 2.611.000 | 2.221.000 | 2.177.000 | 2.189.000 | 15.000 | 38.794.000 | 46.993.000 | 252.000 | 447.000 | 123.000 | 114.605 | 317.521 | 155.688 | 78.245 | 229.887 | 95.997 | 3.248.358 | 1.631.526 | 1.357.469 | 1.097.962 | 1.100.090 | 878.508 | 669.997 | 546.377 | 764.114 | 574.236 | 446.728 | 555.344 | 613.842 | 497.366 | 522.751 | 604.798 | 288.011 | 259.804 | 14.413 | 10.118 | 26.148 | 64.166 | 112.131,94 | 0,002 | 72.875,82 | 17.751 | 111.053,24 | 66.751,13 | 61.689,19 | 18.017 | 50.755,95 | 0,001 | 0,001 | 6.354 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 182,12 | 99,34 |
31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | 30.06.2005 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 5.192.000 | 5.488.000 | 5.448.000 | 2.599.000 | 6.681.000 | 5.210.000 | 5.825.000 | 4.953.000 | -361.000 | 3.637.000 | -885.000 | 1.715.000 | -16.559.000 | -583.000 | 25.653.000 | 5.174.000 | 13.678.000 | 3.579.000 | 41.000 | 6.345.000 | -6.373.000 | 2.412.000 | -327.000 | 568.000 | 11.396.000 | 6.402.000 | 6.694.000 | 4.159.000 | 7.948.000 | 4.415.000 | 1.777.000 | 4.129.346 | 3.102.000 | 2.413.823 | 1.986.831 | 24.711.811 | 2.841.069 | 3.662.013 | 2.449.280 | 3.238.932 | 3.876.112 | 3.546.696 | 2.535.192 | 2.784.264 | 3.047.981 | 2.643.889 | 2.042.832 | 2.783.519 | 3.007.701 | 2.041.485 | 347.691,86 | 141.660,81 | 127.030,34 | -31.615,4 | 12.052,99 | |
Depreciation And Amortization | 14.679.000 | 14.464.000 | 7.220.000 | 8.907.000 | 9.519.000 | 7.255.000 | 1.498.000 | 4.437.000 | 5.129.000 | 2.660.000 | 3.593.000 | 2.825.828 | 2.669.172 | 1.801.033 | 1.225.126 | 881.186 | 596.484 | 514.669 | 491.044 | 370.437 | 295.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | -13.936.000 | -1.265.000 | 571.000 | -139.000 | -154.000 | 24.966 | -11.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 1.085.000 | 1.143.000 | 1.638.000 | 1.275.000 | 2.043.000 | 1.389.000 | 1.841.000 | 1.603.000 | 2.021.000 | 1.323.000 | 2.093.000 | 1.348.000 | 2.116.000 | 1.499.000 | 1.978.000 | 1.414.000 | 1.846.000 | 1.490.000 | 1.578.000 | 1.216.000 | 1.624.000 | 1.208.000 | 1.542.000 | 1.239.000 | 1.117.000 | 778.000 | 976.000 | 841.000 | 796.000 | 631.000 | 632.007 | 418.000 | 400.931 | 309.062 | 341.021 | 400.297 | 354.725 | 291.076 | 339.028 | 234.193 | 220.552 | 168.967 | 177.351 | 143.144 | 83.284 | 110.948 | 66.566 | 56.720 | 46.641 | |||||||
Change In Working Capital | -14.127.000 | -2.369.000 | -14.368.000 | -12.057.000 | -7.457.000 | -5.353.000 | 1.000.000 | 2.520.000 | 2.162.000 | 3.103.000 | -336.733 | 731.698 | 1.185.565 | -225.405 | 76.466 | -701.824 | -100.359 | -44.283 | 1.106.767 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 |