Kinross Gold, 4.5% 15jul2027, USD (US496902AQ09)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Показати все
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 09.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 09.07.2025 | |||||||||||
Exante | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 |
Kinross Gold Corporation (Kinross) is engaged in gold mining and related activities, including exploration and acquisition of gold-bearing properties, the extraction and processing of gold-containing ore, and reclamation of gold mining properties. Kinross also produces and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.497.500 | 1.415.800 | 1.432.000 | 1.219.248,5 | 1.076.668,94 | 1.146.536,2 | 1.102.400 | 1.092.300 | 929.300 | 1.076.200 | 856.500 | 821.500 | 768.000 | 879.500 | 862.500 | 1.000.900 | 986.500 | 1.195.100 | 1.131.300 | 1.007.200 | 879.800 | 996.200 | 877.100 | 837.800 | 786.200 | 786.500 | 753.900 | 775.000 | 897.200 | 810.300 | 828.000 | 868.600 | 796.100 | 902.800 | 910.200 | 876.400 | 782.600 | 706.200 | 809.400 | 755.200 | 781.400 | 791.300 | 945.700 | 911.900 | 817.400 | 877.100 | 876.300 | 968.000 | 1.058.100 | 1.186.900 | 1.109.700 | 1.006.700 | 1.036.600 | 949.300 | 1.069.200 | 987.800 | 937.000 | 920.400 | 735.500 | 696.600 | 657.600 | 699.000 | 582.300 | 598.100 | 532.700 | 484.400 | 503.700 | 298.700 | 330.200 | 281.400 | 275.800 | 290.100 | 245.700 | 231.400 | 223.600 | 252.300 | 198.300 | 190.000 | 181.100 | 174.600 | 179.800 | 172.300 | 177.000 | 154.900 | 156.600 | 150.500 | 155.300 | 158.700 | 120.100 | 78.900 | 62.200 | 65.100 | 68.800 | 76.600 | 65.000 | 70.700 | 64.099 | 70.300 | 64.300 | 66.421 | 70.005 | 76.982 | 77.078 | 74.725 | 75.194 | 87.580 | 83.452 | 59.322 | 38.846 | 46.044 | 41.491 | 44.847 | 40.804 | 55.154 | 52.400 | 52.800 | 44.500 | 44.100 | 37.400 | 29.600 | 22.200 | 19.200 | 27.300 | 23.100 | 19.000 | 22.200 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.800 | 2.300 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Cost of Revenue | 835.100 | 583.800 | 786.400 | 897.714,82 | 831.767,83 | 949.435,15 | 784.500 | 737.200 | 695.800 | 1.128.400 | 650.400 | 631.300 | 591.400 | 769.000 | 629.800 | 685.800 | 626.900 | 67.900 | 644.200 | 590.600 | 614.400 | 349.100 | 617.500 | 606.000 | 575.800 | 660.700 | 689.300 | 645.200 | 637.700 | 626.300 | 635.100 | 660.600 | 676.300 | 767.200 | 843.400 | 716.900 | 670.100 | 1.348.900 | 722.100 | 699.700 | 660.800 | 1.949.800 | 753.900 | 741.200 | 652.400 | 1.471.600 | 671.100 | 3.156.700 | 703.400 | 4.018.300 | 694.200 | 621.900 | 613.100 | 3.366.400 | 607.100 | 552.500 | 526.400 | 466.400 | 470.700 | 435.100 | 429.700 | 409.400 | 403.500 | 407.300 | 361.300 | 264.200 | 249.100 | 166.700 | 183.200 | 180.000 | 178.500 | 170.000 | 138.700 | 141.700 | 134.300 | 137.500 | 133.600 | 184.100 | 121.100 | 118.300 | 121.500 | 124.000 | 118.600 | 108.000 | 98.000 | 91.500 | 112.500 | 114.700 | 92.900 | 53.000 | 41.400 | 43.100 | 48.900 | 48.400 | 44.500 | 49.100 | 46.599 | 49.500 | 47.000 | 49.732 | 54.831 | 56.662 | 54.384 | 55.976 | 53.530 | 68.309 | 63.978 | 43.811 | 30.597 | 36.140 | 36.495 | 33.617 | 36.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 662.400 | 832.000 | 645.600 | 321.533,68 | 244.901,12 | 197.101,05 | 317.900 | 355.100 | 233.500 | -52.200 | 206.100 | 190.200 | 176.600 | 110.500 | 232.700 | 315.100 | 359.600 | 1.127.200 | 487.100 | 416.600 | 265.400 | 647.100 | 259.600 | 231.800 | 210.400 | 125.800 | 64.600 | 129.800 | 259.500 | 184.000 | 192.900 | 208.000 | 119.800 | 135.600 | 66.800 | 159.500 | 112.500 | -642.700 | 87.300 | 55.500 | 120.600 | -1.158.500 | 191.800 | 170.700 | 165.000 | -594.500 | 205.200 | -2.188.700 | 354.700 | -2.831.400 | 415.500 | 384.800 | 423.500 | -2.417.100 | 462.100 | 435.300 | 410.600 | 454.000 | 264.800 | 261.500 | 227.900 | 289.600 | 178.800 | 190.800 | 171.400 | 220.200 | 254.600 | 132.000 | 147.000 | 101.400 | 97.300 | 120.100 | 107.000 | 89.700 | 89.300 | 114.800 | 64.700 | 5.900 | 60.000 | 56.300 | 58.300 | 48.300 | 58.400 | 46.900 | 58.600 | 59.000 | 42.800 | 44.000 | 27.200 | 25.900 | 20.800 | 22.000 | 19.900 | 28.200 | 20.500 | 21.600 | 17.500 | 20.800 | 17.300 | 16.689 | 15.174 | 20.320 | 22.694 | 18.749 | 21.664 | 19.271 | 19.474 | 15.511 | 8.249 | 9.904 | 4.996 | 11.230 | 4.189 | 55.154 | 52.400 | 52.800 | 44.500 | 44.100 | 37.400 | 29.600 | 22.200 | 19.200 | 27.300 | 23.100 | 19.000 | 22.200 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.800 | 2.300 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Research and Development Expenses | 71.200 | 26.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 35.700 | 31.900 | 27.200 | 31.700 | 35.400 | 26.500 | 25.800 | 32.000 | 24.400 | 29.300 | 40.300 | 30.000 | 30.200 | 32.000 | 29.200 | 31.400 | 34.000 | 36.100 | 25.300 | 24.700 | 31.800 | 31.300 | 32.300 | 29.600 | 42.600 | 32.800 | 34.200 | 30.300 | 35.700 | 33.800 | 31.600 | 32.000 | 35.200 | 33.100 | 39.900 | 32.400 | 38.300 | 51.600 | 44.200 | 44.600 | 39.000 | 51.200 | 38.200 | 46.200 | 43.200 | 52.100 | 42.600 | 42.400 | 39.500 | 43.100 | 52.300 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 694.600 | 611.500 | 472.800 | 489.428,21 | 416.769,93 | 360.346,88 | 464.900 | 478.400 | 471.000 | 418.100 | 488.400 | 719.100 | 454.200 | 531.500 | 586.100 | 675.600 | 1.056.100 | 1.210.900 | 933.500 | 1.527.100 | 1.138.600 | 575.100 | 358.000 | 475.400 | 406.900 | 349.000 | 470.100 | 918.700 | 997.900 | 1.025.800 | 992.100 | 1.061.300 | 819.000 | 827.000 | 756.400 | 968.200 | 750.400 | 1.043.900 | 1.024.800 | 1.031.400 | 1.010.500 | 983.500 | 835.900 | 738.700 | 704.000 | 734.500 | 932.100 | 1.163.100 | 1.420.800 | 1.632.900 | 1.339.700 | 1.340.300 | 1.486.900 | 1.766.000 | 1.874.600 | 1.080.300 | 1.560.800 | 1.466.600 | 1.380.800 | 694.800 | 1.066.100 | 597.400 | 497.600 | 645.600 | 586.400 | 490.600 | 705.700 | 473.400 | 732.900 | 551.300 | 292.500 | 244.400 | 221.600 | 154.100 | 134.800 | 149.000 | 84.100 | 97.600 | 81.600 | 56.700 | 52.500 | 47.900 | 208.600 | 187.700 | 217.600 | 245.800 | 141.200 | 125.000 | 122.400 | 170.600 | 84.500 | 93.600 | 90.000 | 81.000 | 72.000 | 71.400 | 75.798 | 77.800 | 86.400 | 78.178 | 107.869 | 113.910 | 122.193 | 119.724 | 160.590 | 153.425 | 165.139 | 134.903 | 337.554 | 190.334 | 192.031 | 190.109 | 202.866 | 200.595 | 58.137,4 | 59.313,72 | 62.166,96 | 13.931,25 | 23.906,04 | 40.250,97 | 73.783,64 | 81.775,53 | 91.028,37 | 87.797,39 | 49.978,66 | 29.532,61 | 11.005,71 | 11.614,4 |
Short Term Investments | 16.700 | -66.375,27 | 18.000 | 14.500 | 6.200 | 8.800 | 8.500 | 6.100 | 8.100 | 7.500 | 10.300 | 16.600 | 76.400 | 68.700 | 28.500 | 28.900 | 67.700 | 55.900 | 16.500 | 10.500 | 68.400 | 53.500 | 6.900 | 8.500 | 95.900 | 50.700 | 11.600 | 11.100 | 57.600 | 56.400 | 13.400 | 11.400 | 85.300 | 45.700 | 8.700 | 11.800 | 91.200 | 86.600 | 34.600 | 36.300 | 142.200 | 85.800 | 42.100 | 49.700 | 147.700 | 349.800 | 749.600 | 100 | 1.300 | 1.800 | 1.300 | 25.000 | 35.000 | 36.000 | 105.700 | 160.100 | 34.500 | 14.600 | 241.300 | 156.600 | 9.900 | 2.600 | 1.100 | 3.900 | 6.000 | 5.400 | 10.400 | 1.600 | 1.900 | 2.900 | 100 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 700 | 2.900 | 600 | 1.014 | 690 | 4.769 | 1.908 | 1.909 | 1.391 | 1.227 | 16.272 | 16.667 | 14.171 | 18.677 | 869 | 869 | 794 | 584 | 660,65 | 878,72 | 440,38 | 439,93 | 1.484,85 | 1.455,73 | 1.497,06 | 1.212,02 | 1.043,73 | 1.013,33 | 1.591,22 | 5.589,29 | 5.839,77 | 7.483,1 | ||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 694.600 | 628.200 | 472.800 | 489.428,21 | 423.300 | 360.346,88 | 464.900 | 478.400 | 471.000 | 418.100 | 488.400 | 719.100 | 454.200 | 531.500 | 586.100 | 675.600 | 1.056.100 | 1.210.900 | 933.500 | 1.527.100 | 1.138.600 | 575.100 | 358.000 | 475.400 | 406.900 | 349.000 | 470.100 | 918.700 | 997.900 | 1.025.800 | 992.100 | 1.061.300 | 819.000 | 827.000 | 756.400 | 968.200 | 750.400 | 1.043.900 | 1.024.800 | 1.031.400 | 1.010.500 | 983.500 | 835.900 | 738.700 | 704.000 | 734.500 | 932.100 | 1.163.100 | 1.420.800 | 1.982.700 | 2.089.300 | 1.340.300 | 1.487.000 | 1.767.300 | 1.876.400 | 1.081.600 | 1.560.800 | 1.466.600 | 1.380.800 | 694.800 | 1.091.100 | 632.400 | 533.600 | 751.300 | 746.500 | 525.100 | 720.300 | 714.700 | 889.500 | 561.200 | 292.500 | 244.400 | 221.600 | 154.100 | 134.800 | 149.000 | 84.100 | 97.600 | 84.200 | 57.800 | 56.400 | 53.900 | 214.000 | 198.100 | 217.600 | 245.800 | 142.800 | 126.900 | 125.300 | 170.700 | 84.800 | 93.900 | 90.300 | 81.000 | 72.200 | 71.700 | 76.498 | 80.700 | 87.000 | 79.192 | 108.559 | 118.679 | 124.101 | 121.633 | 161.981 | 154.652 | 181.411 | 151.570 | 351.725 | 209.011 | 192.900 | 190.978 | 203.660 | 201.179 | 58.798,05 | 60.192,44 | 62.607,34 | 14.371,19 | 25.390,89 | 41.706,7 | 75.280,7 | 82.987,55 | 92.072,11 | 88.810,72 | 51.569,88 | 35.121,91 | 16.845,48 | 19.097,51 |
Net Receivables | 101.100 | 52.600 | 126.100 | 124.800 | 124.400 | 47.853,91 | 47.371,86 | 59.695,94 | 99.354,93 | 92.040,77 | 135.300 | 5.000 | 92.874,11 | 208.600 | 61.600 | 149.500 | 8.100 | 9.800 | 6.100 | 8.500 | 6.900 | 106.600 | 103.800 | 138.700 | 150.600 | 227.000 | 155.200 | 103.300 | 104.300 | 165.300 | 114.000 | 161.500 | 205.900 | 158.900 | 140.400 | 208.100 | 203.700 | 164.400 | 175.800 | 254.500 | 216.800 | 197.400 | 327.200 | 247.100 | 266.400 | 320.500 | 324.700 | 219.600 | 246.600 | 327.700 | 383.500 | 342.700 | 205.500 | 337.300 | 257.100 | 295.500 | 228.600 | 314.100 | 195.600 | 143.600 | 135.500 | 186.000 | 169.000 | 121.500 | 126.500 | 55.900 | 121.400 | 102.900 | 95.200 | 41.000 | 49.800 | 68.100 | 38.100 | 12.500 | 35.900 | 37.100 | 27.800 | 13.100 | 10.400 | 9.200 | 10.100 | 32.200 | 37.800 | 30.400 | 42.200 | 27.000 | 28.700 | 39.700 | 15.500 | 12.400 | 18.400 | 9.200 | 13.800 | 19.500 | 18.600 | 21.699 | 30.100 | 34.600 | 38.312 | 39.934 | 44.306 | 50.567 | 51.271 | 55.518 | 55.362 | 51.823 | 51.295 | 17.696 | 15.739 | 17.161 | 21.445 | 17.333 | 30.793 | 16.956,74 | 16.109,9 | 14.165,55 | 12.391,48 | 15.145,44 | 10.408,48 | 8.055,61 | 9.767,44 | 8.797,17 | 7.310,42 | 7.594,44 | 5.966,95 | 24.107,75 | 3.117,96 | |
Inventory | 1.271.600 | 1.243.200 | 1.232.200 | 1.143.832,23 | 1.116.547,82 | 1.147.100,91 | 1.202.300 | 1.189.300 | 1.138.900 | 1.072.200 | 1.092.100 | 1.053.800 | 1.044.400 | 1.151.300 | 1.156.100 | 1.150.800 | 1.098.200 | 1.072.900 | 1.032.000 | 985.000 | 1.023.300 | 1.053.800 | 1.033.600 | 991.300 | 1.004.200 | 1.052.000 | 1.047.700 | 1.074.300 | 1.093.900 | 1.094.300 | 1.042.000 | 971.800 | 964.800 | 986.800 | 1.013.700 | 1.056.500 | 1.165.600 | 1.005.200 | 1.172.800 | 1.181.200 | 1.238.500 | 1.276.700 | 1.258.200 | 1.289.600 | 1.340.300 | 1.322.900 | 1.376.900 | 1.281.100 | 1.278.100 | 1.257.700 | 1.123.300 | 1.015.400 | 968.400 | 976.200 | 828.800 | 728.900 | 749.400 | 737.000 | 669.100 | 538.400 | 528.400 | 554.400 | 505.300 | 478.800 | 466.500 | 437.100 | 407.900 | 350.900 | 240.300 | 242.800 | 131.100 | 136.500 | 144.100 | 99.500 | 100.900 | 108.100 | 119.400 | 115.200 | 120.400 | 119.000 | 116.300 | 111.000 | 118.900 | 134.500 | 132.400 | 109.200 | 98.200 | 100.800 | 97.300 | 38.900 | 44.800 | 36.100 | 38.700 | 42.400 | 45.100 | 47.800 | 55.499 | 44.800 | 47.900 | 45.272 | 43.313 | 52.116 | 50.499 | 51.203 | 48.694 | 54.587 | 64.435 | 62.520 | 20.798 | 21.754 | 25.633 | 28.618 | 29.610 | 29.772 | 29.802,76 | 28.338,78 | 28.037,52 | 27.862,51 | 25.316,64 | 22.782,19 | 13.259,67 | 12.405,36 | 11.406,5 | 10.350,39 | 10.270,58 | 6.193,54 | 5.165,95 | 2.572,32 |
