Zoetis, 3.9% 20aug2028, USD (US98978VAN38)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE (4h delayed) | 07.07.2025 22:09 | 4,315 | 4,35 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.07.2025 20:17 | ||||||||||
Exante | 07.07.2025 19:54 | ||||||||||
Gettex | 07.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 24 | 04.07.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 04.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 02.07.2025 |
Zoetis Inc. is engaged in the discovery, development, manufacture, and commercialization of animal health medicines and vaccines for livestock and companion animals worldwide. It operates through four segments: United States, Europe/Africa/Middle East, Canada/Latin America, and Asia/Pacific. ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 01.10.2017 тис USD | 02.07.2017 тис USD | 02.04.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 02.10.2016 тис USD | 03.07.2016 тис USD | 03.04.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 27.09.2015 тис USD | 28.06.2015 тис USD | 29.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 28.09.2014 тис USD | 29.06.2014 тис USD | 30.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 29.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.220.000 | 2.317.000 | 2.388.000 | 2.361.000 | 2.190.000 | 2.213.000 | 2.151.000 | 2.180.000 | 2.000.000 | 2.040.000 | 2.002.000 | 2.052.000 | 1.986.000 | 1.967.000 | 1.990.000 | 1.948.000 | 1.871.000 | 1.807.000 | 1.786.000 | 1.548.000 | 1.534.000 | 1.674.000 | 1.584.000 | 1.547.000 | 1.455.000 | 1.564.000 | 1.480.000 | 1.415.000 | 1.366.000 | 1.460.000 | 1.347.000 | 1.269.000 | 1.231.000 | 1.277.000 | 1.241.000 | 1.208.000 | 1.162.000 | 1.274.000 | 1.214.000 | 1.175.000 | 1.102.000 | 1.320.000 | 1.210.000 | 1.158.000 | 1.097.000 | 1.254.000 | 1.103.000 | 1.114.000 | 1.090.000 | 1.176.000 | 1.019.000 | 1.094.000 | 1.047.000 | 1.127.000 | 1.049.000 | 1.074.000 | 983.000 |
Cost of Revenue | 622.000 | 707.000 | 701.000 | 703.000 | 680.000 | 765.000 | 638.000 | 607.000 | 588.000 | 653.000 | 607.000 | 625.000 | 569.000 | 600.000 | 586.000 | 568.000 | 549.000 | 601.000 | 546.000 | 451.000 | 459.000 | 530.000 | 479.000 | 465.000 | 518.000 | 544.000 | 473.000 | 447.000 | 447.000 | 457.000 | 435.000 | 440.000 | 443.000 | 468.000 | 410.000 | 399.000 | 389.000 | 496.000 | 421.000 | 427.000 | 394.000 | 491.000 | 434.000 | 413.000 | 379.000 | 466.000 | 385.000 | 416.000 | 402.000 | 433.000 | 359.000 | 378.000 | 393.000 | 419.000 | 398.000 | 454.000 | 381.000 |
Gross Profit | 1.598.000 | 1.576.000 | 1.687.000 | 1.658.000 | 1.510.000 | 1.448.000 | 1.513.000 | 1.573.000 | 1.412.000 | 1.387.000 | 1.395.000 | 1.427.000 | 1.417.000 | 1.367.000 | 1.404.000 | 1.380.000 | 1.322.000 | 1.206.000 | 1.240.000 | 1.097.000 | 1.075.000 | 1.144.000 | 1.105.000 | 1.082.000 | 937.000 | 1.020.000 | 1.007.000 | 968.000 | 919.000 | 1.003.000 | 912.000 | 829.000 | 788.000 | 809.000 | 831.000 | 809.000 | 773.000 | 778.000 | 793.000 | 748.000 | 708.000 | 829.000 | 776.000 | 745.000 | 718.000 | 788.000 | 718.000 | 698.000 | 688.000 | 743.000 | 660.000 | 716.000 | 654.000 | 708.000 | 651.000 | 620.000 | 602.000 |
Research and Development Expenses | 157.000 | 186.000 | 167.000 | 171.000 | 162.000 | 174.000 | 152.000 | 146.000 | 142.000 | 148.000 | 134.000 | 135.000 | 122.000 | 138.000 | 132.000 | 120.000 | 118.000 | 133.000 | 112.000 | 111.000 | 107.000 | 132.000 | 112.000 | 111.000 | 102.000 | 125.000 | 108.000 | 102.000 | 97.000 | 110.000 | 96.000 | 86.000 | 90.000 | 108.000 | 90.000 | 88.000 | 90.000 | 109.000 | 91.000 | 84.000 | 80.000 | 124.000 | 93.000 | 92.000 | 87.000 | 121.000 | 93.000 | 95.000 | 90.000 | 121.000 | 94.000 | 92.000 | 102.000 | 119.000 | 102.000 | 105.000 | 101.000 |
General And Administrative Expenses | 284.000 | 227.000 | 301.000 | 520.000 | 393.000 | 389.000 | 305.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 01.10.2017 тис USD | 02.07.2017 тис USD | 02.04.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 02.10.2016 тис USD | 03.07.2016 тис USD | 03.04.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 27.09.2015 тис USD | 28.06.2015 тис USD | 29.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 28.09.2014 тис USD | 29.06.2014 тис USD | 30.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 29.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.721.000 | 1.985.000 | 1.710.000 | 1.573.000 | 1.973.000 | 2.039.000 | 1.751.000 | 1.714.000 | 2.105.000 | 3.577.000 | 2.503.000 | 2.648.000 | 3.135.000 | 3.482.000 | 3.274.000 | 3.658.000 | 3.602.000 | 3.602.000 | 3.654.000 | 3.353.000 | 1.950.000 | 1.932.000 | 1.811.000 | 1.751.000 | 1.728.000 | 1.602.000 | 1.286.000 | 1.558.000 | 1.654.000 | 1.564.000 | 1.981.000 | 705.000 | 629.000 | 727.000 | 651.000 | 658.000 | 675.000 | 1.154.000 | 592.000 | 544.000 | 559.000 | 882.000 | 598.000 | 578.000 | 506.000 | 610.000 | 389.000 | 369.000 | 468.000 | 317.000 | 133.000 | 106.000 | 113.000 | 79.000 |
Short Term Investments | 4.000 | 12.000 | 25.000 | 65.000 | 99.000 | 105.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.721.000 | 1.985.000 | 1.710.000 | 1.573.000 | 1.973.000 | 2.039.000 | 1.751.000 | 1.714.000 | 2.105.000 | 3.577.000 | 2.503.000 | 2.648.000 | 3.135.000 | 3.482.000 | 3.274.000 | 3.658.000 | 3.602.000 | 3.602.000 | 3.654.000 | 3.353.000 | 1.950.000 | 1.932.000 | 1.823.000 | 1.776.000 | 1.793.000 | 1.701.000 | 1.391.000 | 1.558.000 | 1.654.000 | 1.564.000 | 1.981.000 | 705.000 | 629.000 | 727.000 | 651.000 | 658.000 | 675.000 | 1.154.000 | 592.000 | 544.000 | 559.000 | 882.000 | 598.000 | 578.000 | 506.000 | 610.000 | 389.000 | 369.000 | 468.000 | 317.000 | 133.000 | 106.000 | 113.000 | 79.000 |
Net Receivables | 1.361.000 | 1.316.000 | 1.411.000 | 1.383.000 | 1.293.000 | 1.304.000 | 1.257.000 | 1.322.000 | 1.186.000 | 1.215.000 | 1.189.000 | 1.291.000 | 1.222.000 | 1.133.000 | 1.152.000 | 1.170.000 | 1.125.000 | 1.013.000 | 1.012.000 | 984.000 | 965.000 | 1.086.000 | 1.030.000 | 994.000 | 970.000 | 1.036.000 | 929.000 | 973.000 | 943.000 | 998.000 | 1.009.000 | 975.000 | 954.000 | 913.000 | 915.000 | 888.000 | 908.000 | 937.000 | 1.038.000 | 993.000 | 905.000 | 980.000 | 1.057.000 | 1.098.000 | 1.100.000 | 1.138.000 | 1.110.000 | 1.137.000 | 1.083.000 | 900.000 | 848.000 | 889.000 | 848.000 | 871.000 |
Inventory | 2.365.000 | 2.306.000 | 2.416.000 | 2.452.000 | 2.651.000 | 2.564.000 | 2.744.000 | 2.701.000 | 2.563.000 | 2.345.000 | 2.303.000 | 2.205.000 | 2.057.000 | 1.923.000 | 1.875.000 | 1.802.000 | 1.700.000 | 1.628.000 | 1.626.000 | 1.584.000 | 1.481.000 | 1.410.000 | 1.439.000 | 1.404.000 | 1.361.000 | 1.391.000 | 1.441.000 | 1.420.000 | 1.441.000 | 1.427.000 | 1.490.000 | 1.498.000 | 1.535.000 | 1.502.000 | 1.563.000 | 1.525.000 | 1.461.000 | 1.467.000 | 1.403.000 | 1.417.000 | 1.346.000 | 1.289.000 | 1.388.000 | 1.336.000 | 1.316.000 | 1.293.000 | 1.290.000 | 1.257.000 | 1.120.000 | 1.345.000 | 1.272.000 | 1.172.000 | 1.230.000 | 1.063.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 01.10.2017 тис USD | 02.07.2017 тис USD | 02.04.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 02.10.2016 тис USD | 03.07.2016 тис USD | 03.04.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 27.09.2015 тис USD | 28.06.2015 тис USD | 29.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 28.09.2014 тис USD | 29.06.2014 тис USD | 30.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 29.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 631.000 | 581.000 | 692.000 | 624.000 | 599.000 | 525.000 | 596.000 | 670.000 | 551.000 | 460.000 | 528.000 | 529.000 | 594.000 | 413.000 | 552.000 | 511.000 | 558.000 | 358.000 | 479.000 | 376.000 | 423.000 | 384.000 | 433.000 | 371.000 | 312.000 | 345.000 | 347.000 | 384.000 | 352.000 | 81.000 | 298.000 | 247.000 | 238.000 | 154.000 | 239.000 | 224.000 | 204.000 | 22.000 | 189.000 | -37.000 | 165.000 | 126.000 | 166.000 | 136.000 | 155.000 | 105.000 | 131.000 | 128.000 | 140.000 | -10.000 | 162.000 | 173.000 | 111.000 | 9.000 | 94.000 | 66.000 | 76.000 |
Depreciation And Amortization | 119.000 | 123.000 | 121.000 | 127.000 | 126.000 | 126.000 | 124.000 | 121.000 | 120.000 | 119.000 | 115.000 | 117.000 | 114.000 | 117.000 | 110.000 | 112.000 | 109.000 | 109.000 | 111.000 | 111.000 | 110.000 | 109.000 | 107.000 | 98.000 | 98.000 | 101.000 | 84.000 | 63.000 | 60.000 | 63.000 | 58.000 | 59.000 | 62.000 | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 57.000 | 55.000 | 46.000 | 50.000 | 48.000 | 53.000 | 50.000 | 51.000 | 50.000 | 58.000 | 49.000 | 51.000 | 51.000 | 44.000 | 54.000 | 54.000 | 48.000 | 54.000 | 52.000 | 50.000 | 49.000 |
Deferred Income Tax | 19.000 | -152.000 | -42.000 | -101.000 | -43.000 | -21.000 | -14.000 | -34.000 | 8.000 | -176.000 | -34.000 | -31.000 | -45.000 | 41.000 | -97.000 | -11.000 | -13.000 | -22.000 | -2.000 | -29.000 | -9.000 | -49.000 | -8.000 | -6.000 | -16.000 | 43.000 | -14.000 | -141.000 | 130.000 | -16.000 | -11.000 | 24.000 | -3.000 | -69.000 | 42.000 | -25.000 | -4.000 | -8.000 | -70.000 | -3.000 | 11.000 | -56.000 | -6.000 | 2.000 | 70.000 | -28.000 | -26.000 | 7.000 | 7.000 | -55.000 | -17.000 | -9.000 | -8.000 | 18.000 | -22.000 | 77.000 | |
Stock Based Compensation | 17.000 | 19.000 | 18.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 9.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 17.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 20.000 | 11.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
Change In Working Capital | -217.000 | 309.000 | 360.000 | -239.000 | -121.000 | 202.000 | -48.000 | -511.000 | -155.000 | 124.000 | -112.000 | -326.000 | -385.000 | 62.000 | 59.000 | -180.000 | -284.000 | 177.000 | -74.000 | -59.000 | -129.000 | 97.000 | -32.000 | -177.000 | -39.000 | 99.000 | 123.000 | -195.000 | 85.000 | 293.000 | 63.000 | -148.000 | -237.000 | -8.000 | -39.000 | -211.000 | -181.000 | 87.000 | -29.000 | -101.000 | -165.000 | 180.000 | -75.000 | -24.000 | -238.000 | 58.000 | -47.000 | -183.000 | 68.000 | 253.000 | -96.000 | -143.000 | -163.000 | -10.000 | 10.000 | 34.000 | -151.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 |