Canadian National Railway Company, 4.45% 20jan2049, USD (US136375CV26)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 08.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 08.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 08.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 02.07.2025 |
Canadian National Railway Company operates a network of track in Canada and the United States. The Company transports forest products, grain and grain products, coal, sulfur, and fertilizers, intermodal, and automotive products. Canadian National operates a ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | 31.12.1998 тис CAD | 30.09.1998 тис CAD | 30.06.1998 тис CAD | 31.03.1998 тис CAD | 31.12.1997 тис CAD | 30.09.1997 тис CAD | 30.06.1997 тис CAD | 31.03.1997 тис CAD | 31.12.1996 тис CAD | 30.09.1996 тис CAD | 30.06.1996 тис CAD | 31.03.1996 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.403.000 | 4.358.000 | 4.110.000 | 4.329.000 | 5.730.181,17 | 4.471.000 | 3.987.000 | 4.057.000 | 4.313.000 | 4.542.000 | 4.513.000 | 4.344.000 | 3.708.000 | 3.753.000 | 3.591.000 | 3.598.000 | 3.535.000 | 3.656.000 | 3.409.000 | 3.209.000 | 3.545.000 | 3.584.000 | 3.830.000 | 3.959.000 | 3.544.000 | 3.808.000 | 3.688.000 | 3.631.000 | 3.194.000 | 3.285.000 | 3.221.000 | 3.329.000 | 3.206.000 | 3.217.000 | 3.014.000 | 2.842.000 | 2.964.000 | 3.166.000 | 3.222.000 | 3.125.000 | 3.098.000 | 3.207.000 | 3.118.000 | 3.116.000 | 2.693.000 | 2.745.000 | 2.698.000 | 2.666.000 | 2.466.000 | 2.534.000 | 2.497.000 | 2.543.000 | 2.346.000 | 2.377.000 | 2.307.000 | 2.260.000 | 2.084.000 | 2.117.000 | 2.122.000 | 2.093.000 | 1.965.000 | 1.882.000 | 1.845.000 | 1.781.000 | 1.859.000 | 2.200.000 | 2.257.000 | 2.098.000 | 1.921.791,65 | 1.940.762,2 | 2.023.173,2 | 2.028.571,25 | 1.906.983,45 | 1.952.552,1 | 1.976.931,8 | 1.940.614,5 | 1.845.561,2 | 1.889.634 | 1.808.214,8 | 1.833.525,6 | 1.707.098,35 | 1.714.864,55 | 1.716.085,8 | 1.673.256 | 1.440.418 | 1.515.830,35 | 1.411.524,7 | 1.471.526,25 | 1.497.427,1 | 1.549.675 | 1.502.131,4 | 1.557.401,6 | 1.510.843,8 | 1.532.142,4 | 1.326.948 | 1.396.192 | 1.396.670,2 | 1.388.068,45 | 1.331.597,55 | 1.334.984,67 | 1.373.431,18 | 1.390.835,63 | 1.285.803,75 | 1.064.599,97 | 1.020.225,58 | 1.040.925,56 | 964.431,06 | 1.030.407,38 | 1.061.762,26 | 1.125.239,16 | 1.069.280,58 | 1.125.445,05 | 1.030.546,78 | 1.005.630,24 | 960.000 | 1.018.000 | 977.000 |
Cost of Revenue | 2.626.000 | 2.549.000 | 2.448.000 | 2.440.000 | 3.291.920,98 | 2.503.000 | 2.339.000 | 2.335.000 | 2.500.000 | 2.514.000 | 2.446.000 | 2.420.000 | 2.331.000 | 2.062.000 | 2.067.000 | 2.088.000 | 2.191.000 | 2.122.000 | 1.929.000 | 1.819.000 | 2.178.000 | 2.240.000 | 2.123.000 | 2.161.000 | 2.308.000 | 2.245.000 | 2.086.000 | 2.004.000 | 2.024.000 | 1.940.000 | 1.684.000 | 1.717.000 | 1.786.000 | 1.711.000 | 1.539.000 | 1.477.000 | 1.635.000 | 1.742.000 | 1.662.000 | 1.671.000 | 1.876.000 | 1.846.000 | 1.745.000 | 1.775.000 | 1.776.000 | 1.705.000 | 1.538.000 | 1.559.000 | 1.605.000 | 1.504.000 | 737.000 | 743.000 | 737.000 | 740.000 | 681.000 | 675.000 | 664.000 | 635.000 | 556.000 | 550.000 | 556.000 | 543.000 | 485.000 | 497.000 | 555.000 | 684.000 | 717.000 | 742.000 | 1.053.753,35 | 2.243.974,3 | 497.843,7 | 942.482,5 | 980.602,5 | 512.587,15 | 488.654,7 | 427.046,4 | 1.221.430,2 | 476.635 | 414.334,2 | 374.788,8 | 372.633,8 | 134.705,85 | 387.258,3 | 374.069,25 | 375.875,5 | 139.773 | 372.448,2 | 423.930 | 422.162,65 | 2.149.958,6 | 268.067,8 | 284.408,3 | 269.622,6 | 255.942,3 | 244.853,5 | 321.731,2 | 291.301 | 112.250,64 | 365.625,09 | 354.119,13 | 238.100,12 | 227.882,04 | 196.323,86 | 195.810,62 | 264.586,97 | -18.835,25 | 335.162,3 | 207.052,03 | 305.757,95 | 424.133,46 | 377.490,75 | 409.729,32 | 411.113,57 | -716.714,42 | 789.000 | 814.000 | 804.000 |
Gross Profit | 1.777.000 | 1.809.000 | 1.662.000 | 1.889.000 | 2.438.260,19 | 1.968.000 | 1.648.000 | 1.722.000 | 1.813.000 | 2.028.000 | 2.067.000 | 1.924.000 | 1.377.000 | 1.691.000 | 1.524.000 | 1.510.000 | 1.344.000 | 1.534.000 | 1.480.000 | 1.390.000 | 1.367.000 | 1.344.000 | 1.707.000 | 1.798.000 | 1.236.000 | 1.563.000 | 1.602.000 | 1.627.000 | 1.170.000 | 1.345.000 | 1.537.000 | 1.612.000 | 1.420.000 | 1.506.000 | 1.475.000 | 1.365.000 | 1.329.000 | 1.424.000 | 1.560.000 | 1.454.000 | 1.222.000 | 1.361.000 | 1.373.000 | 1.341.000 | 917.000 | 1.040.000 | 1.160.000 | 1.107.000 | 861.000 | 1.030.000 | 1.760.000 | 1.800.000 | 1.609.000 | 1.637.000 | 1.626.000 | 1.585.000 | 1.420.000 | 1.482.000 | 1.566.000 | 1.543.000 | 1.409.000 | 1.339.000 | 1.360.000 | 1.284.000 | 1.304.000 | 1.516.000 | 1.540.000 | 1.356.000 | 868.038,3 | -303.212,1 | 1.525.329,5 | 1.086.088,75 | 926.380,95 | 1.439.964,95 | 1.488.277,1 | 1.513.568,1 | 624.131 | 1.412.999 | 1.393.880,6 | 1.458.736,8 | 1.334.464,55 | 1.580.158,7 | 1.328.827,5 | 1.299.186,75 | 1.064.542,5 | 1.376.057,35 | 1.039.076,5 | 1.047.596,25 | 1.075.264,45 | -600.283,6 | 1.234.063,6 | 1.272.993,3 | 1.241.221,2 | 1.276.200,1 | 1.082.094,5 | 1.074.460,8 | 1.105.369,2 | 1.275.817,81 | 965.972,46 | 980.865,54 | 1.135.331,06 | 1.162.953,59 | 1.089.479,89 | 868.789,35 | 755.638,61 | 1.059.760,81 | 629.268,75 | 823.355,35 | 756.004,31 | 701.105,7 | 691.789,83 | 715.715,73 | 619.433,21 | 1.722.344,66 | 171.000 | 204.000 | 173.000 |
General And Administrative Expenses | -114.000 | -114.000 | -113.000 | -119.000 | -121.000 | -120.000 | -119.000 | 548.000 | 585.000 | 586.000 | 567.000 | 470.000 | 494.000 | 557.000 | 488.000 | 528.000 | 525.000 | 601.000 | 489.000 | 480.000 | 502.000 | 620.000 | 499.000 | 519.000 | 473.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 367.000 | 466.331,95 | 366.000 | 341.000 | 325.000 | 360.000 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | 31.12.1998 тис CAD | 30.09.1998 тис CAD | 30.06.1998 тис CAD | 31.03.1998 тис CAD | 31.12.1997 тис CAD | 30.09.1997 тис CAD | 30.06.1997 тис CAD | 31.03.1997 тис CAD | 31.12.1996 тис CAD | 30.09.1996 тис CAD | 30.06.1996 тис CAD | 31.03.1996 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 232.000 | 389.000 | 273.000 | 784.000 | 1.165.148,25 | 475.000 | 491.000 | 539.000 | 484.000 | 328.000 | 403.000 | 465.000 | 490.000 | 838.000 | 2.194.000 | 569.000 | 518.000 | 569.000 | 285.000 | 375.000 | 488.000 | 64.000 | 258.000 | 128.000 | 339.000 | 266.000 | 317.000 | 394.000 | 242.000 | 70.000 | 109.000 | 131.000 | 265.000 | 176.000 | 215.000 | 160.000 | 188.000 | 153.000 | 537.000 | 86.000 | 178.000 | 52.000 | 176.000 | 127.000 | 198.000 | 214.000 | 182.000 | 87.000 | 128.000 | 155.000 | 175.000 | 345.000 | 182.000 | 101.000 | 192.000 | 593.000 | 593.000 | 490.000 | 548.000 | 896.000 | 748.000 | 352.000 | 233.000 | 431.000 | 349.000 | 413.000 | 288.000 | 161.000 | 333.466,25 | 310.000 | 213.645,5 | 241.471,25 | 106.135,8 | 179.000 | 55.782,5 | 206.850,6 | 172.656,8 | 62.000 | 118.381,2 | 154.324,8 | 202.044,95 | 147.000 | 132.882,75 | 135.415,75 | 174.795,25 | 130.000 | 121.450,5 | 130.440 | 83.844,15 | 25.000 | 23.793 | 92.774,9 | 51.052,8 | 53.000 | 830.922,2 | 30.352 | 39.365 | 15.000 | 240.740,8 | 72.601,83 | 180.026,92 | 305.940,36 | 157.235,43 | 176.569,97 | 83.203,45 | 260.034,64 | 259.308,18 | 352.194,33 | 190.565,42 | 365.339,41 | 259.265,63 | 206.934 | 97.805,24 | 105.951,25 | |||
Short Term Investments | 425.000 | 26.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 232.000 | 389.000 | 698.000 | 784.000 | 1.165.148,25 | 475.000 | 491.000 | 539.000 | 484.000 | 328.000 | 403.000 | 465.000 | 490.000 | 838.000 | 2.194.000 | 569.000 | 518.000 | 569.000 | 285.000 | 375.000 | 488.000 | 64.000 | 258.000 | 128.000 | 339.000 | 266.000 | 317.000 | 394.000 | 242.000 | 70.000 | 109.000 | 131.000 | 265.000 | 176.000 | 215.000 | 160.000 | 188.000 | 153.000 | 537.000 | 86.000 | 178.000 | 52.000 | 176.000 | 127.000 | 198.000 | 214.000 | 182.000 | 87.000 | 128.000 | 155.000 | 175.000 | 345.000 | 182.000 | 101.000 | 192.000 | 593.000 | 593.000 | 490.000 | 548.000 | 896.000 | 748.000 | 352.000 | 233.000 | 431.000 | 349.000 | 413.000 | 288.000 | 161.000 | 333.466,25 | 310.000 | 213.645,5 | 241.471,25 | 106.135,8 | 179.000 | 55.782,5 | 206.850,6 | 172.656,8 | 62.000 | 118.381,2 | 154.324,8 | 202.044,95 | 147.000 | 132.882,75 | 135.415,75 | 174.795,25 | 130.000 | 121.450,5 | 130.440 | 83.844,15 | 25.000 | 23.793 | 92.774,9 | 51.052,8 | 53.000 | 830.922,2 | 30.352 | 39.365 | 15.000 | 240.740,8 | 72.601,83 | 180.026,92 | 305.940,36 | 157.235,43 | 176.569,97 | 83.203,45 | 260.034,64 | 259.308,18 | 352.194,33 | 190.565,42 | 365.339,41 | 259.265,63 | 206.934 | 97.805,24 | 105.951,25 | |||
Net Receivables | 1.257.000 | 1.307.000 | 1.243.000 | 1.223.000 | 1.313.000 | 1.300.000 | 1.284.000 | 1.223.000 | 1.385.000 | 1.371.000 | 1.526.000 | 1.358.000 | 1.331.000 | 1.074.000 | 1.218.000 | 1.247.000 | 1.236.000 | 1.054.000 | 1.481.000 | 1.408.000 | 1.640.000 | 1.213.000 | 1.242.000 | 1.275.000 | 1.249.000 | 1.169.000 | 1.127.000 | 1.078.000 | 1.039.000 | 984.000 | 973.000 | 899.000 | 903.000 | 875.000 | 863.000 | 799.000 | 861.000 | 878.000 | 938.000 | 910.000 | 924.000 | 928.000 | 939.000 | 925.000 | 899.000 | 815.000 | 868.000 | 876.000 | 900.000 | 831.000 | 845.000 | 833.000 | 769.000 | 820.000 | 801.000 | 770.000 | 770.000 | 775.000 | 810.000 | 794.000 | 781.000 | 797.000 | 849.000 | 865.000 | 940.000 | 913.000 | 657.000 | 843.000 | 619.734,2 | 370.000 | 640.936,5 | 425.500 | 508.759,65 | 692.000 | 1.033.091,9 | 954.181,8 | 550.635,2 | 623.000 | 642.972,4 | 660.167,2 | 727.119,85 | 793.000 | 746.674,5 | 619.426,5 | 520.443 | 529.000 | 566.769 | 608.720 | 707.526,95 | 722.000 | 713.790 | 676.800,5 | 700.380,6 | 645.000 | 759.835,7 | 664.708,8 | 735.338,2 | 726.000 | 826.041,87 | 841.588,56 | 752.047,94 | 802.585,49 | 738.124,83 | 506.621,12 | 515.105 | 395.965,33 | 389.954,32 | 343.076,98 | 657.735,13 | 681.737,93 | 664.826,2 | 664.672,01 | 722.349,75 | 798.129,5 | 755.000 | 766.000 | 840.000 |
Inventory | 809.000 | 720.000 | 725.000 | 788.000 | 1.059.594,75 | 699.000 | 761.000 | 757.000 | 764.000 | 692.000 | 706.000 | 731.000 | 660.000 | 589.000 | 622.000 | 638.000 | 633.000 | 583.000 | 616.000 | 649.000 | 679.000 | 611.000 | 608.000 | 652.000 | 656.000 | 557.000 | 563.000 | 558.000 | 521.000 | 424.000 | 422.000 | 453.000 | 412.000 | 363.000 | 405.000 | 451.000 | 432.000 | 355.000 | 427.000 | 463.000 | 429.000 | 335.000 | 372.000 | 355.000 | 331.000 | 274.000 | 317.000 | 330.000 | 289.000 | 230.000 | 272.000 | 277.000 | 261.000 | 201.000 | 272.000 | 228.000 | 228.000 | 210.000 | 271.000 | 255.000 | 235.000 | 170.000 | 237.000 | 258.000 | 273.000 | 200.000 | 213.000 | 217.000 | 211.366,3 | 162.000 | 205.695,9 | 204.240 | 207.657 | 189.000 | 204.163,95 | 234.653,1 | 223.987,2 | 151.000 | 175.250,6 | 186.169,6 | 177.847,95 | 127.000 | 155.662,65 | 170.275,25 | 155.081,5 | 120.000 | 144.391,15 | 153.538,75 | 160.333,55 | 127.000 | 150.689 | 164.257,2 | 156.349,2 | 133.000 | 124.796,3 | 136.584 | 136.990,2 | 110.000 | 124.884,29 | 148.167 | 140.827,51 | 115.380,74 | 141.217,99 | 138.236,67 | 144.320,17 | 129.940,52 | 119.657,22 | 163.082,89 | 150.461,35 | 150.114 | 135.232,95 | 171.893,18 | 173.645,75 | 158.035,95 | 169.000 | 185.000 | 184.000 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | 31.12.1998 тис CAD | 30.09.1998 тис CAD | 30.06.1998 тис CAD | 31.03.1998 тис CAD | 31.12.1997 тис CAD | 30.09.1997 тис CAD | 30.06.1997 тис CAD | 31.03.1997 тис CAD | 31.12.1996 тис CAD | 30.09.1996 тис CAD | 30.06.1996 тис CAD | 31.03.1996 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.161.000 | 1.146.000 | 1.085.000 | 1.114.000 | 1.487.500,55 | 2.130.000 | 1.108.000 | 1.167.000 | 1.220.000 | 1.420.000 | 1.455.000 | 1.325.000 | 918.000 | 1.201.000 | 1.685.000 | 1.034.000 | 974.000 | 1.021.000 | 985.000 | 545.000 | 1.011.000 | 873.000 | 1.195.000 | 1.362.000 | 786.000 | 1.143.000 | 1.134.000 | 1.310.000 | 741.000 | 2.611.000 | 958.000 | 1.031.000 | 884.000 | 1.018.000 | 972.000 | 858.000 | 792.000 | 941.000 | 1.007.000 | 886.000 | 704.000 | 844.000 | 853.000 | 847.000 | 623.000 | 635.000 | 705.000 | 717.000 | 555.000 | 610.000 | 664.000 | 631.000 | 775.000 | 592.000 | 659.000 | 538.000 | 668.000 | 503.000 | 556.000 | 534.000 | 511.000 | 582.000 | 461.000 | 387.000 | 424.000 | 573.000 | 552.000 | 460.132,9 | 309.867,1 | 833.397,9 | 484.239,6 | 516.186,85 | 324.175,65 | 501.661,35 | 497.704,85 | 725.987,8 | 361.646 | 408.166,6 | 430.100,6 | 421.319,55 | 296.413,25 | 330.351,85 | 368.555,4 | 339.613 | 219.479,75 | 449.929,9 | 205.360,1 | 177.783,15 | 180.926,85 | 190.899,2 | 184.769,7 | 213.738,3 | 210.592,8 | 551.872,7 | 175.501,7 | 41.794,4 | 270.831,2 | 235.842,42 | 216.651,49 | 230.435,84 | 254.070,25 | 214.586,98 | 196.711,38 | 198.738,38 | 138.269,01 | 180.431,54 | -205.231,74 | 142.808,59 | 104.242,13 | -155.340,49 | 206.884,99 | 216.245,02 | 153.615,02 | -184.000,66 | 101.000 | 125.000 | 82.000 |
